2001年のF1世界選手権
2001年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
前年: | 2000 | 翌年: | 2002 |
一覧: 開催国 | 開催レース |
F1関連記事: |
---|
F1レギュレーション フォーミュラ1カー |
関連リスト: |
ドライバー (チャンピオン) |
2001年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第52回大会である。2001年3月4日にオーストラリアで開幕し、10月14日に日本で開催される最終戦まで、全17戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
1.1 シューマッハ独走時代のはじまり
1.2 タイヤ戦争再び
1.3 ベテランの引退と新世代の登場
1.4 トピック
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
3.1 ドライバー変更
4 2001年のドライバーズランキング
5 2001年のコンストラクターズランキング
6 外部リンク
シーズン概要
シューマッハ独走時代のはじまり
前年チャンピオンであるミハエル・シューマッハ(フェラーリ)は今季も9勝11ポールポジションを記録し、デヴィッド・クルサード(マクラーレン)にほぼ倍のポイント差(シューマッハ123点、クルサード65点)をつけ、自身4度目のチャンピオンを獲得した。過去数年はミカ・ハッキネンと終盤まで熾烈なチャンピオン争いが行われたが、今季は第13戦ハンガリーGPで決着がついた。シューマッハは次戦ベルギーGPでアラン・プロストの持つF1最多勝記録(51勝)を更新するなど、改めて強さを印象付けた。
クルサードは第6戦オーストリアGPの優勝によりシューマッハとの差を4ポイントまで縮め、続くモナコGPでもポールポジションを獲得したが、エンジンストールで最後尾スタートに転落(決勝5位)。後半戦は勢いが続かず、シューマッハの独走を許した。
ミハエルの弟であるラルフ・シューマッハ(ウィリアムズ)はトップドライバーとしての地位を確立し、第3戦サンマリノGPでの初優勝を含めて3勝1ポールポジションを記録した(ランキング4位)。兄弟予選フロントロー独占(第3戦ブラジルGP)、兄弟ワンツーフィニッシュ(第8戦カナダGP)といったF1史上初の兄弟記録が生まれ、白熱した兄弟バトルも展開された。
タイヤ戦争再び
前年までタイヤ単独サプライヤーであったブリヂストンに加え、この年からフランスのミシュランが4チーム(ウィリアムズ、ルノー、ジャガー、プロスト)に供給を開始。2006年シーズンまで続くタイヤ戦争が勃発した。
ミシュランユーザーの中で筆頭格のウィリアムズは2年目のBMWエンジンが進化。信頼性に課題を残すものの、高速コースでは速さをみせ、ミシュラン復帰後初勝利(サンマリノGP)を含む4勝4ポールポジションを稼いだ。
ベテランの引退と新世代の登場
シューマッハと2強対決を演じてきたミカ・ハッキネンは2勝ポールポジションなしでランキング5位。スペインGPでは独走しながら最終ラップにエンジンが息絶えるなど、たびたび不運に泣かされた。ハッキネンは2002年の休養を表明し、のちに正式にF1から引退した。また、熱い走りを魅せたジャン・アレジも最終戦日本GPで引退を表明し、1990年代を彩った名ドライバーたちがF1から去った。
一方で、2000年代の主役になる新人たちがデビューした。
CART王者・インディ500優勝者という大物ルーキー、ファン・パブロ・モントーヤがウィリアムズからデビュー。シューマッハを相手にしても物怖じしない度胸をみせ、ドイツGPで初PP獲得、イタリアGPではポール・トゥ・ウィンで初勝利を達成した。- フォーミュラ経験2年弱というキミ・ライコネンがザウバーからデビュー。周囲の懸念を払拭する活躍をみせ、ハッキネンの後継者としてマクラーレンに抜擢される。
- ミナルディからデビューしたフェルナンド・アロンソは非力なマシンで非凡な才能を見せ、翌年ルノーのテストドライバーに起用される。
トピック
- 開幕戦オーストラリアGPではジャック・ヴィルヌーヴ(BAR)がラルフ・シューマッハに追突して宙を舞う高速クラッシュが発生。ドライバーは無事だったが、ちぎれたタイヤがフェンスの隙間を抜けてコースマーシャルを直撃し、マーシャルは死亡した。同様のタイヤ飛散によるマーシャル死亡事故は前年のイタリアGPでも発生していた。
- レギュレーションではフロントウィングの左右部分の高さが50mm引き上げられた(ダウンフォース削減策)。また、1994年以降禁止されていた電子制御の運転補助システム(トラクションコントロールやローンチコントロール)の使用がスペインGPより解禁された。
9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の影響で1週間後のイタリアGP開催が危ぶまれたが、テロに屈しない意思表示として予定通り開催された。9月30日にはアメリカGPも無事開催された。F1チームもそれぞれの方法でテロの犠牲者に哀悼の意を表した。- シーズン後にプロストが破産し撤退。リジェから受け継いだ伝統が途絶えた。また、資金難のミナルディもポール・ストッダートへオーナーシップが交代した。
- F1参戦中の大手自動車メーカー5社がグランプリ・ワールド・チャンピオンシップ(GPWC)を結成。独立新シリーズ発足をアピールしつつ、FIA会長マックス・モズレーと対立していくことになる。
開催地及び勝者
ラウンド | レース | 開催日 | 開催地 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリアグランプリ | 3月4日 | メルボルン | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
2 | マレーシアグランプリ | 3月18日 | セパン | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
3 | ブラジルグランプリ | 4月1日 | インテルラゴス | ミハエル・シューマッハ | ラルフ・シューマッハ | デビッド・クルサード | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
4 | サンマリノグランプリ | 4月15日 | イモラ | デビッド・クルサード | ラルフ・シューマッハ | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ-BMW | 詳細 |
5 | スペイングランプリ | 4月29日 | バルセロナ | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
6 | オーストリアグランプリ | 5月13日 | A1リンク | ミハエル・シューマッハ | デビッド・クルサード | デビッド・クルサード | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
7 | モナコグランプリ | 5月27日 | モナコ | デビッド・クルサード | デビッド・クルサード | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
8 | カナダグランプリ | 6月10日 | モントリオール | ミハエル・シューマッハ | ラルフ・シューマッハ | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ-BMW | 詳細 |
9 | ヨーロッパグランプリ | 6月24日 | ニュルブルクリンク | ミハエル・シューマッハ | ファン・パブロ・モントーヤ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
10 | フランスグランプリ | 7月1日 | マニクール | ラルフ・シューマッハ | デビッド・クルサード | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
11 | イギリスグランプリ | 7月15日 | シルバーストン | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
12 | ドイツグランプリ | 7月29日 | ホッケンハイムリンク | ファン・パブロ・モントーヤ | ファン・パブロ・モントーヤ | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ-BMW | 詳細 |
13 | ハンガリーグランプリ | 8月19日 | ハンガロリンク | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
14 | ベルギーグランプリ | 9月2日 | スパ・フランコルシャン | ファン・パブロ・モントーヤ | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
15 | イタリアグランプリ | 9月16日 | モンツァ | ファン・パブロ・モントーヤ | ラルフ・シューマッハ | ファン・パブロ・モントーヤ | ウィリアムズ-BMW | 詳細 |
16 | アメリカグランプリ | 9月30日 | インディアナポリス | ミハエル・シューマッハ | ファン・パブロ・モントーヤ | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
17 | 日本グランプリ | 10月14日 | 鈴鹿 | ミハエル・シューマッハ | ラルフ・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
エントリーリスト
エントラント | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ | F2001 | フェラーリTipo050 | B | 1.ミハエル・シューマッハ 2.ルーベンス・バリチェロ |
ウエスト・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン | MP4-16 | メルセデスFO110K | B | 3.ミカ・ハッキネン 4.デビッド・クルサード |
BMW・ウィリアムズF1チーム | ウィリアムズ | FW23 | BMWP80 | M | 5.ラルフ・シューマッハ 6.ファン・パブロ・モントーヤ |
マイルドセブン・ベネトン・ルノー | ベネトン | B201 | ルノーRS21 | M | 7.ジャンカルロ・フィジケラ 8.ジェンソン・バトン |
ラッキーストライク・レイナード・ ブリティッシュ・アメリカン・レーシング・ホンダ | B・A・R | 003 | ホンダRA001E | B | 9.オリビエ・パニス 10.ジャック・ヴィルヌーヴ |
ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ジョーダン | EJ11,EJ11B | ホンダRA001E | B | 11.ハインツ=ハラルド・フレンツェン (11.)リカルド・ゾンタ 12.ヤルノ・トゥルーリ (12.)ジャン・アレジ |
オレンジ・アロウズ・アジアテック | アロウズ | A22 | アジアテックAT01 | B | 14.ヨス・フェルスタッペン 15.エンリケ・ベルノルディ |
レッドブル・ザウバー・ペトロナス | ザウバー | C20 | ペトロナス01A | B | 16.ニック・ハイドフェルド 17.キミ・ライコネン |
ジャガー・レーシング | ジャガー | R2 | コスワースCR-3 | M | 18.エディ・アーバイン 19.ルチアーノ・ブルティ (19.)ペドロ・デ・ラ・ロサ |
ヨーロピアン・ミナルディF1 | ミナルディ | PS01,PS01B | ヨーロピアン(フォードZETEC-R) | B | 20.タルソ・マルケス (20.)アレックス・ユーン 21.フェルナンド・アロンソ |
プロスト・エイサー | プロスト | AP04 | エイサー | M | 22.ジャン・アレジ (22.)ハインツ=ハラルド・フレンツェン 23.ガストン・マッツァカーネ (23.)ルチアーノ・ブルティ (23.)トーマス・エンゲ |
- エンジンは全車V10
ドライバー変更
- リカルド・ゾンタ - 第8戦カナダGP、第12戦ドイツGPでフレンツェンの代役として出走
- ジャン・アレジ - 第13戦ハンガリーGP以降でゾンタの代役として出走
- ペドロ・デ・ラ・ロサ - 第5戦スペインGP以降でブルティの代役として出走
- アレックス・ユーン - 第15戦イタリアGP以降でマルケスの代役として出走
- ルチアーノ・ブルティ - 第5戦スペインGPから第14戦ベルギーGPまでマッツァカーネの代役として出走
- ハインツ=ハラルド・フレンツェン - 第13戦ハンガリーGP以降でアレジの代役として出走
- トーマス・エンゲ - 第15戦イタリアGP以降でブルティの代役として出走
2001年のドライバーズランキング
順位 | ドライバー | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミハエル・シューマッハ | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 |
2 | デビッド・クルサード | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 |
4 | ラルフ・シューマッハ | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 |
5 | ミカ・ハッキネン | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 |
6 | ファン・パブロ・モントーヤ | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 |
7 | ジャック・ヴィルヌーヴ | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 |
8 | ニック・ハイドフェルド | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 |
9 | ヤルノ・トゥルーリ | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 |
10 | キミ・ライコネン | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 |
11 | ジャンカルロ・フィジケラ | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 |
12 | エディ・アーバイン | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 |
13 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | ||
14 | オリビエ・パニス | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 |
15 | ジャン・アレジ | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 |
16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | ||||
17 | ジェンソン・バトン | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 |
18 | ヨス・フェルスタッペン | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 |
19 | リカルド・ゾンタ | 7 | Ret | 0 | |||||||||||||||
20 | ルチアーノ・ブルティ | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
21 | エンリケ・ベルノルディ | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 |
22 | タルソ・マルケス | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | |||
23 | フェルナンド・アロンソ | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 |
24 | トーマス・エンゲ | 12 | 14 | Ret | 0 | ||||||||||||||
25 | ガストン・マッツァカーネ | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
26 | アレックス・ユーン | Ret | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ポイント |
太字はポールポジション、斜字はファステストラップ、DSQは失格。(key)
† リタイアしたがレース距離の90%以上を走行していたため完走扱い
2001年のコンストラクターズランキング
順位 | コンストラクター | 車番 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェラーリ | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | マクラーレン-メルセデス | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | ウィリアムズ-BMW | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | ザウバー-ペトロナス | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | ジョーダン-ホンダ | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | BAR-ホンダ | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | ベネトン-ルノー | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | ジャガー-コスワース | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | プロスト-エイサー | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | アロウズ-アジアテック | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | ミナルディ-ヨーロピアン | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
順位 | コンストラクター | 車番 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ポイント |
外部リンク
- formula1.com - 2001 official driver standings
- formula1.com - 2001 official team standings
2001 Formula One Sporting Regulations Retrieved from web.archive.org on 23 January 2009
2001 Formula One Technical Regulations Retrieved from web.archive.org on 25 January 2009
2001 FIA Formula One World Championship for Drivers - Final Classification Retrieved from web.archive.org on 25 January 2009
2001 FIA Formula One World Championship for Constructors - Final Classification Retrieved from web.archive.org on 25 January 2009
2001 FIA Formula One World Championship images Retrieved from www.f1-photo.com on 23 January 2009
|