2000年のF1世界選手権
2000年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
前年: | 1999 | 翌年: | 2001 |
一覧: 開催国 | 開催レース |
F1関連記事: |
---|
F1レギュレーション フォーミュラ1カー |
関連リスト: |
ドライバー (チャンピオン) |
2000年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第51回大会である。2000年3月12日にオーストラリアで開幕し、10月22日にマレーシアで開催される最終戦まで、全17戦で争われた。
目次
1 概要
1.1 至高のライバル対決
1.2 自動車メーカー続々参戦
1.3 トピック
2 開催地及び勝者
2.1 新たに追加された選手権の行事
3 エントリーリスト
3.1 ドライバー変更
4 2000年のドライバーズランキング
5 2000年のコンストラクターズランキング
6 外部リンク
概要
至高のライバル対決
フェラーリ在籍5年目となるミハエル・シューマッハは開幕3連勝という好スタートを切り、第8戦カナダGP終了時点で22点のポイントリードを築いた。一方、3年連続チャンピオンを目指すミカ・ハッキネン(マクラーレン)は前半戦精彩を欠き、むしろチームメイトのデビッド・クルサードの方が好調さが目立った。
シューマッハが第9戦フランスGPから3連続リタイア(うち2戦はスタート直後の接触)と足踏みしてる間にハッキネンが盛り返し、第12戦ハンガリーGPの優勝で今季初めてポイントリーダーに立つ。続くベルギーGPでは、ハッキネンが周回遅れもろともシューマッハをオーバーテイクする圧巻のパフォーマンスをみせ、流れを完全に握ったかと思われた。
しかし、2連勝で反撃したシューマッハがチャンピオンに王手をかけ、第16戦日本GPを迎える。両雄は予選から火花を散らし、決勝では雨を味方につけたシューマッハが優勝し、自身3度目のドライバーズチャンピオンを決めた。フェラーリ在籍ドライバーの王者は1979年のジョディ・シェクター以来21年ぶり。フェラーリはコンストラクターズタイトルも制し、同じく1979年以来のダブルタイトル獲得となった。
F3時代からライバル関係にあるシューマッハとハッキネンは、激しくプレッシャーを掛け合いながらも、互いを認め合うフェアな対決を演じた。第14戦イタリアGP後の記者会見では感極まったシューマッハが泣き出し、隣に座っていたハッキネンが肩を叩いて慰めるというシーンがあった。
自動車メーカー続々参戦
ホンダは1992年以来となる第3期活動を開始し、B・A・Rへエンジンを供給。ジャック・ヴィルヌーヴの奮戦が目立つも表彰台には届かず、予選・決勝とも4位が最高成績であった。一方、ホンダの活動休止中に4勝を記録してきた無限ホンダはこの年限りでエンジン供給を終了した。
BMWはル・マン24時間レースでも手を組んだウィリアムズへエンジンを供給。開幕戦で3位表彰台を獲得するなど堅実なパフォーマンスをみせ、コンストラクターズランキング3位を獲得した。
フォードはスチュワートを買収し、ジャガーブランドを冠してフルワークス体制で参戦したが、コンストラクターズ9位という期待外れに終わった。
ルノーは3月にベネトンを買収し、フルワークス体制への移行を進めた。一方、プジョーは未勝利のまま撤退を決めた。
トピック
ルーベンス・バリチェロ(フェラーリ)は第11戦ドイツGPでF1初優勝を達成。デビュー124戦目は、当時としては最も遅い初優勝記録となった。- ウィリアムズに抜擢された20歳の新人、ジェンソン・バトンは決勝最高4位、難コーススパ・フランコルシャンで予選3位など才能の片りんを見せた。
- スペインGP直前、デビッド・クルサードはプライベートジェットの着陸事故から奇跡の生還を果たす(パイロット2名は死亡した)。
- 中堅・下位チームの中ではアロウズとミナルディが渋く光った。アロウズ・A21は高速コースで快走し、ヨス・フェルスタッペンがイタリアGPで4位を獲得した。ミナルディはグスタフ・ブルナー作のミナルディ・M02が技術的評判をえた。
- 前年ランキング3位に躍進したジョーダンはEJ10が速さをみせるものの信頼性を欠き、ランキング6位に後退した。
- アメリカGPが1991年以来の復活。インディ500の舞台として知られるインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、決勝22万人の観客を集めた。
- イタリアGPでは、オープニングラップにロッジアシケインで起きた多重クラッシュの際、跳ね上がったタイヤがコース外へ落下し、当たったマーシャルが死亡した。
- 例年より早い4月に開催されたイギリスGPでは、大雨でシルバーストン・サーキットの駐車場が冠水してしまい、観客15,000人が決勝レースまでにサーキットに着けなかった。2001年以降、イギリスGPは夏季開催スケジュールに戻された。
開催地及び勝者
ラウンド | レース | 開催日 | 開催地 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリアグランプリ | 3月12日 | メルボルン | ミカ・ハッキネン | ルーベンス・バリチェロ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
2 | ブラジルグランプリ | 3月26日 | インテルラゴス | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
3 | サンマリノグランプリ | 4月9日 | イモラ | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
4 | イギリスグランプリ | 4月23日 | シルバーストン | ルーベンス・バリチェロ | ミカ・ハッキネン | デビッド・クルサード | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
5 | スペイングランプリ | 5月7日 | バルセロナ | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
6 | ヨーロッパグランプリ | 5月21日 | ニュルブルクリンク | デビッド・クルサード | ミハエル・シューマッハ | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
7 | モナコグランプリ | 6月4日 | モナコ | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | デビッド・クルサード | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
8 | カナダグランプリ | 6月18日 | モントリオール | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
9 | フランスグランプリ | 7月2日 | マニクール | ミハエル・シューマッハ | デビッド・クルサード | デビッド・クルサード | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
10 | オーストリアグランプリ | 7月16日 | A1リンク | ミカ・ハッキネン | デビッド・クルサード | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
11 | ドイツグランプリ | 7月30日 | ホッケンハイムリンク | デビッド・クルサード | ルーベンス・バリチェロ | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | 詳細 |
12 | ハンガリーグランプリ | 8月13日 | ハンガロリンク | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
13 | ベルギーグランプリ | 8月27日 | スパ・フランコルシャン | ミカ・ハッキネン | ルーベンス・バリチェロ | ミカ・ハッキネン | マクラーレン-メルセデス | 詳細 |
14 | イタリアグランプリ | 9月10日 | モンツァ | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
15 | アメリカグランプリ | 9月24日 | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | ミハエル・シューマッハ | デビッド・クルサード | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
16 | 日本グランプリ | 10月8日 | 鈴鹿 | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
17 | マレーシアグランプリ | 10月22日 | セパン・インターナショナル・サーキット | ミハエル・シューマッハ | ミカ・ハッキネン | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 詳細 |
新たに追加された選手権の行事
- アメリカグランプリ(第15戦・インディアナポリス)
エントリーリスト
エントラント | コンストラクタ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン | MP4-15 | メルセデスFO110J | B | 1.ミカ・ハッキネン 2.デビッド・クルサード |
スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ | F1-2000 | フェラーリTipo049 | B | 3.ミハエル・シューマッハ 4.ルーベンス・バリチェロ |
ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・無限ホンダ | ジョーダン | EJ10 EJ10B | 無限MF301HE | B | 5.ハインツ=ハラルド・フレンツェン 6.ヤルノ・トゥルーリ |
ジャガー・レーシング | ジャガー | R1 | コスワースCR-2 | B | 7.エディ・アーバイン (7.)ルチアーノ・ブルティ 8.ジョニー・ハーバート |
BMW・ウィリアムズF1チーム | ウィリアムズ | FW22 | BMW E41 | B | 9.ラルフ・シューマッハ 10.ジェンソン・バトン |
マイルドセブン・ベネトン・プレイライフ | ベネトン | B200 | プレイライフFB02 | B | 11.ジャンカルロ・フィジケラ 12. アレクサンダー・ヴルツ |
ゴロワーズ・プロスト・プジョー | プロスト | AP03 | プジョーA20 | B | 14.ジャン・アレジ 15.ニック・ハイドフェルド |
レッドブル・ザウバー・ペトロナス | ザウバー | C19 | ペトロナスSPE04E | B | 16.ペドロ・ディニス 17.ミカ・サロ |
オレンジ・アロウズ・スーパーテック | アロウズ | A21 | スーパーテックFB02 | B | 18.ペドロ・デ・ラ・ロサ 19.ヨス・フェルスタッペン |
テレフォニカ・ミナルディ・フォンドメタル | ミナルディ | M02 | フォンドメタル(フォードZETEC-R) | B | 20 マルク・ジェネ 21.ガストン・マッツァカーネ |
ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | B・A・R | 002 | ホンダRA000E | B | 22.ジャック・ヴィルヌーヴ 23.リカルド・ゾンタ |
- エンジンは全車V10
ドライバー変更
- ルチアーノ・ブルティ - 第10戦オーストリアGPでアーバインの代役として出走
2000年のドライバーズランキング
|
太字:ポールポジション |
† リタイアしたがレース距離の90%以上を走行していたため完走扱い
2000年のコンストラクターズランキング
順位 | コンストラクター | 車番 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェラーリ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 |
4 | 2 | Ret | 4 | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Ret | Ret | 2 | 4 | 3 | |||
2 | マクラーレン-メルセデス | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 4 | 152 |
2 | Ret | DSQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ret | 5 | 3 | 2 | |||
3 | ウィリアムズ-BMW | 9 | 3 | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | 14 | 5 | Ret | 7 | 5 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 36 |
10 | Ret | 6 | Ret | 5 | 17 | 10 | Ret | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | |||
4 | ベネトン-プレイライフ | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | 20 |
12 | 7 | Ret | 9 | 9 | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | 11 | 13 | 5 | 10 | Ret | 7 | |||
5 | BAR-ホンダ | 22 | 4 | Ret | 5 | 16 | Ret | Ret | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Ret | 4 | 6 | 5 | 20 |
23 | 6 | 9 | 12 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Ret | |||
6 | ジョーダン-無限ホンダ | 5 | Ret | 3 | Ret | 17 | 6 | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | 17 |
6 | Ret | 4 | 15 | 6 | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | |||
7 | アロウズ-スーパーテック | 18 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 16 | 16 | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 |
19 | Ret | 7 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 15 | 4 | Ret | Ret | 10 | |||
8 | ザウバー-ペトロナス | 16 | Ret | DNS | 8 | 11 | Ret | 7 | Ret | 10 | 11 | 9 | Ret | Ret | 11 | 8 | 8 | 11 | Ret | 6 |
17 | DSQ | DNS | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 8 | |||
9 | ジャガー-コスワース | 7 | Ret | Ret | 7 | 13 | 11 | Ret | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | Ret | 7 | 8 | 6 | 4 |
8 | Ret | Ret | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 7 | Ret | |||
10 | ミナルディ-フォンドメタル | 20 | 8 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 16 | 15 | 8 | Ret | 15 | 14 | 9 | 12 | Ret | Ret | 0 |
21 | Ret | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | Ret | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 17 | 10 | Ret | 15 | 13 | |||
11 | プロスト-プジョー | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 0 |
15 | 9 | Ret | Ret | Ret | 16 | EX | 8 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | |||
順位 | コンストラクター | 車番 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | ポイント |
- マクラーレン-メルセデスは第10戦オーストリアGPにおいてNo.1のマシンのギアボックス封印シールが欠落していることが判明し、コンストラクターズポイント10pt.を剥奪された。
外部リンク
- formula1.com - 2000 official driver standings
- formula1.com - 2000 official team standings
- Technical Regulations at web.archive.org
|