1985年のF1世界選手権
1985年のFIAフォーミュラ1 世界選手権 | |||
| 前年: | 1984 | 翌年: | 1986 |
| 一覧: 開催国 | 開催レース | |||
F1関連記事: |
|---|
F1レギュレーション フォーミュラ1カー |
関連リスト: |
ドライバー (チャンピオン) |
1985年のF1世界選手権は、FIAフォーミュラ1世界選手権の第36回大会である。1985年4月7日にブラジルで開幕し、11月3日にオーストラリアで開催される最終戦まで、全16戦で争われた。
目次
1 シーズン概要
2 開催地及び勝者
3 エントリーリスト
3.1 ドライバー変更
3.2 エンジン変更
4 1985年のドライバーズランキング
5 1985年のコンストラクターズランキング
6 脚注
7 外部リンク
シーズン概要
マクラーレン・TAGに前年ほどの強さがなく、フェラーリやロータス・ルノー、ウィリアムズ・ホンダも優勝争いに加わる展開となった。
中盤戦までしのぎを削ったのはマクラーレンのアラン・プロストとフェラーリのミケーレ・アルボレートだった。アルボレートはアルベルト・アスカリ以来となるイタリア人王者を期待されたが、終盤戦4連続リタイアと失速。結果、プロストが過去2年の雪辱を果たし、念願のワールドチャンピオンとなった。前年度王者のニキ・ラウダはマシントラブルのためタイトル争いに絡めず、引退を表明した。
前年大型新人と騒がれたアイルトン・セナはロータスに移籍。最多の7ポールポジションを獲得し、雨絡みのポルトガルGP、ベルギーGPで初勝利と2勝目を挙げた。
ウィリアムズ搭載のホンダエンジンは、カナダGPから投入した新バージョンで終盤戦3連勝を含む4勝を記録。ナイジェル・マンセルはデビュー72戦目で最も遅い初優勝(当時)を果たした。
サンマリノGPはプロストが優勝したが、レース後の車検で車輌重量違反が発覚し失格。2位のエリオ・デ・アンジェリスが繰り上げ優勝となった。また、ベルギーGPは第5戦として開催されたが、再舗装した路面のアスファルトが剥がれたため、第13戦に延期された。
前年14勝を挙げたミシュランタイヤが撤退。この余波で開幕時にトールマンが出場できない事態となった。トールマンはドイツGPでチーム初のポールポジション(テオ・ファビ)を記録した後、シーズン後にスポンサーのベネトンに買収された。
この年デビューした有力選手はイヴァン・カペリ、ピエルルイジ・マルティニ。ミナルディ、ハース・ローラ、自製ターボエンジンのザクスピードが参戦した。ルノー、アルファロメオ、スピリット、RAMは撤退。ターボエンジンのパイオニアであるルノーワークスはタイトルを獲得できずに終わった(エンジン供給は継続)。
開催地及び勝者
| ラウンド | レース | 開催日 | 開催地 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝者 | コンストラクター | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月7日 | ジャカレパグア | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 2 | 4月21日 | エストリル | ロータス-ルノー | 詳細 | ||||
| 3 | 5月5日 | イモラ | ロータス-ルノー | 詳細 | ||||
| 4 | 5月19日 | モナコ | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 5 | 6月16日 | モントリオール | フェラーリ | 詳細 | ||||
| 6 | 6月23日 | デトロイト | ウィリアムズ-ホンダ | 詳細 | ||||
| 7 | 7月7日 | ポール・リカール | ブラバム-BMW | 詳細 | ||||
| 8 | 7月21日 | シルバーストン | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 9 | 8月4日 | ニュルブルクリンク | フェラーリ | 詳細 | ||||
| 10 | 8月18日 | エステルライヒリンク]] | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 11 | 8月25日 | ザントフォールト | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 12 | 9月8日 | モンツァ | マクラーレン-TAG | 詳細 | ||||
| 13 | 9月15日 | スパ・フランコルシャン | ロータス-ルノー | 詳細 | ||||
| 14 | 10月6日 | ブランズ・ハッチ | ウィリアムズ-ホンダ | 詳細 | ||||
| 15 | 10月19日 | キャラミ | ウィリアムズ-ホンダ | 詳細 | ||||
| 16 | 11月3日 | アデレード | ウィリアムズ-ホンダ | 詳細 |
エントリーリスト
| エントラント | コンストラクター | シャーシ | エンジン | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| マクラーレン | MP4/2B | TAG TTE PO1(V6ターボ)(ポルシェ) | G | 1. (1.) 2. | |
| ティレル | 012 014 | フォードDFY(V8) ルノーEF4,EF15(V6ターボ) | G | 3/4. 4/3. (4.) (4.) (4.) | |
| ウィリアムズ | FW10 | ホンダRA164E,RA165E(V6ターボ) | G | 5. 6. | |
| ブラバム | BT54 | BMW M12/13(直4ターボ) | P | 7. 8. (8.) | |
| RAM | 03 | ハート415T(直4ターボ) | P | 9. 10/9. (10.) | |
| ロータス | 97T | ルノーEF4,EF15(V6ターボ) | G | 11. 12. | |
| ルノー | RE60 RE60B | ルノーEF4,EF15(V6ターボ) | G | 14. 15. 16. | |
| アロウズ | A8 | BMW M12/13(直4ターボ) | G | 17. 18. | |
| トールマン | TG185 | ハート415T(直4ターボ) | P | 19. 20. | |
| スピリット | 101D | ハート415T(直4ターボ) | P | 21. | |
| アルファロメオ | 184T 185T | アルファ・ロメオ890T(V8ターボ) | G | 22. 23. | |
| オゼッラ | FA1F FA1G | アルファ・ロメオ890T(V8ターボ) | P | 24. (24.) | |
| リジェ | JS25 | ルノーEF4,EF15(V6ターボ) | P | 25. (25.) 26. | |
| フェラーリ | 156/85 | フェラーリTipo031(V6ターボ) | G | 27. 28. (28.) | |
| ミナルディ | M185 | フォードDFV(V8) モトーリ・モデルニ615-90(V6ターボ) | P | 29. | |
| ザクスピード | 841 | ザクスピード F1[1](直4ターボ) | G | 30. (30.) | |
| ローラ | THL-1 | ハート415T(直4ターボ) | G | 33. |
ドライバー変更
- マクラーレンのNo.1は第14戦のみワトソンがドライブ。
- ティレルのNo.4は開幕戦にヨハンソン、第14・16戦にカペリがドライブ。
- ブラバムのNo.8は第5戦以降スレールがドライブ。
- RAMのNo.10は第10戦以降アチソンがドライブ。
- リジェのNo.25は第12戦以降ストレイフがドライブ(第15戦のみティレルから参戦)。
- フェラーリのNo.28は第2戦以降ヨハンソンがドライブ。
- ザクスピードのNo.30は第13・14戦にダナーがドライブ。
エンジン変更
- ミナルディは、第3戦からモトーリ・モデルニにスイッチ。
- ティレルは、第7戦から1台をルノーにスイッチ。第11戦で2台ともルノーとなった。
1985年のドライバーズランキング
|
|
1985年のコンストラクターズランキング
| 順位 | コンストラクター | 車番 | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | DNS | 7 | Ret | Ret | 90 | |
| 2 | 1 | Ret | DSQ | 1 | 3 | Ret | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ret | |||
| 2 | 27 | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | Ret | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 82 | |
| 28 | 4 | 8 | 6 | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | 9 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 4 | 5 | |||
| 3 | 5 | Ret | 5 | 5 | 7 | 6 | Ret | DNS | Ret | 6 | Ret | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Ret | 71 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 1 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Ret | 5 | 5 | 6 | Ret | 5 | Ret | DSQ | 71 | |
| 12 | Ret | 1 | 7 | Ret | 16 | Ret | Ret | 10 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | |||
| 5 | 7 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 1 | 4 | Ret | Ret | 8 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 26 | |
| 8 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 15 | 8 | 8 | 6 | Ret | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Ret | Ret | |||
| 6 | 25 | Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 9 | 8 | 3 | 23 | ||
| 26 | 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | ||||
| 7 | 14 | Ret | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | 12 | Ret | ||||
| 16 | 10 | 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||
| 8 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 | |
| 18 | 11 | Ret | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | 4 | 8 | Ret | 9 | 10 | 6 | 6 | Ret | |||
| 9 | 3 | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 4 | |||||||||||
| 4 | 7 | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 10 | DNQ | |||||||||
| 10 | 3 | Ret | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | Ret | 3 | |||||||
| 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | |||||||||||||||
| - | 24 | 12 | 9 | NC | DNQ | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 9 | NC | Ret | NC | DNQ | Ret | 7 | 0 | |
| - | 29 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 0 | |||
| - | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 0 | |
| 23 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | |||
| - | 9 | 13 | NC | Ret | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 10 | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | WD | ||||||
| - | 30 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
| - | 19 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 20 | DNS | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
| - | 29 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||
| - | 21 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| - | 33 | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | |||||||||||||
| 順位 | コンストラクター | 車番 | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | ポイント |
脚注
^ 単にこう呼ばれるが正式名称は無い。(イアン・バムゼイ 『世界のレーシングエンジン』 三重宗久訳、株式会社グランプリ出版、東京都新宿区、1990年、p.198。ISBN 4-906189-99-7。)
^ ベスト11戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。
外部リンク
- The Official Formula 1 Website
- 1985 Formula 1 review
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||