2014年ソチオリンピックのフィギュアスケート競技
このページは2017年8月に、「ソチオリンピックにおけるフィギュアスケート競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
ソチオリンピックのフィギュアスケート競技(個人戦) | ||
男子シングルメダリストによる表彰式。左から銀のパトリック・チャン(カナダ)、金の羽生結弦(日本)、銅のデニス・テン(カザフスタン)の3人。 | ||
大会種: | オリンピック | |
シーズン: | 2013 - 2014 | |
日程: | 2月11日 - 2月22日 | |
開催地: | ソチ | |
会場: | アイスバーグ・スケート・パレス | |
優勝者 | ||
男子シングル: 羽生結弦 日本 (JPN) | ||
女子シングル: アデリナ・ソトニコワ ロシア (RUS) | ||
ペア: タチアナ・ボロソジャル ロシア (RUS) マキシム・トランコフ ロシア (RUS) | ||
アイスダンス: メリル・デイヴィス アメリカ合衆国 (USA) チャーリー・ホワイト アメリカ合衆国 (USA) | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2010年バンクーバーオリンピック | ||
次回大会: 2018年平昌オリンピック |
ソチオリンピックのフィギュアスケート競技(団体戦) | ||
フラワーセレモニーを終えたロシアチームのエフゲニー・プルシェンコとユリア・リプニツカヤ | ||
大会種: | オリンピック | |
シーズン: | 2013 - 2014 | |
日程: | 2月6日 - 2月9日 | |
開催地: | ソチ | |
会場: | アイスバーグ・スケート・パレス | |
優勝チーム | ||
ロシア (RUS) エフゲニー・プルシェンコ ユリア・リプニツカヤ タチアナ・ボロソジャル /マキシム・トランコフ クセニヤ・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ エカテリーナ・ボブロワ /ドミトリー・ソロビエフ エレーナ・イリニフ/ニキータ・カツァラポフ | ||
大会情報 | ||
次回大会: 2018年平昌オリンピック |
2014年ソチオリンピックのフィギュアスケート競技は、2014年ロシアのソチで開かれた2014年ソチオリンピックにて実施されたフィギュアスケートの国際競技会である。
目次
1 概要
2 出場選手選考と資格
2.1 個人戦
2.2 団体戦
3 最低技術点
4 競技日程
5 競技結果
5.1 各国メダル数
5.2 個人戦
5.2.1 男子シングル
5.2.2 女子シングル
5.2.3 ペア
5.2.4 アイスダンス
5.3 団体戦
5.3.1 男子シングル
5.3.1.1 ショートプログラム
5.3.1.2 フリースケーティング
5.3.2 女子シングル
5.3.2.1 ショートプログラム
5.3.2.2 フリースケーティング
5.3.3 ペア
5.3.3.1 ショートプログラム
5.3.3.2 フリースケーティング
5.3.4 アイスダンス
5.3.4.1 ショートダンス
5.3.4.2 フリーダンス
6 エキシビション
7 脚注
8 外部リンク
概要
2014年ソチオリンピックにおけるフィギュアスケート競技は国際オリンピック委員会の統括のもとで国際スケート連盟が管理進行し、ロシアのソチにあるアイスバーグ・スケート・パレスにて男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスおよび団体の5種目が実施された。
2月7日の開会式に先駆けて、今大会より新種目となった団体戦が実施された。ロシアが優勝し、ソチオリンピックでロシアが獲得した金メダルの第1号となった。このうち、男子シングルで出場したエフゲニー・プルシェンコがオリンピックのフィギュアスケート競技において史上2人目の4大会連続のメダリストとなった。なお銀メダルはカナダが、銅メダルはアメリカが獲得した。
ペアではロシアのタチアナ・ボロソジャル/マキシム・トランコフ組が優勝し2冠を達成した。ペアの選手が地元開催のオリンピックで優勝するのは初めてのことであった。クセニヤ・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ組が銀メダル、アリオナ・サフチェンコ/ロビン・ゾルコーヴィ組は2大会連続での銅メダルを獲得した。高橋成美/木原龍一組が日本のペアとしては4大会ぶりに出場、開催国枠のあった長野オリンピックと札幌オリンピックを除けばアルベールビルオリンピック以来2組目のオリンピック出場となった。前回のバンクーバーオリンピックで銀メダルを獲得した中国の龐清/佟健組は4位に終わり、今大会限りでの引退を発表した。
男子シングルでは日本の羽生結弦がアジアの選手として初めて優勝した。羽生はSPでは史上初めて100点を超えるスコアを出し金メダルを獲得、夏季、冬季を通して初の平成生まれの金メダリストとなった。カナダのパトリック・チャンが2位で銀メダルを、カザフスタンのデニス・テンが同国にフィギュアスケートで初めての銅メダルをもたらした。13位のフランスのブライアン・ジュベール[1]、さらにSPの6分練習中に足を負傷し競技を棄権したプルシェンコが引退を発表した[2]。
マイケル・クリスチャン・マルティネスはフィリピンから唯一の本大会参加者であり、フィリピン及び東南アジアで初めてオリンピックのフィギュアスケート競技の出場者となった[3]。
アイスダンスではアメリカのメリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト組がSD・FD共に自身の持つ歴代最高得点を更新し、アメリカのカップル競技では初めての金メダルを獲得した。FDの演技構成点では史上初めて10.00満点を出した。前回大会金メダリストのカナダのテッサ・ヴァーチュ/スコット・モイア組が銀メダル、地元ロシアのエレーナ・イリニフ/ニキータ・カツァラポフ組が銅メダルを獲得した。23位の中国の黄欣彤/鄭汛組[4]が引退を発表した。
女子シングルではアデリナ・ソトニコワがロシアの女子シングル選手としては初めて金メダルを獲得、前回覇者の韓国の金妍兒は銀メダルに終わり、演技後に現役引退を発表した。カロリーナ・コストナーがイタリアの女子シングル選手としては初めてのオリンピックのメダルを獲得した。イサドラ・ウィリアムズがブラジルの選手として初めてオリンピックのフィギュアスケート競技に出場した[5]。競技後に金メダルにからむ採点問題が取り上げられ、競技終了後から3週間を経過した3月10日に大韓体育会が「可能な限りあらゆる方法を動員し、さらなる措置を取る」と表明[6]。21日には、大韓体育会がISUに当時の審判構成への異議を申し立てるという抗議方針を決定した[7]。一方、IOC側は「採点の再検討はしない。(審判団は採点の)厳格なルールを持っている」とし、採点見直しには応じない立場を示している[8]。4月10日に大韓体育会と韓国スケート連盟は正式にISUの懲戒委員会に提訴したが韓国内の不満を収束させることは出来ず、大規模なデモ活動が継続されるとともにオッタビオ・チンクアンタ会長の退任を求める署名活動も行われている[9]。
エキシビションには各カテゴリー上位5組と、推薦枠で髙橋大輔と浅田真央が出演した。開催国の推薦枠でアディアン・ピトキーエフ、エレーナ・ラジオノワ、リーナ・フェードロワ/マキシム・ミロシキン組が、オープニングには本大会のアイスダンスで16位に入ったヴィクトリヤ・シニツィナ/ルスラン・ジガンシン組が出演した。
出場選手選考と資格
出場枠が各国に対して与えられ、出場選手は各国により選出された。
個人戦
各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は、2013年3月に開催された世界フィギュアスケート選手権および2013年10月に開催されたネーベルホルン杯の成績により1ないし3と決められた。
なお各種目ごとに選手定員が定められており、上記大会で成績下位の国には出場枠が与えられていない。
大会\種目 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
世界選手権 (2013年3月) | 24 | 24 | 16 | 19 |
ネーベルホルン杯 (2013年9月) | 6 | 6 | 4 | 5 |
今大会の選手定数 | 30 | 30 | 20 | 24 |
- 世界選手権で振り分けられた出場枠(辞退分含む)
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
3 | カナダ 日本 | 日本 韓国 アメリカ合衆国 | カナダ ロシア | カナダ ロシア アメリカ合衆国 |
2 | チェコ フランス カザフスタン スペイン アメリカ合衆国 | カナダ 中国 イタリア ロシア | 中国 ドイツ イタリア アメリカ合衆国 | フランス ドイツ イタリア |
1 | オーストリア ベルギー 中国 エストニア ドイツ ロシア スウェーデン ウズベキスタン | エストニア フランス ドイツ イギリス スロバキア スウェーデン ウクライナ | フランス | アゼルバイジャン イギリス リトアニア ウクライナ |
- ネーベルホルン杯で振り分けられた出場枠(繰り上がり分含む)
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア イスラエル イタリア フィリピン ルーマニア ウクライナ | オーストラリア オーストリア ブラジル チェコ グルジア ノルウェー | オーストリア イギリス イスラエル 日本 ウクライナ | オーストラリア 中国 日本 スペイン トルコ |
ネーベルホルン杯でペアの出場枠を獲得したエストニアはアレクサンドル・ザボエフがエストニアの国籍を取得できなかったために枠を返上し、日本に出場権が移った[10]。世界選手権でペアの出場枠を獲得したフランスはダリア・ポポワがフランスの国籍を取得できなかったために1枠を返上し、オーストリアに出場権が移った[11]。
団体戦
2012-2013年シーズンの世界選手権、ヨーロッパ選手権、四大陸選手権、世界ジュニア選手権および、2013-2014年シーズンのISUグランプリシリーズ、ISUグランプリファイナル、ISUジュニアグランプリシリーズで各国の選手が獲得したポイントを合計し、個人戦の出場枠が3カテゴリー以上ある国のうち、上位10ヶ国が代表となった[12]。
選出順位 | 選出得点 | 国 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6053 | カナダ | |||||||||||||
2 | 5459 | ロシア | |||||||||||||
3 | 5274 | アメリカ合衆国 | |||||||||||||
4 | 4062 | 日本 | |||||||||||||
5 | 3707 | イタリア | |||||||||||||
6 | 3626 | フランス | |||||||||||||
7 | 3609 | 中国 | |||||||||||||
8 | 3596 | ドイツ | |||||||||||||
9 | 1528 | ウクライナ | |||||||||||||
10 | 1261 | イギリス | |||||||||||||
以上10カ国が団体戦出場権を獲得 | |||||||||||||||
11 | 934 | オーストラリア | |||||||||||||
12 | 671 | エストニア |
イギリスは男子シングルで個人戦の出場枠を持っていないが、団体戦に限り出場者を補充できる。
エストニアはその後ペアの出場権を返上したため「個人戦で3カテゴリー以上の出場枠」という条件を満たさなくなった。
競技出場には2013年7月1日時点で15歳以上という年齢制限が課された。
最低技術点
出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラム(ショートダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない。
最低技術点 | ||
---|---|---|
ショートプログラム(ショートダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | |
男子シングル | 25.00 | 45.00 |
女子シングル | 20.00 | 36.00 |
ペア | 20.00 | 36.00 |
アイスダンス | 18.00 | 28.00 |
競技日程
時間はモスクワ時間(UTC+4)
競技は開会式前に開始され[13]、22日にはエキシビションが実施された[14]。太字は決勝種目。
日時 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
2月6日 | 19:30 | 団体ペア・男子SP |
2月8日 | 18:30 | 団体アイスダンスSD・女子SP・ペアFS |
2月9日 | 19:30 | 団体男女FS・アイスダンスFD |
2月11日 | 19:00 | ペアSP |
2月12日 | 19:45 | ペアFS |
2月13日 | 19:00 | 男子SP |
2月14日 | 19:00 | 男子FS |
2月16日 | 19:00 | アイスダンスSD |
2月17日 | 19:00 | アイスダンスFD |
2月19日 | 19:00 | 女子SP |
2月20日 | 19:00 | 女子FS |
2月22日 | 20:30 | エキシビション |
- SPはショートプログラム、FSはフリースケーティング、SDはショートダンス、FDはフリーダンス。
競技結果
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | カナダ | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
個人戦
男子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 羽生結弦 | 280.09 | 1 | 101.45 | 54.84 | 46.61 | 0.00 | #19 | 1 | 178.64 | 89.66 | 90.98 | 2.00 | #21 |
2 | パトリック・チャン | 275.62 | 2 | 97.52 | 50.34 | 47.18 | 0.00 | #21 | 2 | 178.10 | 85.40 | 92.70 | 0.00 | #22 |
3 | デニス・テン | 255.10 | 9 | 84.06 | 43.49 | 41.57 | 1.00 | #26 | 3 | 171.04 | 88.90 | 82.14 | 0.00 | #13 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | 253.92 | 3 | 86.98 | 43.87 | 43.11 | 0.00 | #20 | 5 | 166.94 | 77.80 | 89.14 | 0.00 | #19 |
5 | 町田樹 | 253.42 | 11 | 83.48 | 40.98 | 42.50 | 0.00 | #30 | 4 | 169.94 | 88.22 | 82.72 | 1.00 | #18 |
6 | 髙橋大輔 | 250.67 | 4 | 86.40 | 41.75 | 44.65 | 0.00 | #29 | 6 | 164.27 | 73.27 | 91.00 | 0.00 | #20 |
7 | 閻涵 | 246.20 | 8 | 85.66 | 44.94 | 40.72 | 0.00 | #28 | 7 | 160.54 | 80.60 | 79.94 | 0.00 | #17 |
8 | ペーター・リーベルス | 239.87 | 5 | 86.04 | 47.26 | 38.78 | 0.00 | #27 | 9 | 153.83 | 75.97 | 78.86 | 1.00 | #23 |
9 | ジェイソン・ブラウン | 238.37 | 6 | 86.00 | 45.39 | 40.61 | 0.00 | #16 | 11 | 152.37 | 68.09 | 84.28 | 0.00 | #24 |
10 | ミハル・ブジェジナ | 233.62 | 12 | 81.95 | 42.20 | 39.75 | 0.00 | #25 | 13 | 151.67 | 75.31 | 77.36 | 1.00 | #16 |
11 | トマシュ・ベルネル | 232.99 | 13 | 81.09 | 42.11 | 39.98 | 1.00 | #18 | 12 | 151.90 | 73.98 | 78.92 | 1.00 | #11 |
12 | ジェレミー・アボット | 232.70 | 15 | 72.58 | 37.21 | 37.37 | 0.00 | #11 | 8 | 160.12 | 78.10 | 82.02 | 0.00 | #9 |
13 | ブライアン・ジュベール | 231.77 | 7 | 85.84 | 45.11 | 40.73 | 0.00 | #24 | 14 | 145.93 | 69.51 | 76.42 | 0.00 | #14 |
14 | アレクサンデル・マヨロフ | 224.86 | 10 | 83.81 | 45.52 | 38.29 | 0.00 | #22 | 16 | 141.05 | 66.05 | 75.00 | 0.00 | #15 |
15 | ケヴィン・レイノルズ | 222.23 | 17 | 68.76 | 33.98 | 36.78 | 2.00 | #17 | 10 | 153.47 | 79.83 | 73.64 | 0.00 | #12 |
16 | ヨリック・ヘンドリックス | 214.04 | 16 | 72.52 | 39.88 | 32.64 | 0.00 | #4 | 15 | 141.52 | 73.88 | 67.64 | 0.00 | #8 |
17 | ミーシャ・ジー | 203.26 | 18 | 68.07 | 35.64 | 32.43 | 0.00 | #3 | 17 | 135.19 | 69.63 | 65.56 | 0.00[15] | #7 |
18 | フローラン・アモディオ | 198.64 | 14 | 75.58 | 35.79 | 39.79 | 0.00 | #23 | 18 | 123.06 | 49.00 | 74.06 | 0.00 | #10 |
19 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 184.25 | 19 | 64.81 | 33.31 | 31.50 | 0.00 | #5 | 20 | 119.44 | 62.58 | 57.86 | 1.00 | #3 |
20 | ヤコブ・ゴドロジャ | 182.19 | 21 | 62.65 | 34.08 | 28.57 | 0.00 | #2 | 19 | 119.54 | 65.12 | 54.42 | 0.00 | #2 |
21 | オレクシイ・ビチェンコ | 177.06 | 22 | 62.44 | 32.05 | 31.39 | 1.00 | #15 | 21 | 114.62 | 59.96 | 55.66 | 1.00 | #1 |
22 | アブザル・ラクムハリエフ | 174.40 | 20 | 64.18 | 34.50 | 29.68 | 0.00 | #6 | 22 | 110.22 | 53.92 | 56.30 | 0.00 | #5 |
23 | ゾルターン・ケレメン | 158.76 | 24 | 60.41 | 30.40 | 30.01 | 0.00 | #12 | 23 | 98.35 | 50.27 | 51.08 | 3.00 | #4 |
24 | ヴィクトル・ロマネンコフ | 139.99 | 23 | 61.55 | 34.16 | 27.39 | 0.00 | #8 | 24 | 78.44 | 32.42 | 48.02 | 2.00 | #6 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
25 | ハビエル・ラジャ | 25 | 59.76 | 28.91 | 30.85 | 0.00 | #14 | |||||||
26 | ヴィクトール・ファイファー | 26 | 56.60 | 25.23 | 31.37 | 0.00 | #13 | |||||||
27 | ポール・ボニファシオ・パーキンソン | 27 | 56.30 | 28.91 | 28.39 | 0.00 | #10 | |||||||
28 | リアム・フィルス | 28 | 55.04 | 27.47 | 29.57 | 0.00 | #1 | |||||||
29 | ブレンダン・ケリー | 29 | 47.12 | 21.87 | 26.25 | 0.00 | #9 | |||||||
棄権 | エフゲニー・プルシェンコ | #7 |
女子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アデリナ・ソトニコワ | 224.59 | 2 | 74.64 | 39.09 | 35.55 | 0.00 | #29 | 1 | 149.95 | 75.54 | 74.41 | 0.00 | #21 |
2 | 金妍兒 | 219.11 | 1 | 74.92 | 39.03 | 35.89 | 0.00 | #17 | 2 | 144.19 | 69.69 | 74.50 | 0.00 | #24 |
3 | カロリーナ・コストナー | 216.73 | 3 | 74.12 | 37.49 | 36.63 | 0.00 | #26 | 4 | 142.61 | 68.84 | 73.77 | 0.00 | #20 |
4 | グレイシー・ゴールド | 205.53 | 4 | 68.63 | 36.55 | 32.08 | 0.00 | #22 | 5 | 136.90 | 69.57 | 68.33 | 1.00 | #22 |
5 | ユリア・リプニツカヤ | 200.57 | 5 | 65.23 | 33.15 | 33.08 | 1.00 | #25 | 6 | 135.34 | 66.28 | 70.06 | 1.00 | #19 |
6 | 浅田真央 | 198.22 | 16 | 55.51 | 22.63 | 33.88 | 1.00 | #30 | 3 | 142.71 | 73.03 | 69.68 | 0.00 | #12 |
7 | アシュリー・ワグナー | 193.20 | 6 | 65.21 | 31.43 | 33.78 | 0.00 | #27 | 7 | 127.99 | 61.07 | 66.92 | 0.00 | #23 |
8 | 鈴木明子 | 186.32 | 8 | 60.97 | 28.71 | 32.26 | 0.00 | #24 | 8 | 125.35 | 60.57 | 65.78 | 1.00 | #15 |
9 | ポリーナ・エドモンズ | 183.25 | 7 | 61.04 | 32.98 | 28.06 | 0.00 | #12 | 9 | 122.21 | 63.02 | 60.19 | 1.00 | #17 |
10 | マエ=ベレニス・メイテ | 174.53 | 9 | 58.63 | 30.83 | 27.80 | 0.00 | #28 | 11 | 115.90 | 60.86 | 56.04 | 1.00 | #14 |
11 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 173.33 | 12 | 57.02 | 27.52 | 29.50 | 0.00 | #21 | 10 | 116.31 | 55.56 | 60.75 | 0.00 | #16 |
12 | 村上佳菜子 | 170.98 | 15 | 55.60 | 26.72 | 28.88 | 0.00 | #20 | 12 | 115.38 | 56.96 | 58.42 | 0.00 | #10 |
13 | ケイトリン・オズモンド | 168.98 | 13 | 56.18 | 27.51 | 28.67 | 0.00 | #8 | 13 | 112.80 | 55.97 | 57.83 | 1.00 | #7 |
14 | 李子君 | 168.30 | 11 | 57.55 | 30.01 | 27.54 | 0.00 | #23 | 14 | 110.75 | 55.79 | 54.96 | 0.00 | #13 |
15 | 張可欣 | 154.21 | 14 | 55.80 | 32.68 | 23.12 | 0.00 | #7 | 15 | 98.41 | 49.84 | 48.57 | 0.00 | #11 |
16 | 金海珍 | 149.48 | 18 | 54.37 | 29.23 | 25.14 | 0.00 | #11 | 17 | 95.11 | 45.25 | 50.86 | 1.00 | #9 |
17 | ガブリエル・デールマン | 148.44 | 19 | 52.61 | 28.07 | 24.54 | 0.00 | #3 | 16 | 95.83 | 48.40 | 47.43 | 0.00 | #3 |
18 | ナタリー・ヴァインツィアール | 147.36 | 10 | 57.63 | 31.94 | 25.69 | 0.00 | #18 | 21 | 89.73 | 38.47 | 52.26 | 0.00 | #18 |
19 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 147.15 | 17 | 54.70 | 27.51 | 27.19 | 0.00 | #16 | 20 | 92.45 | 39.85 | 53.60 | 1.00 | #8 |
20 | ブルックリー・ハン | 143.84 | 22 | 49.32 | 26.37 | 22.95 | 0.00 | #9 | 18 | 94.52 | 48.71 | 46.81 | 1.00 | #2 |
21 | 朴小宴 | 142.97 | 23 | 49.14 | 25.35 | 23.79 | 0.00 | #2 | 19 | 93.83 | 48.72 | 46.11 | 1.00 | #1 |
22 | エリザヴェータ・ウコロワ | 136.42 | 20 | 51.87 | 29.72 | 22.15 | 0.00 | #14 | 23 | 84.55 | 42.94 | 43.61 | 2.00 | #4 |
23 | アンネ・リネ・ヤシェム | 134.54 | 24 | 48.56 | 26.13 | 22.43 | 0.00 | #15 | 22 | 85.98 | 41.24 | 44.74 | 0.00 | #5 |
24 | ニコル・ライチョヴァー | 125.00 | 21 | 49.80 | 26.63 | 23.17 | 0.00 | #13 | 24 | 75.20 | 30.39 | 45.81 | 1.00 | #6 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
25 | ジェナ・マッコーケル | 25 | 48.34 | 25.34 | 23.00 | 0.00 | #5 | |||||||
26 | ケルシュティン・フランク | 26 | 48.00 | 26.64 | 21.36 | 0.00 | #6 | |||||||
27 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 27 | 47.84 | 21.83 | 27.01 | 1.00 | #19 | |||||||
28 | ナタリヤ・ポポワ | 28 | 47.42 | 24.30 | 23.12 | 0.00 | #4 | |||||||
29 | エレーナ・グレボワ | 29 | 46.19 | 22.59 | 23.60 | 0.00 | #1 | |||||||
30 | イサドラ・ウィリアムズ | 30 | 40.37 | 18.93 | 21.44 | 0.00 | #10 |
ペア
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 236.86 | 1 | 84.17 | 45.46 | 38.71 | 0.00 | #17 | 1 | 152.69 | 74.86 | 77.83 | 0.00 | #14 |
2 | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | 218.68 | 3 | 75.21 | 41.46 | 33.75 | 0.00 | #13 | 2 | 143.47 | 72.27 | 71.20 | 0.00 | #13 |
3 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 215.78 | 2 | 79.64 | 43.46 | 36.18 | 0.00 | #15 | 4 | 136.14 | 66.95 | 71.19 | 2.00 | #16 |
4 | 龐清 and 佟健 | 209.88 | 4 | 73.30 | 39.33 | 33.97 | 0.00 | #19 | 3 | 136.58 | 67.62 | 68.96 | 0.00 | #15 |
5 | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | 202.10 | 6 | 70.92 | 38.69 | 32.23 | 0.00 | #20 | 5 | 131.18 | 64.91 | 66.27 | 0.00 | #10 |
6 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 199.60 | 8 | 69.66 | 37.49 | 32.17 | 0.00 | #18 | 6 | 129.94 | 65.04 | 64.90 | 0.00 | #11 |
7 | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード | 199.53 | 5 | 72.21 | 39.70 | 32.51 | 0.00 | #14 | 7 | 127.32 | 64.25 | 64.07 | 1.00 | #9 |
8 | 彭程 and 張昊 | 195.72 | 7 | 70.59 | 40.89 | 29.70 | 0.00 | #4 | 8 | 125.13 | 64.81 | 61.32 | 1.00 | #12 |
9 | マリッサ・キャステリ and サイモン・シュナピア | 187.82 | 9 | 67.44 | 37.87 | 29.57 | 0.00 | #6 | 9 | 120.38 | 61.25 | 59.13 | 0.00 | #6 |
10 | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | 179.43 | 10 | 65.36 | 36.19 | 29.17 | 0.00 | #12 | 11 | 114.07 | 57.74 | 58.33 | 2.00 | #7 |
11 | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | 179.08 | 11 | 63.57 | 32.90 | 30.67 | 0.00 | #16 | 10 | 115.51 | 58.68 | 57.83 | 1.00 | #5 |
12 | フェリシア・ザン and ネイサン・バーソロメイ | 167.21 | 14 | 56.90 | 32.07 | 24.83 | 0.00 | #7 | 12 | 110.31 | 60.11 | 50.20 | 0.00 | #1 |
13 | マイリン・ヴェンデ and ダニエル・ヴェンデ | 166.25 | 12 | 59.25 | 33.20 | 27.05 | 1.00 | #9 | 13 | 107.00 | 52.12 | 54.88 | 0.00 | #8 |
14 | ペイジ・ローレンス and ルディ・スウィガース | 161.98 | 13 | 58.97 | 32.69 | 26.28 | 0.00 | #11 | 14 | 103.01 | 53.83 | 50.18 | 1.00 | #2 |
15 | アンドレア・ダヴィドヴィッチ and エフゲニー・クラスノポルスキー | 147.73 | 15 | 53.38 | 30.24 | 23.14 | 0.00 | #5 | 15 | 94.35 | 48.22 | 47.13 | 1.00 | #4 |
16 | ニコーレ・デラ・モニカ and マッテオ・グアリーゼ | 137.86 | 16 | 51.64 | 30.76 | 21.88 | 1.00 | #2 | 16 | 86.22 | 43.38 | 44.84 | 2.00 | #3 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
17 | ミリアム・ツィーグラー and セヴェリン・キーファー | 17 | 49.62 | 28.36 | 21.26 | 0.00 | #3 | |||||||
18 | 高橋成美 and 木原龍一 | 18 | 48.45 | 27.48 | 20.97 | 0.00 | #1 | |||||||
19 | ステイシー・ケンプ and デヴィッド・キング | 19 | 44.98 | 24.66 | 21.32 | 1.00 | #8 | |||||||
20 | ユリア・ラヴレンティエヴァ and ユーリ・ルディク | 20 | 44.30 | 23.33 | 20.97 | 0.00 | #10 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 195.52 | 1 | 78.89 | 39.72 | 39.17 | 0.00 | #24 | 1 | 116.63 | 57.50 | 59.13 | 0.00 | #20 |
2 | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | 190.99 | 2 | 76.33 | 37.64 | 38.69 | 0.00 | #18 | 2 | 114.66 | 56.22 | 58.44 | 0.00 | #17 |
3 | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ | 183.48 | 3 | 73.04 | 36.36 | 36.68 | 0.00 | #20 | 3 | 110.44 | 54.14 | 56.30 | 0.00 | #18 |
4 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 177.22 | 4 | 72.78 | 36.43 | 36.35 | 0.00 | #22 | 4 | 104.44 | 51.16 | 54.28 | 1.00 | #16 |
5 | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | 172.92 | 5 | 69.97 | 33.58 | 36.39 | 0.00 | #16 | 6 | 102.95 | 48.50 | 54.45 | 0.00 | #19 |
6 | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | 169.50 | 6 | 67.58 | 32.85 | 34.73 | 0.00 | #16 | 7 | 101.92 | 49.50 | 52.42 | 0.00 | #13 |
7 | ケイトリン・ウィーバー and アンドリュー・ポジェ | 169.11 | 7 | 65.93 | 31.93 | 35.00 | 0.00 | #23 | 5 | 103.18 | 50.43 | 52.75 | 0.00 | #15 |
8 | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ | 164.64 | 8 | 65.46 | 32.78 | 32.68 | 0.00 | #15 | 8 | 99.18 | 49.01 | 50.17 | 0.00 | #14 |
9 | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ | 155.17 | 9 | 64.47 | 33.36 | 31.11 | 0.00 | #14 | 10 | 90.70 | 43.42 | 48.28 | 1.00 | #12 |
10 | ペニー・クームズ and ニコラス・バックランド | 151.11 | 11 | 59.33 | 30.08 | 30.25 | 0.00 | #21 | 9 | 91.78 | 44.50 | 47.28 | 0.00 | #7 |
11 | ネッリ・ジガンシナ and アレクサンダー・ガージ | 150.77 | 10 | 60.91 | 30.64 | 30.27 | 0.00 | #17 | 12 | 89.86 | 45.41 | 45.45 | 1.00 | #11 |
12 | ユリア・ズロビナ and アレクセイ・シトニコフ | 148.63 | 14 | 58.15 | 28.79 | 29.36 | 0.00 | #13 | 11 | 90.48 | 45.23 | 45.25 | 0.00 | #8 |
