2013年スケートアメリカ
2013年スケートアメリカ | ||
金メダリスト | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2013 - 2014 | |
日程: | 10月18日 - 10月20日 | |
開催地: | デトロイト | |
会場: | ジョー・ルイス・アリーナ | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: 町田樹 | ||
女子シングル: 浅田真央 | ||
ペア: タチアナ・ボロソジャル マキシム・トランコフ | ||
アイスダンス: メリル・デイヴィス チャーリー・ホワイト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2012年スケートアメリカ | ||
次回大会: 2014年スケートアメリカ | ||
次戦: 2013年スケートカナダ |
2013年スケートアメリカ(英語: 2013 Skate Americaまたは2013 Hilton HHonors Skate America)は2013年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2013/2014 ISUグランプリシリーズの第1戦である。
目次
1 概要
2 選手招待
2.1 出場辞退・追加招待
2.1.1 男子シングル
2.1.2 ペア
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 賞金
5 脚注
6 外部リンク
概要
2013年スケートアメリカは、2013-2014年シーズンに開催されるスケートアメリカ。2013年10月18日から10月20日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が デトロイトのジョー・ルイス・アリーナで行われた。
選手招待
今大会開催国の統括団体である全米フィギュアスケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|
小塚崇彦 | マエ・ベレニス・メイテ | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | ユリア・ズロビナ and アレクセイ・シトニコフ |
町田樹 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | マーガレット・パーディ and マイケル・マリナロ | ペルネル・キャロン and ロイド・ジョーンズ |
高橋大輔 | ヴァレンティーナ・マルケイ | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ |
アルトゥール・ガチンスキー | 浅田真央 | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | キャシー・リード and クリス・リード |
アレクサンデル・マヨロフ | エレーナ・ラジオノワ | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | イザベラ・トバイアス and デイヴィダス・スタグニウナス |
マックス・アーロン | エリザベータ・トゥクタミシェワ | マリッサ・キャステリ and サイモン・シュナピア | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト |
ジェイソン・ブラウン | ヴィクトリア・ヘルゲソン | ケイディー・デニー and ジョン・コフリン | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー |
アダム・リッポン | サマンサ・シザーリオ | フェリシア・ザン and ネイサン・バーソロメイ | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ |
- | アシュリー・ワグナー | - | - |
- | キャロライン・ジャン | - | - |
出場辞退・追加招待
男子シングル
エヴァン・ライサチェクが怪我のために出場を辞退し、ジェイソン・ブラウンが追加招待された。ブライアン・ジュベール、デニス・テンが怪我のために出場を辞退した(追加招待はない)。
ペア
ヴァネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ組が怪我のために出場を辞退し、マーガレット・パーディ/マイケル・マリナロ組が追加招待された。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 10月18日
- フリースケーティング - 10月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 町田樹 | 265.38 | 1 | 91.18 | 50.08 | 41.10 | 0.00 | #7 | 1 | 174.20 | 90.84 | 83.36 | 0.00 | #8 |
2 | アダム・リッポン | 241.24 | 3 | 80.26 | 43.23 | 37.03 | 0.00 | #2 | 3 | 160.98 | 79.90 | 82.08 | 1.00 | #6 |
3 | マックス・アーロン | 238.36 | 6 | 75.91 | 41.37 | 35.54 | 1.00 | #1 | 2 | 162.45 | 90.47 | 72.98 | 1.00 | #3 |
4 | 髙橋大輔 | 236.21 | 5 | 77.09 | 35.84 | 42.25 | 1.00 | #8 | 4 | 159.12 | 72.40 | 86.72 | 0.00 | #4 |
5 | ジェイソン・ブラウン | 231.03 | 2 | 83.78 | 44.85 | 38.93 | 0.00 | #5 | 6 | 147.25 | 68.69 | 79.56 | 1.00 | #7 |
6 | 小塚崇彦 | 230.95 | 4 | 77.75 | 38.15 | 39.60 | 0.00 | #6 | 5 | 153.20 | 72.28 | 80.92 | 0.00 | #5 |
7 | アレクサンデル・マヨロフ | 208.72 | 7 | 74.97 | 41.29 | 34.68 | 1.00 | #4 | 8 | 133.75 | 67.03 | 67.72 | 1.00 | #2 |
8 | アルトゥール・ガチンスキー | 208.16 | 8 | 69.81 | 37.24 | 34.57 | 2.00 | #3 | 7 | 138.35 | 70.35 | 68.00 | 0.00 | #1 |
女子シングル
- ショートプログラム - 10月19日
- フリースケーティング - 10月20日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 浅田真央 | 204.55 | 1 | 73.18 | 38.85 | 34.33 | 0.00 | #10 | 1 | 131.37 | 62.83 | 69.54 | 1.00 | #10 |
2 | アシュリー・ワグナー | 193.81 | 2 | 69.26 | 36.21 | 33.05 | 0.00 | #9 | 2 | 124.55 | 58.54 | 66.01 | 0.00 | #9 |
3 | エレーナ・ラジオノワ | 183.95 | 3 | 67.01 | 37.61 | 29.40 | 0.00 | #3 | 4 | 116.94 | 59.04 | 58.90 | 1.00 | #8 |
4 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 176.75 | 9 | 53.20 | 26.38 | 27.82 | 1.00 | #7 | 3 | 123.55 | 64.30 | 59.25 | 0.00 | #2 |
5 | サマンサ・シザーリオ | 167.98 | 8 | 53.51 | 27.54 | 25.97 | 0.00 | #2 | 5 | 114.47 | 56.98 | 57.49 | 0.00 | #3 |
6 | マエ・ベレニス・メイテ | 167.35 | 7 | 55.84 | 29.79 | 26.05 | 0.00 | #5 | 6 | 111.51 | 58.31 | 53.20 | 0.00 | #4 |
7 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 156.79 | 4 | 59.25 | 30.11 | 29.14 | 0.00 | #6 | 7 | 97.54 | 44.62 | 54.92 | 2.00 | #7 |
8 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 152.34 | 5 | 58.80 | 29.94 | 28.86 | 0.00 | #8 | 8 | 93.54 | 41.91 | 54.63 | 3.00 | #6 |
9 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 148.94 | 6 | 56.68 | 28.99 | 27.69 | 0.00 | #4 | 9 | 92.26 | 41.07 | 53.19 | 2.00 | #5 |
10 | キャロライン・ジャン | 110.12 | 10 | 45.76 | 21.04 | 24.72 | 0.00 | #1 | 10 | 64.36 | 24.27 | 41.09 | 1.00 | #1 |
ペア
- ショートプログラム - 10月19日
- フリースケーティング - 10月20日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 237.71 | 1 | 83.05 | 44.99 | 38.06 | 0.00 | #8 | 1 | 154.66 | 77.35 | 77.31 | 0.00 | #8 |
2 | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | 208.45 | 2 | 71.51 | 39.59 | 31.92 | 0.00 | #6 | 2 | 136.94 | 69.80 | 67.14 | 0.00 | #7 |
3 | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | 187.35 | 3 | 64.80 | 35.21 | 29.59 | 0.00 | #5 | 3 | 122.55 | 60.86 | 61.69 | 0.00 | #6 |
4 | ケイディー・デニー and ジョン・コフリン | 182.43 | 6 | 62.06 | 34.60 | 28.46 | 1.00 | #4 | 4 | 120.37 | 63.38 | 56.99 | 0.00 | #3 |
5 | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | 182.43 | 4 | 63.85 | 34.76 | 29.09 | 0.00 | #7 | 5 | 116.42 | 57.62 | 58.80 | 0.00 | #5 |
6 | マリッサ・キャステリ and サイモン・シュナピア | 177.11 | 5 | 62.56 | 34.42 | 28.14 | 0.00 | #3 | 6 | 114.55 | 57.46 | 57.09 | 0.00 | #4 |
7 | フェリシア・ザン and ネイサン・バーソロメイ | 168.42 | 7 | 55.83 | 31.71 | 25.12 | 1.00 | #1 | 7 | 112.59 | 60.63 | 51.96 | 0.00 | #2 |
8 | マーガレット・パーディ and マイケル・マリナロ | 146.28 | 8 | 50.26 | 26.00 | 24.26 | 0.00 | #2 | 8 | 96.02 | 47.95 | 49.07 | 1.00 | #1 |
アイスダンス
- ショートダンス - 10月18日
- パターンダンスパート : フィンステップ
- クリエイティブパート : クイックステップまたは、クイックステップとフォックストロット、チャールストンの中から1つを選択
- フリーダンス - 10月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 188.23 | 1 | 75.70 | 37.43 | 38.27 | 0.00 | #8 | 1 | 112.53 | 53.92 | 58.61 | 0.00 | #8 |
2 | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | 168.49 | 2 | 69.88 | 36.50 | 33.38 | 0.00 | #7 | 2 | 98.61 | 47.00 | 51.61 | 0.00 | #7 |
3 | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ | 154.47 | 3 | 61.26 | 30.30 | 30.96 | 0.00 | #6 | 3 | 93.21 | 47.00 | 47.21 | 1.00 | #6 |
4 | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー | 152.98 | 4 | 60.71 | 30.79 | 29.92 | 0.00 | #3 | 4 | 92.27 | 44.21 | 48.06 | 0.00 | #5 |
5 | キャシー・リード and クリス・リード | 136.13 | 6 | 54.28 | 28.85 | 25.43 | 0.00 | #1 | 5 | 81.85 | 41.58 | 40.27 | 0.00 | #3 |
6 | ペルネル・キャロン and ロイド・ジョーンズ | 135.70 | 7 | 54.10 | 26.36 | 27.74 | 0.00 | #4 | 6 | 81.60 | 40.90 | 40.70 | 0.00 | #2 |
7 | イザベラ・トバイアス and デイヴィダス・スタグニウナス | 134.67 | 8 | 53.17 | 25.85 | 27.32 | 0.00 | #2 | 7 | 81.50 | 40.27 | 41.23 | 0.00 | #1 |
8 | ユリア・ズロビナ and アレクセイ・シトニコフ | 133.76 | 5 | 54.53 | 26.43 | 28.10 | 0.00 | #5 | 8 | 79.23 | 37.93 | 41.30 | 0.00 | #4 |
賞金
各競技の上位成績者には、2013/2014 ISUグランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。
順位 | 賞金 |
---|---|
1位 | 18,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル |
競技後のエキシビション出演を断った場合は賞金から3,000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
脚注
外部リンク
- 2013年スケートアメリカアナウンスメント
- 2013年スケートアメリカ公式結果
- アメリカフィギュアスケート協会による大会サイト
|
|