2008年スケートカナダ
2008年スケートカナダ | ||
スコシアバンク・プレイス | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2008 - 2009 | |
日程: | 10月30日 - 11月2日 | |
開催地: | オタワ | |
会場: | スコシアバンク・プレイス | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: パトリック・チャン | ||
女子シングル: ジョアニー・ロシェット | ||
ペア: 川口悠子 アレクサンドル・スミルノフ | ||
アイスダンス: メリル・デイヴィス チャーリー・ホワイト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2007年スケートカナダ | ||
次回大会: 2009年スケートカナダ | ||
前戦: 2008年スケートアメリカ | ||
次戦: 2008年中国杯 |
2008年ホームセンス・スケートカナダ・インターナショナル(英語: 2008 HomeSense Skate Canada International)は2008-2009年シーズンのスケートカナダで、国際スケート連盟主催2008/2009年シーズンISUグランプリシリーズの第2戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2008年10月30日から11月2日にかけて、カナダ・オタワのスコシアバンク・プレイスで行われた。
目次
1 選手招待
2 競技会場
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 外部リンク
選手招待
2008/2009 ISUグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、2008年世界フィギュアスケート選手権の成績、2007-2008年シーズンベストスコアランキング、2007-2008年シーズン終了時のISUフィギュアスケート世界ランキング、及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで、選手個人に対し招待がなされた。
今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
大会までに招待辞退や棄権があり、男子シングル11名、女子シングル12、ペア8組、アイスダンス8組での開催となった。
競技会場
競技会場のスコシアバンク・プレイスのリンクは 縦 61m 横 26m である。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの 縦 60m 横 30m とは異なる。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | パトリック・チャン | 215.45 | 2 | 77.47 | 41.42 | 36.05 | 0 | 3 | 137.98 | 61.58 | 77.40 | 1 |
2 | ライアン・ブラッドレイ | 212.75 | 3 | 72.50 | 42.70 | 29.80 | 0 | 2 | 140.25 | 74.45 | 65.80 | 0 |
3 | エヴァン・ライサチェク | 209.27 | 4 | 71.40 | 36.30 | 35.10 | 0 | 4 | 137.87 | 67.17 | 70.70 | 0 |
4 | ヤニック・ポンセロ | 208.97 | 1 | 78.05 | 44.70 | 33.35 | 0 | 6 | 130.92 | 62.02 | 69.90 | 1 |
5 | ショーン・ソーヤー | 206.56 | 7 | 64.20 | 32.70 | 31.50 | 0 | 1 | 142.36 | 75.16 | 67.20 | 0 |
6 | セルゲイ・ボロノフ | 201.59 | 5 | 70.45 | 39.50 | 30.95 | 0 | 5 | 131.14 | 67.94 | 63.20 | 0 |
7 | ブランドン・ムロズ | 192.23 | 6 | 67.03 | 36.78 | 30.25 | 0 | 7 | 125.20 | 67.20 | 59.00 | 1 |
8 | 南里康晴 | 177.84 | 9 | 63.36 | 36.26 | 27.10 | 0 | 9 | 114.48 | 64.68 | 49.80 | 0 |
9 | アントン・コワレフスキー | 170.61 | 8 | 64.06 | 36.26 | 27.80 | 0 | 10 | 106.55 | 56.05 | 51.50 | 1 |
10 | ジェレミー・テン | 169.79 | 11 | 50.93 | 25.18 | 26.75 | 1 | 8 | 118.86 | 60.16 | 59.70 | 1 |
11 | ウラジミール・ウスペンスキー | 150.50 | 10 | 56.17 | 29.32 | 26.85 | 0 | 11 | 94.33 | 47.13 | 48.20 | 1 |
- SP - 10月31日
- FS - 11月1日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ジョアニー・ロシェット | 188.89 | 1 | 64.74 | 36.70 | 28.04 | 0 | 1 | 124.15 | 63.99 | 60.16 | 0 |
2 | 村主章枝 | 163.86 | 2 | 57.92 | 33.52 | 24.40 | 0 | 3 | 105.94 | 52.02 | 53.92 | 0 |
3 | アリッサ・シズニー | 157.92 | 6 | 49.66 | 26.70 | 23.96 | 1 | 2 | 108.26 | 56.18 | 52.08 | 0 |
4 | カロリーナ・コストナー | 152.76 | 7 | 48.56 | 24.80 | 25.76 | 2 | 4 | 104.20 | 51.08 | 53.12 | 0 |
5 | キャロライン・ジャン | 150.80 | 3 | 53.28 | 30.40 | 23.88 | 1 | 5 | 97.52 | 52.68 | 45.84 | 1 |
6 | ベアトリサ・リャン | 142.12 | 5 | 49.92 | 28.20 | 22.72 | 1 | 6 | 92.20 | 47.28 | 45.92 | 1 |
7 | ジェナ・マッコーケル | 139.37 | 4 | 51.64 | 30.80 | 20.84 | 0 | 8 | 87.73 | 43.45 | 45.28 | 1 |
8 | シンシア・ファヌフ | 133.47 | 9 | 45.06 | 23.38 | 22.68 | 1 | 7 | 88.41 | 44.25 | 46.16 | 2 |
9 | 武田奈也 | 128.93 | 8 | 45.14 | 25.86 | 19.28 | 0 | 9 | 83.79 | 42.83 | 40.96 | 0 |
10 | ジェニー・ベヘマー | 122.75 | 10 | 44.90 | 23.34 | 22.56 | 1 | 10 | 77.85 | 34.33 | 45.52 | 2 |
11 | エレーナ・グレボワ | 116.38 | 11 | 41.18 | 21.74 | 20.44 | 1 | 11 | 75.20 | 38.56 | 38.64 | 2 |
12 | ミリアン・サムソン | 112.74 | 12 | 40.42 | 20.50 | 20.92 | 1 | 12 | 72.32 | 33.04 | 41.28 | 2 |
- SP - 10月31日
- FS - 11月1日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 川口悠子 and アレクサンドル・スミルノフ | 176.97 | 1 | 65.02 | 37.10 | 27.92 | 0 | 2 | 111.95 | 54.99 | 56.96 | 0 |
2 | ジェシカ・デュベ and ブライス・デイヴィソン | 176.54 | 3 | 60.14 | 32.78 | 27.36 | 0 | 1 | 116.40 | 60.16 | 56.24 | 0 |
3 | キオーナ・マクラフリン and ロックニ・ブルーベイカー | 161.51 | 2 | 60.66 | 35.22 | 25.44 | 0 | 3 | 100.85 | 47.49 | 53.36 | 0 |
4 | ミレーヌ・ブロデューア and ジョン・マッタータル | 149.14 | 6 | 50.76 | 29.32 | 21.44 | 0 | 4 | 98.38 | 54.38 | 44.00 | 0 |
5 | ティファニー・ヴァイス and デレク・トレント | 148.52 | 4 | 53.94 | 30.90 | 23.04 | 0 | 5 | 94.58 | 50.06 | 45.52 | 1 |
6 | レイチェル・カークランド and エリック・ラドフォード | 141.66 | 7 | 50.08 | 28.64 | 21.44 | 0 | 6 | 91.58 | 49.58 | 42.00 | 0 |
7 | アマンダ・エボラ and マーク・ラドウィッグ | 138.14 | 8 | 47.04 | 28.56 | 20.48 | 2 | 7 | 91.10 | 50.74 | 41.36 | 1 |
8 | 董慧博 and ゴ一鳴 | 127.17 | 5 | 50.84 | 30.08 | 20.76 | 0 | 8 | 76.33 | 38.17 | 40.16 | 2 |
- SP - 10月31日
- FS - 11月1日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 178.89 | 1 | 34.29 | 17.18 | 17.11 | 0 | 1 | 56.36 | 29.10 | 27.26 | 0 | 1 | 88.24 | 45.00 | 44.24 | 1 |
2 | ヴァネッサ・クローン and ポール・ポワリエ | 162.13 | 4 | 31.11 | 16.06 | 15.05 | 0 | 3 | 49.13 | 25.30 | 23.83 | 0 | 2 | 81.89 | 44.40 | 37.49 | 0 |
3 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 159.06 | 2 | 33.90 | 16.96 | 16.94 | 0 | 6 | 47.37 | 23.00 | 25.37 | 1 | 3 | 77.79 | 37.30 | 41.49 | 1 |
4 | クリスチーナ・ゴルシュコワ and ヴィタリー・ブチコフ | 157.83 | 5 | 30.50 | 15.48 | 15.02 | 0 | 2 | 49.82 | 27.00 | 22.82 | 0 | 4 | 77.51 | 40.80 | 37.71 | 1 |
5 | キンバリー・ナバーロ and ブレント・ボメントレ | 157.54 | 3 | 31.67 | 16.20 | 15.47 | 0 | 4 | 48.68 | 25.20 | 23.48 | 0 | 5 | 77.19 | 39.80 | 37.39 | 0 |
6 | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | 151.62 | 6 | 28.42 | 14.34 | 14.08 | 0 | 5 | 47.83 | 27.00 | 20.83 | 0 | 6 | 75.37 | 41.70 | 34.67 | 1 |
7 | ジェニファー・ウェスター and ダニイル・バランツェフ | 141.06 | 7 | 28.71 | 15.16 | 13.55 | 0 | 7 | 43.70 | 23.40 | 20.30 | 0 | 7 | 68.65 | 38.00 | 31.65 | 1 |
8 | アンドレア・チョン and ギョーム・グフェレル | 136.99 | 8 | 26.29 | 13.92 | 12.37 | 0 | 8 | 43.24 | 23.90 | 19.34 | 0 | 8 | 67.46 | 37.20 | 31.26 | 1 |
- CD - 10月31日 / 課題:パソドブレ
- OD - 11月1日 / テーマ:1920-40年代のリズムとダンス
- FD - 11月2日
外部リンク
- 2008年スケートカナダアナウンスメント
- 2008年スケートカナダ公式結果
- カナダスケート協会による大会サイト
|
|