2007年中国杯
2007年中国杯 | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2007 - 2008 | |
日程: | 11月8日 - 11月11日 | |
開催地: | ハルビン | |
会場: | 哈爾濱国際会展体育中心 (Harbin International Conference Exhibition and Sports Center) | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: ジョニー・ウィアー | ||
女子シングル: 金妍兒 | ||
ペア: 龐清 佟健 | ||
アイスダンス: テッサ・ヴァーチュ スコット・モイア | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2006年中国杯 | ||
次回大会: 2008年中国杯 | ||
前戦: 2007年スケートカナダ | ||
次戦: 2007年ロシア杯 |
2007年中国杯(英語: Cup of China 2007)は2007年に中国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
目次
1 概要
2 選手招待
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 賞金
5 外部リンク
概要
2007年中国杯は2007-2008年シーズンの中国杯で、国際スケート連盟主催2007/2008年シーズンISUグランプリシリーズの第1戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2007年11月8日から11月11日にかけて、中国・ハルビンの哈爾濱国際会展体育中心で行われた。
選手招待
2007/2008 ISUグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手最大2大会まで、2007年世界フィギュアスケート選手権の成績、2006-2007年シーズンベストスコアランキング、2006-2007年シーズン終了時のISUフィギュアスケート世界ランキング、及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた。
今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ジョニー・ウィアー | 231.78 | 2 | 79.80 | 44.00 | 35.80 | 0 | 1 | 151.98 | 76.38 | 75.60 | 0 |
2 | エヴァン・ライサチェク | 229.36 | 1 | 81.55 | 44.90 | 36.65 | 0 | 2 | 147.81 | 74.71 | 74.10 | 1 |
3 | ステファン・ランビエール | 192.22 | 3 | 70.20 | 34.00 | 37.20 | 1 | 3 | 122.02 | 53.22 | 71.80 | 3 |
4 | セルゲイ・ダヴィドフ | 181.75 | 4 | 68.69 | 36.74 | 31.95 | 0 | 8 | 113.06 | 49.46 | 63.60 | 0 |
5 | アレクサンドル・ウスペンスキー | 179.94 | 6 | 60.90 | 31.00 | 30.90 | 1 | 4 | 119.04 | 57.54 | 61.50 | 0 |
6 | カレル・ゼレンカ | 171.03 | 8 | 57.19 | 30.34 | 26.85 | 0 | 7 | 113.84 | 57.84 | 56.00 | 0 |
7 | ショーン・ソーヤー | 170.94 | 5 | 63.41 | 32.76 | 30.65 | 0 | 10 | 107.53 | 47.23 | 62.30 | 2 |
8 | ジャマル・オスマン | 170.27 | 9 | 55.74 | 28.84 | 26.90 | 0 | 5 | 114.53 | 57.43 | 57.10 | 0 |
9 | 呉家亮 | 168.95 | 7 | 58.38 | 29.98 | 28.40 | 0 | 9 | 110.57 | 56.57 | 54.00 | 0 |
10 | 徐銘 | 167.51 | 11 | 53.36 | 28.26 | 25.10 | 0 | 6 | 114.15 | 61.55 | 52.60 | 0 |
11 | 李成江 | 159.52 | 10 | 53.50 | 26.40 | 28.10 | 1 | 11 | 106.02 | 53.82 | 55.20 | 3 |
12 | 柴田嶺 | 134.19 | 12 | 48.70 | 25.80 | 23.90 | 1 | 12 | 85.49 | 41.99 | 45.50 | 2 |
- SP - 11月9日
- FS - 11月10日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 金妍兒 | 180.68 | 3 | 58.32 | 30.40 | 27.92 | 0 | 1 | 122.36 | 65.56 | 56.80 | 0 |
2 | キャロライン・ジャン | 156.34 | 2 | 58.76 | 36.40 | 23.36 | 1 | 2 | 97.58 | 51.34 | 48.24 | 2 |
3 | カロリーナ・コストナー | 143.86 | 1 | 60.82 | 34.10 | 26.72 | 0 | 4 | 83.04 | 33.68 | 51.36 | 2 |
4 | 村主章枝 | 137.13 | 11 | 44.76 | 21.20 | 23.56 | 0 | 3 | 92.37 | 48.49 | 44.88 | 1 |
5 | シェベシュチェーン・ユーリア | 136.60 | 4 | 55.46 | 29.66 | 25.80 | 0 | 5 | 81.14 | 35.94 | 47.20 | 2 |
6 | ベアトリサ・リャン | 127.42 | 7 | 46.44 | 24.80 | 21.64 | 0 | 6 | 80.98 | 41.74 | 42.24 | 3 |
7 | 方丹 | 124.58 | 8 | 45.88 | 26.36 | 19.52 | 0 | 7 | 78.70 | 42.74 | 36.96 | 1 |
8 | スザンナ・ポイキオ | 124.00 | 6 | 48.48 | 24.40 | 24.08 | 0 | 9 | 75.52 | 30.76 | 45.76 | 1 |
9 | アリッサ・シズニー | 120.43 | 5 | 51.08 | 27.40 | 23.68 | 0 | 11 | 69.35 | 30.47 | 42.88 | 4 |
10 | 許斌シュ | 119.63 | 9 | 45.74 | 26.14 | 20.60 | 1 | 10 | 73.89 | 38.97 | 37.92 | 3 |
11 | アリーナ・マルティノワ | 117.38 | 12 | 40.54 | 21.26 | 20.28 | 1 | 8 | 76.84 | 38.36 | 40.48 | 2 |
12 | 王月人 | 109.71 | 10 | 45.48 | 26.80 | 18.68 | 0 | 12 | 64.23 | 34.27 | 32.96 | 3 |
- SP - 11月8日
- FS - 11月10日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ホウ清 and トウ健 | 176.75 | 1 | 65.48 | 37.08 | 28.40 | 0 | 1 | 111.27 | 55.59 | 55.68 | 0 |
2 | キオーナ・マクラフリン and ロックニ・ブルーベイカー | 154.66 | 2 | 59.22 | 34.62 | 25.60 | 1 | 2 | 95.44 | 49.52 | 47.92 | 2 |
3 | ジェシカ・ミラー and イアン・モラム | 137.30 | 3 | 50.46 | 30.34 | 20.12 | 0 | 3 | 86.84 | 46.72 | 43.12 | 3 |
4 | 張悦 and 王磊 | 126.78 | 4 | 48.32 | 29.16 | 19.16 | 0 | 5 | 78.46 | 41.34 | 39.12 | 2 |
5 | 李佳祺 and 徐健焜 | 125.08 | 5 | 46.24 | 25.68 | 20.56 | 0 | 4 | 78.84 | 42.56 | 37.28 | 1 |
6 | マリヤ・セルゲエワ and イリヤ・グレボフ | 113.68 | 7 | 36.40 | 21.32 | 16.08 | 1 | 6 | 77.28 | 45.68 | 33.60 | 2 |
7 | ドミニカ・ピョントコフスカ and ドミトリー・フロミン | 102.27 | 6 | 38.84 | 23.56 | 16.28 | 1 | 7 | 63.43 | 33.63 | 30.80 | 1 |
- SP - 11月8日
- FS - 11月9日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 195.11 | 2 | 35.89 | 17.72 | 18.17 | 0 | 2 | 60.81 | 31.90 | 28.91 | 0 | 1 | 98.41 | 51.90 | 46.51 | 0 |
2 | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン | 188.66 | 1 | 38.77 | 19.88 | 18.89 | 0 | 1 | 62.20 | 32.30 | 29.90 | 0 | 3 | 87.69 | 41.40 | 47.29 | 1 |
3 | フェデリカ・ファイエラ and マッシモ・スカリ | 181.10 | 3 | 33.54 | 17.08 | 16.46 | 0 | 3 | 56.94 | 30.60 | 26.34 | 0 | 2 | 90.62 | 47.80 | 42.82 | 0 |
4 | アレクサンドラ・ザレツキー and ロマン・ザレツキー | 161.86 | 4 | 30.81 | 16.16 | 14.65 | 0 | 4 | 52.26 | 29.20 | 23.06 | 0 | 4 | 78.79 | 42.00 | 37.79 | 1 |
5 | シネイド・ケアー and ジョン・ケアー | 152.99 | 5 | 29.52 | 15.36 | 14.16 | 0 | 5 | 48.93 | 25.50 | 23.43 | 0 | 6 | 74.54 | 38.60 | 36.94 | 1 |
6 | アンナ・ザドロズニュク and セルゲイ・ベルビーロ | 150.18 | 7 | 27.04 | 14.34 | 12.70 | 0 | 6 | 47.51 | 27.40 | 20.11 | 0 | 5 | 75.63 | 42.60 | 33.03 | 0 |
7 | 黄欣トン and 鄭シン | 139.09 | 6 | 27.05 | 14.92 | 12.13 | 0 | 8 | 41.01 | 24.50 | 18.51 | 2 | 7 | 71.03 | 41.20 | 29.83 | 0 |
8 | ゾエ・ブラン and ピエール=ルー・ブーケ | 132.96 | 8 | 24.79 | 13.48 | 11.31 | 0 | 7 | 43.36 | 24.40 | 18.96 | 0 | 8 | 64.81 | 37.00 | 30.81 | 3 |
9 | 郭賈美美 and 孟飛 | 112.69 | 10 | 19.59 | 11.14 | 8.45 | 0 | 10 | 35.07 | 21.70 | 14.37 | 1 | 9 | 58.03 | 34.80 | 23.23 | 0 |
10 | 劉ロ and 索斌 | 108.78 | 9 | 20.25 | 11.74 | 8.51 | 0 | 9 | 35.14 | 19.90 | 15.24 | 0 | 10 | 53.39 | 33.40 | 23.99 | 4 |
- CD - 11月8日 / 課題:アルゼンチンタンゴ
- OD - 11月9日 / テーマ:フォーク・カントリーダンス
- FD - 11月10日
賞金
入賞者には下記賞金が授与された。
順位 | 金額 |
---|---|
1位 | 18,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル |
入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は賞金から3,000米ドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者には別途シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
外部リンク
- 2007年中国杯アナウンスメント
- 2007年中国杯公式結果
|
|