2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ
| 2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
大会種: | ISUジュニアグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2000 - 2001 | |
日程: | 8月23日 - 12月17日 | |
開催地: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 1999/2000 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
次回大会: 2001/2002 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ(2000/2001 ISU Junior Series of Figure Skating)は、国際スケート連盟が承認するフィギュアスケート・アイスダンスにおける2000-2001年シーズンのISUジュニアグランプリの総称。
目次
1 概要
2 開催地と日程
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 各国メダル数
5 外部リンク
概要
当シリーズでは、8大会での総合成績が上位となった男子シングル、女子シングルの各8人とペア、アイスダンスの各8組がJGPファイナルに進んだ。
開催地と日程
JGPサンジェルヴェ(サン・ジェルヴェ):2000年8月23日-26日
JGPメキシコ杯(メキシコシティ):2000年9月14日-17日
JGPウクライナ記念(キエフ):2000年9月21日-24日
JGPブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ):2000年10月5日-8日
JGPハルビン(ハルビン):2000年10月12日-15日
JGPチェコスケート(オストラヴァ):2000年10月19日-22日
JGPバルト杯(グダニスク):2000年10月26日-29日
JGPピルエッテン(ハーマル):2000年11月2日-5日
JGPファイナル(エア):2000年12月14日-17日
競技結果
男子シングル
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | |||
JGPメキシコ杯 | |||
JGPウクライナ記念 | |||
JGPブラオエン・シュベルター杯 | |||
JGPハルビン | |||
JGPチェコスケート | |||
JGPバルト杯 | |||
JGPピルエッテン | |||
ISU JGPファイナル |
女子シングル
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | |||
JGPメキシコ杯 | |||
JGPウクライナ記念 | |||
JGPブラオエン・シュベルター杯 | |||
JGPハルビン | |||
JGPチェコスケート | |||
JGPバルト杯 | |||
JGPピルエッテン | |||
ISU JGPファイナル |
ペア
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | and マイケル・マクファーソン | and パーヴェル・レベデフ | and ヴァルティス・ミンタルス |
JGPメキシコ杯 | and アレクサンドル・マルクンツォフ | and Marc-Etienne Choquet | and Kevin Maguire |
JGPウクライナ記念 | and ジョシュア・マーフィー | and ジェレミー・アレン | and Jarvis Hetu |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | and ジェレッド・グズマン | and パーヴェル・レベデフ | and ドミトリー・フロミン |
JGPハルビン | and 張昊 | and 任重非 | and アレクサンドル・マルクンツォフ |
JGPチェコスケート | and アミール・ガナバ | and ウラジミール・フタース | and オレグ・ポポフ |
JGPバルト杯 | and セルゲイ・スラフノフ | and 任重非 | and ドミトリー・フロミン |
JGPピルエッテン | and 張昊 | and オレグ・ポポフ | and Eric Leser |
ISU JGPファイナル | and 張昊 | and マイケル・マクファーソン | and アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | and ユーリ・コチェルジェンコ | and ヒネク・ビーレク | and Damien Biancotto |
JGPメキシコ杯 | and ベンジャミン・アゴスト | and ウラジミール・ツヴェトコフ | and エレク・アティッラ |
JGPウクライナ記念 | and ユーリ・コチェルジェンコ | and アレクサンドル・シャカロフ | and マキシム・ボロチン |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | and ベンジャミン・アゴスト | and ウラジミール・ツヴェトコフ | and アレクサンドル・グラチェフ |
JGPハルビン | and クリス・オブザンスキー | and ファビアン・ブルザ | and Charles A. Perreault |
JGPチェコスケート | and マキシム・シャバリン | and アレクサンドル・シャカロフ | and ヒネク・ビーレク |
JGPバルト杯 | and アレクサンドル・グラチェフ | and マキシム・ボロチン | and セルゲイ・バラノフ |
JGPピルエッテン | and マキシム・シャバリン | and デニス・エゴロフ | and ウィリアム・バイアー |
ISU JGPファイナル | and ベンジャミン・アゴスト | and マキシム・シャバリン | and ウラジミール・ツヴェトコフ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 24 | |
| 2 | 9 | 11 | 9 | 29 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
- 2000/2001 ISU Junior Grand Prix of Figure Skating
| ||||||