2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ
2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
大会種: | ISUジュニアグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2000 - 2001 | |
日程: | 8月23日 - 12月17日 | |
開催地: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 1999/2000 ISUジュニアグランプリシリーズ | ||
次回大会: 2001/2002 ISUジュニアグランプリシリーズ |
2000/2001 ISUジュニアグランプリシリーズ(2000/2001 ISU Junior Series of Figure Skating)は、国際スケート連盟が承認するフィギュアスケート・アイスダンスにおける2000-2001年シーズンのISUジュニアグランプリの総称。
目次
1 概要
2 開催地と日程
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 各国メダル数
5 外部リンク
概要
当シリーズでは、8大会での総合成績が上位となった男子シングル、女子シングルの各8人とペア、アイスダンスの各8組がJGPファイナルに進んだ。
開催地と日程
JGPサンジェルヴェ(サン・ジェルヴェ):2000年8月23日-26日
JGPメキシコ杯(メキシコシティ):2000年9月14日-17日
JGPウクライナ記念(キエフ):2000年9月21日-24日
JGPブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ):2000年10月5日-8日
JGPハルビン(ハルビン):2000年10月12日-15日
JGPチェコスケート(オストラヴァ):2000年10月19日-22日
JGPバルト杯(グダニスク):2000年10月26日-29日
JGPピルエッテン(ハーマル):2000年11月2日-5日
JGPファイナル(エア):2000年12月14日-17日
競技結果
男子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | アントン・スミルノフ | ニコラス・ヤング | Marc Olivier Bosse |
JGPメキシコ杯 | ライアン・ブラッドレイ | ステファン・ランビエール | ショーン・ソーヤー |
JGPウクライナ記念 | パーカー・ペニングトン | セルゲイ・ドブリン | ジェフリー・バトル |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | スタニスラフ・ティムチェンコ | エヴァン・ライサチェク | Maxime Duchemin |
JGPハルビン | 馬暁東 | ジョニー・ウィアー | 馬迎頔 |
JGPチェコスケート | パーカー・ペニングトン | セルゲイ・ドブリン | ニコラス・ヤング |
JGPバルト杯 | ライアン・ブラッドレイ | アンドレイ・グリアゼフ | スタニスラフ・ティムチェンコ |
JGPピルエッテン | 馬暁東 | エヴァン・ライサチェク | アントン・スミルノフ |
ISU JGPファイナル | 馬暁東 | セルゲイ・ドブリン | スタニスラフ・ティムチェンコ |
女子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | クリスチーナ・オブラソワ | ズザンネ・シュタッドルミュラー | サラ・マイアー |
JGPメキシコ杯 | 中野友加里 | ズザンネ・シュタッドルミュラー | アン・パトリス・マクドノー |
JGPウクライナ記念 | スヴェトラーナ・チェルニショワ | スヴェトラーナ・ピリペンコ | スザンナ・ポイキオ |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | クリスチーナ・オブラソワ | Sara Wheat | タマラ・ドロフェーエフ |
JGPハルビン | 中野友加里 | マリアンヌ・デュビュック | ステファニー・ザン |
JGPチェコスケート | サラ・マイアー | タマラ・ドロフェーエフ | イェビン・モク |
JGPバルト杯 | アンナ・ユルキェビッチ | Colette Irving | カリナ・チェン |
JGPピルエッテン | スザンナ・ポイキオ | アン・パトリス・マクドノー | タチアナ・バソワ |
ISU JGPファイナル | アン・パトリス・マクドノー | クリスチーナ・オブラソワ | 中野友加里 |
ペア
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | クリステン・ロス and マイケル・マクファーソン | スヴェトラーナ・ニコラエワ and パーヴェル・レベデフ | Viktoria Shklover and ヴァルティス・ミンタルス |
JGPメキシコ杯 | 川口悠子 and アレクサンドル・マルクンツォフ | Karine Avard and Marc-Etienne Choquet | Johanna Purdy and Kevin Maguire |
JGPウクライナ記念 | クリステン・ディーン and ジョシュア・マーフィー | デボラ・ブリンダー and ジェレミー・アレン | カーラ・モントゴメリー and Jarvis Hetu |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | アマンダ・マガリアン and ジェレッド・グズマン | スヴェトラーナ・ニコラエワ and パーヴェル・レベデフ | ユリア・シャピロ and ドミトリー・フロミン |
JGPハルビン | 張丹 and 張昊 | 丁楊 and 任重非 | 川口悠子 and アレクサンドル・マルクンツォフ |
JGPチェコスケート | シマ・ガナバ and アミール・ガナバ | デャナ・リシュコヴァー and ウラジミール・フタース | アレーナ・マルツェワ and オレグ・ポポフ |
JGPバルト杯 | ユリア・カルボフスカヤ and セルゲイ・スラフノフ | 丁楊 and 任重非 | ユリア・シャピロ and ドミトリー・フロミン |
JGPピルエッテン | 張丹 and 張昊 | アレーナ・マルツェワ and オレグ・ポポフ | Alicia Heelan and Eric Leser |
ISU JGPファイナル | 張丹 and 張昊 | クリステン・ロス and マイケル・マクファーソン | 川口悠子 and アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
JGPサンジェルヴェ | アーラ・ベクナザロワ and ユーリ・コチェルジェンコ | ルツィエ・カドルチャーコヴァー and ヒネク・ビーレク | Marielle Bernard and Damien Biancotto |
JGPメキシコ杯 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | ミリアム・シュタイネル and ウラジミール・ツヴェトコフ | ホフマン・ノーラ and エレク・アティッラ |
JGPウクライナ記念 | アーラ・ベクナザロワ and ユーリ・コチェルジェンコ | ヴィクトリア・ポルジキナ and アレクサンドル・シャカロフ | オクサナ・ドムニナ and マキシム・ボロチン |
JGPブラオエン・シュベルター杯 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | ミリアム・シュタイネル and ウラジミール・ツヴェトコフ | エレーナ・ロマノフスカヤ and アレクサンドル・グラチェフ |
JGPハルビン | ケンドラ・グッドウィン and クリス・オブザンスキー | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | Catherine Perreault and Charles A. Perreault |
JGPチェコスケート | エレーナ・ハリアヴィナ and マキシム・シャバリン | ヴィクトリア・ポルジキナ and アレクサンドル・シャカロフ | ルツィエ・カドルチャーコヴァー and ヒネク・ビーレク |
JGPバルト杯 | エレーナ・ロマノフスカヤ and アレクサンドル・グラチェフ | オクサナ・ドムニナ and マキシム・ボロチン | マリアナ・コズロワ and セルゲイ・バラノフ |
JGPピルエッテン | エレーナ・ハリアヴィナ and マキシム・シャバリン | Anna Motovilova and デニス・エゴロフ | クリスティーナ・バイアー and ウィリアム・バイアー |
ISU JGPファイナル | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | エレーナ・ハリアヴィナ and マキシム・シャバリン | ミリアム・シュタイネル and ウラジミール・ツヴェトコフ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 13 | 8 | 3 | 24 |
2 | ロシア | 9 | 11 | 9 | 29 |
3 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | ウクライナ | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | スイス | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | フィンランド | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ポーランド | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ドイツ | 0 | 4 | 2 | 6 |
10 | カナダ | 0 | 3 | 7 | 10 |
11 | フランス | 0 | 1 | 2 | 3 |
ハンガリー | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | チェコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | スロバキア | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク
- 2000/2001 ISU Junior Grand Prix of Figure Skating
|