2010年世界フィギュアスケート選手権
2010年世界フィギュアスケート選手権 | ||
Premiazione | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2009 - 2010 | |
日程: | 3月22日 - 3月28日 | |
開催地: | トリノ | |
会場: | パラベラ | |
賞金総額: | 710,000 米ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: 髙橋大輔 | ||
女子シングル: 浅田真央 | ||
ペア: 龐清 佟健 | ||
アイスダンス: テッサ・ヴァーチュ スコット・モイア | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2009年世界フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2011年世界フィギュアスケート選手権 |
2010年世界フィギュアスケート選手権(英語: 2010 World Figure Skating Championships)は、2010年にイタリアで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。イタリアでの開催は1963年世界選手権以来47年ぶり。
目次
1 概要
2 出場選手枠
3 競技結果
3.1 各国メダル数
3.2 男子シングル
3.3 女子シングル
3.4 ペア
3.5 アイスダンス
4 賞金
5 脚注
6 関連項目
7 出典
概要
2010年世界フィギュアスケート選手権は、国際スケート連盟の主催による世界フィギュアスケート選手権の2009-2010年シーズン開催である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2010年3月22日から3月28日までイタリア・トリノのパラベラで開催された。1896年に第1回大会が開催されて以来、100回目の大会となる。
当該シーズンは2010年バンクーバーオリンピックにてフィギュアスケート競技が開催されており、先立って行われたバンクーバーオリンピックフィギュアスケート競技でのメダリストの当選手権への出場は全12組中の7組にとどまった。なお会場のトリノパラベラは、2006年トリノオリンピックでのフィギュアスケート競技会場である。
今回、男女シングルではショートプログラム後それぞれ上位24人が、ペアでは上位16組がフリースケーティングへ進み、アイスダンスではオリジナルダンス後の上位20組がフリーダンスへ進んだ。
男子シングルでは高橋大輔が日本人初の世界王者となった。また、女子でも浅田真央が2度目の優勝を果たし、日本初の男女アベック優勝となった。
出場選手枠
国際スケート連盟に加盟する各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、各国に対する出場枠は種目ごと前年大会の結果により1人から3人までと決められた。
選手数 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
3 | アメリカ合衆国 日本 | 日本 | 中国 ロシア | アメリカ合衆国 ロシア |
2 | イタリア カザフスタン カナダ チェコ フランス ロシア | アメリカ合衆国 カナダ 韓国 ジョージア スイス フィンランド ロシア | アメリカ合衆国 ウクライナ カナダ ドイツ | イギリス イタリア カナダ フランス |
1 | 上記以外 |
出場人数ルール詳細については世界フィギュアスケート選手権#各国(地域)別の大会出場枠についてを参照。
競技結果
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
フランス | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ロシア | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 髙橋大輔 | 257.70 | 1 | 89.30 | 47.40 | 41.90 | 0 | 1 | 168.40 | 81.90 | 86.50 | 0 |
2 | パトリック・チャン | 247.22 | 2 | 87.80 | 47.40 | 40.40 | 0 | 2 | 159.42 | 78.02 | 82.40 | 1 |
3 | ブライアン・ジュベール | 241.74 | 3 | 87.70 | 47.90 | 39.80 | 0 | 4 | 154.04 | 73.84 | 81.20 | 1 |
4 | ミハル・ブジェジナ | 236.06 | 5 | 81.75 | 45.40 | 36.35 | 0 | 3 | 154.31 | 77.21 | 77.10 | 0 |
5 | ジェレミー・アボット | 232.10 | 6 | 81.05 | 44.20 | 36.85 | 0 | 6 | 151.05 | 77.15 | 75.90 | 2 |
6 | アダム・リッポン | 231.47 | 7 | 80.11 | 43.76 | 36.35 | 0 | 5 | 151.36 | 77.16 | 74.20 | 0 |
7 | サミュエル・コンテスティ | 218.66 | 8 | 78.40 | 42.60 | 35.80 | 0 | 11 | 140.26 | 70.96 | 70.30 | 1 |
8 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | 218.43 | 10 | 73.55 | 39.80 | 34.75 | 1 | 9 | 144.88 | 72.98 | 71.90 | 0 |
9 | アドリアン・シュルタイス | 218.26 | 12 | 72.35 | 41.70 | 30.65 | 0 | 7 | 145.91 | 76.61 | 69.30 | 0 |
10 | 小塚崇彦 | 216.73 | 4 | 84.20 | 46.60 | 37.60 | 0 | 12 | 132.53 | 59.83 | 73.70 | 1 |
11 | ケヴィン・レイノルズ | 216.58 | 14 | 71.20 | 37.90 | 33.30 | 0 | 8 | 145.38 | 80.68 | 64.70 | 0 |
12 | ハビエル・フェルナンデス | 215.66 | 13 | 71.65 | 41.50 | 30.15 | 0 | 10 | 144.01 | 75.31 | 68.70 | 0 |
13 | デニス・テン | 202.46 | 9 | 77.40 | 41.90 | 35.50 | 0 | 15 | 125.06 | 59.16 | 66.90 | 1 |
14 | セルゲイ・ボロノフ | 200.60 | 11 | 73.42 | 39.32 | 34.10 | 0 | 14 | 127.18 | 59.08 | 69.10 | 1 |
15 | フローラン・アモディオ | 197.25 | 15 | 68.31 | 37.16 | 31.15 | 0 | 13 | 128.94 | 64.34 | 64.60 | 0 |
16 | アントン・コワレフスキー | 186.03 | 16 | 67.60 | 37.60 | 30.00 | 0 | 19 | 118.43 | 57.33 | 62.10 | 1 |
17 | 関金林 | 182.68 | 19 | 59.45 | 30.60 | 28.85 | 0 | 16 | 123.23 | 66.03 | 57.20 | 0 |
18 | ライアン・ブラッドレイ | 179.24 | 21 | 56.10 | 26.30 | 30.80 | 1 | 17 | 123.14 | 65.24 | 58.90 | 1 |
19 | アリャクサンドル・カザコウ | 175.57 | 24 | 54.24 | 31.14 | 23.10 | 0 | 18 | 121.33 | 66.23 | 55.10 | 0 |
20 | ヴィクトール・ファイファー | 170.79 | 17 | 59.95 | 35.00 | 24.95 | 0 | 21 | 110.84 | 56.34 | 54.50 | 0 |
21 | アブザル・ラクムハリエフ | 166.20 | 22 | 54.60 | 28.40 | 27.20 | 1 | 20 | 111.60 | 59.00 | 52.60 | 0 |
22 | ジャマル・オスマン | 156.41 | 20 | 57.35 | 29.80 | 28.55 | 1 | 22 | 99.06 | 43.66 | 56.40 | 1 |
23 | キム・ミンソク | 149.31 | 18 | 59.80 | 35.70 | 24.10 | 0 | 24 | 89.51 | 43.01 | 49.50 | 3 |
24 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | 148.34 | 23 | 54.45 | 30.70 | 23.75 | 0 | 23 | 93.89 | 43.59 | 50.30 | 0 |
以下フリースケーティングに進めず | ||||||||||||
25 | ペーター・リーベルス | - | 25 | 54.09 | 28.54 | 27.55 | 2 | - | ||||
26 | パヴェル・カシュカ | - | 26 | 50.55 | 24.60 | 26.95 | 1 | - | ||||
27 | ケビン・アルベス | - | 27 | 50.28 | 27.98 | 22.30 | 0 | - | ||||
28 | 織田信成 | - | 28 | 50.25 | 16.90 | 33.35 | 0 | - | ||||
29 | ボリス・マルティネツ | - | 29 | 50.10 | 26.60 | 23.50 | 0 | - | ||||
30 | マシュー・パー | - | 30 | 49.31 | 28.16 | 21.15 | 0 | - | ||||
31 | ペテル・レイトマイェル | - | 31 | 48.72 | 26.02 | 22.70 | 0 | - | ||||
32 | ゾルターン・ケレメン | - | 32 | 46.94 | 25.54 | 22.40 | 1 | - | ||||
33 | ダミャン・オストイッチ | - | 33 | 45.30 | 26.50 | 19.80 | 1 | - | ||||
34 | アンドリュー・ウエルタス | - | 34 | 45.09 | 26.84 | 19.25 | 1 | - | ||||
35 | マチェイ・チェプルハ | - | 35 | 44.30 | 22.00 | 22.30 | 0 | - | ||||
36 | ヴィクトル・ロマネンコフ | - | 36 | 44.17 | 24.02 | 21.15 | 1 | - | ||||
37 | 郭立中 | - | 37 | 44.15 | 21.50 | 22.65 | 0 | - | ||||
38 | サウリウス・アンブルレヴィチウス | - | 38 | 42.37 | 22.52 | 19.85 | 0 | - | ||||
39 | マーク・ウェブスター | - | 39 | 42.30 | 21.80 | 20.50 | 0 | - | ||||
40 | ゲオルギ・ケンチャゼ | - | 40 | 42.09 | 22.74 | 19.35 | 0 | - | ||||
41 | ティグラン・ヴァーダニャン | - | 41 | 39.30 | 21.20 | 19.10 | 1 | - | ||||
42 | サーキス・ハイラペティアン | - | 42 | 39.02 | 20.12 | 19.90 | 1 | - | ||||
43 | マクシム・シポフ | - | 43 | 38.26 | 18.66 | 19.60 | 0 | - | ||||
44 | ウンベルト・コントレラス | - | 44 | 37.33 | 18.38 | 18.95 | 0 | - | ||||
45 | アリ・デミルボア | - | 45 | 36.39 | 18.74 | 17.65 | 0 | - | ||||
46 | ギルツ・イェーカブソンス | - | 46 | 31.79 | 16.74 | 17.05 | 2 | - | ||||
棄権 | ジョフリー・ブルドン | - | - | - | ||||||||
棄権 | アルチョム・ボロデュリン | - | - | - |
- SP - 3月24日
- FS - 3月25日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 浅田真央 | 197.58 | 2 | 68.08 | 37.12 | 30.96 | 0 | 2 | 129.50 | 67.02 | 62.48 | 0 |
2 | 金妍兒 | 190.79 | 7 | 60.30 | 30.02 | 30.28 | 0 | 1 | 130.49 | 66.45 | 65.04 | 1 |
3 | ラウラ・レピスト | 178.62 | 3 | 64.30 | 34.98 | 29.32 | 0 | 6 | 114.32 | 54.24 | 60.08 | 0 |
4 | 安藤美姫 | 177.82 | 11 | 55.78 | 28.70 | 28.08 | 1 | 3 | 122.04 | 63.64 | 58.40 | 0 |
5 | シンシア・ファヌフ | 177.54 | 8 | 59.50 | 33.94 | 25.56 | 0 | 4 | 118.04 | 61.48 | 56.56 | 0 |
6 | カロリーナ・コストナー | 177.31 | 4 | 62.20 | 33.20 | 29.00 | 0 | 5 | 115.11 | 54.87 | 60.24 | 0 |
7 | 長洲未来 | 175.48 | 1 | 70.40 | 40.20 | 30.20 | 0 | 11 | 105.08 | 49.04 | 57.04 | 1 |
8 | クセニヤ・マカロワ | 169.64 | 5 | 62.06 | 36.90 | 25.16 | 0 | 8 | 107.58 | 55.14 | 53.44 | 1 |
9 | レイチェル・フラット | 167.44 | 6 | 60.88 | 33.80 | 27.08 | 0 | 9 | 106.56 | 53.20 | 53.36 | 0 |
10 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 161.79 | 9 | 56.32 | 32.68 | 23.64 | 0 | 10 | 105.47 | 54.91 | 50.56 | 0 |
11 | 鈴木明子 | 160.04 | 20 | 48.36 | 23.32 | 26.04 | 1 | 7 | 111.68 | 58.96 | 52.72 | 0 |
12 | ザラ・ヘッケン | 153.94 | 13 | 55.20 | 33.64 | 21.56 | 0 | 13 | 98.74 | 54.14 | 45.60 | 1 |
13 | アリョーナ・レオノワ | 152.86 | 14 | 54.36 | 29.40 | 25.96 | 1 | 14 | 98.50 | 51.50 | 48.00 | 1 |
14 | ジェナ・マッコーケル | 150.90 | 15 | 52.12 | 29.92 | 22.20 | 0 | 12 | 98.78 | 51.82 | 46.96 | 0 |
15 | シェベシュチェーン・ユーリア | 147.66 | 10 | 56.10 | 30.06 | 26.04 | 0 | 15 | 91.56 | 42.28 | 49.28 | 0 |
16 | 劉艶 | 141.29 | 18 | 49.96 | 28.52 | 21.44 | 0 | 16 | 91.33 | 47.65 | 43.68 | 0 |
17 | チェルシー・リー | 137.78 | 17 | 51.36 | 31.40 | 19.96 | 0 | 17 | 86.42 | 43.78 | 42.64 | 0 |
18 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 137.33 | 12 | 55.26 | 30.34 | 25.92 | 1 | 21 | 82.07 | 35.63 | 47.44 | 1 |
19 | キーラ・コルピ | 134.49 | 16 | 51.72 | 26.68 | 26.04 | 1 | 20 | 82.77 | 35.65 | 47.12 | 0 |
20 | ソニア・ラフエンテ | 133.31 | 21 | 47.72 | 27.08 | 21.64 | 1 | 18 | 85.59 | 45.39 | 41.20 | 1 |
21 | エレーナ・グレボワ | 132.85 | 22 | 47.72 | 26.32 | 21.40 | 0 | 19 | 85.13 | 43.65 | 42.48 | 1 |
22 | 郭珉整 | 120.47 | 23 | 47.46 | 27.30 | 21.16 | 1 | 22 | 73.01 | 34.69 | 38.32 | 0 |
23 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 113.89 | 19 | 49.10 | 29.34 | 19.76 | 0 | 23 | 64.79 | 29.47 | 36.32 | 1 |
24 | マナウク・ハイスマン | 111.94 | 24 | 47.44 | 30.60 | 16.84 | 0 | 24 | 64.50 | 32.70 | 32.80 | 1 |
以下フリースケーティングに進めず | ||||||||||||
25 | イヴァナ・レイトマエロヴァ | - | 25 | 45.96 | 25.60 | 20.36 | 0 | - | ||||
26 | サラ・マイアー | - | 26 | 45.06 | 23.10 | 22.96 | 1 | - | ||||
27 | タマル・カッツ | - | 27 | 44.96 | 25.20 | 20.76 | 1 | - | ||||
28 | トゥーバ・カラデミル | - | 28 | 44.52 | 23.88 | 20.64 | 0 | - | ||||
29 | ミリアン・サムソン | - | 29 | 44.20 | 24.44 | 21.76 | 2 | - | ||||
30 | ケルシュティン・フランク | - | 30 | 43.80 | 26.76 | 17.04 | 0 | - | ||||
31 | ビクトリア・ムニス | - | 31 | 41.08 | 25.24 | 15.84 | 0 | - | ||||
32 | ベッティナ・ハイム | - | 32 | 41.00 | 24.60 | 16.40 | 0 | - | ||||
33 | フルール・マクスウェル | - | 33 | 40.22 | 24.70 | 16.52 | 1 | - | ||||
34 | テオドラ・ポシュティッチ | - | 34 | 40.20 | 23.64 | 18.56 | 2 | - | ||||
35 | カリーナ・ジョンソン | - | 35 | 38.22 | 23.78 | 15.44 | 1 | - | ||||
36 | ジャンナ・プガチャ | - | 36 | 38.20 | 24.48 | 13.72 | 0 | - | ||||
37 | ミルナ・リブリッチ | - | 37 | 37.24 | 22.52 | 14.72 | 0 | - | ||||
38 | ローレン・コウ | - | 38 | 33.34 | 19.30 | 14.04 | 0 | - | ||||
39 | マルティナ・ボチェク | - | 39 | 32.90 | 18.66 | 15.24 | 1 | - | ||||
40 | イリナ・モウチャン | - | 40 | 32.60 | 19.00 | 14.60 | 1 | - | ||||
41 | ソーニャ・ラデヴァ | - | 41 | 32.12 | 20.60 | 12.52 | 1 | - | ||||
42 | アナ・セシリャ・カントゥ | - | 42 | 31.88 | 16.64 | 15.24 | 0 | - | ||||
43 | 江ミンミン | - | 43 | 31.72 | 18.36 | 13.36 | 0 | - | ||||
44 | イェオルヤ・グラストリス | - | 44 | 31.36 | 18.00 | 13.36 | 0 | - | ||||
45 | グウェンドリン・ディディエ | - | 45 | 29.32 | 15.28 | 16.04 | 2 | - | ||||
46 | マリナ・セーフ | - | 46 | 28.32 | 17.84 | 10.48 | 0 | - | ||||
47 | クララ・ペーターズ | - | 47 | 28.20 | 16.00 | 12.20 | 0 | - | ||||
48 | 小野珠実 | - | 48 | 27.74 | 13.54 | 14.20 | 0 | - | ||||
49 | アビゲイル・ピーターセン | - | 49 | 25.76 | 14.88 | 11.88 | 1 | - | ||||
50 | チャーリッサー・タンソンブーン | - | 50 | 25.22 | 13.90 | 12.32 | 1 | - | ||||
51 | サビーナ・パキエ | - | 51 | 24.42 | 14.46 | 10.96 | 1 | - | ||||
52 | ヨニコ・エヴァ・ワシントン | - | 52 | 24.24 | 15.00 | 10.24 | 1 | - | ||||
53 | ベアートリチェー・ロジンスカイテー | - | 53 | 23.68 | 13.72 | 10.96 | 1 | - | ||||
棄権 | イザベル・ピエマン | - | - | - | ||||||||
棄権 | ソーニャ・ムゴシャ | - | - | - |
- SP - 3月26日
- FS - 3月27日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ホウ清 and トウ健 | 211.39 | 1 | 75.28 | 41.28 | 34.00 | 0 | 1 | 136.11 | 65.55 | 70.56 | 0 |
2 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 204.74 | 3 | 69.52 | 36.12 | 33.40 | 0 | 2 | 135.22 | 65.86 | 69.36 | 0 |
3 | 川口悠子 and アレクサンドル・スミルノフ | 203.79 | 2 | 73.12 | 39.68 | 33.44 | 0 | 3 | 130.67 | 65.39 | 67.28 | 2 |
4 | マリア・ムホルトワ and マキシム・トランコフ | 197.39 | 4 | 69.48 | 37.72 | 31.76 | 0 | 4 | 127.91 | 62.75 | 66.16 | 1 |
5 | 張丹 and 張昊 | 195.78 | 5 | 69.20 | 38.88 | 30.32 | 0 | 5 | 126.58 | 66.82 | 59.76 | 0 |
6 | ジェシカ・デュベ and ブライス・デイヴィソン | 177.07 | 8 | 59.36 | 31.76 | 28.60 | 1 | 6 | 117.71 | 57.63 | 60.08 | 0 |
7 | ケイディー・デニー and ジェレミー・バレット | 172.47 | 6 | 60.52 | 35.72 | 24.80 | 0 | 8 | 111.95 | 59.19 | 53.76 | 1 |
8 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 172.04 | 7 | 59.78 | 35.30 | 24.48 | 0 | 7 | 112.26 | 59.18 | 54.08 | 1 |
9 | アマンダ・エボラ and マーク・ラドウィッグ | 165.96 | 9 | 57.74 | 32.74 | 25.00 | 0 | 9 | 108.22 | 58.50 | 50.72 | 1 |
10 | アナベル・ラングロワ and コディ・ヘイ | 154.72 | 12 | 54.40 | 30.52 | 24.88 | 1 | 10 | 100.32 | 50.44 | 50.88 | 1 |
11 | ステファニア・ベルトン and オンドレイ・ホタレック | 149.78 | 11 | 54.58 | 32.94 | 21.64 | 0 | 11 | 95.20 | 50.36 | 45.84 | 1 |
12 | ヴァネッサ・ジェームス and ヤニック・ボヌール | 146.58 | 10 | 55.60 | 32.28 | 23.32 | 0 | 13 | 90.98 | 46.58 | 44.40 | 0 |
13 | アナイー・モラン and アントワーヌ・ドルザ | 144.46 | 13 | 53.70 | 31.94 | 21.76 | 0 | 14 | 90.76 | 49.48 | 41.28 | 0 |
14 | マイリン・ハウシュ and ダニエル・ヴェンデ | 142.98 | 14 | 49.74 | 30.30 | 20.44 | 1 | 12 | 93.24 | 51.28 | 42.96 | 1 |
15 | ヨアンナ・スレイ and マテウシュ・フルシチンスキー | 138.26 | 15 | 48.14 | 29.34 | 18.80 | 0 | 15 | 90.12 | 49.32 | 40.80 | 0 |
16 | ステイシー・ケンプ and デヴィッド・キング | 132.87 | 16 | 45.14 | 24.78 | 21.36 | 1 | 16 | 87.73 | 48.09 | 40.64 | 1 |
以下フリースケーティングに進めず | ||||||||||||
17 | 董慧博 and ゴ一鳴 | - | 17 | 43.08 | 23.56 | 19.52 | 0 | - | ||||
18 | マリヤ・セルゲエワ and イリヤ・グレボフ | - | 18 | 41.94 | 22.90 | 19.04 | 0 | - | ||||
19 | リュボーフィ・バキロワ and ミカライ・カミャンチュク | - | 19 | 41.44 | 25.32 | 16.12 | 0 | - | ||||
20 | 楊雪芬 and 楊周宏 | - | 20 | 41.28 | 25.84 | 16.44 | 1 | - | ||||
21 | ジェシカ・クレンショー and チャド・ツァングリス | - | 21 | 40.36 | 24.84 | 16.52 | 1 | - | ||||
22 | エカテリーナ・コステンコ and ロマン・タラン | - | 22 | 39.18 | 22.06 | 17.12 | 0 | - | ||||
23 | ニナ・イヴァノヴァ and フィリプ・ザレウシキー | - | 23 | 36.84 | 21.40 | 15.44 | 0 | - | ||||
24 | ガブリェラ・チェルマノヴァー and マルチン・ハヌラーク | - | 24 | 35.18 | 18.70 | 16.48 | 0 | - | ||||
25 | ダニエル・モンタルバーノ and エフゲニー・クラスノポルスキー | - | 25 | 32.02 | 18.74 | 14.28 | 1 | - |
- SP - 3月23日
- FS - 3月24日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | 224.43 | 1 | 44.13 | 22.22 | 21.91 | 0 | 1 | 70.27 | 34.30 | 35.97 | 0 | 2 | 110.03 | 53.10 | 57.93 | 1 |
2 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 223.03 | 2 | 43.25 | 22.00 | 21.25 | 0 | 2 | 69.29 | 34.10 | 35.19 | 0 | 1 | 110.49 | 53.70 | 56.79 | 0 |
3 | フェデリカ・ファイエラ and マッシモ・スカリ | 197.85 | 3 | 40.85 | 20.50 | 20.35 | 0 | 3 | 59.16 | 27.90 | 31.26 | 0 | 4 | 97.84 | 47.10 | 50.74 | 0 |
4 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 194.39 | 4 | 37.75 | 18.80 | 18.95 | 0 | 4 | 58.55 | 28.60 | 29.95 | 0 | 3 | 98.09 | 48.70 | 49.39 | 0 |
5 | シネイド・ケアー and ジョン・ケアー | 189.11 | 6 | 37.56 | 18.56 | 19.00 | 0 | 5 | 58.23 | 28.60 | 29.63 | 0 | 5 | 93.32 | 45.70 | 47.62 | 0 |
6 | アレクサンドラ・ザレツキー and ロマン・ザレツキー | 181.26 | 8 | 33.79 | 16.72 | 17.07 | 0 | 6 | 56.13 | 28.60 | 27.53 | 0 | 6 | 91.34 | 46.30 | 45.04 | 0 |
7 | ヴァネッサ・クローン and ポール・ポワリエ | 180.30 | 9 | 33.32 | 17.36 | 15.96 | 0 | 7 | 55.76 | 29.20 | 26.56 | 0 | 7 | 91.22 | 47.90 | 43.32 | 0 |
8 | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ | 177.23 | 11 | 32.43 | 16.58 | 15.85 | 0 | 8 | 55.04 | 30.40 | 24.64 | 0 | 8 | 89.76 | 47.60 | 42.16 | 0 |
9 | エミリー・サミュエルソン and エヴァン・ベイツ | 168.77 | 10 | 32.61 | 16.78 | 15.83 | 0 | 10 | 52.79 | 26.50 | 26.29 | 0 | 10 | 83.37 | 42.40 | 40.97 | 0 |
10 | ホフマン・ノーラ and マキシム・ザボジン | 166.90 | 13 | 31.47 | 15.80 | 15.67 | 0 | 11 | 51.91 | 26.80 | 25.11 | 0 | 9 | 83.52 | 42.60 | 40.92 | 0 |
11 | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | 164.52 | 7 | 34.05 | 17.06 | 16.99 | 0 | 12 | 51.40 | 24.80 | 26.60 | 0 | 14 | 79.07 | 39.90 | 41.17 | 2 |
12 | ペルネル・キャロン and ロイド・ジョーンズ | 161.86 | 15 | 30.55 | 15.88 | 14.67 | 0 | 13 | 50.52 | 26.90 | 23.62 | 0 | 12 | 80.79 | 43.20 | 38.59 | 1 |
13 | エカテリーナ・ルブレワ and イワン・シェフェル | 161.20 | 16 | 30.53 | 15.52 | 15.01 | 0 | 16 | 48.77 | 25.90 | 22.87 | 0 | 11 | 81.90 | 43.50 | 38.40 | 0 |
14 | キンバリー・ナバーロ and ブレント・ボメントレ | 159.68 | 14 | 31.36 | 16.20 | 15.16 | 0 | 15 | 50.33 | 26.40 | 23.93 | 0 | 15 | 77.99 | 41.50 | 37.49 | 1 |
15 | キャシー・リード and クリス・リード | 154.93 | 23 | 24.78 | 13.72 | 13.06 | 2 | 14 | 50.41 | 28.40 | 22.01 | 0 | 13 | 79.74 | 43.50 | 36.24 | 0 |
16 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー and マチェイ・ノヴァーク | 147.93 | 18 | 26.95 | 14.14 | 12.81 | 0 | 17 | 46.07 | 26.10 | 19.97 | 0 | 17 | 74.91 | 42.40 | 32.51 | 0 |
17 | ケイトリン・マロリー and クリスティアン・ランド | 147.39 | 20 | 26.62 | 14.18 | 12.44 | 0 | 21 | 43.77 | 24.70 | 19.07 | 0 | 16 | 77.00 | 42.40 | 34.60 | 0 |
18 | 于小洋 and 王晨 | 142.80 | 17 | 28.42 | 15.16 | 13.26 | 0 | 19 | 44.59 | 24.30 | 20.29 | 0 | 19 | 69.79 | 39.50 | 31.29 | 1 |
19 | キーラ・ゲイル and ドミトロ・マツユーク | 142.49 | 19 | 26.69 | 14.24 | 12.45 | 0 | 18 | 44.88 | 25.50 | 19.38 | 0 | 18 | 70.92 | 40.00 | 31.92 | 1 |
棄権 | ヤナ・ホフロワ and セルゲイ・ノビツキー | - | 5 | 37.70 | 18.68 | 19.02 | 0 | 9 | 54.28 | 25.60 | 28.68 | 0 | 棄権 | ||||
以下フリーダンスに進めず | |||||||||||||||||
21 | アリソン・リード and オタル・ジャパリゼ | - | 22 | 26.07 | 13.92 | 12.15 | 0 | 22 | 43.35 | 24.90 | 18.45 | 0 | - | ||||
22 | カロリーナ・ヘルマン and ダニエル・ヘルマン | - | 21 | 26.36 | 14.02 | 12.34 | 0 | 23 | 42.81 | 24.00 | 18.81 | 0 | - | ||||
23 | クリスティーナ・チットウッド and マーク・ヘンレッティー | - | 24 | 24.70 | 13.22 | 11.48 | 0 | 20 | 44.27 | 26.70 | 17.57 | 0 | - | ||||
24 | ケイトリン・グッド and ニゴライ・サアアンスン | - | 25 | 22.56 | 12.44 | 10.12 | 0 | 24 | 40.99 | 25.20 | 15.79 | 0 | - | ||||
25 | ダニエル・オブライエン and グレゴリー・メリマン | - | 26 | 21.07 | 11.82 | 9.25 | 0 | 25 | 38.21 | 22.70 | 15.51 | 0 | - | ||||
26 | ジャネット・マイツ and アルペル・ウチャル | - | 27 | 17.36 | 10.14 | 7.22 | 0 | 26 | 32.14 | 20.40 | 11.74 | 0 | - | ||||
棄権 | アンナ・ザドロズニュク and セルゲイ・ベルビーロ | - | 12 | 31.66 | 15.84 | 15.82 | 0 | 棄権 | - |
- CD - 3月23日 / 課題:ゴールデンワルツ
- OD - 3月25日 / テーマ:民謡・民族舞踊
- FD - 3月26日
賞金
順位 | シングル | ペア・ダンス |
---|---|---|
1 | 45,000 米ドル | 67,500 米ドル |
2 | 27,000 米ドル | 40,500 米ドル |
3 | 18,000 米ドル | 27,000 米ドル |
4 | 13,000 米ドル | 19,500 米ドル |
5 | 10,000 米ドル | 15,000 米ドル |
6 | 7,000 米ドル | 10,500 米ドル |
7 | 6,000 米ドル | 9,000 米ドル |
8 | 5,000 米ドル | 7,500 米ドル |
9 | 3,500 米ドル | 5,250 米ドル |
10 | 3,000 米ドル | 4,500 米ドル |
11 | 2,500 米ドル | 3,750 米ドル |
12 | 2,000 米ドル | 3,000 米ドル |
[1]
脚注
^ http://www.isu.org/vsite/vcontent/content/transnews/0,10869,4844-128590-19728-18885-305961-3787-4771-layout160-129898-news-item,00.html
関連項目
- 世界フィギュアスケート選手権
- 2010年バンクーバーオリンピックのフィギュアスケート競技
- 2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 2010年四大陸フィギュアスケート選手権
- 2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権
出典
- 2010年世界フィギュアスケート選手権アナウンスメント
- 2010年世界フィギュアスケート選手権公式結果
- 2010年世界フィギュアスケート選手権公式サイト
|
|