サーシャ・コーエン
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年スターズ・オン・アイスでのコーエン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日: | (1984-10-26) 1984年10月26日(34歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地: | カリフォルニア州ロサンゼルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長: | 157 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重: | 42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーチ: | ジョン・ニックス[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元コーチ: | ラファエル・アルトゥニアン ロビン・ワグナー タチアナ・タラソワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振付師: | ローリー・ニコル ニコライ・モロゾフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元振付師: | ジョン・ニックス タチアナ・タラソワ エカテリーナ・ゴルデーワ ロビン・ワグナー マリナ・ズエワ[1] イーゴリ・シュピリバンド[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属クラブ: | オレンジカウンティFSC[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISU パーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータルスコア: | 197.60 | 2003 GPスケートカナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショートプログラム: | 71.12 | 2003 GPスケートカナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリースケーティング: | 130.89 | 2003 GPスケートアメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サーシャ・コーエン(Sasha Cohen、本名:アレクサンドラ・ポーリーン・コーエン、Alexandra Pauline Cohen、1984年10月26日[1] - )は、アメリカ合衆国のフィギュアスケート選手(女子シングル)。2006年トリノオリンピック女子シングル銀メダリスト。
競技名のサーシャとはアレクサンドラのロシア語風の愛称。
目次
1 人物
2 技術・演技
3 経歴
3.1 幼少期〜2005年
3.2 2005-2006シーズン
3.3 2006-現在
4 主な戦績
4.1 シニア
4.2 ジュニア
5 プログラム
6 脚注
7 外部リンク
人物
このフィギュアスケート選手の人物像に関する文献や情報源が必要です。出典を明記するためにご協力をお願いします。(2009年1月) |
趣味はファッションデザイン、料理、旅行。好きな食べ物はアイスクリームである。ロシア語を解することもできる[2]。
父のロジャー・コーエンはユダヤ系アメリカ人の弁護士兼経営コンサルタントである。母のガリーナ・フェルドマン(ロシア語: Галина Фельдман、ウクライナ語: Галина Фельдман Halyna Feľdman)はウクライナ出身のユダヤ系移民で元バレエダンサーだった[3][4]。妹のナタリア(ナターシャ)は2006年8月に大学に入学している。家族は全員が敬虔なユダヤ教徒であり、よくシナゴーグに通っている。
2002年のソルトレイク五輪の開会式では、アメリカ選手団の中にいたジョージ・W・ブッシュ大統領が、母親と通話中のサーシャ・コーエンの携帯電話を取り上げ「貴女の娘さんはお行儀良くやっているよ。競技での活躍をお祈りしています」と話した。またこの五輪中の試合でタイツを忘れてしまい、村主章枝からタイツを借りたことがある。村主は2006年に出演したNHK「英語でしゃべらナイト」でその時の逸話に言及し、「早く返してください(笑)」と冗談めかして語った。他の競技会でもタイツを忘れ、荒川静香から借りたことがある[1]。
2005年に自叙伝『Fire on Ice』を出版。2006年の米国ドラマ『CSI: NY』シーズン3第12話『静なる夜』(Silent Night)に、"全米トップのフィギュアスケート選手" クリスタ・パーマー役で出演している。また、2007年公開のアメリカ映画『俺たちフィギュアスケーター(Blades of Glory)』では、トリノ五輪フリースケーティングの衣装を着てカメオ出演している。
2015年7月6日、プロビンスタウンでヘッジファンドマネージャーの男性(Tom May)からプロポーズを受け婚約した[5]。2016年8月20日に、ケープコッドで挙式を執り行った[6]。
技術・演技
高い柔軟性を活かしたスパイラルシークエンスと優美なレイバックスピンが得意。特にスパイラルは、サポート無しで足を前に高く上げての前向き滑走、真っすぐ伸ばした180度開脚など、高度な技巧で最高難度のレベル4を頻繁に獲得しており、トリノオリンピックではショート・フリーの両方でGOEで2.0点加点されていた。
表現力も非常に高く評価されており、演技構成点で8点台を出すことがある。トリノオリンピックのショートプログラムでは、技術点ではイリーナ・スルツカヤ、荒川静香に次ぐ3位であったが、演技構成点でこの2人を抑え、トータルポイントでは1位となった。
経歴
幼少期〜2005年
カリフォルニア州ロサンゼルス出身。母親の影響で、幼い時から体操とバレエを経験し、7歳の時にフィギュアスケートに転向。ジョン・ニックスコーチに師事した。
2002年のソルトレイクシティオリンピックは、ショートプログラムは安定した演技で3位となったが、フリースケーティングではコンビネーションで2つめのジャンプでの着氷失敗が響き、総合では4位入賞に終わった。
この大会ではSPの1~3位がフリーでは揃ってミスをしたことからヒューズに優勝が転がり込む大番狂わせのオリンピックとして話題を呼んだ。
2002-2003シーズンではグランプリシリーズ2連勝、グランプリファイナルでも優勝を果たす。
2003-2004シーズン、2003年12月にコーチをタチアナ・タラソワから、サラ・ヒューズのコーチだったロビン・ワグナーに変更している。2004年世界選手権では2位に終わる。
2004-2005シーズン、グランプリシリーズを背中の故障で全て欠場した。同年12月後半にコーチをロビン・ワグナーからジョン・ニックスに戻している。オレゴン州ポートランドで行われた2005年の全米選手権で復帰し2位。続くモスクワでの世界選手権でも2位に終わる。
2005-2006シーズン
グランプリシリーズ、初戦のスケートアメリカは臀部の故障により欠場。次戦のエリック・ボンパール杯で2位。2006年の全米選手権では、インフルエンザによる体調不良を克服し初優勝。2006年トリノオリンピックのアメリカ代表となった。
トリノオリンピックではショートプログラムをミスの無い演技で終え、イリーナ・スルツカヤと荒川静香を抑え僅差でトップに立った。フリースケーティングでは、序盤のジャンプで転倒や両手を着くなどの大きなミスを犯したが、中盤から終盤にかけてはほぼ完璧な演技でまとめて、優勝の荒川静香に次いで銀メダルを獲得した。
トリノオリンピックから1ヵ月後にカナダのカルガリーで開催された世界選手権でも、ショートプログラムではコンビネーションジャンプで両足着氷したものの、質の高い演技を披露しトップに立ったが、フリースケーティングでは中盤から終盤にかけてミスを連発、1位のキミー・マイズナー、2位の村主章枝に及ばず3位に終わった。
2006-現在
2006-2007シーズン以降は主要競技会に出場せず、アイスショーを中心に活動していたが、2010年バンクーバーオリンピックに向けて、2009-2010シーズンより復帰することを明らかにした[7]。
しかし、足の怪我により2009年のグランプリシリーズは全て欠場。翌2010年1月の全米選手権で、3大会連続の冬季五輪代表選出を目指したが結局4位に終わり、バンクーバー五輪への出場はならなかった。
主な戦績
大会/年 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季オリンピック | 4 | 2 | ||||||||
世界選手権 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
全米選手権 | 6 N | 2 J | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
GPファイナル | 1 | 2 | ||||||||
GPエリック杯 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
GPスケートアメリカ | 5 | 1 | ||||||||
GPスケートカナダ | 1 | 1 | ||||||||
GPロシア杯 | 4 | 2 | ||||||||
GPスパルカッセン杯 | 5 | |||||||||
フィンランディア杯 | 1 | |||||||||
世界ジュニア選手権 | 6 | |||||||||
JGPスウェーデン | 1 |
シニア
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2010年1月21日-23日 | 全米フィギュアスケート選手権(スポケーン) | 2 69.63 | 4 104.65 | 4 174.28 |
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2006年10月15日 | キャンベルカップ(シンシナティ) | 2 61.55 | - | 団体2位 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2006年3月19日-26日 | 2006年世界フィギュアスケート選手権(カルガリー) | 3 27.59 | 1 66.62 | 4 114.67 | 3 208.88 |
2006年2月10日-26日 | トリノオリンピック(トリノ) | - | 1 66.73 | 2 116.63 | 2 183.36 |
2006年1月7日-15日 | 全米フィギュアスケート選手権(セントルイス) | - | 1 65.15 | 1 134.03 | 1 199.18 |
2005年11月17日-20日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | - | 2 60.96 | 3 114.16 | 2 175.12 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2005年3月14日-20日 | 2005年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 1 28.41 | 2 61.37 | 2 124.61 | 2 214.39 |
2005年1月9日-16日 | 全米フィギュアスケート選手権(ポートランド) | - | 2 | 2 | 2 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2004年3月22日-28日 | 2004年世界フィギュアスケート選手権(ドルトムント) | 1 | 1 | 3 | 2 |
2004年1月3日-11日 | 全米フィギュアスケート選手権(アトランタ) | - | 1 | 2 | 2 |
2003年12月11日-14日 | 2003/2004 ISUグランプリファイナル(コロラドスプリングス) | - | 2 60.80 | 2 116.68 | 2 177.48 |
2003年11月13日-16日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 1 69.38 | 1 127.81 | 1 197.19 |
2003年10月30日-11月3日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ミシサガ) | - | 1 71.12 | 1 126.48 | 1 197.60 |
2003年10月23日-26日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(レディング) | - | 1 66.46 | 1 130.89 | 1 197.35 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2003年3月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 3 | 5 | 3 | 4 |
2003年2月28日-3月2日 | 2002/2003 ISUグランプリファイナル(サンクトペテルブルク)[8] | - | 1 | 2 | 1 |
1 | |||||
2003年1月12日-19日 | 全米フィギュアスケート選手権(ダラス) | - | 2 | 3 | 3 |
2002年11月21日-24日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | - | 2 | 2 | 2 |
2002年11月14日-17日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 2 | 1 | 1 |
2002年10月31日-11月3日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ケベックシティ) | - | 1 | 1 | 1 |
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2002年3月16日-24日 | 2002年世界フィギュアスケート選手権(長野) | 2 | 5 | 4 | 4 |
2002年2月9日-21日 | ソルトレイクシティオリンピック(ソルトレイクシティ) | - | 3 | 4 | 4 |
2002年1月6日-13日 | 全米フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | - | 2 | 2 | 2 |
2001年11月14日-18日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | - | 3 | 3 | 3 |
2001年10月24日-28日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(コロラドスプリングス) | - | 4 | 5 | 5 |
2001年10月5日-7日 | 2001年フィンランディア杯(ヘルシンキ) | - | 1 | 1 | 1 |
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2000年11月16日-19日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(サンクトペテルブルク) | 4 | 4 | 4 |
2000年11月7日-12日 | ISUグランプリシリーズ スパルカッセン杯(ゲルゼンキルヒェン) | 4 | 6 | 5 |
ジュニア
開催日 | 大会名 | クラス | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年3月5日-12日 | 2000年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | ジュニア | 2 | 9 | 5 | 6 |
2000年1月6日-13日 | 全米フィギュアスケート選手権(クリーブランド) | シニア | - | 1 | 2 | 2 |
1999年11月4日-7日 | ISUジュニアグランプリ サルコウ杯(ストックホルム) | ジュニア | - | 1 | 3 | 1 |
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
1999年1月7日-14日 | 全米フィギュアスケート選手権 ジュニアクラス(ソルトレイクシティ) | 1 | 2 | 2 |
プログラム
シーズン | SP | FS | EX |
---|---|---|---|
2009-2010 | エスパーニャ・カーニ 作曲:パスカル・マルキーナ・ナロ | 第1楽章、第3楽章 ピアノソナタ第14番より 作曲:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | Sick and Tired ボーカル:アナスタシア 振付:サーシャ・コーエン ハレルヤ 作曲:レナード・コーエン ボーカル:ジェフ・バックリィ 振付:サーシャ・コーエン 私の男 映画『キャバレー』より ボーカル:ライザ・ミネリ 振付:サーシャ・コーエン Don't stop the music ボーカル:リアーナ |
2006-2007 | 黒い瞳 演奏:スタンリー・ブラック楽団 | - | Don't Cha ボーカル:プッシーキャット・ドールズ ゴッド・ブレス・アメリカ 作曲:アーヴィング・バーリン ボーカル:セリーヌ・ディオン ミュージカル『ウエスト・サイド物語』より 作曲:レナード・バーンスタイン |
2005-2006 | 映画『ロミオとジュリエット』より[9] 作曲:ニーノ・ロータ 振付:デヴィッド・ウィルソン | ゴッド・ブレス・アメリカ 作曲:アーヴィング・バーリン ボーカル:セリーヌ・ディオン パレードに雨を降らせないで 作曲:バーブラ・ストライサンド | |
2004-2005 | パ・ド・ドゥ バレエ『くるみ割り人形』より[10] 作曲:ピョートル・チャイコフスキー 振付:マリナ・ズエワ | パレードに雨を降らせないで 作曲:バーブラ・ストライサンド | |
2003-2004 | マラゲーニャ 作曲:エルネスト・レクオーナ 演奏:スタンリー・ブラック | 白鳥の湖[11] 作曲:ピョートル・チャイコフスキー | 映画『ロメオとジュリエット』より 作曲:ニーノ・ロータ ミュージカル『マイ・フェア・レディ』より |
2002-2003 | ピアノ協奏曲第2番 作曲:セルゲイ・ラフマニノフ | 映画『ロメオとジュリエット』より 作曲:ニーノ・ロータ Oneday I'll Fly Away 映画『ムーラン・ルージュ』より | |
2001-2002 | My Sweet and Tender Beast 作曲:エフゲニー・ドガ | 歌劇『カルメン』より 作曲:ジョルジュ・ビゼー | ヘルナンドの隠れ家 作曲:エラ・フィッツジェラルド アリア 『ブラジル風バッハ』より 作曲:エイトル・ヴィラ=ロボス |
2000-2001 | 黒い瞳 演奏:スタンリー・ブラック楽団 | Anytime, Anywhere ボーカル:サラ・ブライトマン トゥ・ラヴ・ユー・モア ボージャル:セリーヌ・ディオン | |
1999-2000 | バロックセレクションズ 原曲:トマゾ・アルビノーニ、アントニオ・ヴィヴァルディ | ヴァイオリン協奏曲 作曲:フェリックス・メンデルスゾーン | 歌劇『蝶々夫人』より 作曲:ジャコモ・プッチーニ |
脚注
- ^ abcdef上坂美穂編『オール・アバウトフィギュアスケート』ぴあ(ぴあワンダーランドSpecial)、2005年11月、p.38
^ “Athletes - Sasha Cohen”. NBCOlympics.com. 2009年7月12日閲覧。
^ Bloom, Nate (2006年2月16日). “The Tribe goes to Torino: Sketches of Jewish Olympic-Bound Athletes”. Jewish World Review. http://www.jewishworldreview.com/0206/bloom_olympics06.php3 2009年7月12日閲覧。
^ AIPS Web Site
^ Olympic Figure Skater Sasha Cohen Is Engaged! (You've Got to See Her Gorgeous Ring)
^ Sasha Cohen Marries Tom May on Cape Cod
^ トリノ五輪銀メダリストのコーエンが競技復帰へ『AFP BB news』2009年05月09日更新
^ 2002/2003 ISUグランプリファイナルはフリー演技を2度行った。
^ 「スタンダードナンバー比較 ロミオとジュリエット編」『フィギュアスケートDays vol.4』DAI-X出版、2007年10月、pp.68-71
^ 上坂美穂編『オール・アバウトフィギュアスケート』ぴあ(ぴあワンダーランドSpecial)、2005年11月、p.51
^ 「フィギュアスケート スタンダードナンバー大比較 白鳥の湖編」『フィギュアスケートDays vol.5』DAI-X出版、2008年2月、pp.64-67
外部リンク
国際スケート連盟によるサーシャ・コーエンのバイオグラフィー (英語)
- 全米フィギュアスケート協会によるサーシャ・コーエンのプロフィール
SashaCohen.com - 公式サイト- Sasha Cohen interview
サーシャ・コーエン (@SashaCohenNYC) - Twitter
サーシャ・コーエン - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(Sports Reference)(英語)
|
|
|
|
|