ISUジュニアグランプリファイナル
ISUジュニアグランプリファイナル(ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final)は、国際スケート連盟(ISU)が主催するジュニアクラスのフィギュアスケートの競技会で、ISUジュニアグランプリを構成するフィギュアスケート競技会のひとつ。前名称はISUジュニアシリーズファイナル。
目次
1 概要
1.1 歴史
1.2 出場資格
1.3 開催日程
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 各国メダル数
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 脚注
5 外部リンク
概要
歴史
1997-1998年シーズンに、ジュニアクラスの選手を対象にISUジュニアシリーズが開始され、これら一連の競技会に参戦した選手の中から成績上位者のみ出場することができる大会としてISUジュニアシリーズファイナルが創設された。翌1998-1999年シーズンにはISUジュニアシリーズの開催規模を拡大し、シリーズ全体の名称もISUジュニアグランプリと改めたため、当大会名もISUジュニアグランプリファイナルと改称した。現在、ジュニアクラスの最高峰の大会である世界ジュニアフィギュアスケート選手権に次ぐ大会と位置づけられている。
出場資格
ジュニアグランプリファイナルの出場者は、毎年8月頃から10月頃にかけて世界各地で開催されるISUジュニアグランプリ8大会での成績に対して付与されるポイント獲得上位選手である。当初の出場資格は男女シングルは上位8名、ペアとアイスダンスは上位6組であったが、2000-2001年シーズン以降は男女シングル、ペア、アイスダンスに区別なく上位8名および8組となった。なお2007-2008シーズンまでは成績上位者8名および8組を除いた開催国選手に対する参加枠が存在しており、参加者が9名および9組になったこともある[1]。2010-2011シーズンより7大会へと大会数が減り、それに伴いファイナル出場も成績上位者6名および6組と減らされた。
開催日程
ISUジュニアシリーズが創設された当初は毎年3月に開催されていたが、1999-2000年シーズン以降は11月下旬および12月に開催されていた。2008-2009シーズンからはISUグランプリファイナルとの同時開催となった。
歴代メダリスト
男子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ローザンヌ | ティモシー・ゲーブル | イワン・ディネフ | マシュー・サボイ |
1998/1999 | デトロイト | ヴァンサン・レステンクール | イリヤ・クリムキン | アレクセイ・ワシレフスキー |
1999/2000 | グダニスク | 高崧 | シュテファン・リンデマン | フェドール・アンドレーエフ |
2000/2001 | エア | 馬暁東 | セルゲイ・ドブリン | スタニスラフ・ティムチェンコ |
2001/2002 | ブレッド | スタニスラフ・ティムチェンコ | 馬暁東 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン |
2002/2003 | ハーグ | アレクサンドル・シュービン | セルゲイ・ドブリン | パーカー・ペニングトン |
2003/2004 | マルメ | エヴァン・ライサチェク | アンドレイ・グリアゼフ | クリストファー・メイビー |
2004/2005 | ヘルシンキ | デニス・ファン | 南里康晴 | アレクサンドル・ウスペンスキー |
2005/2006 | オストラヴァ | 小塚崇彦 | オースティン・カナラカン | ジョフリー・ヴァーナー |
2006/2007 | ソフィア | スティーブン・キャリエール | ブランドン・ムロズ | ケヴィン・レイノルズ |
2007/2008 | グダニスク | アダム・リッポン | ブランドン・ムロズ | アーミン・マーバヌーザデー |
2008/2009 | 高陽 | フローラン・アモディオ | アーミン・マーバヌーザデー | リチャード・ドーンブッシュ |
2009/2010 | 東京 | 羽生結弦 | 宋楠 | ロス・マイナー |
2010/2011 | 北京 | リチャード・ドーンブッシュ | 閻涵 | アンドレイ・ロゴジン |
2011/2012 | ケベック・シティー | ジェイソン・ブラウン | 閻涵 | ジョシュア・ファリス |
2012/2013 | ソチ | マキシム・コフトゥン | ジョシュア・ファリス | 日野龍樹 |
2013/2014 | 福岡 | 金博洋 | アディアン・ピトキーエフ | ネイサン・チェン |
2014/2015 | バルセロナ | 宇野昌磨 | 山本草太 | アレクサンドル・ペトロフ |
2015/2016 | バルセロナ | ネイサン・チェン | ドミトリー・アリエフ | 山本草太 |
2016/2017 | マルセイユ | ドミトリー・アリエフ | アレクサンドル・サマリン | チャ・ジュンファン |
2017/2018 | 名古屋 | アレクセイ・クラスノジョン | カムデン・プルキネン | 須本光希 |
2018/2019 | バンクーバー | |||
2019/2020 | ストラスブール |
女子シングル
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ローザンヌ | ユリア・ソルダトワ | アンバー・コーウィン | エレーナ・ピンガチェワ |
1998/1999 | デトロイト | ビクトリア・ボルチコワ | サラ・ヒューズ | ダリア・ティモシェンコ |
1999/2000 | グダニスク | ディアナ・ステラート | ジェニファー・カーク | スヴェトラーナ・ブカレワ |
2000/2001 | エア | アン・パトリス・マクドノー | クリスチーナ・オブラソワ | 中野友加里 |
2001/2002 | ブレッド | 安藤美姫 | リュドミラ・ネリディナ | 鈴木明子 |
2002/2003 | ハーグ | 太田由希奈 | カロリーナ・コストナー | 安藤美姫 |
2003/2004 | マルメ | 安藤美姫 | リナ・ヨハンソン | ヴィクトリア・パブク |
2004/2005 | ヘルシンキ | 浅田真央 | 金妍兒 | キミー・マイズナー |
2005/2006 | オストラヴァ | 金妍兒 | 澤田亜紀 | 許斌シュ |
2006/2007 | ソフィア | キャロライン・ジャン | アシュリー・ワグナー | メーガン・オスター |
2007/2008 | グダニスク | 長洲未来 | レイチェル・フラット | 西野友毬 |
2008/2009 | 高陽 | ベッキー・ベレスウィル | 藤澤亮子 | アレクシ・ギレス |
2009/2010 | 東京 | 村上佳菜子 | ポリーナ・シェレペン | クリスティーナ・ガオ |
2010/2011 | 北京 | アデリナ・ソトニコワ | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 李子君 |
2011/2012 | ケベック・シティー | ユリア・リプニツカヤ | ポリーナ・シェレペン | ポリーナ・コロベイニコワ |
2012/2013 | ソチ | エレーナ・ラジオノワ | ハンナ・ミラー | アンナ・ポゴリラヤ |
2013/2014 | 福岡 | マリア・ソツコワ | セラフィマ・サハノヴィッチ | エフゲニア・メドベージェワ |
2014/2015 | バルセロナ | エフゲニア・メドベージェワ | セラフィマ・サハノヴィッチ | 樋口新葉 |
2015/2016 | バルセロナ | ポリーナ・ツルスカヤ | マリア・ソツコワ | 本田真凜 |
2016/2017 | マルセイユ | アリーナ・ザギトワ | アナスタシヤ・グバノワ | 坂本花織 |
2017/2018 | 名古屋 | アレクサンドラ・トゥルソワ | アリョーナ・コストルナヤ | アナスタシア・タラカノワ |
2018/2019 | バンクーバー | |||
2019/2020 | ストラスブール |
ペア
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ローザンヌ | ユリア・オベルタス and ドミトリー・パラマルチュク | ヴィクトリア・マキシウタ and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | ナタリー・ウランディス and ジェレッド・グズマン |
1998/1999 | デトロイト | ユリア・オベルタス and ドミトリー・パラマルチュク | ローラ・ハンディー and ポール・ビネボーズ | ヴィクトリア・マキシウタ and ウラジスラフ・ゾフニルスキー |
1999/2000 | グダニスク | アリオナ・サフチェンコ and スタニスラフ・モロゾフ | ユリア・シャピロ and アレクセイ・ソコロフ | ヴィクトリア・シリアホワ and グリゴリー・ペトロフスキー |
2000/2001 | エア | 張丹 and 張昊 | クリステン・ロス and マイケル・マクファーソン | 川口悠子 and アレクサンドル・マルクンツォフ |
2001/2002 | ブレッド | 張丹 and 張昊 | ユリア・カルボフスカヤ and セルゲイ・スラフノフ | 丁楊 and 任重非 |
2002/2003 | ハーグ | 丁楊 and 任重非 | ジェシカ・デュベ and サミュエル・テトロー | ジェニファー・ドン and ジョナソン・ハント |
2003/2004 | マルメ | ジェシカ・デュベ and ブライス・デイヴィソン | ナタリア・シェスタコワ and パーヴェル・レベデフ | マリア・ムホルトワ and マキシム・トランコフ |
2004/2005 | ヘルシンキ | マリア・ムホルトワ and マキシム・トランコフ | ブリタニー・ヴァイス and ニコラス・コール | マリエル・ミラー and ロックニ・ブルーベイカー |
2005/2006 | オストラヴァ | ヴァレリア・シマコワ and アントン・トカレフ | ジュリア・ウラソフ and ドリュー・ミーキンス | マリエル・ミラー and ロックニ・ブルーベイカー |
2006/2007 | ソフィア | キオーナ・マクラフリン and ロックニ・ブルーベイカー | クセニア・クラシルニコワ and コンスタンチン・ベズマテルニフ | ジェシカ・ローズ・ペイシュ and ジョン・ナス |
2007/2008 [2] | グダニスク | クセニア・クラシルニコワ and コンスタンチン・ベズマテルニフ | エカテリーナ・シェレメティエワ and ミハイル・クズネツォフ | ジェシカ・ローズ・ペイシュ and ジョン・ナス |
2008/2009 | 高陽 | リュボーフィ・イリュシェチキナ and ノダリー・マイスラーゼ | 張悦 and 王磊 | クセニア・クラシルニコワ and コンスタンチン・ベズマテルニフ |
2009/2010 | 東京 | 隋文静 and 韓聰 | 高橋成美 and マーヴィン・トラン | 張悦 and 王磊 |
2010/2011 | 北京 | 高橋成美 and マーヴィン・トラン | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | 于小雨 and 金揚 |
2011/2012 | ケベック・シティー | 隋文静 and 韓聰 | キャサリン・ボバク and イアン・ベハリー | ブリトニー・シンプソン and マシュー・ブラックマー |
2012/2013 | ソチ | リーナ・フェードロワ and マキシム・ミロシキン | ワシリーサ・ダワンコワ and アンドレイ・デプタト | マリア・ヴィガロワ and エゴール・ザクロエフ |
2013/2014 | 福岡 | 于小雨 and 金揚 | マリア・ヴィガロワ and エゴール・ザクロエフ | リーナ・フェードロワ and マキシム・ミロシキン |
2014/2015 | バルセロナ | ジュリアン・セガン and シャルリ・ビロドー | リーナ・フェードロワ and マキシム・ミロシキン | マリア・ヴィガロワ and エゴール・ザクロエフ |
2015/2016 | バルセロナ | エカテリーナ・ボリソワ and ドミトリー・ソポト | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | アミナ・アタハノワ and イリヤ・スピリドノフ |
2016/2017 | マルセイユ | アナスタシヤ・ミーシナ and ウラジスラフ・ミルゾエフ | アナ・ドゥシュコヴァー and マルティン・ビダジュ | アレクサンドラ・ボイコワ and ドミトリー・コズロフスキー |
2017/2018 | 名古屋 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ and ハーレー・ウィンザー | アポリナリア・パンフィロワ and ドミトリー・リロフ | ダリア・パブリュチェンコ and デニス・コダイシン |
2018/2019 | バンクーバー | |||
2019/2020 | ストラスブール |
アイスダンス
年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ローザンヌ | フェデリカ・ファイエラ and ルチアーノ・ミーロ | オクサナ・ポトディコワ and デニス・ペチュホフ | フラビア・オッタビアーニ and マッシモ・スカリ |
1998/1999 | デトロイト | ジェイミー・シルバースタイン and ジャスティン・ペカレック | フェデリカ・ファイエラ and ルチアーノ・ミーロ | ナタリア・ロマニウタ and ダニイル・バランツェフ |
1999/2000 | グダニスク | ナタリア・ロマニウタ and ダニイル・バランツェフ | エミリー・ヌッシーア and ブランドン・フォーサイス | クリスチーナ・コバラゼ and オレグ・ボイコ |
2000/2001 | エア | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | エレーナ・ハリアヴィナ and マキシム・シャバリン | ミリアム・シュタイネル and ウラジミール・ツヴェトコフ |
2001/2002 | ブレッド | エレーナ・ハリアヴィナ and マキシム・シャバリン | エレーナ・ロマノフスカヤ and アレクサンドル・グラチェフ | ミリアム・シュタイネル and ウラジミール・ツヴェトコフ |
2002/2003 | ハーグ | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン | ホフマン・ノーラ and エレク・アティッラ | エレーナ・ロマノフスカヤ and アレクサンドル・グラチェフ |
2003/2004 | マルメ | ホフマン・ノーラ and エレク・アティッラ | エレーナ・ロマノフスカヤ and アレクサンドル・グラチェフ | モーガン・マシューズ and マキシム・ザボジン |
2004/2005 | ヘルシンキ | モーガン・マシューズ and マキシム・ザボジン | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | アンナ・カッペリーニ and マッテオ・ザンニ |
2005/2006 | オストラヴァ | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ |
2006/2007 | ソフィア | マディソン・ハベル and キーファー・ハベル | エミリー・サミュエルソン and エヴァン・ベイツ | エカテリーナ・ボブロワ and ドミトリー・ソロビエフ |
2007/2008 | グダニスク | マリア・モンコ and イリヤ・トカチェンコ | エミリー・サミュエルソン and エヴァン・ベイツ | クリスチーナ・ゴルシュコワ and ヴィタリー・ブチコフ |
2008/2009 | 高陽 | マディソン・チョック and グレッグ・ズーライン | マディソン・ハベル and キーファー・ハベル | エカテリーナ・リャザーノワ and ジョナサン・ゲレイロ |
2009/2010 | 東京 | クセニヤ・モンコ and キリル・ハリャヴィン | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ |
2010/2011 | 北京 | クセニヤ・モンコ and キリル・ハリャヴィン | ヴィクトリヤ・シニツィナ and ルスラン・ジガンシン | アレクサンドラ・ステパノワ and イワン・ブキン |
2011/2012 | ケベック・シティー | ヴィクトリヤ・シニツィナ and ルスラン・ジガンシン | アンナ・ヤノフスカヤ and セルゲイ・モズゴフ | アレクサンドラ・ステパノワ and イワン・ブキン |
2012/2013 | ソチ | アレクサンドラ・ステパノワ and イワン・ブキン | ガブリエラ・パパダキス and ギヨーム・シゼロン | アレクサンドラ・アルドリッジ and ダニエル・イートン |
2013/2014 | 福岡 | アンナ・ヤノフスカヤ and セルゲイ・モズゴフ | ケイトリン・ホワイエク andジャン=リュック・ベイカー | ロレイン・マクナマラ andクイン・カーペンター |
2014/2015 | バルセロナ | アンナ・ヤノフスカヤ and セルゲイ・モズゴフ | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | ベティナ・ポポワ and ユーリ・ブラセンコ |
2015/2016 | バルセロナ | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ |
2016/2017 | マルセイユ | レイチェル・パーソンズ and マイケル・パーソンズ | アッラ・ロボダ and パヴェル・ドロースト | ロレイン・マクナマラ and クイン・カーペンター |
2017/2018 | 名古屋 | アナスタシヤ・スコプツォワ and キリル・アリョーシン | クリスティーナ・カレイラ and アンソニー・ポノマレンコ | ソフィヤ・ポリシュチュク and アレクサンドル・ヴァクノフ |
2018/2019 | バンクーバー | |||
2019/2020 | ストラスブール |
各国メダル数
男子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 9 | 6 | 8 | 23 |
2 | ロシア | 4 | 7 | 4 | 15 |
3 | 中国 | 3 | 4 | 0 | 7 |
4 | 日本 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | フランス | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | カナダ | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 10 | 10 | 7 | 27 |
2 | アメリカ合衆国 | 5 | 6 | 4 | 15 |
3 | 日本 | 5 | 2 | 7 | 14 |
4 | 韓国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
スウェーデン | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
ペア
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 7 | 11 | 10 | 28 |
2 | 中国 | 6 | 1 | 3 | 10 |
3 | ウクライナ | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | カナダ | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | アメリカ合衆国 | 1 | 4 | 7 | 12 |
6 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | チェコ | 0 | 2 | 0 | 2 |
アイスダンス
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 11 | 10 | 9 | 30 |
2 | アメリカ合衆国 | 7 | 7 | 6 | 20 |
3 | イタリア | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | カナダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
ハンガリー | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ 2007-2008ジュニアグランプリファイナル アナウンスメント, 2008-2009グランプリファイナル及びジュニアグランプリファイナル アナウンスメント
^ 大会ではベラ・バザロワ/ユーリ・ラリオノフ組が1位になったが、後日ラリオノフがドーピング違反で失格となり2位以下が繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による決定 (PDF) 繰り上がり後の公式順位 2008年6月10日付
外部リンク
- 1997-1998結果
- 1998-1999結果
- 1999-2000結果
- 2000-2001結果
- 2001-2002結果
- 2002-2003結果
- 2003-2004結果
- 2004-2005結果
- 2005-2006結果
- 2006-2007結果
- 2007-2008結果
- 2008-2009結果
- 2009-2010結果
- 2010-2011結果
- 2011-2012結果
- 2012-2013結果
- 2013-2014結果
- 2014-2015結果
- 2015-2016結果
- 2016-2017結果
- 2017-2018結果
|