ISUジュニアグランプリファイナル
ISUジュニアグランプリファイナル(ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final)は、国際スケート連盟(ISU)が主催するジュニアクラスのフィギュアスケートの競技会で、ISUジュニアグランプリを構成するフィギュアスケート競技会のひとつ。前名称はISUジュニアシリーズファイナル。
目次
1 概要
1.1 歴史
1.2 出場資格
1.3 開催日程
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 各国メダル数
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 脚注
5 外部リンク
概要
歴史
1997-1998年シーズンに、ジュニアクラスの選手を対象にISUジュニアシリーズが開始され、これら一連の競技会に参戦した選手の中から成績上位者のみ出場することができる大会としてISUジュニアシリーズファイナルが創設された。翌1998-1999年シーズンにはISUジュニアシリーズの開催規模を拡大し、シリーズ全体の名称もISUジュニアグランプリと改めたため、当大会名もISUジュニアグランプリファイナルと改称した。現在、ジュニアクラスの最高峰の大会である世界ジュニアフィギュアスケート選手権に次ぐ大会と位置づけられている。
出場資格
ジュニアグランプリファイナルの出場者は、毎年8月頃から10月頃にかけて世界各地で開催されるISUジュニアグランプリ8大会での成績に対して付与されるポイント獲得上位選手である。当初の出場資格は男女シングルは上位8名、ペアとアイスダンスは上位6組であったが、2000-2001年シーズン以降は男女シングル、ペア、アイスダンスに区別なく上位8名および8組となった。なお2007-2008シーズンまでは成績上位者8名および8組を除いた開催国選手に対する参加枠が存在しており、参加者が9名および9組になったこともある[1]。2010-2011シーズンより7大会へと大会数が減り、それに伴いファイナル出場も成績上位者6名および6組と減らされた。
開催日程
ISUジュニアシリーズが創設された当初は毎年3月に開催されていたが、1999-2000年シーズン以降は11月下旬および12月に開催されていた。2008-2009シーズンからはISUグランプリファイナルとの同時開催となった。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ||||
1998/1999 | ||||
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | ||||
2004/2005 | ||||
2005/2006 | ||||
2006/2007 | ||||
2007/2008 | ||||
2008/2009 | ||||
2009/2010 | ||||
2010/2011 | ||||
2011/2012 | ||||
2012/2013 | ||||
2013/2014 | ||||
2014/2015 | ||||
2015/2016 | ||||
2016/2017 | ||||
2017/2018 | ||||
2018/2019 | ||||
2019/2020 |
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | ||||
1998/1999 | ||||
1999/2000 | ||||
2000/2001 | ||||
2001/2002 | ||||
2002/2003 | ||||
2003/2004 | ||||
2004/2005 | ||||
2005/2006 | ||||
2006/2007 | ||||
2007/2008 | ||||
2008/2009 | ||||
2009/2010 | ||||
2010/2011 | ||||
2011/2012 | ||||
2012/2013 | ||||
2013/2014 | ||||
2014/2015 | ||||
2015/2016 | ||||
2016/2017 | ||||
2017/2018 | ||||
2018/2019 | ||||
2019/2020 |
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | and ドミトリー・パラマルチュク | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | and ジェレッド・グズマン | |
1998/1999 | and ドミトリー・パラマルチュク | and ポール・ビネボーズ | and ウラジスラフ・ゾフニルスキー | |
1999/2000 | and スタニスラフ・モロゾフ | and アレクセイ・ソコロフ | and グリゴリー・ペトロフスキー | |
2000/2001 | and 張昊 | and マイケル・マクファーソン | and アレクサンドル・マルクンツォフ | |
2001/2002 | and 張昊 | and セルゲイ・スラフノフ | and 任重非 | |
2002/2003 | and 任重非 | and サミュエル・テトロー | and ジョナソン・ハント | |
2003/2004 | and ブライス・デイヴィソン | and パーヴェル・レベデフ | and マキシム・トランコフ | |
2004/2005 | and マキシム・トランコフ | and ニコラス・コール | and ロックニ・ブルーベイカー | |
2005/2006 | and アントン・トカレフ | and ドリュー・ミーキンス | and ロックニ・ブルーベイカー | |
2006/2007 | and ロックニ・ブルーベイカー | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | and ジョン・ナス | |
2007/2008 [2] | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | and ミハイル・クズネツォフ | and ジョン・ナス | |
2008/2009 | and ノダリー・マイスラーゼ | and 王磊 | and コンスタンチン・ベズマテルニフ | |
2009/2010 | and 韓聰 | and マーヴィン・トラン | and 王磊 | |
2010/2011 | and マーヴィン・トラン | and ヒョードル・クリモフ | and 金揚 | |
2011/2012 | and 韓聰 | and イアン・ベハリー | and マシュー・ブラックマー | |
2012/2013 | and マキシム・ミロシキン | and アンドレイ・デプタト | and エゴール・ザクロエフ | |
2013/2014 | and 金揚 | and エゴール・ザクロエフ | and マキシム・ミロシキン | |
2014/2015 | and シャルリ・ビロドー | and マキシム・ミロシキン | and エゴール・ザクロエフ | |
2015/2016 | and ドミトリー・ソポト | and マルティン・ビダジュ | and イリヤ・スピリドノフ | |
2016/2017 | and ウラジスラフ・ミルゾエフ | and マルティン・ビダジュ | and ドミトリー・コズロフスキー | |
2017/2018 | and ハーレー・ウィンザー | and ドミトリー・リロフ | and デニス・コダイシン | |
2018/2019 | ||||
2019/2020 |
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
1997/1998 | and ルチアーノ・ミーロ | and デニス・ペチュホフ | and マッシモ・スカリ | |
1998/1999 | and ジャスティン・ペカレック | and ルチアーノ・ミーロ | and ダニイル・バランツェフ | |
1999/2000 | and ダニイル・バランツェフ | and ブランドン・フォーサイス | and オレグ・ボイコ | |
2000/2001 | and ベンジャミン・アゴスト | and マキシム・シャバリン | and ウラジミール・ツヴェトコフ | |
2001/2002 | and マキシム・シャバリン | and アレクサンドル・グラチェフ | and ウラジミール・ツヴェトコフ | |
2002/2003 | and マキシム・シャバリン | and エレク・アティッラ | and アレクサンドル・グラチェフ | |
2003/2004 | and エレク・アティッラ | and アレクサンドル・グラチェフ | and マキシム・ザボジン | |
2004/2005 | and マキシム・ザボジン | and スコット・モイア | and マッテオ・ザンニ | |
2005/2006 | and スコット・モイア | and チャーリー・ホワイト | and ルカ・ラノッテ | |
2006/2007 | and キーファー・ハベル | and エヴァン・ベイツ | and ドミトリー・ソロビエフ | |
2007/2008 | and イリヤ・トカチェンコ | and エヴァン・ベイツ | and ヴィタリー・ブチコフ | |
2008/2009 | and グレッグ・ズーライン | and キーファー・ハベル | and ジョナサン・ゲレイロ | |
2009/2010 | and キリル・ハリャヴィン | and ニキータ・カツァラポフ | and アレックス・シブタニ | |
2010/2011 | and キリル・ハリャヴィン | and ルスラン・ジガンシン | and イワン・ブキン | |
2011/2012 | and ルスラン・ジガンシン | and セルゲイ・モズゴフ | and イワン・ブキン | |
2012/2013 | and イワン・ブキン | and ギヨーム・シゼロン | and ダニエル・イートン | |
2013/2014 | and セルゲイ・モズゴフ | andジャン=リュック・ベイカー | andクイン・カーペンター | |
2014/2015 | and セルゲイ・モズゴフ | and パヴェル・ドロースト | and ユーリ・ブラセンコ | |
2015/2016 | and クイン・カーペンター | and パヴェル・ドロースト | and マイケル・パーソンズ | |
2016/2017 | and マイケル・パーソンズ | and パヴェル・ドロースト | and クイン・カーペンター | |
2017/2018 | and キリル・アリョーシン | and アンソニー・ポノマレンコ | and アレクサンドル・ヴァクノフ | |
2018/2019 | ||||
2019/2020 |
各国メダル数
男子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
女子シングル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ペア
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 10 | 28 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
アイスダンス
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 9 | 30 | |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ 2007-2008ジュニアグランプリファイナル アナウンスメント, 2008-2009グランプリファイナル及びジュニアグランプリファイナル アナウンスメント
^ 大会ではベラ・バザロワ/ユーリ・ラリオノフ組が1位になったが、後日ラリオノフがドーピング違反で失格となり2位以下が繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による決定 (PDF) 繰り上がり後の公式順位 2008年6月10日付
外部リンク
- 1997-1998結果
- 1998-1999結果
- 1999-2000結果
- 2000-2001結果
- 2001-2002結果
- 2002-2003結果
- 2003-2004結果
- 2004-2005結果
- 2005-2006結果
- 2006-2007結果
- 2007-2008結果
- 2008-2009結果
- 2009-2010結果
- 2010-2011結果
- 2011-2012結果
- 2012-2013結果
- 2013-2014結果
- 2014-2015結果
- 2015-2016結果
- 2016-2017結果
- 2017-2018結果
| ||||||