2008年スケートアメリカ
2008年スケートアメリカ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2008 - 2009 | |
日程: | 10月23日 - 10月26日 | |
開催地: | エバレット | |
会場: | エバレット・コムキャストアリーナ | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: 小塚崇彦 | ||
女子シングル: 金妍兒 | ||
ペア: アリオナ・サフチェンコ ロビン・ゾルコーヴィ | ||
アイスダンス: イザベル・ドロベル オリヴィエ・シェーンフェルダー | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2007年スケートアメリカ | ||
次回大会: 2009年スケートアメリカ | ||
次戦: 2008年スケートカナダ |
2008年スケートアメリカ(英語: 2008 Skate America)は、2008年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
目次
1 概要
2 選手招待
3 競技会場
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 外部リンク
概要
2008年スケートアメリカ(英語: 2008 Skate America)は2008-2009年シーズンのスケートアメリカで、国際スケート連盟主催2008/2009年シーズンISUグランプリシリーズの第1戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2008年10月23日から10月26日にかけて、アメリカ・エバレットのエバレット・コムキャストアリーナ(en:Comcast Arena at Everett)で行われた。
選手招待
2008/2009 ISUグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、2008年世界フィギュアスケート選手権の成績、2007-2008年シーズンベストスコアランキング、2007-2008年シーズン終了時のISUフィギュアスケート世界ランキング、及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで、選手個人に対し招待がなされた。
今大会開催国の統括団体であるアメリカスケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
大会までに招待辞退や棄権があり、男子シングル10名、女子シングル11名、ペア8組、アイスダンス9組での開催となった。
競技会場
競技会場のエバレット・コムキャストアリーナのリンクは 縦 61m 横 27m である。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの 縦 60m 横 30m とは異なる。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 小塚崇彦 | 226.18 | 3 | 80.10 | 44.70 | 35.40 | 0 | 1 | 146.08 | 75.88 | 71.20 | 1 |
2 | ジョニー・ウィアー | 225.20 | 2 | 80.55 | 42.50 | 38.05 | 0 | 2 | 144.65 | 69.75 | 74.90 | 0 |
3 | エヴァン・ライサチェク | 223.21 | 1 | 81.30 | 44.10 | 38.20 | 1 | 3 | 141.91 | 66.61 | 76.30 | 1 |
4 | ケヴィン・レイノルズ | 204.89 | 4 | 67.18 | 37.08 | 30.10 | 0 | 4 | 137.71 | 73.51 | 64.20 | 0 |
5 | ショーン・ソーヤー | 199.98 | 6 | 64.14 | 33.14 | 31.00 | 0 | 5 | 135.84 | 69.14 | 66.70 | 0 |
6 | アレクサンドル・ウスペンスキー | 177.81 | 7 | 59.63 | 30.58 | 29.05 | 0 | 6 | 118.18 | 61.58 | 57.60 | 1 |
7 | アドリアン・シュルタイス | 177.26 | 5 | 64.40 | 35.40 | 29.00 | 0 | 9 | 112.86 | 54.36 | 58.50 | 0 |
8 | アダム・リッポン | 174.82 | 8 | 59.60 | 29.90 | 30.70 | 1 | 7 | 115.22 | 55.72 | 60.50 | 1 |
9 | イゴール・マチプラ | 169.61 | 9 | 54.58 | 27.98 | 27.60 | 1 | 8 | 115.03 | 61.03 | 54.00 | 0 |
10 | Ian Martinez | 155.18 | 10 | 50.68 | 25.28 | 26.40 | 1 | 10 | 104.50 | 51.80 | 52.70 | 0 |
- SP - 10月24日
- FS - 10月25日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 金妍兒 | 193.45 | 1 | 69.50 | 39.06 | 30.44 | 0 | 1 | 123.95 | 63.95 | 60.00 | 0 |
2 | 中野友加里 | 172.53 | 3 | 57.46 | 29.30 | 28.16 | 0 | 2 | 115.07 | 58.43 | 56.64 | 0 |
3 | 安藤美姫 | 168.42 | 2 | 57.80 | 30.28 | 28.52 | 1 | 3 | 110.62 | 58.46 | 52.16 | 0 |
4 | レイチェル・フラット | 155.73 | 5 | 54.92 | 30.00 | 24.92 | 0 | 4 | 100.81 | 50.65 | 50.16 | 0 |
5 | 長洲未来 | 142.90 | 4 | 56.42 | 30.50 | 25.92 | 0 | 7 | 86.48 | 36.96 | 51.52 | 2 |
6 | スザンナ・ポイキオ | 142.14 | 8 | 47.82 | 24.50 | 23.32 | 0 | 5 | 94.32 | 48.24 | 46.08 | 0 |
7 | ミラ・リャン | 136.16 | 10 | 45.74 | 25.54 | 20.20 | 0 | 6 | 90.42 | 48.90 | 41.52 | 0 |
8 | キミー・マイズナー | 135.92 | 6 | 54.90 | 28.46 | 27.44 | 1 | 9 | 81.02 | 33.74 | 49.28 | 2 |
9 | 劉艶 | 128.12 | 9 | 46.96 | 25.84 | 21.12 | 0 | 8 | 81.16 | 40.92 | 40.24 | 0 |
10 | アネッテ・ディトルト | 116.83 | 7 | 48.32 | 25.64 | 22.68 | 0 | 11 | 68.51 | 28.75 | 43.76 | 4 |
11 | トゥーバ・カラデミル | 113.91 | 11 | 41.26 | 19.58 | 21.68 | 0 | 10 | 72.65 | 32.61 | 41.04 | 1 |
- SP - 10月25日
- FS - 10月26日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 180.77 | 2 | 64.08 | 34.16 | 29.92 | 0 | 1 | 116.69 | 55.81 | 60.88 | 0 |
2 | キオーナ・マクラフリン and ロックニ・ブルーベイカー | 172.69 | 3 | 57.02 | 30.54 | 27.48 | 1 | 2 | 115.67 | 59.99 | 55.68 | 0 |
3 | マリア・ムホルトワ and マキシム・トランコフ | 167.67 | 1 | 66.32 | 37.40 | 28.92 | 0 | 4 | 101.35 | 46.91 | 57.44 | 3 |
4 | メーガン・デュハメル and クレイグ・ブンタン | 159.80 | 4 | 54.26 | 31.06 | 23.20 | 0 | 3 | 105.54 | 54.50 | 51.04 | 0 |
5 | 井上怜奈 and ジョン・ボルドウィン | 146.51 | 5 | 50.00 | 26.96 | 24.04 | 1 | 5 | 96.51 | 49.99 | 47.52 | 1 |
6 | ケイトリン・ヤンコウスカス and ジョン・コフリン | 141.70 | 6 | 48.40 | 29.16 | 20.24 | 1 | 6 | 93.30 | 50.18 | 43.12 | 0 |
7 | アデリーヌ・キャナック and マクシマン・コイーア | 134.36 | 8 | 44.00 | 25.16 | 19.84 | 1 | 7 | 90.36 | 51.08 | 39.28 | 0 |
8 | 張悦 and 王磊 | 124.63 | 7 | 44.60 | 25.36 | 20.24 | 1 | 8 | 80.03 | 41.63 | 38.40 | 0 |
- SP - 10月24日
- FS - 10月25日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | イザベル・ドロベル and オリヴィエ・シェーンフェルダー | 187.64 | 1 | 38.49 | 19.50 | 18.99 | 0 | 1 | 58.26 | 28.60 | 29.66 | 0 | 2 | 90.89 | 44.90 | 46.99 | 1 |
2 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 186.53 | 2 | 37.63 | 19.10 | 18.53 | 0 | 3 | 57.47 | 29.00 | 28.47 | 0 | 1 | 91.43 | 46.00 | 45.43 | 0 |
3 | シネイド・ケアー and ジョン・ケアー | 180.20 | 3 | 34.37 | 17.44 | 16.93 | 0 | 2 | 57.74 | 30.40 | 27.34 | 0 | 4 | 88.09 | 43.90 | 44.19 | 0 |
4 | エミリー・サミュエルソン and エヴァン・ベイツ | 175.66 | 5 | 31.81 | 16.24 | 15.57 | 0 | 4 | 55.01 | 29.80 | 25.21 | 0 | 3 | 88.84 | 47.40 | 41.44 | 0 |
5 | ペルネル・キャロン and マシュー・ヨスト | 166.92 | 4 | 32.26 | 16.74 | 15.52 | 0 | 5 | 52.74 | 27.40 | 25.34 | 0 | 5 | 81.92 | 42.60 | 39.32 | 0 |
6 | エカテリーナ・ルブレワ and イワン・シェフェル | 159.03 | 7 | 28.41 | 14.64 | 13.77 | 0 | 7 | 50.37 | 27.90 | 22.47 | 0 | 6 | 80.25 | 43.20 | 37.05 | 0 |
7 | ジェイン・サマーセット and トッド・ギレス | 156.62 | 8 | 27.50 | 14.86 | 12.64 | 0 | 6 | 50.51 | 28.40 | 22.11 | 0 | 7 | 78.61 | 43.70 | 35.91 | 1 |
8 | キャサリン・コペリー and デイヴィダス・スタグニウナス | 156.28 | 6 | 29.78 | 15.30 | 14.48 | 0 | 8 | 48.38 | 25.50 | 22.88 | 0 | 8 | 78.12 | 42.90 | 36.22 | 1 |
9 | アリー・ハン=マッカーディ and マイケル・コレノ | 142.95 | 9 | 25.74 | 13.64 | 12.10 | 0 | 9 | 45.44 | 26.00 | 19.44 | 0 | 9 | 71.77 | 40.40 | 31.37 | 0 |
- CD - 10月24日 / 課題:ウィンナワルツ
- OD - 10月25日 / テーマ:1920-40年代のリズムとダンス
- FD - 10月26日
外部リンク
- 2008年スケートアメリカアナウンスメント
- 2008年スケートアメリカ公式結果
- アメリカスケート協会による大会サイト
|
|