2006年中国杯
2006年中国杯 | ||
競技会場夜景 (左手が会場の体育館。正面は競技場) | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2006 - 2007 | |
日程: | 11月9日 - 11月12日 | |
開催地: | 南京市 | |
会場: | オリンピックスポーツセンター体育館 | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: エヴァン・ライサチェク | ||
女子シングル: シェベシュチェーン・ユーリア | ||
ペア: 申雪 趙宏博 | ||
アイスダンス: オクサナ・ドムニナ マキシム・シャバリン | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2005年中国杯 | ||
次回大会: 2007年中国杯 | ||
前戦: 2006年スケートアメリカ | ||
次戦: 2006年エリック・ボンパール杯 |
2006年中国杯 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 2006年中國杯花樣滑冰大奬賽 |
簡体字: | 2006年中国杯花样滑冰大奖赛 |
拼音: | <Èrlínglíngliùnián Zhōngguóbēi Huāyànghuábīng Dàjiǎngsài |
発音: | アーリンリンリュウニェン ヂョングオ フアヤンフアビン ダージャンサイ |
英文: | 2006 Cup of China |
2006年中国杯(2006ねん-ちゅうごくはい)は2006年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである2006/2007 ISUグランプリシリーズを構成した。
目次
1 概要
2 選手招待
3 中野友加里襲撃事件
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 賞金
6 脚注
7 外部リンク
概要
2006年中国杯は2006-2007年シーズンの中国杯で、国際スケート連盟主催2006/2007年シーズンISUグランプリシリーズの第2戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2006年11月9日から12日にかけて、江蘇省南京市のオリンピックスポーツセンター体育館で行われた。
選手招待
2006/2007 ISUグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各10組、アイスダンス各12組の出場選手は、1選手につき最大2大会(ペア競技とシード選手は最大3大会)まで、2006年世界フィギュアスケート選手権の成績、2005-2006年シーズンベストスコアランキング、2005-2006年シーズン終了時のISUフィギュアスケート世界ランキング、及び過去の世界フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権、四大陸フィギュアスケート選手権、世界ジュニアフィギュアスケート選手権の成績に基づいて選手個人に対し招待がなされた。
今大会開催国の統括団体である中国フィギュアスケート協会に対しては、各競技に所属招待選手を含め最大3人(組)の出場枠が用意された。
中野友加里襲撃事件
11月13日、女子シングルフリースケーティングにて、直前の6分間練習待機中の中野友加里に対し、中国人の観客が2階席からゴミ袋を投げ入れ、中野の後頭部に直撃させるという事件が起こった。幸い中野に大きなけがはなく、犯人はその場で確保された。犯人は中華人民日報の取材に対し、「2005年のデモ以降、日本が憎かった。これはささやかな愛国心だ」と発言した。主催の中国側は「我々は可能な限りの厳重な警備をしていた。事故は不可避だった」「過去の歴史を踏まえれば日本にも非があることは明らかだ」とコメントした[1]。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | エヴァン・ライサチェク | 220.04 | 2 | 69.20 | 34.00 | 35.20 | 0 | 1 | 150.84 | 76.04 | 74.80 | 0 |
2 | セルゲイ・ダヴィドフ | 199.11 | 1 | 69.45 | 37.50 | 31.95 | 0 | 3 | 129.66 | 64.66 | 65.00 | 0 |
3 | エマニュエル・サンデュ | 193.39 | 4 | 63.55 | 28.30 | 35.25 | 0 | 2 | 129.84 | 59.34 | 71.50 | 1 |
4 | スコット・スミス | 192.38 | 3 | 63.77 | 33.62 | 30.15 | 0 | 4 | 128.61 | 65.51 | 63.10 | 0 |
5 | 中庭健介 | 182.74 | 6 | 60.73 | 31.98 | 29.75 | 1 | 6 | 122.01 | 62.51 | 59.50 | 0 |
6 | アレクサンドル・ウスペンスキー | 178.59 | 9 | 56.22 | 26.82 | 30.40 | 1 | 5 | 122.37 | 63.17 | 59.20 | 0 |
7 | ヤニック・ポンセロ | 177.09 | 5 | 62.90 | 33.00 | 31.90 | 2 | 8 | 114.19 | 50.89 | 63.30 | 0 |
8 | 呉家亮 | 175.52 | 7 | 57.75 | 30.90 | 26.85 | 0 | 7 | 117.77 | 62.77 | 55.00 | 0 |
9 | 高崧 | 154.28 | 10 | 55.47 | 29.22 | 27.25 | 1 | 9 | 98.81 | 48.81 | 50.00 | 0 |
10 | 柴田嶺 | 153.63 | 8 | 57.40 | 29.20 | 28.20 | 0 | 10 | 96.23 | 42.73 | 54.50 | 1 |
- SP - 11月10日
- FS - 11月11日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | シェベシュチェーン・ユーリア | 153.80 | 3 | 52.82 | 27.70 | 25.12 | 0 | 1 | 100.98 | 48.90 | 52.08 | 0 |
2 | 中野友加里 | 151.27 | 2 | 54.90 | 28.50 | 26.40 | 0 | 2 | 96.37 | 45.49 | 50.88 | 0 |
3 | エミリー・ヒューズ | 151.12 | 1 | 56.74 | 29.90 | 26.84 | 0 | 3 | 94.38 | 40.30 | 54.08 | 0 |
4 | 許斌シュ | 136.31 | 6 | 49.54 | 29.66 | 19.88 | 0 | 5 | 86.77 | 44.45 | 44.32 | 2 |
5 | ベアトリサ・リャン | 134.99 | 5 | 49.72 | 26.60 | 24.12 | 1 | 8 | 85.27 | 42.51 | 45.76 | 3 |
6 | 浅田舞 | 134.27 | 8 | 47.26 | 23.70 | 23.56 | 0 | 4 | 87.01 | 41.85 | 46.16 | 1 |
7 | エレーナ・ソコロワ | 134.17 | 7 | 48.50 | 23.42 | 25.08 | 0 | 6 | 85.67 | 39.91 | 45.76 | 0 |
8 | 澤田亜紀 | 133.33 | 4 | 49.98 | 27.18 | 22.80 | 0 | 9 | 83.35 | 39.63 | 44.72 | 1 |
9 | 劉艶 | 125.23 | 11 | 39.88 | 18.32 | 22.56 | 1 | 7 | 85.35 | 41.11 | 44.24 | 0 |
10 | 金彩華 | 115.19 | 10 | 40.98 | 21.50 | 19.48 | 0 | 10 | 74.21 | 35.49 | 38.72 | 0 |
11 | 方丹 | 113.38 | 9 | 41.52 | 21.12 | 20.40 | 0 | 11 | 71.86 | 32.02 | 39.84 | 0 |
12 | ログザナ・ルカ | 100.83 | 12 | 32.40 | 15.56 | 17.84 | 1 | 12 | 68.43 | 35.31 | 33.12 | 0 |
- SP - 11月9日
- FS - 11月11日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 申雪 and 趙宏博 | 193.59 | 1 | 68.90 | 37.18 | 31.72 | 0 | 1 | 124.69 | 60.29 | 64.40 | 0 |
2 | ホウ清 and トウ健 | 172.56 | 2 | 62.00 | 32.00 | 30.00 | 0 | 3 | 110.56 | 53.12 | 57.44 | 0 |
3 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 171.63 | 3 | 58.64 | 29.96 | 28.68 | 0 | 2 | 112.99 | 55.95 | 57.04 | 0 |
4 | ヴァレリー・マルコー and クレイグ・ブンタン | 165.11 | 4 | 56.68 | 31.44 | 26.24 | 1 | 4 | 108.43 | 56.51 | 51.92 | 0 |
5 | ドロタ・シュデク and マリウス・シュデク | 151.65 | 5 | 50.74 | 25.14 | 25.60 | 0 | 5 | 100.91 | 52.11 | 48.80 | 0 |
6 | ジュリア・ウラソフ and ドリュー・ミーキンス | 125.55 | 6 | 43.76 | 24.84 | 18.92 | 0 | 6 | 81.79 | 42.43 | 41.36 | 2 |
7 | 李佳祺 and 徐健焜 | 122.03 | 8 | 41.70 | 23.70 | 20.00 | 2 | 7 | 80.33 | 45.73 | 35.60 | 1 |
8 | Emilie DEMERS BOUTIN and Pierre-Philippe JONCAS | 118.48 | 7 | 43.00 | 24.88 | 18.12 | 0 | 8 | 75.48 | 42.00 | 36.48 | 3 |
9 | ステイシー・ケンプ and デヴィッド・キング | 112.66 | 9 | 38.60 | 23.32 | 16.28 | 1 | 9 | 74.06 | 42.82 | 32.24 | 1 |
- SP - 11月9日
- FS - 11月10日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン | 188.41 | 1 | 36.86 | 18.82 | 18.04 | 0 | 2 | 58.42 | 29.60 | 28.82 | 0 | 1 | 93.13 | 47.50 | 46.63 | 1 |
2 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 187.15 | 2 | 36.75 | 18.26 | 18.49 | 0 | 1 | 58.90 | 29.40 | 29.50 | 0 | 2 | 91.50 | 45.00 | 46.50 | 0 |
3 | ヤナ・ホフロワ and セルゲイ・ノビツキー | 173.86 | 3 | 31.61 | 16.16 | 15.45 | 0 | 3 | 53.98 | 28.70 | 25.28 | 0 | 3 | 88.27 | 47.10 | 41.17 | 0 |
4 | アレクサンドラ・ザレツキー and ロマン・ザレツキー | 158.37 | 4 | 30.20 | 16.24 | 13.96 | 0 | 4 | 48.64 | 26.90 | 21.74 | 0 | 4 | 79.53 | 44.40 | 36.13 | 1 |
5 | ペルネル・キャロン and マシュー・ヨスト | 151.46 | 6 | 28.25 | 15.14 | 13.11 | 0 | 5 | 47.61 | 26.70 | 20.91 | 0 | 5 | 75.60 | 42.30 | 33.30 | 0 |
6 | アナスタシア・グレベンキナ and ヴァズゲン・アズロジャン | 150.77 | 5 | 29.19 | 15.32 | 13.87 | 0 | 6 | 46.31 | 24.30 | 22.01 | 0 | 6 | 75.27 | 42.50 | 32.77 | 0 |
7 | Lauren SENFT and レイフ・ギスラソン | 143.69 | 7 | 27.70 | 15.04 | 12.66 | 0 | 7 | 43.73 | 24.60 | 20.13 | 1 | 7 | 72.26 | 41.00 | 31.26 | 0 |
8 | ミレーヌ・ジラール and ブラッドリー・イェーガー | 140.11 | 8 | 26.00 | 13.58 | 12.42 | 0 | 8 | 42.91 | 22.90 | 20.01 | 0 | 8 | 71.20 | 40.80 | 30.40 | 0 |
9 | オルガ・アキモワ and アレクサンドル・シャカロフ | 127.23 | 10 | 22.33 | 12.88 | 10.45 | 1 | 9 | 39.18 | 22.20 | 16.98 | 0 | 9 | 65.72 | 39.00 | 26.72 | 0 |
10 | 黄欣トン and 鄭シン | 125.91 | 9 | 23.17 | 12.64 | 10.53 | 0 | 10 | 39.03 | 22.10 | 16.93 | 0 | 11 | 63.71 | 37.00 | 26.71 | 0 |
11 | 于小洋 and 王晨 | 124.09 | 11 | 21.86 | 11.74 | 10.12 | 0 | 11 | 37.69 | 22.00 | 15.69 | 0 | 10 | 64.54 | 38.70 | 25.84 | 0 |
- CD - 11月9日 / 課題:ルンバ
- OD - 11月10日 / テーマ:タンゴ
- FD - 11月11日
賞金
各競技の上位成績者には、2006/2007 ISUグランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。
順位 | 金額 |
---|---|
1位 | 18,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル |
入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は賞金から500米ドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者には別途シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
脚注
^ 『中華人民日報』2006年11月17日
外部リンク
2006年中国杯アナウンスメント - web.archive参照
2006年中国杯大会Webページ - web.archive参照- 2006年中国杯公式結果
2006/2006 ISUグランプリシリーズ アナウンスメント - web.archive参照
|
|