2011年スケートアメリカ
2011年スケートアメリカ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2011 - 2012 | |
日程: | 10月21日 - 10月23日 | |
開催地: | オンタリオ | |
会場: | シチズン・ビジネス・バンク・アリーナ | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: ミハル・ブジェジナ | ||
女子シングル: アリッサ・シズニー | ||
ペア: アリオナ・サフチェンコ ロビン・ゾルコーヴィ | ||
アイスダンス: メリル・デイヴィス チャーリー・ホワイト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2010年スケートアメリカ | ||
次回大会: 2012年スケートアメリカ | ||
次戦: 2011年スケートカナダ |
2011年スケートアメリカ(英: 2011 Skate Americaまたは2011 Hilton HHonors Skate America)は2011年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2011/2012 ISUグランプリシリーズの第1戦である。
目次
1 概要
2 選手招待
2.1 出場辞退・追加招待
2.1.1 男子シングル
2.1.2 女子シングル
2.1.3 アイスダンス
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 賞金
5 脚注
6 外部リンク
概要
2011年スケートアメリカは、2011-2012年シーズンに開催されたスケートアメリカ。2011年10月21日から10月23日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が オンタリオのシチズン・ビジネス・バンク・アリーナで行われた。
今大会に先駆け、米国フィギュアスケート協会がヒルトンと2年間のパートナーシップ契約を結び、大会名にヒルトンの会員制度「ヒルトンHオーナーズ」が冠された。[1]
選手招待
今シーズンよりグランプリシリーズの各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは各10名に、ペアおよびアイスダンスは各8組となった。
今大会開催国の統括団体である全米フィギュアスケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
(★開催国推薦選手)
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|
ケビン・ヴァン・デル・ペレン | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | アレクサンドラ・ポール and ミッチェル・イスラム |
ミハル・ブジェジナ | カロリーナ・コストナー | 張丹 and 張昊 | カリス・ラルフ and アッシャー・ヒル |
フローラン・アモディオ | ヴァレンティーナ・マルケイ | マイリン・ハウシュ and ダニエル・ヴェンデ | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ |
サミュエル・コンテスティ | 今井遥 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | ネッリ・ジガンシナ and アレクサンダー・ガージ |
小塚崇彦 | クセニヤ・マカロワ | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | イザベラ・トバイアス and デイヴィダス・スタグニウナス |
村上大介 | ヨシ・ヘルゲソン | ケイディー・デニー and ジョン・コフリン★ | イザベッラ・カヌーシオ and イアン・ロレッロ★ |
デニス・テン | ヴィクトリア・ヘルゲソン | マリー・ベス・マーリー and ロックニ・ブルーベイカー | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト |
リチャード・ドーンブッシュ | アリッサ・シズニー | ティファニー・ヴァイス and ドン・ボルドウィン | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー★ |
ダグラス・ラザノ★ | キャロライン・ジャン | - | - |
アーミン・マーバヌーザデー★ | ジョエル・フォルテ★ | - | - |
出場辞退・追加招待
男子シングル
ペーター・リーベルスが出場を辞退したため、スケートカナダにのみ招待されていたデニス・テンが追加招待された。また、大会直前に欠場を発表した米国のエヴァン・ライサチェクに替り、同国のダグラス・ラザノが選出された。[2]
女子シングル
ラウラ・レピストが出場を辞退し、エリック・ボンパール杯にのみ招待されていたヴィクトリア・ヘルゲソンが追加招待された。
アイスダンス
ホフマン・ノーラ/マキシム・ザボジン組、クセニヤ・モンコ/キリル・ハリャヴィン組が出場を辞退し、NHK杯にのみ招待されていたアレクサンドラ・ポール/ミッチェル・イスラム組、ロステレコム杯にのみ招待されていたイザベラ・トバイアス/デイヴィダス・スタグニウナス組が追加招待された。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 10月21日
- フリースケーティング - 10月22日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | ミハル・ブジェジナ | 216.00 | 1 | 79.08 | 42.05 | 37.03 | 0.00 | 9 | 3 | 136.92 | 64.50 | 73.42 | 1.00 | 10 |
2 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | 212.48 | 4 | 70.09 | 37.76 | 32.33 | 0.00 | 7 | 1 | 142.39 | 74.61 | 67.78 | 0.00 | 7 |
3 | 小塚崇彦 | 212.09 | 2 | 70.69 | 34.33 | 37.36 | 1.00 | 10 | 2 | 141.40 | 68.54 | 74.86 | 2.00 | 9 |
4 | リチャード・ドーンブッシュ | 202.27 | 5 | 70.03 | 35.74 | 34.29 | 0.00 | 5 | 6 | 132.24 | 64.44 | 68.80 | 1.00 | 6 |
5 | デニス・テン | 197.98 | 6 | 67.38 | 35.11 | 33.27 | 1.00 | 3 | 7 | 130.60 | 64.38 | 67.22 | 1.00 | 5 |
6 | 村上大介 | 193.32 | 3 | 70.67 | 39.91 | 30.76 | 0.00 | 2 | 9 | 122.65 | 57.35 | 66.30 | 1.00 | 8 |
7 | ダグラス・ラザノ | 192.95 | 9 | 60.69 | 30.62 | 30.07 | 0.00 | 1 | 5 | 132.26 | 69.84 | 62.42 | 0.00 | 2 |
8 | サミュエル・コンテスティ | 190.20 | 10 | 55.52 | 24.27 | 32.25 | 1.00 | 8 | 4 | 134.68 | 68.32 | 66.36 | 0.00 | 1 |
9 | フローラン・アモディオ | 187.60 | 8 | 62.46 | 27.32 | 35.14 | 0.00 | 6 | 8 | 125.14 | 56.86 | 68.28 | 0.00 | 3 |
10 | アーミン・マーバヌーザデー | 179.07 | 7 | 64.54 | 33.72 | 30.82 | 0.00 | 4 | 10 | 114.53 | 56.87 | 59.66 | 2.00 | 4 |
女子シングル
- ショートプログラム - 10月22日
- フリースケーティング - 10月23日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アリッサ・シズニー | 177.48 | 1 | 64.20 | 33.03 | 31.17 | 0.00 | 9 | 2 | 113.28 | 51.37 | 62.91 | 1.00 | 10 |
2 | カロリーナ・コストナー | 177.35 | 2 | 60.23 | 30.66 | 29.57 | 0.00 | 10 | 1 | 117.12 | 55.45 | 61.67 | 0.00 | 9 |
3 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 145.75 | 5 | 51.13 | 26.10 | 25.03 | 0.00 | 6 | 5 | 94.62 | 44.41 | 51.21 | 1.00 | 6 |
4 | 今井遥 | 142.94 | 4 | 54.67 | 28.75 | 25.92 | 0.00 | 4 | 9 | 88.27 | 39.08 | 50.19 | 1.00 | 7 |
5 | クセニヤ・マカロワ | 142.67 | 7 | 45.95 | 20.84 | 26.11 | 1.00 | 8 | 4 | 96.72 | 45.20 | 52.52 | 1.00 | 4 |
6 | キャロライン・ジャン | 140.70 | 3 | 55.05 | 29.36 | 25.69 | 0.00 | 2 | 10 | 85.65 | 38.81 | 49.84 | 3.00 | 8 |
7 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 140.12 | 10 | 42.51 | 17.78 | 24.73 | 0.00 | 7 | 3 | 97.61 | 48.15 | 49.46 | 0.00 | 1 |
8 | ジョエル・フォルテ | 139.70 | 6 | 48.86 | 26.61 | 22.25 | 0.00 | 1 | 7 | 90.84 | 45.43 | 46.41 | 1.00 | 5 |
9 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 135.17 | 9 | 43.19 | 20.30 | 23.89 | 1.00 | 5 | 6 | 91.98 | 44.21 | 48.77 | 1.00 | 2 |
10 | ヨシ・ヘルゲソン | 133.98 | 8 | 45.03 | 22.15 | 22.88 | 0.00 | 3 | 8 | 88.95 | 43.57 | 45.38 | 0.00 | 3 |
ペア
- ショートプログラム - 10月22日
- フリースケーティング - 10月23日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 183.98 | 5 | 59.45 | 29.48 | 30.97 | 1.00 | 8 | 1 | 124.53 | 60.41 | 64.12 | 0.00 | 4 |
2 | 張丹 and 張昊 | 178.66 | 1 | 62.85 | 34.17 | 28.68 | 0.00 | 4 | 3 | 115.81 | 56.96 | 58.85 | 0.00 | 8 |
3 | カーステン・ムーア=タワーズ and ディラン・モスコビッチ | 177.43 | 4 | 59.60 | 32.20 | 27.40 | 0.00 | 5 | 2 | 117.83 | 61.65 | 56.18 | 0.00 | 5 |
4 | ケイディー・デニー and ジョン・コフリン | 175.40 | 2 | 59.62 | 33.82 | 25.80 | 0.00 | 1 | 4 | 115.78 | 59.36 | 56.42 | 0.00 | 7 |
5 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 173.94 | 3 | 59.62 | 32.42 | 28.20 | 1.00 | 7 | 5 | 114.32 | 58.72 | 55.60 | 0.00 | 6 |
6 | ティファニー・ヴァイス and ドン・ボルドウィン | 155.42 | 7 | 51.55 | 27.12 | 24.43 | 0.00 | 2 | 6 | 103.87 | 53.00 | 50.87 | 0.00 | 2 |
7 | マリー・ベス・マーリー and ロックニ・ブルーベイカー | 144.80 | 6 | 56.16 | 29.68 | 26.48 | 0.00 | 3 | 8 | 88.64 | 44.28 | 47.36 | 3.00 | 3 |
8 | マイリン・ハウシュ and ダニエル・ヴェンデ | 141.54 | 8 | 48.94 | 25.63 | 24.31 | 1.00 | 6 | 7 | 92.60 | 46.25 | 46.35 | 0.00 | 1 |
アイスダンス
- ショートダンス - 10月21日
- パターンダンスパート : ルンバ
- クリエイティブパート : チャチャ、ルンバ、サンバ、マンボ、メレンゲから選択
- パターンダンスパート : ルンバ
- フリーダンス - 10月22日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 178.07 | 1 | 70.33 | 34.14 | 36.19 | 0.00 | 8 | 1 | 107.74 | 51.21 | 56.53 | 0.00 | 8 |
2 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 156.29 | 2 | 60.07 | 29.51 | 31.56 | 1.00 | 7 | 2 | 96.22 | 46.42 | 50.80 | 1.00 | 7 |
3 | イザベラ・トバイアス and デイヴィダス・スタグニウナス | 132.58 | 5 | 51.83 | 28.14 | 23.69 | 0.00 | 3 | 4 | 80.75 | 41.99 | 38.76 | 0.00 | 4 |
4 | ネッリ・ジガンシナ and アレクサンダー・ガージ | 131.61 | 3 | 55.66 | 29.14 | 26.52 | 0.00 | 6 | 6 | 75.95 | 37.43 | 38.52 | 0.00 | 6 |
5 | カリス・ラルフ and アッシャー・ヒル | 131.29 | 4 | 52.68 | 27.79 | 24.89 | 0.00 | 5 | 5 | 78.61 | 40.22 | 38.39 | 0.00 | 5 |
6 | マディソン・ハベル and ザカリー・ダナヒュー | 131.04 | 6 | 49.71 | 24.65 | 25.06 | 0.00 | 1 | 3 | 81.33 | 43.11 | 39.22 | 1.00 | 3 |
7 | イザベッラ・カヌーシオ and イアン・ロレッロ | 115.22 | 7 | 42.05 | 21.43 | 21.62 | 1.00 | 2 | 8 | 73.17 | 38.36 | 34.81 | 0.00 | 2 |
8 | アレクサンドラ・ポール and ミッチェル・イスラム | 117.70 | 8 | 37.50 | 19.57 | 20.93 | 3.00 | 4 | 7 | 74.20 | 40.21 | 34.99 | 1.00 | 1 |
賞金
各競技の上位成績者には、2011/2012 ISUグランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。
- 1位:18,000米ドル
- 2位:13,000米ドル
- 3位:9,000米ドル
- 4位:3,000米ドル
- 5位:2,000米ドル
競技後のエキシビション出演を断った場合は賞金から3,000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
脚注
^ “U.S. Figure Skating Announces Two-Year Partnership with Hilton Worldwide as Exclusive Hotel Partner”. U.S. Figure Skating. (2011年6月30日). http://www.usfigureskating.org/Story.asp?id=46290
^ “Razzano Selected to Compete at 2011 Hilton HHonors Skate America”. U.S. Figure Skating. (2011年10月14日). http://www.usfigureskating.org/Story.asp?id=47322
外部リンク
- 2011年スケートアメリカアナウンスメント
- 2011年スケートアメリカ公式結果
- アメリカフィギュアスケート協会による大会サイト
|
|