2005年スケートアメリカ
2005年スケートアメリカ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 10月20日 - 10月23日 | |
開催地: | アトランティックシティ | |
会場: | ボードウォーク・ホール | |
優勝者 | ||
男子シングル: 髙橋大輔 | ||
女子シングル: エレーナ・ソコロワ | ||
ペア: 張丹 張昊 | ||
アイスダンス: タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2004年スケートアメリカ | ||
次回大会: 2006年スケートアメリカ | ||
次戦: 2005年スケートカナダ |
2005年スケートアメリカ(英語: 2005 Skate America または 2005 Smart Ones Skate America)は2005年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2005/2006 ISUグランプリシリーズの第1戦である。
目次
1 概要
2 選手招待
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 脚注
5 外部リンク
概要
2005年スケートアメリカは、2005-2006年シーズンに開催されたスケートアメリカ。2005年10月20日から23日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が アトランティックシティのボードウォーク・ホールで行われた。
選手招待
今大会開催国の統括団体である全米フィギュアスケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 10月20日
- フリースケーティング - 10月21日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙橋大輔 | 日本 | 218.54 | 1 | 69.10 | 1 | 149.44 |
2 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 193.71 | 3 | 67.75 | 3 | 125.96 |
3 | ブライアン・ジュベール | フランス | 190.28 | 4 | 62.88 | 2 | 127.40 |
4 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 185.09 | 2 | 68.79 | 4 | 116.30 |
5 | ヤニック・ポンセロ | フランス | 160.53 | 5 | 61.95 | 6 | 98.58 |
6 | ティモシー・ゲーブル | アメリカ合衆国 | 154.68 | 6 | 58.72 | 8 | 95.96 |
7 | デニス・ファン | アメリカ合衆国 | 151.90 | 7 | 53.92 | 7 | 97.98 |
8 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 147.13 | 8 | 52.71 | 10 | 94.42 |
9 | クリストファー・メイビー | カナダ | 147.00 | 11 | 42.40 | 5 | 104.60 |
10 | 宋倫 | 中国 | 145.92 | 9 | 51.50 | 11 | 94.42 |
11 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 143.39 | 10 | 51.19 | 12 | 92.20 |
12 | シルビオ・スマルン | ドイツ | 137.04 | 12 | 42.40 | 9 | 94.64 |
女子シングル
- ショートプログラム - 10月21日
- フリースケーティング - 10月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 163.02 | 1 | 57.94 | 2 | 105.08 |
2 | アリッサ・シズニー | アメリカ合衆国 | 159.30 | 3 | 52.82 | 1 | 106.48 |
3 | 恩田美栄 | 日本 | 150.98 | 2 | 53.90 | 3 | 97.08 |
4 | ベアトリサ・リャン | アメリカ合衆国 | 133.00 | 4 | 47.54 | 5 | 85.46 |
5 | エミリー・ヒューズ | アメリカ合衆国 | 126.78 | 8 | 38.74 | 4 | 88.04 |
6 | ミラ・リャン | カナダ | 125.82 | 5 | 47.48 | 8 | 78.34 |
7 | コンスタンツェ・パウリヌス | ドイツ | 122.06 | 7 | 40.52 | 6 | 81.54 |
8 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 121.78 | 6 | 42.46 | 7 | 79.32 |
9 | 方丹 | 中国 | 112.26 | 10 | 36.90 | 9 | 75.36 |
10 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 106.42 | 9 | 37.30 | 10 | 69.12 |
ペア
- ショートプログラム - 10月20日
- フリースケーティング - 10月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張丹 / 張昊 | 中国 | 179.14 | 1 | 59.90 | 1 | 119.24 |
2 | 井上怜奈 / ジョン・ボルドウィン | アメリカ合衆国 | 164.44 | 3 | 54.84 | 2 | 109.60 |
3 | ユリア・オベルタス / セルゲイ・スラフノフ | ロシア | 160.40 | 4 | 54.04 | 4 | 106.36 |
4 | エリザベス・パットナム / ショーン・ウィルツ | アメリカ合衆国 | 154.42 | 7 | 47.20 | 3 | 107.22 |
5 | マーシー・ヒンツマン / アーロン・パーチェム | アメリカ合衆国 | 154.30 | 2 | 55.00 | 6 | 99.30 |
6 | ジェシカ・デュベ / ブライス・デイヴィソン | カナダ | 152.20 | 6 | 47.90 | 5 | 104.30 |
7 | レベッカ・ハントケ / ダニエル・ヴェンデ | ドイツ | 133.84 | 5 | 48.70 | 7 | 85.14 |
8 | マリリン・プラ / ヤニック・ボヌール | フランス | 130.48 | 8 | 47.20 | 8 | 83.28 |
9 | アマンダ・エボラ / マーク・ラドウィッグ | アメリカ合衆国 | 128.02 | 9 | 45.28 | 9 | 82.74 |
10 | ユーリヤ・ベロフラゾワ / アンドリイ・ベフ | ウクライナ | 109.82 | 10 | 36.84 | 10 | 72.98 |
アイスダンス
- コンパルソリーダンス - 10月20日 / 課題:ラベンスバーガーワルツ
- オリジナルダンス - 10月21日 / テーマ:ラテンコンビネーション
- フリーダンス - 10月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | CD | OD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニス・ベルビン / ベンジャミン・アゴスト | アメリカ合衆国 | 190.45 | 1 | 36.73 | 1 | 58.37 | 1 | 95.35 |
2 | イザベル・ドロベル / オリヴィエ・シェーンフェルダー | フランス | 184.47 | 2 | 36.43 | 2 | 55.77 | 2 | 92.27 |
3 | オクサナ・ドムニナ / マキシム・シャバリン | ロシア | 169.23 | 3 | 32.41 | 3 | 51.50 | 3 | 85.32 |
4 | メーガン・ウィング / アーロン・ロウ | カナダ | 159.31 | 4 | 31.49 | 5 | 48.12 | 4 | 79.70 |
5 | ジェイミー・シルバースタイン / ライアン・オメラ | アメリカ合衆国 | 155.51 | 6 | 28.44 | 4 | 48.28 | 5 | 78.79 |
6 | クリスティーナ・バイアー / ウィリアム・バイアー | ドイツ | 152.83 | 5 | 28.55 | 6 | 47.89 | 6 | 76.39 |
7 | ティファニー・スティーグラー / セルゲイ・マゲロフスキー | アメリカ合衆国 | 142.94 | 11 | 23.71 | 7 | 43.52 | 7 | 75.71 |
8 | ローレン・センフト / レイフ・ギスラソン | カナダ | 139.19 | 7 | 25.59 | 9 | 40.21 | 8 | 73.39 |
9 | エカテリーナ・ルブレワ / イワン・シェフェル | ロシア | 131.44 | 9 | 24.32 | 8 | 40.51 | 9 | 66.61 |
10 | シボーン・カラム / ジョシュア・マクグラス | メキシコ | 129.84 | 10 | 24.04 | 11 | 39.55 | 10 | 66.25 |
11 | ラウラ・ムナナ / ルーク・ムナナ | メキシコ | 122.88 | 12 | 22.43 | 12 | 35.85 | 11 | 64.60 |
12 | ユリア・ゴロヴィナ / オレグ・ボイコ | ウクライナ | 121.73 | 8 | 24.77 | 10 | 39.67 | 12 | 57.29 |
脚注
外部リンク
- 2005年スケートアメリカ公式結果
|
|