2011年エリック・ボンパール杯
2011年エリック・ボンパール杯 | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2011 - 2012 | |
日程: | 11月18日 - 11月20日 | |
開催地: | パリ | |
会場: | パレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシー | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: パトリック・チャン | ||
女子シングル: エリザベータ・トゥクタミシェワ | ||
ペア: タチアナ・ボロソジャル マキシム・トランコフ | ||
アイスダンス: テッサ・ヴァーチュ スコット・モイア | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2010年エリック・ボンパール杯 | ||
次回大会: 2012年エリック・ボンパール杯 | ||
前戦: 2011年NHK杯 | ||
次戦: 2011年ロステレコム杯 |
2011年エリック・ボンパール杯(フランス語: Trophée Eric Bompard 2011)は2011年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2011/2012 ISUグランプリシリーズの第5戦である。
目次
1 概要
2 選手招待
2.1 出場辞退・追加招待
2.1.1 男子シングル
2.1.2 女子シングル
2.1.3 ペア
2.1.4 アイスダンス
3 競技結果
3.1 男子シングル
3.2 女子シングル
3.3 ペア
3.4 アイスダンス
4 賞金
5 脚注
6 外部リンク
概要
2011年エリック・ボンパール杯は、2011-2012年シーズンに開催されたエリック・ボンパール杯。2011年11月18日から11月20日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が パリのパレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシーで行われた。
選手招待
今シーズンよりグランプリシリーズの各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは各10名に、ペアおよびアイスダンスは各8組となった。
今大会開催国の統括団体であるフランス氷上競技連盟に対しては、各種目で最大3人(組)の出場枠が用意された。
(★開催国推薦選手)
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|
パトリック・チャン | レナ・マロコ★ | ジェシカ・デュベ and セバスチャン・ウォルフ | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア |
ケヴィン・レイノルズ | マエ=ベレニス・メイテ★ | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード | 黄欣彤 and 鄭汛 |
宋楠 | イレタ・シレテ | 董慧博 and 仵一鳴 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ |
ミハル・ブジェジナ | カロリーナ・コストナー | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ★ | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ |
フローラン・アモディオ | 村上佳菜子 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | クリスチーナ・ゴルシュコワ and ヴィタリー・ブチコフ |
ロマン・ポンサール★ | エリザベータ・トゥクタミシェワ | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ |
シャフィク・ベセギエ★ | ソニア・ラフエンテ | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | サラ・ウルタド and アドリア・ディアス |
織田信成 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | アマンダ・エボラ and マーク・ラドウィッグ | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ |
アレクサンデル・マヨロフ | アリッサ・シズニー | - | - |
アダム・リッポン | - | - | - |
出場辞退・追加招待
男子シングル
エヴァン・ライサチェクが出場を辞退し、スケートカナダにのみ招待されていたアレクサンデル・マヨロフが追加招待された。また、開催国のブライアン・ジュベールが中国杯に引き続き欠場したため、同国のロマン・ポンサールが代替選出された。[1]
女子シングル
ラウラ・レピストが出場を辞退し、ソニア・ラフエンテが追加招待された。また、ザラ・ヘッケンが怪我のため大会直前に欠場を発表した。[2]
ペア
アデリーヌ・キャナック/ヤニック・ボヌール組が出場を辞退し、スケートカナダで開催国推薦によりエントリーしていたジェシカ・デュベ/セバスチャン・ウォルフ組が追加招待された。
アイスダンス
フランスが開催国推薦枠を返上し、スケートカナダにのみ招待されていたマディソン・チョック/エヴァン・ベイツ組が追加招待された。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 11月18日
- フリースケーティング - 11月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | パトリック・チャン | 240.60 | 1 | 84.16 | 41.20 | 43.96 | 1.00 | 10 | 1 | 156.44 | 72.30 | 85.14 | 1.00 | 10 |
2 | 宋楠 | 224.10 | 2 | 76.53 | 44.92 | 31.61 | 0.00 | 3 | 2 | 147.57 | 79.93 | 67.64 | 0.00 | 9 |
3 | ミハル・ブジェジナ | 218.60 | 3 | 74.32 | 36.51 | 37.81 | 0.00 | 9 | 4 | 144.28 | 67.72 | 76.56 | 0.00 | 8 |
4 | アダム・リッポン | 217.89 | 4 | 72.96 | 36.42 | 36.54 | 0.00 | 7 | 3 | 144.93 | 70.05 | 74.88 | 0.00 | 7 |
5 | フローラン・アモディオ | 201.34 | 5 | 71.42 | 36.11 | 35.31 | 0.00 | 6 | 5 | 129.92 | 60.48 | 70.44 | 1.00 | 6 |
6 | アレクサンデル・マヨロフ | 190.60 | 8 | 62.12 | 32.45 | 30.67 | 1.00 | 5 | 6 | 128.48 | 65.78 | 62.70 | 0.00 | 3 |
7 | 織田信成 | 167.20 | 7 | 62.95 | 27.52 | 36.43 | 1.00 | 8 | 9 | 104.25 | 46.63 | 60.62 | 3.00 | 4 |
8 | ロマン・ポンサール | 160.45 | 9 | 50.03 | 23.36 | 27.67 | 1.00 | 1 | 8 | 110.42 | 54.94 | 56.48 | 1.00 | 2 |
9 | シャフィク・ベセギエ | 160.39 | 10 | 46.43 | 19.14 | 27.29 | 0.00 | 2 | 7 | 113.96 | 58.58 | 55.38 | 0.00 | 1 |
棄権 | ケヴィン・レイノルズ | - | 6 | 65.56 | 32.57 | 32.99 | 0.00 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
女子シングル
- ショートプログラム - 11月18日
- フリースケーティング - 11月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 182.89 | 1 | 62.04 | 34.99 | 27.05 | 0.00 | 4 | 2 | 120.85 | 63.66 | 57.19 | 0.00 | 9 |
2 | カロリーナ・コストナー | 179.32 | 2 | 59.70 | 29.88 | 30.82 | 1.00 | 9 | 3 | 119.62 | 55.97 | 63.65 | 0.00 | 8 |
3 | アリッサ・シズニー | 179.15 | 3 | 57.25 | 27.49 | 29.76 | 0.00 | 8 | 1 | 121.90 | 60.06 | 61.84 | 0.00 | 7 |
4 | 村上佳菜子 | 161.31 | 4 | 55.77 | 28.88 | 26.89 | 0.00 | 7 | 4 | 105.54 | 51.66 | 53.88 | 0.00 | 6 |
5 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | 154.90 | 5 | 54.16 | 28.13 | 26.03 | 0.00 | 6 | 5 | 100.74 | 48.59 | 52.15 | 0.00 | 5 |
6 | マエ=ベレニス・メイテ | 145.44 | 6 | 50.49 | 28.71 | 21.78 | 0.00 | 5 | 6 | 94.95 | 51.87 | 44.08 | 1.00 | 4 |
7 | ソニア・ラフエンテ | 136.32 | 7 | 49.51 | 27.43 | 22.08 | 0.00 | 1 | 8 | 86.81 | 42.99 | 43.82 | 0.00 | 3 |
8 | イレタ・シレテ | 135.90 | 8 | 53.84 | 29.39 | 24.45 | 0.00 | 2 | 7 | 87.65 | 47.60 | 42.05 | 2.00 | 2 |
9 | レナ・マロコ | 126.97 | 9 | 43.95 | 22.95 | 21.00 | 0.00 | 3 | 9 | 83.02 | 43.14 | 39.88 | 0.00 | 1 |
ペア
- ショートプログラム - 11月18日
- フリースケーティング - 11月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | タチアナ・ボロソジャル and マキシム・トランコフ | 194.13 | 1 | 63.69 | 33.01 | 31.68 | 1.00 | 7 | 1 | 130.44 | 64.20 | 66.24 | 0.00 | 8 |
2 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 184.91 | 3 | 59.06 | 30.88 | 29.18 | 1.00 | 8 | 2 | 125.85 | 65.34 | 60.51 | 0.00 | 6 |
3 | メーガン・デュハメル and エリック・ラドフォード | 176.62 | 2 | 61.06 | 34.06 | 27.00 | 0.00 | 4 | 3 | 115.56 | 61.35 | 57.21 | 3.00 | 7 |
4 | アマンダ・エボラ and マーク・ラドウィッグ | 169.58 | 4 | 57.69 | 29.83 | 28.86 | 1.00 | 6 | 4 | 111.89 | 54.04 | 58.85 | 1.00 | 5 |
5 | ジェシカ・デュベ and セバスチャン・ウォルフ | 150.68 | 5 | 53.24 | 28.23 | 25.01 | 0.00 | 1 | 6 | 97.44 | 48.06 | 49.38 | 0.00 | 4 |
6 | 董慧博 and 仵一鳴 | 147.75 | 6 | 49.27 | 27.44 | 21.83 | 0.00 | 3 | 5 | 98.48 | 53.85 | 45.63 | 1.00 | 3 |
7 | クセニヤ・ストルボワ and ヒョードル・クリモフ | 137.06 | 7 | 48.81 | 25.38 | 25.43 | 2.00 | 5 | 8 | 88.25 | 43.08 | 46.17 | 1.00 | 2 |
8 | ヴァネッサ・ジェームス and モルガン・シプレ | 133.31 | 8 | 44.86 | 21.98 | 22.88 | 0.00 | 2 | 7 | 88.45 | 45.75 | 43.70 | 1.00 | 1 |
アイスダンス
- ショートダンス - 11月18日
- パターンダンスパート : ルンバ
- クリエイティブパート : チャチャ、ルンバ、サンバ、マンボ、メレンゲから選択
- パターンダンスパート : ルンバ
- フリーダンス - 11月19日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | テッサ・ヴァーチュ and スコット・モイア | 176.93 | 1 | 71.18 | 34.64 | 36.54 | 0.00 | 7 | 1 | 105.75 | 50.96 | 55.79 | 1.00 | 8 |
2 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 164.56 | 2 | 66.52 | 33.43 | 33.09 | 0.00 | 8 | 2 | 98.04 | 47.33 | 50.71 | 0.00 | 7 |
3 | アンナ・カッペリーニ and ルカ・ラノッテ | 153.76 | 3 | 64.62 | 33.78 | 30.84 | 0.00 | 6 | 3 | 89.14 | 42.43 | 46.71 | 0.00 | 6 |
4 | エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ | 140.32 | 4 | 58.17 | 27.78 | 30.39 | 0.00 | 5 | 4 | 82.15 | 37.65 | 44.50 | 0.00 | 5 |
5 | マディソン・チョック and エヴァン・ベイツ | 130.94 | 5 | 52.01 | 26.15 | 25.86 | 0.00 | 1 | 5 | 78.93 | 39.29 | 40.64 | 1.00 | 4 |
6 | 黄欣彤 and 鄭汛 | 126.69 | 6 | 50.71 | 26.43 | 24.28 | 0.00 | 4 | 6 | 75.98 | 38.03 | 37.95 | 0.00 | 3 |
7 | クリスチーナ・ゴルシュコワ and ヴィタリー・ブチコフ | 118.48 | 7 | 48.77 | 24.72 | 24.05 | 0.00 | 3 | 7 | 69.71 | 34.71 | 35.00 | 0.00 | 2 |
8 | サラ・ウルタド and アドリア・ディアス | 103.75 | 8 | 45.71 | 23.28 | 23.43 | 1.00 | 2 | 8 | 58.04 | 26.71 | 33.33 | 2.00 | 1 |
賞金
各競技の上位成績者には、2011/2012 ISUグランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。
- 1位:18,000米ドル
- 2位:13,000米ドル
- 3位:9,000米ドル
- 4位:3,000米ドル
- 5位:2,000米ドル
競技後のエキシビション出演を断った場合は賞金から3,000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
脚注
^ “ジュベールがエリック・ボンパール杯を欠場”. AFPBB News. (2011年11月16日). http://www.afpbb.com/article/sports/winter/figure-skating/2840936/8089625
^ “Sarah's Operation gut verlaufen - Grand Prix in Paris und NRW Trophy mussen abgesagt werden”. Sarah Hecken OFFIZIELLE WEBSITE. (2011年11月9日). http://www.sarah-hecken.de/pages/aktuelles.php
外部リンク
- 2011年エリック・ボンパール杯アナウンスメント
- 2011年エリック・ボンパール杯公式結果
|
|