2004年四大陸フィギュアスケート選手権
| 2004年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
大会種: | ISU選手権 | |
シーズン: | 2003 - 2004 | |
日程: | 1月19日 - 1月25日 | |
開催地: | ||
会場: | Copps Coliseum | |
優勝者 | ||
男子シングル: | ||
女子シングル: | ||
ペア: | ||
アイスダンス: | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2003年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
次回大会: 2005年四大陸フィギュアスケート選手権 | ||
2004年四大陸フィギュアスケート選手権(2004 Four Continents Figure Skating Championships)は、2004年1月19日から1月25日の日程でカナダのハミルトンで開催されたフィギュアスケートの国際大会。
目次
1 概要
2 各国エントリー数
3 各国メダル数
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 関連項目
6 外部リンク
概要
今大会は11の国と地域から72選手が参加した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは、カナダのジェフリー・バトルが2年ぶり2度目の優勝を飾った。女子シングルでは日本の太田由希奈が初優勝。ペアでは中国の龐清&佟健組が2年ぶり2度目の優勝。アイスダンスではアメリカのタニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴスト組が初優勝を飾った。
各国エントリー数
| 国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| 計 | 23 | 26 | 10 | 13 | 72 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
競技結果
男子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフリー・バトル | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | エマニュエル・サンデュ | 3.5 | 3 | 2 | |
3 | エヴァン・ライサチェク | 5.0 | 4 | 3 | |
| 4 | ライアン・ヤンキー | 7.5 | 5 | 5 | |
| 5 | 田村岳斗 | 8.0 | 2 | 7 | |
| 6 | 高橋大輔 | 8.5 | 9 | 4 | |
| 7 | ベン・フェレイラ | 11.0 | 10 | 6 | |
| 8 | 高崧 | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | 馬暁東 | 12.0 | 6 | 9 | |
| 10 | 宋倫 | 14.5 | 7 | 11 | |
| 11 | ライアン・ブラッドレイ | 15.5 | 11 | 10 | |
| 12 | 李東勳 | 18.0 | 12 | 12 | |
| 13 | ブラッドリー・サンター | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | ダニエル・ハリーズ | 22.0 | 16 | 14 | |
| 15 | スチュアート・ベッキンガム | 22.0 | 14 | 15 | |
| 16 | ガレス・エクハルト | 24.5 | 17 | 16 | |
| 17 | トリスタン・ソード | 25.5 | 15 | 18 | |
| 18 | ミゲル・エンジェル・マイロン | 27.5 | 21 | 17 | |
| 19 | ウンベルト・コントレラス | 28.5 | 19 | 19 | |
| 20 | ジャスティン・ピーターセン | 29.0 | 18 | 20 | |
| 21 | アドリャン・アルバラド | 31.0 | 20 | 21 | |
| 22 | コンラート・ギーリング | 33.0 | 22 | 22 | |
| 棄権 | 本田武史 |
女子シングル
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田由希奈 | 3.5 | 3 | 2 | |
2 | シンシア・ファヌフ | 5.0 | 8 | 1 | |
3 | アンバー・コーウィン | 5.5 | 1 | 5 | |
| 4 | ジョアニー・ロシェット | 6.0 | 6 | 3 | |
| 5 | ジェニファー・ロビンソン | 6.0 | 4 | 4 | |
| 6 | 中野友加里 | 8.5 | 5 | 6 | |
| 7 | アンジェラ・ニコディノフ | 10.0 | 2 | 9 | |
| 8 | 恩田美栄 | 10.5 | 7 | 7 | |
| 9 | 劉艶 | 13.0 | 10 | 8 | |
| 10 | ジョアン・カーター | 14.5 | 9 | 10 | |
| 11 | ミリアム・マンザノ | 17.0 | 12 | 11 | |
| 12 | 方丹 | 17.5 | 11 | 12 | |
| 13 | ジェニファー・ドン | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | 張帆 | 21.0 | 14 | 14 | |
| 15 | ミチェレ・カントゥ | 23.0 | 16 | 15 | |
| 16 | シャリーン・ヒューマン | 23.5 | 15 | 16 | |
| 17 | パク・ビンナ | 26.5 | 17 | 18 | |
| 18 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | 27.0 | 20 | 17 | |
| 19 | ザラ=イヴォンヌ・プリトゥラ | 28.0 | 18 | 19 | |
| 20 | ダイアン・チェン | 30.5 | 19 | 21 | |
| 21 | グラディス・オロスコ | 32.0 | 24 | 20 | |
| 22 | イ・ソンビン | 33.5 | 23 | 22 | |
| 23 | ジェナ・アン・バイズ | 33.5 | 21 | 23 | |
| 24 | アビゲイル・ピーターセン | 35.0 | 22 | 24 | |
| 以下フリースケーティングに進めず | |||||
| 25 | チョ・ウンビョル | 25 | |||
| 26 | Anny HOU | 26 | |||
ペア
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 龐清 & 佟健 | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | 張丹 & 張昊 | 3.0 | 2 | 2 | |
3 | ヴァレリー・マルコー & クレイグ・ブンタン | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | 丁楊 & 任重非 | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | ケイティー・オーシャー & ギャレット・ルキャッシュ | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | ティファニー・スコット & フィリップ・デュレボーン | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | エリザベス・パットナム & ショーン・ウィルツ | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | 15.0 | 10 | 10 |
アイスダンス
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タニス・ベルビン & ベンジャミン・アゴスト | 2.4 | 2 | 1 | 1 | |
2 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | 3.6 | 1 | 2 | 2 | |
3 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | 6.6 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | メリッサ・グレゴリー & デニス・ペチュホフ | 7.4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 渡辺心 & 木戸章之 | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 楊芳 & 高崇博 | 12.0 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Josee PICHE & Pascal DENIS | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Loren GALLER-RABINOWITZ & David MITCHELL | 16.0 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 都築奈加子 & 宮本賢二 | 18.0 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 于小洋 & 王晨 | 20.0 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 齊佳 & 孫旭 | 23.0 | 11 | 11 | 12 | |
| 12 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | 23.4 | 13 | 12 | 11 | |
| 13 | ダニカ・ボーン & アレクサンドル・パブロフ | 25.6 | 12 | 13 | 13 |
関連項目
- オリンピックフィギュアスケート競技
- 世界フィギュアスケート選手権
- ヨーロッパフィギュアスケート選手権
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権
外部リンク
- 公式結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||