2008/2009 ISUグランプリファイナル
2008/2009 ISUグランプリファイナル | ||
女子シングル表彰式 | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ ISUジュニアグランプリ | |
シーズン: | 2008 - 2009 | |
日程: | 12月10日 - 12月14日 | |
開催地: | 高陽市 | |
会場: | Seongsa Ice Rink | |
賞金総額: | 272,000.00 米ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: ジェレミー・アボット (S) フローラン・アモディオ(J) | ||
女子シングル: 浅田真央 (S) ベッキー・ベレスウィル(J) | ||
ペア: 龐清 /佟健(S) リュボーフィ・イリュシェチキナ/ ノダリー・マイスラーゼ(J) | ||
アイスダンス: イザベル・ドロベル/オリヴィエ・シェーンフェルダー(S) マディソン・チョック/グレッグ・ズーライン(J) | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2007/2008 ISUグランプリファイナル | ||
次回大会: 2009/2010 ISUグランプリファイナル | ||
前戦: 2008年NHK杯 JGP ジョン・カリー記念 |
2008/2009 ISUグランプリファイナル(英語: SBS ISU Grand Prix of Figure Skating Final and the SBS ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2008/09)は、フィギュアスケートの国際競技会で、2008-2009年シーズンのISUグランプリファイナル及び2008-2009年シーズンのISUジュニアグランプリファイナルである。2008年12月10日から14日にかけて、韓国高陽市で開催された。
目次
1 概要
2 競技結果
2.1 グランプリファイナル
2.1.1 男子シングル
2.1.2 女子シングル
2.1.3 ペア
2.1.4 アイスダンス
2.2 ジュニアグランプリ
2.2.1 男子シングル
2.2.2 女子シングル
2.2.3 ペア
2.2.4 アイスダンス
3 関連項目
4 出典
概要
2008/2009 ISUグランプリシリーズの獲得ポイント上位6選手 / 6組が出場した。初めて、ISUジュニアグランプリファイナルと同時に開催され、ISUジュニアグランプリファイナルには2008/2009 ISUジュニアグランプリの獲得ポイント上位8選手 / 8組が出場招待された。
男子シングル、女子シングル、ペアはショートプログラム、フリースケーティングで最終順位を決定、アイスダンスはオリジナルダンス、フリーダンスで最終順位を決定した。アイスダンスではコンパルソリーダンスは行われていない。
グランプリファイナルでは、男子シングルのブライアン・ジュベールはフリースケーティングを棄権した。当初出場予定であったアイスダンスのヤナ・ホフロワ&セルゲイ・ノビツキーはノビツキーが体調を崩し直前に欠場、5組での争いとなったがタニス・ベルビン&ベンジャミン・アゴストもショートプログラム後に棄権したため4組での争いとなった。
ジュニアグランプリファイナルでは、出場招待があったミハル・ブジェジナ(男子シングル)、パイパー・ギレス / ザカリー・ダナヒュー組(アイスダンス)が早くから棄権を表明し、補欠順位1位のアルトゥール・ガチンスキー(男子シングル)、マリナ・アンティポワ / アルチョム・クダチェフ組(アイスダンス)が繰り上がり出場した。ペアのクセニヤ・オゼロワ / アレクサンドル・エンベルト組はフリースケーティングを棄権した。
今回大会は冠スポンサーがあり大会名冒頭にSBSと冠された。
女子シングルは日本の浅田真央がフリースケーティングで世界で初めて2度のトリプルアクセルを成功させ2度目の優勝を果たした。
競技結果
グランプリファイナル
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ジェレミー・アボット | 237.72 | 2 | 78.26 | 42.46 | 35.80 | 0 | 1 | 159.46 | 82.56 | 76.90 | 0 |
2 | 小塚崇彦 | 224.63 | 1 | 83.90 | 47.00 | 36.90 | 0 | 3 | 140.73 | 69.43 | 73.30 | 2 |
3 | ジョニー・ウィアー | 215.50 | 4 | 72.50 | 37.50 | 36.00 | 1 | 2 | 143.00 | 71.30 | 71.70 | 0 |
4 | トマシュ・ベルネル | 206.65 | 5 | 69.34 | 37.34 | 34.00 | 2 | 4 | 137.31 | 63.21 | 74.10 | 0 |
5 | パトリック・チャン | 205.16 | 6 | 68.00 | 33.30 | 36.70 | 2 | 5 | 137.16 | 65.96 | 73.20 | 2 |
6 | ブライアン・ジュベール | 74.55 | 3 | 74.55 | 39.80 | 35.75 | 1 | 棄権 |
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 浅田真央 | 188.55 | 2 | 65.38 | 35.70 | 29.68 | 0 | 1 | 123.17 | 64.57 | 59.60 | 1 |
2 | 金妍兒 | 186.35 | 1 | 65.94 | 35.50 | 30.44 | 0 | 2 | 120.41 | 60.69 | 60.72 | 1 |
3 | カロリーナ・コストナー | 168.01 | 4 | 55.88 | 28.80 | 28.08 | 1 | 4 | 112.13 | 55.45 | 57.68 | 1 |
4 | ジョアニー・ロシェット | 166.36 | 6 | 50.48 | 23.00 | 27.48 | 0 | 3 | 115.88 | 57.48 | 58.40 | 0 |
5 | 中野友加里 | 161.93 | 3 | 62.08 | 34.20 | 27.88 | 0 | 6 | 99.85 | 44.17 | 55.68 | 0 |
6 | 安藤美姫 | 158.25 | 5 | 55.44 | 28.60 | 27.84 | 1 | 5 | 102.81 | 47.45 | 55.36 | 0 |
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ホウ清 and トウ健 | 191.49 | 3 | 66.24 | 37.52 | 28.72 | 0 | 1 | 125.25 | 64.93 | 60.32 | 0 |
2 | 張丹 and 張昊 | 188.22 | 2 | 68.34 | 40.22 | 29.12 | 1 | 2 | 119.88 | 62.16 | 58.72 | 1 |
3 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 185.09 | 1 | 70.14 | 39.66 | 30.48 | 0 | 3 | 114.95 | 55.35 | 61.60 | 2 |
4 | タチアナ・ボロソジャル and スタニスラフ・モロゾフ | 175.83 | 4 | 64.08 | 36.44 | 27.64 | 0 | 5 | 111.75 | 57.27 | 54.48 | 0 |
5 | 川口悠子 and アレクサンドル・スミルノフ | 167.45 | 6 | 55.42 | 28.50 | 27.92 | 1 | 4 | 112.03 | 56.51 | 55.52 | 0 |
6 | マリア・ムホルトワ and マキシム・トランコフ | 153.16 | 5 | 61.56 | 34.40 | 27.16 | 0 | 6 | 91.60 | 40.36 | 52.24 | 1 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | イザベル・ドロベル and オリヴィエ・シェーンフェルダー | 156.10 | 1 | 60.35 | 29.80 | 30.55 | 0 | 1 | 95.75 | 47.00 | 48.75 | 0 |
2 | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン | 152.95 | 2 | 59.33 | 29.80 | 29.53 | 0 | 2 | 93.62 | 46.30 | 47.32 | 0 |
3 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 148.04 | 5 | 55.89 | 28.00 | 27.89 | 0 | 3 | 92.15 | 47.70 | 44.45 | 0 |
4 | フェデリカ・ファイエラ and マッシモ・スカリ | 145.12 | 3 | 57.89 | 29.90 | 27.99 | 0 | 4 | 87.23 | 42.80 | 44.43 | 0 |
5 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 57.33 | 4 | 57.33 | 28.30 | 29.03 | 0 | 棄権 |
ジュニアグランプリ
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | フローラン・アモディオ | 199.58 | 1 | 68.20 | 39.10 | 29.10 | 0 | 1 | 131.38 | 71.48 | 59.90 | 0 |
2 | アーミン・マーバヌーザデー | 193.48 | 2 | 67.05 | 38.20 | 28.85 | 0 | 2 | 126.43 | 69.53 | 56.90 | 0 |
3 | リチャード・ドーンブッシュ | 183.93 | 3 | 66.50 | 38.00 | 28.50 | 0 | 4 | 117.43 | 61.73 | 55.70 | 0 |
4 | イヴァン・バリエフ | 180.65 | 5 | 63.75 | 35.70 | 28.05 | 0 | 5 | 116.90 | 62.20 | 54.70 | 0 |
5 | デニス・テン | 180.34 | 7 | 60.59 | 33.14 | 27.45 | 0 | 3 | 119.75 | 64.35 | 55.40 | 0 |
6 | アレクサンダー・ジョンソン | 178.40 | 4 | 64.85 | 35.80 | 29.05 | 0 | 6 | 113.55 | 55.85 | 57.70 | 0 |
7 | エラッジ・バルデ | 170.34 | 8 | 59.89 | 33.94 | 25.95 | 0 | 7 | 110.45 | 58.45 | 52.00 | 0 |
8 | アルトゥール・ガチンスキー | 168.68 | 6 | 62.20 | 35.70 | 26.50 | 0 | 8 | 106.48 | 55.98 | 51.50 | 1 |
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ベッキー・ベレスウィル | 146.69 | 4 | 48.68 | 26.72 | 21.96 | 0 | 2 | 98.01 | 51.85 | 46.16 | 0 |
2 | 藤澤亮子 | 145.92 | 7 | 44.48 | 24.20 | 21.28 | 1 | 1 | 101.44 | 57.44 | 44.00 | 0 |
3 | アレクシ・ギレス | 144.49 | 1 | 54.24 | 31.04 | 23.20 | 0 | 4 | 90.25 | 44.17 | 46.08 | 0 |
4 | 村上佳菜子 | 141.63 | 2 | 51.04 | 28.08 | 22.96 | 0 | 3 | 90.59 | 42.35 | 48.24 | 0 |
5 | アンジェラ・マクスウェル | 131.75 | 3 | 48.84 | 27.88 | 21.96 | 1 | 5 | 82.91 | 39.51 | 44.40 | 1 |
6 | クリスティーン・ムサデンバ | 122.86 | 8 | 43.04 | 21.92 | 22.12 | 1 | 6 | 79.82 | 39.06 | 41.76 | 1 |
7 | アマンダ・ドブス | 117.07 | 5 | 47.48 | 25.40 | 22.08 | 0 | 7 | 69.59 | 27.15 | 43.44 | 1 |
8 | ダイアン・シュミット | 113.25 | 6 | 45.64 | 25.64 | 20.00 | 0 | 8 | 67.61 | 29.77 | 39.84 | 2 |
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | リュボーフィ・イリュシェチキナ and ノダリー・マイスラーゼ | 149.38 | 1 | 56.88 | 33.28 | 23.60 | 0 | 1 | 92.50 | 45.82 | 47.68 | 1 |
2 | 張悦 and 王磊 | 137.92 | 4 | 50.22 | 29.74 | 20.48 | 0 | 3 | 87.70 | 46.34 | 41.36 | 0 |
3 | クセニア・クラシルニコワ and コンスタンチン・ベズマテルニフ | 137.22 | 2 | 51.54 | 31.50 | 21.04 | 1 | 5 | 85.68 | 42.48 | 43.20 | 0 |
4 | アナスタシヤ・マルチュシェワ and アレクセイ・ロゴノフ | 137.03 | 3 | 50.60 | 29.64 | 21.96 | 1 | 4 | 86.43 | 41.07 | 45.36 | 0 |
5 | サビナ・イマイキナ and アンドレイ・ノボセロフ | 134.91 | 5 | 46.04 | 27.20 | 19.84 | 1 | 2 | 88.87 | 47.91 | 40.96 | 0 |
6 | マリッサ・キャステリ and サイモン・シュナピア | 126.40 | 6 | 44.84 | 25.36 | 19.48 | 0 | 6 | 81.56 | 41.68 | 40.88 | 1 |
7 | 高橋成美 and マーヴィン・トラン | 106.04 | 8 | 34.24 | 18.96 | 18.28 | 3 | 7 | 71.80 | 35.36 | 37.44 | 1 |
8 | クセニヤ・オゼロワ and アレクサンドル・エンベルト | 43.46 | 7 | 43.46 | 27.06 | 19.40 | 3 | 棄権 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | マディソン・チョック and グレッグ・ズーライン | 131.15 | 1 | 51.84 | 28.60 | 23.24 | 0 | 1 | 79.31 | 40.00 | 39.31 | 0 |
2 | マディソン・ハベル and キーファー・ハベル | 124.68 | 6 | 47.98 | 24.90 | 24.08 | 1 | 2 | 76.70 | 39.20 | 37.50 | 0 |
3 | エカテリーナ・リャザーノワ and ジョナサン・ゲレイロ | 124.30 | 2 | 50.85 | 28.00 | 22.85 | 0 | 4 | 73.45 | 38.30 | 36.15 | 1 |
4 | マイア・シブタニ and アレックス・シブタニ | 120.60 | 7 | 47.05 | 25.00 | 22.05 | 0 | 3 | 73.55 | 38.10 | 35.45 | 0 |
5 | エカテリーナ・プシュカシュ and ドミトリー・キセリョフ | 120.35 | 5 | 48.59 | 28.40 | 20.19 | 0 | 5 | 71.76 | 37.90 | 33.86 | 0 |
6 | カリス・ラルフ and アッシャー・ヒル | 120.09 | 4 | 48.72 | 28.10 | 20.62 | 0 | 6 | 71.37 | 37.20 | 34.17 | 0 |
7 | アリサ・アガフォノヴァ and ドミトロ・ドゥニ | 119.38 | 3 | 49.45 | 27.20 | 22.25 | 0 | 7 | 69.93 | 35.00 | 34.93 | 0 |
8 | マリナ・アンティポワ and アルチョム・クダチェフ | 111.43 | 8 | 43.64 | 24.40 | 19.24 | 0 | 8 | 67.79 | 38.20 | 29.59 | 0 |
関連項目
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ
- 2008年スケートカナダ
- 2008年スケートアメリカ
- 2008年エリック・ボンパール杯
- 2008年ロシア杯
- 2008年中国杯
- 2008年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ
出典
- 2008/2009 ISUグランプリファイナル・ジュニアグランプリファイナル アナウンスメント
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ アナウンスメント
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ獲得ポイント 男子シングル
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ獲得ポイント 女子シングル
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ獲得ポイント ペア
- 2008/2009 ISUグランプリシリーズ獲得ポイント アイスダンス
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ アナウンスメント
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ獲得ポイント 男子シングル
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ獲得ポイント 女子シングル
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ獲得ポイント ペア
- 2008/2009 ISUジュニアグランプリ獲得ポイント アイスダンス
- 公式結果
|
|
|