2006年トリノオリンピックのフィギュアスケート競技
このページは2017年8月に、「トリノオリンピックにおけるフィギュアスケート競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2006年トリノオリンピックのフィギュアスケート競技 | ||
男子シングルの表彰式。左から銀のステファン・ランビエール(スイス)、金のエフゲニー・プルシェンコ(ロシア)、銅のジェフリー・バトル(カナダ)の3人。 | ||
大会種: | オリンピック | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 2月11日 - 2月23日 | |
開催地: | トリノ | |
会場: | パラベラ | |
優勝者 | ||
男子シングル: エフゲニー・プルシェンコ ロシア (RUS) | ||
女子シングル: 荒川静香 日本 (JPN) | ||
ペア: タチアナ・トトミアニナ ロシア (RUS) マキシム・マリニン ロシア (RUS) | ||
アイスダンス: タチアナ・ナフカ ロシア (RUS) ロマン・コストマロフ ロシア (RUS) | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2002年ソルトレークシティオリンピック | ||
次回大会: 2010年バンクーバーオリンピック |
2006年トリノオリンピックのフィギュアスケート競技は、2006年2月11日から2月23日までの競技日程で実施された。
目次
1 概要
2 出場枠
3 競技日程
4 各国メダル数
5 競技結果
5.1 男子シングル
5.1.1 ショートプログラム
5.1.2 フリースケーティング
5.1.3 最終結果
5.2 女子シングル
5.2.1 ショートプログラム
5.2.2 フリースケーティング
5.2.3 最終結果
5.3 ペア
5.3.1 ショートプログラム
5.3.2 フリースケーティング
5.3.3 最終結果
5.4 アイスダンス
5.4.1 コンパルソリーダンス
5.4.2 オリジナルダンス
5.4.3 フリーダンス
5.4.4 最終結果
6 エキシビション
7 関連項目
8 脚注
9 外部リンク
概要
会場はイタリア・トリノ市内にあるパラベラで実施された。競技種目は以下の、男子と女子のシングル、ペア、アイスダンスの4種目である。エキシビションは2月24日に設定された。
男子シングルでは戦前の予想通り、ロシアのエフゲニー・プルシェンコが2位に30点近い大差をつけ優勝。ロシア勢の男子シングル優勝は1994年リレハンメルオリンピックから4大会連続、EUN時代を含めると5大会連続の優勝を決めた。
女子シングルでは、ショートプログラムを終えアメリカのサーシャ・コーエン、ロシアのイリーナ・スルツカヤ、日本の荒川静香の3選手が僅か0.71点差にひしめく大接戦となったが、フリースケーティングで荒川が逆転しアジア選手としては初めての金メダルを獲得した。
ペアとアイスダンスでは、ともにロシアのトトミアニナ&マリニン組とナフカ&コストマロフ組が金メダルを獲得した。ペアはソビエト連邦時代、EUN時代を含め1964年インスブルックオリンピックから12大会連続の制覇となった。
出場枠
各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は、2005年3月に開催された世界フィギュアスケート選手権および2005年10月に開催されたカールシェーファーメモリアルの成績により以下のとおりに決定した[1]。なお、各種目ごとに選手定員が定められており、上記大会で成績下位の国には出場枠が与えられていない。
大会 / 種目 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
2005年世界選手権 | 24 | 24 | 16 | 19 |
2005年カールシェーファーメモリアル | 6 | 6 | 4 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 20 | 24 |
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
3 | アメリカ合衆国 カナダ | ロシア アメリカ合衆国 日本 | ロシア 中国 | ロシア アメリカ合衆国 |
2 | スイス 中国 フランス ロシア ベルギー[† 1] | イタリア フィンランド ウクライナ カナダ ハンガリー | ドイツ カナダ ウクライナ アメリカ合衆国 ポーランド[† 2] | ウクライナ フランス イスラエル カナダ イタリア ブルガリア[† 3] |
1 | ドイツ ブルガリア スウェーデン 日本 ルーマニア イタリア ベラルーシ イスラエル[† 4] | クロアチア スイス ドイツ オーストラリア スウェーデン | イギリス |
^ ベルギーはペアで2枠を獲得したが1つ返上し1枠となった
^ ポーランドはペアで2枠を獲得したが1つ返上し1枠となった
^ ブルガリアはアイスダンスで2枠を獲得したが1つ返上し1枠となった
^ イスラエルは男子シングルで1枠を獲得したが返上した
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
1 | チェコ スロベニア ジョージア 北朝鮮 オーストリア ウクライナ ハンガリー[† 1] スロバキア[† 1] | 中国 北朝鮮 ルクセンブルク ジョージア エストニア ルーマニア | フランス ブルガリア 北朝鮮 エストニア ウズベキスタン[† 2] | リトアニア アゼルバイジャン ドイツ 日本 アルメニア ハンガリー[† 3] |
- ^ abベルギーが1枠返上、イスラエルが1枠返上したため繰り上げ
^ ポーランドが1枠返上したため繰り上げ
^ ブルガリアが1枠返上したため繰り上げ
競技日程
日時 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
2月11日 | 19:00 | ペア・ショートプログラム |
2月13日 | 19:00 | ペア・フリースケーティング |
2月14日 | 19:00 | 男子シングル・ショートプログラム |
2月16日 | 19:00 | 男子シングル・フリースケーティング |
2月17日 | 19:00 | アイスダンス・コンパルソリーダンス |
2月19日 | 19:00 | アイスダンス・オリジナルダンス |
2月20日 | 19:00 | アイスダンス・フリーダンス |
2月21日 | 19:00 | 女子シングル・ショートプログラム |
2月23日 | 19:00 | 女子シングル・フリースケーティング |
2月24日 | 19:00 | エキシビション |
- 時間は現地時間(UTC+1)
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | スイス | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
競技結果
男子シングル
ショートプログラム
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計 | 技術 | 構成 | SS | TR | PE | CH | IN | 減点 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 90.66 | 49.69 | 40.97 | 8.29 | 7.82 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0.00 | #02 |
2 | ジョニー・ウィアー | アメリカ合衆国 | 80.00 | 40.99 | 39.01 | 7.86 | 7.64 | 7.79 | 7.79 | 7.93 | 0.00 | #13 |
3 | ステファン・ランビエール | スイス | 79.04 | 40.61 | 38.43 | 7.79 | 7.50 | 7.68 | 7.64 | 7.82 | 0.00 | #11 |
4 | ブライアン・ジュベール | フランス | 77.77 | 40.59 | 37.18 | 7.57 | 7.11 | 7.57 | 7.36 | 7.57 | 0.00 | #23 |
5 | 髙橋大輔 | 日本 | 73.77 | 38.45 | 35.32 | 7.21 | 6.86 | 7.04 | 7.07 | 7.14 | 0.00 | #01 |
6 | ジェフリー・バトル | カナダ | 73.29 | 37.01 | 37.28 | 7.46 | 7.39 | 7.36 | 7.46 | 7.61 | 1.00 | #05 |
7 | エマニュエル・サンデュ | カナダ | 69.75 | 33.00 | 37.75 | 7.57 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 7.82 | 1.00 | #30 |
8 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 69.15 | 35.22 | 33.93 | 6.89 | 6.68 | 6.79 | 6.75 | 6.82 | 0.00 | #22 |
9 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 67.66 | 37.12 | 30.54 | 6.29 | 5.82 | 6.14 | 6.04 | 6.25 | 0.00 | #08 |
10 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 67.55 | 33.80 | 34.75 | 7.07 | 6.68 | 7.00 | 6.96 | 7.04 | 1.00 | #26 |
11 | 張民 | 中国 | 67.39 | 36.29 | 31.10 | 6.50 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.25 | 0.00 | #14 |
12 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 67.20 | 35.02 | 32.18 | 6.50 | 6.29 | 6.46 | 6.39 | 6.54 | 0.00 | #03 |
13 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 65.36 | 33.50 | 32.86 | 6.61 | 6.36 | 6.68 | 6.50 | 6.71 | 1.00 | #18 |
14 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 64.65 | 35.58 | 29.07 | 6.04 | 5.61 | 5.82 | 5.71 | 5.89 | 0.00 | #15 |
15 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 63.64 | 34.29 | 29.35 | 6.18 | 5.64 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0.00 | #06 |
16 | アントン・コワレフスキー | ウクライナ | 63.41 | 33.95 | 29.46 | 6.07 | 5.64 | 5.93 | 5.86 | 5.96 | 0.00 | #21 |
17 | ヴィクトール・ファイファー | オーストリア | 62.17 | 34.28 | 27.89 | 5.71 | 5.43 | 5.61 | 5.50 | 5.64 | 0.00 | #10 |
18 | イリヤ・クリムキン | ロシア | 61.61 | 29.90 | 31.71 | 6.57 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | #27 |
19 | フレデリック・ダンビエ | フランス | 61.17 | 30.48 | 31.69 | 6.54 | 6.11 | 6.29 | 6.32 | 6.43 | 1.00 | #09 |
20 | シュテファン・リンデマン | ドイツ | 60.52 | 27.94 | 32.58 | 6.68 | 6.36 | 6.43 | 6.57 | 6.54 | 0.00 | #19 |
21 | 李成江 | 中国 | 60.23 | 30.55 | 30.68 | 6.46 | 6.00 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 1.00 | #04 |
22 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 59.71 | 30.25 | 29.46 | 6.04 | 5.64 | 5.89 | 5.89 | 6.00 | 0.00 | #16 |
23 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 59.55 | 31.34 | 28.21 | 5.89 | 5.43 | 5.57 | 5.61 | 5.71 | 0.00 | #07 |
24 | トート・ゾルターン | ハンガリー | 55.07 | 29.67 | 25.40 | 5.29 | 4.86 | 5.07 | 5.00 | 5.18 | 0.00 | #29 |
25 | カレル・ゼレンカ | イタリア | 53.46 | 27.96 | 26.50 | 5.50 | 5.11 | 5.32 | 5.25 | 5.32 | 1.00 | #25 |
26 | トリフン・ジバノビッチ | セルビア・モンテネグロ | 53.40 | 29.44 | 23.96 | 5.04 | 4.57 | 4.71 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | #12 |
27 | ジャマル・オスマン | スイス | 52.18 | 24.46 | 27.72 | 5.71 | 5.36 | 5.54 | 5.50 | 5.61 | 0.00 | #17 |
28 | バフタン・ムルバニゼ | ジョージア | 49.68 | 24.32 | 26.36 | 5.50 | 5.00 | 5.29 | 5.21 | 5.36 | 1.00 | #20 |
29 | グレゴール・ウルバス | スロベニア | 46.48 | 20.28 | 26.20 | 5.46 | 5.07 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | #28 |
30 | ハン・ジョンイン | 北朝鮮 | 42.11 | 19.50 | 22.61 | 4.75 | 4.29 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 |
フリースケーティング
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計 | 技術 | 構成 | SS | TR | PE | CH | IN | 減点 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 167.67 | 85.25 | 82.42 | 8.46 | 7.75 | 8.39 | 8.18 | 8.43 | 0.00 | #19 |
2 | ジェフリー・バトル | カナダ | 154.30 | 76.80 | 78.50 | 7.79 | 7.75 | 7.82 | 7.89 | 8.00 | 1.00 | #22 |
3 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 152.58 | 78.24 | 74.34 | 7.50 | 7.14 | 7.50 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #13 |
4 | ステファン・ランビエール | スイス | 152.17 | 76.89 | 76.28 | 7.75 | 7.39 | 7.54 | 7.64 | 7.82 | 1.00 | #20 |
5 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 137.52 | 65.80 | 71.72 | 7.25 | 7.00 | 7.11 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #14 |
6 | ジョニー・ウィアー | アメリカ合衆国 | 136.63 | 61.27 | 75.36 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #21 |
7 | ブライアン・ジュベール | フランス | 135.12 | 62.54 | 73.58 | 7.54 | 7.11 | 7.32 | 7.36 | 7.46 | 1.00 | #23 |
8 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 132.03 | 66.01 | 66.02 | 6.75 | 6.36 | 6.68 | 6.54 | 6.68 | 0.00 | #10 |
9 | 髙橋大輔 | 日本 | 131.12 | 58.82 | 73.30 | 7.54 | 7.14 | 7.25 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #24 |
10 | イリヤ・クリムキン | ロシア | 130.19 | 65.97 | 65.22 | 6.75 | 6.29 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | 1.00 | #07 |
11 | 張民 | 中国 | 128.88 | 65.16 | 63.72 | 6.75 | 6.00 | 6.36 | 6.39 | 6.36 | 0.00 | #17 |
12 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 123.63 | 55.13 | 68.50 | 6.89 | 6.71 | 6.86 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #18 |
13 | 李成江 | 中国 | 121.98 | 66.04 | 56.94 | 6.25 | 5.39 | 5.68 | 5.54 | 5.61 | 1.00 | #03 |
14 | エマニュエル・サンデュ | カナダ | 120.49 | 52.27 | 70.22 | 7.21 | 6.86 | 6.82 | 7.11 | 7.11 | 2.00 | #16 |
15 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 120.36 | 63.14 | 57.22 | 5.96 | 5.50 | 5.68 | 5.68 | 5.79 | 0.00 | #01 |
16 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 119.94 | 59.00 | 60.94 | 6.36 | 5.68 | 6.11 | 6.18 | 6.14 | 0.00 | #09 |
17 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 118.53 | 54.23 | 64.30 | 6.61 | 6.25 | 6.36 | 6.43 | 6.50 | 0.00 | #15 |
18 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 116.47 | 57.97 | 58.50 | 6.14 | 5.57 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 0.00 | #12 |
19 | フレデリック・ダンビエ | フランス | 116.42 | 55.92 | 62.50 | 6.39 | 6.11 | 6.07 | 6.36 | 6.32 | 2.00 | #06 |
20 | シュテファン・リンデマン | ドイツ | 112.05 | 51.05 | 62.00 | 6.43 | 5.96 | 6.11 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #02 |
21 | アントン・コワレフスキー | ウクライナ | 109.43 | 53.93 | 57.50 | 6.00 | 5.57 | 5.61 | 5.82 | 5.75 | 2.00 | #11 |
22 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 102.40 | 48.32 | 56.08 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.68 | 5.61 | 2.00 | #04 |
23 | ヴィクトール・ファイファー | オーストリア | 101.70 | 45.26 | 57.44 | 5.79 | 5.57 | 5.75 | 5.79 | 5.82 | 1.00 | #08 |
24 | トート・ゾルターン | ハンガリー | 90.40 | 42.20 | 50.20 | 5.14 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 5.07 | 2.00 | #05 |
最終結果
順位 | 名前 | 国・地域 | 総得点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 順位 | 合計 | ||||
1 | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 258.33 | 1 | 90.66 | 1 | 167.67 |
2 | ステファン・ランビエール | スイス | 231.21 | 3 | 79.04 | 4 | 152.17 |
3 | ジェフリー・バトル | カナダ | 227.59 | 6 | 73.29 | 2 | 154.30 |
4 | エヴァン・ライサチェク | アメリカ合衆国 | 220.13 | 10 | 67.55 | 3 | 152.58 |
5 | ジョニー・ウィアー | アメリカ合衆国 | 216.63 | 2 | 80.00 | 6 | 136.63 |
6 | ブライアン・ジュベール | フランス | 212.89 | 4 | 77.77 | 7 | 135.12 |
7 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 206.67 | 8 | 69.15 | 5 | 137.52 |
8 | 髙橋大輔 | 日本 | 204.89 | 5 | 73.77 | 9 | 131.12 |
9 | ケビン・ヴァン・デル・ペレン | ベルギー | 197.39 | 13 | 65.36 | 8 | 132.03 |
10 | 張民 | 中国 | 196.27 | 11 | 67.39 | 11 | 128.88 |
11 | イリヤ・クリムキン | ロシア | 191.80 | 18 | 61.61 | 10 | 130.19 |
12 | ショーン・ソーヤー | カナダ | 190.83 | 12 | 67.20 | 12 | 123.63 |
13 | エマニュエル・サンデュ | カナダ | 190.24 | 7 | 69.75 | 14 | 120.49 |
14 | ゲオルゲ・チッパー | ルーマニア | 186.19 | 9 | 67.66 | 17 | 118.53 |
15 | セルゲイ・ダヴィドフ | ベラルーシ | 184.59 | 14 | 64.65 | 16 | 119.94 |
16 | 李成江 | 中国 | 182.21 | 21 | 60.23 | 13 | 121.98 |
17 | イワン・ディネフ | ブルガリア | 180.11 | 15 | 63.64 | 18 | 116.47 |
18 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 180.07 | 22 | 59.71 | 15 | 120.36 |
19 | フレデリック・ダンビエ | フランス | 177.59 | 19 | 61.17 | 19 | 116.42 |
20 | アントン・コワレフスキー | ウクライナ | 172.84 | 16 | 63.41 | 21 | 109.43 |
21 | シュテファン・リンデマン | ドイツ | 172.57 | 20 | 60.52 | 20 | 112.05 |
22 | ヴィクトール・ファイファー | オーストリア | 163.87 | 17 | 62.17 | 23 | 101.70 |
23 | クリストファー・ベルントソン | スウェーデン | 161.95 | 23 | 59.55 | 22 | 102.40 |
24 | トート・ゾルターン | ハンガリー | 145.47 | 24 | 55.07 | 24 | 90.40 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | カレル・ゼレンカ | イタリア | 25 | 53.46 | |||
26 | トリフン・ジバノビッチ | セルビア・モンテネグロ | 26 | 53.40 | |||
27 | ジャマル・オスマン | スイス | 27 | 52.18 | |||
28 | バフタン・ムルバニゼ | グルジア | 28 | 49.68 | |||
29 | グレゴール・ウルバス | スロベニア | 29 | 46.48 | |||
30 | ハン・ジョンイン | 北朝鮮 | 30 | 42.11 |
- SP - 2月14日
- FS - 2月16日
- エントリー:22ヶ国/30選手
女子シングル
ショートプログラム
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計 | 技術 | 構成 | SS | TR | PE | CH | IN | 減点 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サーシャ・コーエン | アメリカ合衆国 | 66.73 | 35.33 | 31.40 | 7.75 | 7.54 | 8.00 | 7.89 | 8.07 | 0.00 | #29 |
2 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 66.70 | 36.21 | 30.49 | 7.79 | 7.21 | 7.79 | 7.57 | 7.75 | 0.00 | #18 |
3 | 荒川静香 | 日本 | 66.02 | 35.93 | 30.09 | 7.82 | 7.29 | 7.57 | 7.54 | 7.39 | 0.00 | #21 |
4 | 村主章枝 | 日本 | 61.75 | 32.61 | 29.14 | 7.39 | 7.00 | 7.32 | 7.32 | 7.39 | 0.00 | #27 |
5 | キミー・マイズナー | アメリカ合衆国 | 59.40 | 34.20 | 25.20 | 6.54 | 6.14 | 6.21 | 6.36 | 6.25 | 0.00 | #02 |
6 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | ジョージア | 57.90 | 33.25 | 24.65 | 6.32 | 5.89 | 6.25 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | #13 |
7 | エミリー・ヒューズ | アメリカ合衆国 | 57.08 | 31.71 | 25.37 | 6.46 | 6.04 | 6.43 | 6.32 | 6.46 | 0.00 | #15 |
8 | 安藤美姫 | 日本 | 56.00 | 29.12 | 26.88 | 6.96 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | #14 |
9 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 55.85 | 28.87 | 26.98 | 6.86 | 6.61 | 6.71 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #05 |
10 | サラ・マイアー | スイス | 55.57 | 30.69 | 24.88 | 6.43 | 5.89 | 6.29 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #17 |
11 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 53.77 | 26.25 | 28.52 | 7.36 | 6.93 | 7.07 | 7.11 | 7.18 | 1.00 | #28 |
12 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 53.74 | 28.43 | 25.31 | 6.71 | 6.14 | 6.25 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #03 |
13 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 52.35 | 27.47 | 24.88 | 6.39 | 5.96 | 6.21 | 6.18 | 6.36 | 0.00 | #26 |
14 | ミラ・リャン | カナダ | 50.61 | 29.38 | 21.23 | 5.39 | 5.14 | 5.32 | 5.36 | 5.32 | 0.00 | #07 |
15 | 劉艶 | 中国 | 49.84 | 27.24 | 22.60 | 5.86 | 5.43 | 5.61 | 5.71 | 5.64 | 0.00 | #10 |
16 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 49.58 | 26.75 | 23.83 | 6.25 | 5.61 | 5.96 | 6.04 | 5.93 | 1.00 | #16 |
17 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 47.06 | 26.74 | 20.32 | 5.21 | 4.82 | 5.07 | 5.18 | 5.11 | 0.00 | #06 |
18 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 46.69 | 21.13 | 25.56 | 6.64 | 6.14 | 6.14 | 6.46 | 6.57 | 0.00 | #11 |
19 | パヴク・ヴィクトーリア | ハンガリー | 46.40 | 26.78 | 19.62 | 4.96 | 4.71 | 4.93 | 5.00 | 4.93 | 0.00 | #09 |
20 | キーラ・コルピ | フィンランド | 44.84 | 23.84 | 21.00 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.32 | 5.18 | 0.00 | #04 |
21 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 44.53 | 24.33 | 20.20 | 5.04 | 4.82 | 5.11 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | #08 |
22 | トゥーバ・カラデミル | トルコ | 44.20 | 25.70 | 18.50 | 4.86 | 4.36 | 4.68 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | #01 |
23 | シルビア・フォンタナ | イタリア | 42.47 | 19.87 | 22.60 | 5.68 | 5.32 | 5.61 | 5.75 | 5.89 | 0.00 | #19 |
24 | ガリーナ・エフレメンコ | ウクライナ | 41.25 | 20.43 | 21.82 | 5.64 | 5.29 | 5.50 | 5.46 | 5.39 | 1.00 | #22 |
25 | ジョアン・カーター | オーストラリア | 40.86 | 21.21 | 20.65 | 5.46 | 4.89 | 5.14 | 5.21 | 5.11 | 1.00 | #23 |
26 | ログザナ・ルカ | ルーマニア | 39.37 | 21.49 | 17.88 | 4.68 | 4.29 | 4.50 | 4.50 | 4.39 | 0.00 | #24 |
27 | キム・ヨンスク | 北朝鮮 | 39.16 | 19.37 | 19.79 | 5.18 | 4.79 | 4.89 | 4.96 | 4.93 | 0.00 | #25 |
28 | エレーナ・グレボワ | エストニア | 38.47 | 21.06 | 18.41 | 4.82 | 4.36 | 4.61 | 4.68 | 4.54 | 1.00 | #12 |
29 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 38.44 | 19.06 | 19.38 | 5.11 | 4.68 | 4.75 | 4.86 | 4.82 | 0.00 | #20 |
フリースケーティング
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計 | 技術 | 構成 | SS | TR | PE | CH | IN | 減点 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒川静香 | 日本 | 125.32 | 62.32 | 63.00 | 8.04 | 7.61 | 7.93 | 7.86 | 7.93 | 0.00 | #21 |
2 | サーシャ・コーエン | アメリカ合衆国 | 116.63 | 55.22 | 62.41 | 7.75 | 7.57 | 7.86 | 7.79 | 8.04 | 1.00 | #20 |
3 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 114.74 | 53.87 | 61.87 | 7.96 | 7.39 | 7.79 | 7.71 | 7.82 | 1.00 | #24 |
4 | 村主章枝 | 日本 | 113.48 | 54.23 | 59.25 | 7.54 | 7.14 | 7.39 | 7.43 | 7.54 | 0.00 | #22 |
5 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 111.42 | 55.29 | 56.13 | 7.07 | 6.75 | 7.04 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #17 |
6 | キミー・マイズナー | アメリカ合衆国 | 106.31 | 52.77 | 53.54 | 6.86 | 6.46 | 6.79 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #23 |
7 | エミリー・ヒューズ | アメリカ合衆国 | 103.79 | 53.82 | 50.97 | 6.46 | 6.11 | 6.50 | 6.32 | 6.46 | 1.00 | #15 |
8 | サラ・マイアー | スイス | 100.56 | 49.31 | 51.25 | 6.46 | 6.21 | 6.46 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #16 |
9 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 99.73 | 43.84 | 55.89 | 7.18 | 6.71 | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | #18 |
10 | エレーナ・ソコロワ | ロシア | 95.66 | 45.38 | 50.28 | 6.57 | 5.96 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #09 |
11 | 劉艶 | 中国 | 95.46 | 50.40 | 45.06 | 5.89 | 5.39 | 5.61 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | #10 |
12 | ミラ・リャン | カナダ | 94.55 | 51.83 | 42.72 | 5.50 | 5.11 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | #08 |
13 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | ジョージア | 93.56 | 43.60 | 49.96 | 6.43 | 5.96 | 6.29 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #19 |
14 | キーラ・コルピ | フィンランド | 92.36 | 48.84 | 43.52 | 5.71 | 5.14 | 5.39 | 5.50 | 5.46 | 0.00 | #06 |
15 | スザンナ・ポイキオ | フィンランド | 89.48 | 40.54 | 49.94 | 6.54 | 6.00 | 6.25 | 6.14 | 6.29 | 1.00 | #13 |
16 | 安藤美姫 | 日本 | 84.20 | 35.69 | 50.51 | 6.64 | 6.11 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 2.00 | #14 |
17 | ガリーナ・エフレメンコ | ウクライナ | 84.12 | 41.70 | 42.42 | 5.54 | 4.96 | 5.36 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #03 |
18 | エレーナ・リアシェンコ | ウクライナ | 81.73 | 36.01 | 45.72 | 5.86 | 5.46 | 5.71 | 5.75 | 5.79 | 0.00 | #07 |
19 | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 80.01 | 39.15 | 40.86 | 5.29 | 4.93 | 5.07 | 5.18 | 5.07 | 0.00 | #11 |
20 | シェベシュチェーン・ユーリア | ハンガリー | 79.68 | 34.86 | 45.82 | 6.18 | 5.50 | 5.57 | 5.75 | 5.64 | 1.00 | #12 |
21 | トゥーバ・カラデミル | トルコ | 79.44 | 42.64 | 36.80 | 4.82 | 4.21 | 4.82 | 4.61 | 4.54 | 0.00 | #05 |
22 | シルビア・フォンタナ | イタリア | 77.90 | 35.67 | 42.23 | 5.50 | 4.82 | 5.43 | 5.21 | 5.43 | 0.00 | #01 |
23 | パヴク・ヴィクトーリア | ハンガリー | 73.45 | 36.58 | 37.87 | 4.89 | 4.39 | 4.82 | 4.79 | 4.79 | 1.00 | #02 |
24 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 65.04 | 26.77 | 39.27 | 4.93 | 4.68 | 4.93 | 4.96 | 5.04 | 1.00 | #04 |
最終結果
順位 | 名前 | 国・地域 | 総得点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 順位 | 合計 | ||||
1 | 荒川静香 | 日本 | 191.34 | 3 | 66.02 | 1 | 125.32 |
2 | サーシャ・コーエン | アメリカ合衆国 | 183.36 | 1 | 66.73 | 2 | 116.63 |
3 | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 181.44 | 2 | 66.70 | 3 | 114.74 |
4 | 村主章枝 | 日本 | 175.23 | 4 | 61.75 | 4 | 113.48 |
5 | ジョアニー・ロシェット | カナダ | 167.27 | 9 | 55.85 | 5 | 111.42 |
6 | キミー・マイズナー | アメリカ合衆国 | 165.71 | 5 | 59.40 | 6 | 106.31 |
7 | エミリー・ヒューズ | アメリカ合衆国 | 160.87 | 7 | 57.08 | 7 | 103.79 |
8 | サラ・マイアー | スイス | 156.13 | 10 | 55.57 | 8 | 100.56 |
9 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 153.50 | 11 | 53.77 | 9 | 99.73 |
10 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | グルジア | 151.46 | 6 | 57.90 | 13 | 93.56 |
11 | 劉艶 | 中国 | 145.30 | 15 | 49.84 | 11 | 95.46 |
