2007年スケートアメリカ
2007年スケートアメリカ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2007 - 2008 | |
日程: | 10月25日 - 10月28日 | |
開催地: | レディング | |
会場: | ソブリン・センター(en:Sovereign Center) | |
賞金総額: | 180,000ドル | |
優勝者 | ||
男子シングル: 髙橋大輔 | ||
女子シングル: キミー・マイズナー | ||
ペア: ジェシカ・デュベ ブライス・デイヴィソン | ||
アイスダンス: タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2006年スケートアメリカ | ||
次回大会: 2008年スケートアメリカ | ||
次戦: 2007年スケートカナダ |
2007年スケートアメリカ(英語: 2007 Skate America)は2007年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
目次
1 概要
2 選手招待
3 競技会場
4 競技結果
4.1 男子シングル
4.2 女子シングル
4.3 ペア
4.4 アイスダンス
5 賞金
6 外部リンク
概要
2007年スケートアメリカは2007-2008年シーズンのスケートアメリカで、国際スケート連盟主催2007/2008年シーズンISUグランプリシリーズの第1戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2007年10月25日から28日にかけて、アメリカ合衆国・レディングのソブリン・センター(英語: en:Sovereign Center)で行われた。
選手招待
2007/2008 ISUグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手最大2大会まで、2007年世界フィギュアスケート選手権の成績、2006-2007年シーズンベストスコアランキング、2006-2007年シーズン終了時のISUフィギュアスケート世界ランキング、及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた。
今大会開催国の統括団体であるアメリカフィギュアスケートスケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大3人(組)の出場枠が用意された。
競技会場
競技会場のソブリン・センターのリンクは 縦 200フィート(61m) 横 85フィート(27m) である。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの 縦 60m 横 30m とは異なる。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 髙橋大輔 | 228.97 | 1 | 80.04 | 43.04 | 37.00 | 0 | 2 | 148.93 | 74.83 | 76.10 | 2 |
2 | エヴァン・ライサチェク | 220.08 | 2 | 67.70 | 33.30 | 35.40 | 1 | 1 | 152.38 | 78.58 | 73.80 | 0 |
3 | パトリック・チャン | 213.33 | 3 | 67.47 | 36.12 | 31.35 | 0 | 3 | 145.86 | 76.36 | 70.50 | 1 |
4 | スティーブン・キャリエール | 196.33 | 6 | 66.85 | 34.30 | 32.55 | 0 | 4 | 129.48 | 65.38 | 64.10 | 0 |
5 | アルバン・プレオベール | 194.40 | 4 | 67.05 | 34.80 | 32.25 | 0 | 5 | 127.35 | 61.65 | 65.70 | 0 |
6 | ライアン・ブラッドレイ | 181.66 | 8 | 58.69 | 29.74 | 28.95 | 0 | 6 | 122.97 | 64.17 | 58.80 | 0 |
7 | アンドレイ・ルータイ | 180.88 | 5 | 66.91 | 37.16 | 29.75 | 0 | 8 | 113.97 | 54.47 | 59.50 | 0 |
8 | 小塚崇彦 | 177.47 | 10 | 56.25 | 29.00 | 28.25 | 1 | 7 | 121.22 | 66.02 | 56.20 | 1 |
9 | ケヴィン・レイノルズ | 169.12 | 7 | 59.25 | 33.60 | 26.65 | 1 | 9 | 109.87 | 57.17 | 53.70 | 1 |
10 | 南里康晴 | 153.99 | 9 | 57.84 | 29.84 | 28.00 | 0 | 12 | 96.15 | 44.55 | 51.60 | 0 |
11 | クリストファー・ベルントソン | 152.52 | 11 | 54.15 | 25.60 | 29.55 | 1 | 10 | 98.37 | 42.97 | 56.40 | 1 |
12 | カレル・ゼレンカ | 144.51 | 12 | 46.14 | 20.84 | 26.30 | 1 | 11 | 98.37 | 47.47 | 50.90 | 0 |
- SP - 10月26日
- FS - 10月27日
女子シングル
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | キミー・マイズナー | 163.23 | 1 | 59.24 | 30.40 | 28.84 | 0 | 2 | 103.99 | 46.71 | 57.28 | 0 |
2 | 安藤美姫 | 161.89 | 2 | 56.58 | 30.10 | 27.48 | 1 | 1 | 105.31 | 49.47 | 55.84 | 0 |
3 | キャロライン・ジャン | 153.35 | 3 | 56.48 | 30.20 | 26.28 | 0 | 3 | 96.87 | 45.11 | 51.76 | 0 |
4 | エミリー・ヒューズ | 140.50 | 4 | 47.66 | 22.70 | 24.96 | 0 | 5 | 92.84 | 43.64 | 49.20 | 0 |
5 | ミラ・リャン | 139.14 | 6 | 46.04 | 25.52 | 20.52 | 0 | 4 | 93.10 | 48.38 | 44.72 | 0 |
6 | エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ | 126.06 | 11 | 38.30 | 16.90 | 21.40 | 0 | 6 | 87.76 | 44.08 | 43.68 | 0 |
7 | アレクサンドラ・イエヴレワ | 124.84 | 8 | 44.78 | 24.30 | 20.48 | 0 | 7 | 80.06 | 40.18 | 40.88 | 1 |
8 | 浅田舞 | 120.49 | 5 | 46.82 | 24.90 | 21.92 | 0 | 9 | 73.67 | 33.51 | 42.16 | 2 |
9 | トゥーバ・カラデミル | 119.26 | 10 | 41.58 | 23.58 | 19.00 | 1 | 8 | 77.68 | 40.40 | 37.28 | 0 |
10 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 116.44 | 9 | 44.64 | 24.00 | 20.64 | 0 | 10 | 71.80 | 33.92 | 38.88 | 1 |
11 | 許斌シュ | 112.46 | 7 | 45.16 | 24.00 | 21.16 | 0 | 11 | 67.30 | 30.58 | 38.72 | 2 |
- SP - 10月27日
- FS - 10月28日
ペア
順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | ジェシカ・デュベ and ブライス・デイヴィソン | 173.26 | 1 | 60.80 | 35.28 | 25.52 | 0 | 1 | 112.46 | 57.38 | 56.08 | 1 |
2 | ホウ清 and トウ健 | 165.19 | 2 | 60.32 | 32.56 | 27.76 | 0 | 2 | 104.87 | 50.03 | 55.84 | 1 |
3 | ベラ・バザロワ and ユーリ・ラリオノフ | 159.58 | 3 | 56.76 | 32.64 | 24.12 | 0 | 3 | 102.82 | 55.30 | 47.52 | 0 |
4 | アマンダ・エボラ and マーク・ラドウィッグ | 140.40 | 4 | 46.18 | 26.94 | 21.24 | 2 | 4 | 94.22 | 50.06 | 44.16 | 0 |
5 | Meeran TROMBLEY and Laureano IBARRA | 132.42 | 5 | 45.48 | 27.88 | 18.60 | 1 | 5 | 86.94 | 48.74 | 39.20 | 1 |
6 | ラウラ・マジッテリ and オンドレイ・ホタレック | 114.66 | 7 | 38.76 | 20.80 | 17.96 | 0 | 6 | 75.90 | 40.54 | 37.36 | 2 |
7 | ステイシー・ケンプ and デヴィッド・キング | 109.27 | 6 | 44.74 | 27.26 | 17.48 | 0 | 7 | 64.53 | 36.09 | 31.44 | 3 |
- SP - 10月26日
- FS - 10月27日
アイスダンス
順位 | 名前 | 総点 | コンパルソリーダンス | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 192.95 | 1 | 36.03 | 17.86 | 18.17 | 0 | 1 | 59.24 | 31.50 | 27.74 | 0 | 1 | 97.68 | 50.40 | 47.28 | 0 |
2 | ナタリー・ペシャラ and ファビアン・ブルザ | 181.84 | 2 | 34.56 | 17.36 | 17.20 | 0 | 2 | 56.95 | 29.90 | 27.05 | 0 | 2 | 90.33 | 46.50 | 43.83 | 0 |
3 | フェデリカ・ファイエラ and マッシモ・スカリ | 172.28 | 3 | 31.43 | 16.30 | 15.13 | 0 | 3 | 54.56 | 29.90 | 24.66 | 0 | 3 | 86.29 | 47.20 | 40.09 | 1 |
4 | メリル・デイヴィス and チャーリー・ホワイト | 168.79 | 5 | 30.16 | 15.62 | 14.54 | 0 | 4 | 52.84 | 29.70 | 23.14 | 0 | 4 | 85.79 | 46.70 | 39.09 | 0 |
5 | クリスティン・フレイザー and イゴール・ルカニン | 167.80 | 4 | 31.19 | 15.88 | 15.31 | 0 | 5 | 51.23 | 27.70 | 24.53 | 1 | 5 | 85.38 | 45.80 | 39.58 | 0 |
6 | キンバリー・ナバーロ and ブレント・ボメントレ | 159.93 | 6 | 27.90 | 14.56 | 13.34 | 0 | 6 | 51.13 | 29.00 | 22.13 | 0 | 6 | 80.90 | 45.20 | 35.70 | 0 |
7 | アレクサンドラ・ザレツキー and ロマン・ザレツキー | 157.85 | 7 | 27.80 | 13.50 | 14.30 | 0 | 7 | 51.12 | 28.50 | 22.62 | 0 | 8 | 78.93 | 43.10 | 35.83 | 0 |
8 | エカテリーナ・ルブレワ and イワン・シェフェル | 151.58 | 8 | 26.95 | 13.76 | 13.19 | 0 | 8 | 45.46 | 26.70 | 20.76 | 2 | 7 | 79.17 | 45.00 | 34.17 | 0 |
9 | キャシー・リード and クリス・リード | 142.63 | 9 | 26.47 | 13.80 | 12.67 | 0 | 9 | 43.79 | 25.20 | 18.59 | 0 | 9 | 72.37 | 41.00 | 31.37 | 0 |
10 | 于小洋 and 王晨 | 135.29 | 10 | 22.14 | 11.52 | 10.62 | 0 | 10 | 43.19 | 25.90 | 17.29 | 0 | 10 | 69.96 | 42.50 | 27.46 | 0 |
- CD - 10月26日 / 課題:オーストリアンワルツ
- OD - 10月27日 / テーマ:フォーク・カントリーダンス
- FD - 10月28日
賞金
入賞者には下記賞金が授与された。
順位 | 金額 |
---|---|
1位 | 18,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル |
入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は賞金から3,000米ドルを差し引かれるとされた。入賞者以外のエキシビション出場者には別途シングルで200米ドル、ペア・アイスダンスで一組に付き300米ドル支払われるとされた。
外部リンク
- 2007年スケートアメリカアナウンスメント
- 2007年スケートアメリカ公式結果
- アメリカフィギュアスケートスケート協会による大会サイト
|
|