2005/2006 ISUグランプリシリーズ
2005/2006 ISUグランプリシリーズ | ||
大会種: | ISUグランプリシリーズ | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 10月20日 - 12月18日 | |
開催地: | ||
賞金総額: | 180,000米ドル | |
大会情報 | ||
前回大会: 2004/2005 ISUグランプリシリーズ | ||
次回大会: 2006/2007 ISUグランプリシリーズ |
2005/2006 ISUグランプリシリーズ(英語: 2005/2006 ISU Grand Prix of Figure Skating)は、2005年に日本、カナダ、中国、アメリカ、ロシア、フランスで開催されたフィギュアスケート競技の世界選手権シリーズ。
目次
1 概要
2 構成する大会と日程
3 出場資格
3.1 シリーズ出場資格
3.2 ファイナル出場資格
4 競技結果
4.1 決勝成績
4.2 シリーズ成績
4.2.1 男子シングル
4.2.2 女子シングル
4.2.3 ペア
4.2.4 アイスダンス
4.3 各大会成績
4.3.1 男子シングル
4.3.2 女子シングル
4.3.3 ペア
4.3.4 アイスダンス
5 賞金
6 出典
7 外部リンク
概要
2005/2006 ISUグランプリシリーズは、2005年(2005-2006シーズン)開催のISUグランプリシリーズで、日本、カナダ、中国、アメリカ、ロシア、フランス各国開催の1大会ずつ、及び決勝大会であるISUグランプリファイナルで構成された世界選手権シリーズである。国際スケート連盟が企画し各国のフィギュアスケート競技統括団体が運営に当たり、前シーズンの国際競技会成績などにより選抜された選手が出場し、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。
なお世界フィギュアスケート選手権はシリーズの構成大会ではなく別途開催されている。
構成する大会と日程
2005年スケートアメリカ(アトランティックシティ):2005年10月20日-23日
2005年スケートカナダ(セントジョンズ):2005年10月27日-30日
2005年中国杯(北京):2005年11月3日-11月6日
2005年エリック・ボンパール杯(パリ):2005年11月17日-20日
2005年ロシア杯(サンクトペテルブルク):2005年11月24日-27日
2005年NHK杯国際フィギュアスケート競技大会(門真市):2005年12月1日-4日
2005/2006 ISUグランプリファイナル(東京):2005年12月16日-18日
出場資格
シリーズ出場資格
NHK杯国際フィギュアスケート競技大会、エリック・ボンパール杯、スケートアメリカ、スケートカナダ、中国杯、ロシア杯の6大会には、前年度の世界選手権の成績の上位者等が出場権を得て、各選手が2大会または1大会に出場した。
今開催では前シーズンのベストスコアランキングは考慮されておらず、ISU世界ランキング36位まで出場招待がなされた。また2005年世界フィギュアスケート選手権上位10選手がシード選手とされた。
ファイナル出場資格
スケートアメリカからNHK杯までの6試合の順位に応じて選手に得点が与えられ、合計得点上位6選手(組)が決勝大会であるISUグランプリファイナルの出場資格を得る。複数の選手(組)が同点で並んだ場合は最高順位の高い選手(組)が、さらに最高順位も同じだった場合はスコア合計の高い選手(組)が出場資格を得る。上位6選手(組)の中に辞退者が出た場合は獲得ポイント7位以下の選手(組)が繰り上がる。
競技結果
決勝成績
シリーズ成績
男子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | |||||
1 | エマニュエル・サンデュ | 12 | 12 | 24 | 1 | 414.51 | ||||
2 | ジェフリー・バトル | 9 | 12 | 21 | 1 | 416.67 | ||||
3 | 髙橋大輔 | 12 | 7 | 19 | 1 | 423.84 | ||||
4 | 織田信成 | 7 | 12 | 19 | 1 | 409.47 | ||||
5 | ステファン・ランビエール | 9 | 9 | 18 | 2 | 429.15 | ||||
6 | エヴァン・ライサチェク | 9 | 9 | 18 | 2 | 407.26 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | ブライアン・ジュベール | 7 | 9 | 16 | 2 | 400.69 | ||||
8 | エフゲニー・プルシェンコ | 12 | 12 | 1 | 241.80 | |||||
9 | ジョニー・ウィアー | 2 | 7 | 9 | 3 | 384.38 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
女子シングル
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | |||||
1 | イリーナ・スルツカヤ | 12 | 12 | 24 | 1 | 394.18 | ||||
2 | 浅田真央 | 9 | 12 | 21 | 1 | 359.02 | ||||
3 | アリッサ・シズニー | 9 | 12 | 21 | 1 | 327.62 | ||||
4 | 中野友加里 | 7 | 12 | 19 | 1 | 308.20 | ||||
5 | エレーナ・ソコロワ | 12 | 3 | 15 | 1 | 315.54 | ||||
6 | 安藤美姫 | 9 | 5 | 14 | 2 | 326.64 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | ジョアニー・ロシェット | 9 | 5 | 14 | 2 | 325.52 | ||||
8 | 荒川静香 | 7 | 7 | 14 | 3 | 346.90 | ||||
9 | 恩田美栄 | 7 | 7 | 14 | 3 | 293.38 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
ペア
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | |||||
1 | タチアナ・トトミアニナ and マキシム・マリニン | 12 | 12 | 24 | 1 | 384.82 | ||||
2 | 張丹 and 張昊 | 12 | 12 | 24 | 1 | 350.60 | ||||
3 | マリア・ペトロワ and アレクセイ・ティホノフ | 9 | 12 | 21 | 1 | 359.52 | ||||
4 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 12 | 9 | 21 | 1 | 346.44 | ||||
5 | 龐清 and 佟健 | 9 | 9 | 18 | 2 | 359.10 | ||||
6 | ユリア・オベルタス and セルゲイ・スラフノフ | 7 | 9 | 16 | 2 | 336.00 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | 井上怜奈 and ジョン・ボルドウィン | 9 | 5 | 14 | 2 | 328.10 | ||||
8 | ヴァレリー・マルコー and クレイグ・ブンタン | 7 | 7 | 14 | 3 | 333.82 | ||||
9 | ドロタ・ザゴルスカ and マリウス・シュデク | 7 | 7 | 14 | 3 | 324.22 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
アイスダンス
順位 | 名前 | 大会ごとの得点 | 得点 合計 | 最高 順位 | スコア 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | |||||
1 | タチアナ・ナフカ and ロマン・コストマロフ | 12 | 12 | 24 | 1 | 397.98 | ||||
2 | マリー=フランス・デュブレイユ and パトリス・ローゾン | 12 | 12 | 24 | 1 | 369.32 | ||||
3 | エレーナ・グルシナ and ルスラン・ゴンチャロフ | 9 | 12 | 21 | 1 | 360.57 | ||||
4 | ガリト・チャイト and セルゲイ・サフノフスキー | 9 | 9 | 18 | 2 | 370.78 | ||||
5 | イザベル・ドロベル and オリヴィエ・シェーンフェルダー | 9 | 9 | 18 | 2 | 363.19 | ||||
6 | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン | 7 | 7 | 14 | 3 | 345.92 | ||||
以上決勝進出 | ||||||||||
7 | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | 12 | 12 | 1 | 190.45 | |||||
8 | メリッサ・グレゴリー and デニス・ペチュホフ | 7 | 5 | 12 | 3 | 323.95 | ||||
9 | メーガン・ウィング and アーロン・ロウ | 5 | 7 | 12 | 3 | 322.67 | ||||
以上補欠 | ||||||||||
以下省略 |
上記表中の得点と各大会順位の対応は次の通り。
各大会の順位 | 男女シングル アイスダンス | ペア |
---|---|---|
1位 | 12点 | 12点 |
2位 | 9点 | 9点 |
3位 | 7点 | 7点 |
4位 | 5点 | 5点 |
5位 | 4点 | 4点 |
6位 | 3点 | 3点 |
7位 | 2点 | - |
8位 | 1点 | - |
各大会成績
男子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | 髙橋大輔 | エヴァン・ライサチェク | ブライアン・ジュベール |
スケートカナダ | エマニュエル・サンデュ | ジェフリー・バトル | 織田信成 |
中国杯 | エマニュエル・サンデュ | ステファン・ランビエール | アンドレイ・グリアゼフ |
エリック杯 | ジェフリー・バトル | ブライアン・ジュベール | ゲオルゲ・チッパー |
ロシア杯 | エフゲニー・プルシェンコ | ステファン・ランビエール | ジョニー・ウィアー |
NHK杯 | 織田信成 | エヴァン・ライサチェク | 髙橋大輔 |
GPファイナル | ステファン・ランビエール | ジェフリー・バトル | 髙橋大輔 |
女子シングル
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | エレーナ・ソコロワ | アリッサ・シズニー | 恩田美栄 |
スケートカナダ | アリッサ・シズニー | ジョアニー・ロシェット | 中野友加里 |
中国杯 | イリーナ・スルツカヤ | 浅田真央 | 荒川静香 |
エリック杯 | 浅田真央 | サーシャ・コーエン | 荒川静香 |
ロシア杯 | イリーナ・スルツカヤ | 安藤美姫 | 恩田美栄 |
NHK杯 | 中野友加里 | 村主章枝 | エレーナ・リアシェンコ |
GPファイナル | 浅田真央 | イリーナ・スルツカヤ | 中野友加里 |
ペア
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | 張丹 and 張昊 | 井上怜奈 and ジョン・ボルドウィン | ユリア・オベルタス and セルゲイ・スラフノフ |
スケートカナダ | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | マリア・ペトロワ and アレクセイ・ティホノフ | ヴァレリー・マルコー and クレイグ・ブンタン |
中国杯 | マリア・ペトロワ and アレクセイ・ティホノフ | 龐清 and 佟健 | ドロタ・ザゴルスカ and マリウス・シュデク |
エリック杯 | タチアナ・トトミアニナ and マキシム・マリニン | 龐清 and 佟健 | ヴァレリー・マルコー and クレイグ・ブンタン |
ロシア杯 | タチアナ・トトミアニナ and マキシム・マリニン | ユリア・オベルタス and セルゲイ・スラフノフ | ドロタ・ザゴルスカ and マリウス・シュデク |
NHK杯 | 張丹 and 張昊 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ | 若松詩子 and ジャン=セバスチャン・フェクトー |
GPファイナル | タチアナ・トトミアニナ and マキシム・マリニン | 張丹 and 張昊 | アリオナ・サフチェンコ and ロビン・ゾルコーヴィ |
アイスダンス
大会名 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
スケートアメリカ | タニス・ベルビン and ベンジャミン・アゴスト | イザベル・ドロベル and オリヴィエ・シェーンフェルダー | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン |
スケートカナダ | マリー=フランス・デュブレイユ and パトリス・ローゾン | エレーナ・グルシナ and ルスラン・ゴンチャロフ | メリッサ・グレゴリー and デニス・ペチュホフ |
中国杯 | タチアナ・ナフカ and ロマン・コストマロフ | ガリト・チャイト and セルゲイ・サフノフスキー | メーガン・ウィング and アーロン・ロウ |
エリック杯 | エレーナ・グルシナ and ルスラン・ゴンチャロフ | イザベル・ドロベル and オリヴィエ・シェーンフェルダー | フェデリカ・ファイエラ and マッシモ・スカリ |
ロシア杯 | タチアナ・ナフカ and ロマン・コストマロフ | ガリト・チャイト and セルゲイ・サフノフスキー | オクサナ・ドムニナ and マキシム・シャバリン |
NHK杯 | マリー=フランス・デュブレイユ and パトリス・ローゾン | アルベナ・デンコヴァ and マキシム・スタビスキー | アナスタシア・グレベンキナ and ヴァズゲン・アズロヤン |
GPファイナル | タチアナ・ナフカ and ロマン・コストマロフ | エレーナ・グルシナ and ルスラン・ゴンチャロフ | マリー=フランス・デュブレイユ and パトリス・ローゾン |
賞金
各大会での成績に応じ以下の賞金が与えられた。
順位 | ファイナル以外の各大会 | ファイナル |
---|---|---|
1位 | 18,000米ドル | 25,000米ドル |
2位 | 13,000米ドル | 18,000米ドル |
3位 | 9,000米ドル | 12,000米ドル |
4位 | 3,000米ドル | 6,000米ドル |
5位 | 2,000米ドル | 4,000米ドル |
6位 | - | 3,000米ドル |
出典
- 2005/2006 ISUグランプリシリーズ アナウンスメント
- 男子シングル 獲得ポイント
- 女子シングル 獲得ポイント
- ペア 獲得ポイント
- アイスダンス 獲得ポイント
外部リンク
- 国際スケート連盟 2005/2006 ISUグランプリシリーズ
|
|