香港航空
| ||||
法人番号 | 5700150023329 | |||
---|---|---|---|---|
設立 | 2006年11月28日 | |||
ハブ空港 | 香港国際空港 | |||
マイレージサービス | Fortune Wings Club | |||
会員ラウンジ | Club Autus | |||
航空連合 | 未加盟 | |||
保有機材数 | 43(11機オーダー中) | |||
就航地 | 35都市以上 | |||
本拠地 | 香港 | |||
代表者 | Mr. WANG Liya |
香港航空 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 香港航空 |
簡体字: | 香港航空 |
拼音: | Xiānggǎng Hángkōng |
発音: | シャンカン ハンコン(普通話) ヒョンコン ホンホン(広東語) |
広東語発音: | Hoeng1 gong2 hong4 hung1 |
英文: | Hong Kong Airlines Limited |
香港航空(ホンコンこうくう、英称:Hong Kong Airlines Limited)は、香港国際空港を拠点とする香港の航空会社である。2006年11月28日に設立。尚、かつて存在した航空会社に香港航空(Hong Kong Airways)1947年~1959年があるが、全くの別会社となる。
目次
1 概要
2 運航路線
3 保有機材
4 機体塗装
5 出典
6 外部リンク
概要
2001年3月28日、中富控股が中富航空を創業。2006年、海南航空が買収したため、中富航空公司を香港航空に改名。2011年以来、SkyTrax社より4つ星として認定されている。定時運航率の高さにも定評がある(2017年の定時運航率は88.83%を記録し世界2位[1])。
運航路線
- 中国路線
北京/首都、上海/浦東、上海/虹橋、海口、南京、杭州、重慶 、成都、福州、三亜、貴陽、長春、大連、南昌、天津
- 国際線
東京/成田[2]、大阪/関西[3]、札幌/新千歳、岡山、米子[4]、鹿児島、沖縄/那覇、ソウル/仁川[5]、台北/桃園、ハノイ、バンコク、ホーチミンシティ、プノンペン、デンパサール、マニラ[6]、マレ[7]、サイパン[8]、ゴールドコースト、ケアンズ、オークランド(2019年5月21日をもって運休予定)[9]、バンクーバー[10]、ロサンゼルス[11]、サンフランシスコ[12]
上記のほか、現在95社のコードシェアおよびインターライン提携している。
保有機材
2019年現在[13]
エアバスA320型機 11機
エアバスA330-200型機 11機
エアバスA330-300型機 10機
エアバスA350-900型機 6機
Airbus | Reg | Airline | Config | Delivered | Status / Fate | Prev. Reg |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A320-200 | B-LPC | Hong Kong Airlines | Y174 | May 2012 | Active | F-WWBR |
Airbus A320-200 | B-LPD | Hong Kong Airlines | Y174 | Jun 2012 | Active | F-WWIE |
Airbus A320-200 | B-LPI | Hong Kong Airlines | C8Y144 | Jan 2013 | Active | D-AVVH |
Airbus A320-200 | B-LPJ | Hong Kong Airlines | C8Y144 | Mar 2013 | Active | F-WWDK |
Airbus A320-200 | B-LPK | Hong Kong Airlines | C8Y144 | Mar 2013 | Active | F-WWDV |
Airbus A320-200 | B-LPL | Hong Kong Airlines | Y174 | Mar 2014 | Active | D-AUBU |
Airbus A320-200 | B-LPM | Hong Kong Airlines | Y174 | Sep 2014 | Active | F-WWBQ |
Airbus A320-200 | B-LPN | Hong Kong Airlines | Y174 | Apr 2015 | Active | B-000C |
Airbus A320-200 | B-LPO | Hong Kong Airlines | Y174 | Dec 2015 | Active | B-000H |
Airbus A320-200 | B-LPP | Hong Kong Airlines | Y174 | Apr 2016 | Active | F-WWDH |
Airbus A320-200 | B-LPQ | Hong Kong Airlines | Y174 | Apr 2016 | Active | F-WWIT |
Airbus A330-200 | B-LHA | Hong Kong Airlines | C18Y263 | Feb 2018 | Active | OE-IEG |
Airbus A330-200 | B-LHB | Hong Kong Airlines | C18Y263 | Jun 2018 | Stored | OE-IFL |
Airbus A330-300 | B-LHD | Hong Kong Airlines | C30Y255 | Aug 2017 | Active | OE-IEY |
Airbus A330-200 | B-LNC | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Jun 2010 | Active | F-WWKF |
Airbus A330-200 | B-LND | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Jun 2010 | Active | F-WWKK |
Airbus A330-200 | B-LNE | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Oct 2010 | Active | F-WJKJ |
Airbus A330-200 | B-LNF | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Dec 2010 | Stored | F-WJKF |
Airbus A330-200 | B-LNG | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Oct 2010 | Active | F-WWYC |
Airbus A330-200 | B-LNI | Hong Kong Airlines | C24Y259 | Jun 2011 | Active | B-6521 |
Airbus A330-200 | B-LNJ | Hong Kong Airlines | C18Y246 | Mar 2014(Jan 2012) | Active | F-WWYJ |
Airbus A330-200 | B-LNK | Hong Kong Airlines | C18Y246 | Oct 2013(Feb 2012) | Active | F-WWYH |
Airbus A330-200 | B-LNL | Hong Kong Airlines | C18Y246 | Nov 2013(Jun 2012) | Active | F-WWTI |
Airbus A330-300 | B-LNM | Hong Kong Airlines | C32Y260 | Nov 2012 | Active | F-WWCY |
Airbus A330-300 | B-LNN | Hong Kong Airlines | C32Y260 | Feb 2016(Dec 2012) | Active | B-5910 |
Airbus A330-300 | B-LNO | Hong Kong Airlines | C32Y260 | Feb 2013 | Active | F-WWYP |
Airbus A330-300 | B-LNP | Hong Kong Airlines | C32Y260 | Mar 2013 | Active | F-WWKR |
Airbus A330-300 | B-LNQ | Hong Kong Airlines | C32Y260 | Nov 2015 | Active | F-WWCC |
Airbus A330-300 | B-LNR | Hong Kong Airlines | C30Y255 | Jul 2016 | Active | LZ-AWF |
Airbus A330-300 | B-LNS | Hong Kong Airlines | C30Y255 | Jul 2016 | Active | LZ-AWG |
Airbus A330-300 | B-LNT | Hong Kong Airlines | C30Y255 | Sep 2016 | Active | 9V-STM |
Airbus A330-300 | B-LNU | Hong Kong Airlines | C30Y255 | Aug 2016 | Active | 9V-STN |
Airbus A350-900 | B-LGA | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Aug 2017 | Active | F-WZGE |
Airbus A350-900 | B-LGB | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Nov 2017 | Active | F-WZNU |
Airbus A350-900 | B-LGC | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Nov 2017 | Active | F-WZHF |
Airbus A350-900 | B-LGD | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Feb 2018 | Active | F-WWAW |
Airbus A350-900 | B-LGE | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Aug 2018 | Active | F-WZHJ |
Airbus A350-900 | B-LGH | Hong Kong Airlines | C33Y301 | Nov 2018 | Active | F-WZFD |
香港貨運航空(HONGKONG AIR CARGO)* エアバスA330-200F型機 5機
Airbus | Reg | Airline | Config | Delivered | Status / Fate | Prev. Reg |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A330-200F | B-LNV | Hong Kong Air Cargo | Cargo | Dec 2017 | Active | B-5900 |
Airbus A330-200F | B-LNW | Hong Kong Air Cargo | Cargo | Mar 2017 | Active | F-WWKL |
Airbus A330-200F | B-LNX | Hong Kong Air Cargo | Cargo | Nov 2017 | Active | F-WWKO |
Airbus A330-200F | B-LNY | Hong Kong Air Cargo | Cargo | Oct 2016 | Active | F-WWKD |
Airbus A330-200F | B-LNZ | Hong Kong Airlines | Cargo | Sep 2010 | Active | F-WWKU |
機体塗装
親会社の海南航空の塗装をベースとし、胴体に「香港航空 HONG KONG AIRLINES」というロゴを入れている。
出典
^ “2017年の航空会社と空港別定時運航率、トップはエア・バルティック JAL、ANA、SKYもトップ20に”. トラベルメディア・トライシー. 2018年2月23日閲覧。
^ 香港航空、7月1日より成田=香港線にダブルデイリーで新規就航!~香港航空が3年半ぶりに成田空港に復活~成田国際空港株式会社 2016年4月15日
^ 香港航空、大阪/関西〜香港線就航 7月15日から毎日運航 Traicy 2016年5月31日
^ 香港航空、9月14日から米子/香港線に就航 A320で週2便 FlyTeam 2016年8月4日
^ 香港航空、12月16日から香港/ソウル・仁川線に就航 デイリー運航 FlyTeam 2016年9月26日
^ 香港航空、香港航空、6月から香港/マニラ線の運航を再開 A320でデイリー運航 FlyTeam 2018年4月24日
^ 香港航空、2018年1月に香港/マレ線の運航再開 A330で週3便 FlyTeam 2017年10月24日
^ 香港航空、7月6日から香港/サイパン線に就航 A330で週2便 FlyTeam 2016年6月23日
^ 香港航空、オークランド撤退 5月21日で Traicy 2019年2月19日
^ 香港航空、2017年6月末から香港/バンクーバー線に就航 デイリー運航 FlyTeam 2016年12月1日
^ 香港航空、12月に香港/ロサンゼルス線を開設へ A350で週4便から FlyTeam 2017年7月31日
^ 香港航空、2018年3月に香港/サンフランシスコ線を開設 A350で週4便 FlyTeam 2017年10月13日
^ 香港航空 公式サイト
外部リンク
香港航空(中国語・英語・日本語)
|
|