サッカーノルウェー代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ノルウェー | |||
協会 | ノルウェーサッカー協会 | |||
監督 | ラーシュ・ラーゲルベック | |||
最多出場選手 | ヨン・アルネ・リーセ(110試合) | |||
最多得点選手 | ユルゲン・ユーヴェ(33得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1908年7月12日対スウェーデン 3-11 | |||
最大差勝利試合 | 1946年6月28日対フィンランド 12-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1917年10月7日対デンマーク 0-12 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 3回(初出場は1938) | |||
最高成績 | ベスト16(1998フランスW杯) | |||
UEFA欧州選手権 | ||||
出場回数 | 1回 | |||
最高成績 | グループリーグ敗退 | |||
サッカーノルウェー代表(Norges herrelandslag i fotball)は、ノルウェーサッカー協会(NFF)により編成されるノルウェーのサッカーのナショナルチームである。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 歴代監督
5 選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
5.5 キャップ
5.6 得点
6 外部リンク
歴史
ノルウェー代表として初の国際試合は、1908年7月12日にヨーテボリでスウェーデンとの間で行われた。オリンピックでは1924年のアントワープ大会でベスト8、1936年のベルリン大会では開催国のドイツを下して準決勝進出。準決勝では優勝国のイタリアに敗れたが、3位決定戦ではポーランドを下し銅メダルを獲得した。ワールドカップにも2年後の1938年のフランス大会に出場を果たしたが、第二次世界大戦の影響により1939年10月22日のデンマーク戦を最後に国際試合は中断された。
戦後に国際舞台への復帰を果たすが、ワールドカップやUEFA欧州選手権では予選敗退が続くなど長きに渡って低迷が続いた。
1990年にエギル・オルセンが監督に就任。オルセンに率いられた代表チームは1994年、1998年と二大会連続でワールドカップに出場を果たした。アメリカ大会の予選では強豪のイングランドとオランダを退けて1位で本大会出場を果たし、フランス大会では1次リーグ最終戦でブラジルを2-1で下す番狂わせを演じ、初めて決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ではイタリアと対戦したが、0-1で敗れた。
EURO2000と続けて出場を果たしたが、日韓W杯予選では初戦から8試合連続で勝ち星を挙げられず敗退、EURO2004ではプレーオフ出場を果たすがスペインに完敗、ドイツW杯ではプレーオフでチェコに敗れ去った。またEURO2008の予選では、ホームのトルコ戦に勝てば出場が決まるところ、逆転負けを喫し敗退。さらには南アフリカW杯予選でも9組2位に入りながらプレーオフ枠から外れるなど、メジャー大会への出場権を逃し続けている。EURO2012の予選ではポルトガルなどを破り開幕3連勝を果たしたものの、そのポルトガルと勝ち点で並びながらの敗退となった。2014ブラジルワールドカップの予選ではトップシードとなりながら4位で敗退、EURO2016予選はプレーオフでハンガリーに敗れた。ロシアW杯予選でも敗退するなど低迷が続いている。
しかし、1998年のワールドカップや1997年5月30日に行われた親善試合において4-2で勝利を収めるなど、ブラジルとの相性が良い。これは、長身の肉体派選手をブラジルが伝統的に苦手としているためとも言われている。
FIFAワールドカップの成績
FIFAワールドカップ | FIFAワールドカップ・予選 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | |
1930 | 不参加 | 不参加 | ||||||||||||
1934 | ||||||||||||||
1938 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
1950 | 不参加 | 不参加 | ||||||||||||
1954 | 予選敗退 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||||||
1958 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
1962 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||||||||
1970 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | ||||||||
1974 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||||||||
1978 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1982 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
1986 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
1990 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | ||||||||
1994 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | |
1998 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | |
2002 | 予選敗退 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||||
2006 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | ||||||||
2010 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||||||||
2014 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | ||||||||
2018 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | ||||||||
合計 | 3/23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 126 | 44 | 30 | 52 | 170 | 175 |
UEFA欧州選手権の成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 予選敗退 | ||||||
1964 | |||||||
1968 | |||||||
1972 | |||||||
1976 | |||||||
1980 | |||||||
1984 | |||||||
1988 | |||||||
1992 | |||||||
1996 | |||||||
2000 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2004 | 予選敗退 | ||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
合計 | 1/15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
歴代監督
エギル・オルセン 1990-1998、2009-2013
ニルス・ヨハン・セムブ 1998-2003
オーゲ・ハレイデ 2003-2008
ペル・マティアス・ヘグモ 2013-2016
ラーシュ・ラーゲルベック 2017-
選手
|
|
|
|
|
位 | 名前 | キャップ数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | ヨン・アルネ・リーセ | 110 | 2000-2013 |
2 | トルビョルン・スヴェンセン | 104 | 1947-1962 |
3 | ヘニング・ベルグ | 100 | 1992-2004 |
4 | エリク・トルストベット | 97 | 1982-1996 |
5 | ヨン・カリュー | 91 | 1998-2011 |
ブレデ・ハンゲラン | 91 | 2002-2014 | |
7 | オイビンド・レオナルドセン | 86 | 1990-2003 |
8 | ヒェティル・レクダル | 83 | 1987–2000 |
モアテン・ガムスト・ペデルセン | 83 | 2004-2014 | |
10 | ステファン・イヴェルセン | 79 | 1998–2011 |
得点
2014年9月9日現在
水色は現役選手
# | 名前 | 得点 | 出場 | 期間 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イェルゲン・ユーヴェ | 33 | 45 | 1928-1937 | 0.73 |
2 | エイナー・グンデルセン | 26 | 33 | 1917-1928 | 0.79 |
3 | ハラルド・ヘヌム | 25 | 43 | 1949-1960 | 0.58 |
4 | ヨン・カリュー | 24 | 91 | 1998-2011 | 0.26 |
5 | オーレ・グンナー・スールシャール | 23 | 67 | 1995-2007 | 0.34 |
トーレ・アンドレ・フロー | 23 | 76 | 1995-2004 | 0.30 | |
7 | グンナー・トーレセン | 26 | 64 | 1917-1928 | 0.34 |
8 | ステファン・イヴェルセン | 21 | 79 | 1998–2011 | 0.27 |
9 | ヤン・オーゲ・フィヨルトフト | 20 | 71 | 1986–1996 | 0.28 |
10 | オッド・イヴェルセン | 19 | 45 | 1967–1979 | 0.42 |
オーラヴ・ニルセン | 19 | 62 | 1962–1971 | 0.31 | |
エリク・トルストヴェット | 19 | 86 | 1982-1996 | 0.22 |
外部リンク
- ノルウェーサッカー協会
- RSSSFによるノルウェー代表の戦績
- RSSSFによるノルウェー代表の選手の記録
|
|