第16回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第16回衆議院議員総選挙(だい16かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1928年(昭和3年)2月20日に投票された衆議院選挙。昭和改元後初となる総選挙で、1925年(大正15年)に公布された普通選挙法に基づく最初の総選挙であるので、別名第1回普通選挙と呼ばれる場合もある。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.2.1 解散名
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 この選挙で当選
4.1 補欠当選
5 関連項目
6 外部リンク
概説
普通選挙法成立以前には、選挙権は直接国税3円以上を納税する成人男性に限定されていたが、大正デモクラシーの勃興、第2次護憲運動によって成立した加藤高明を首相とする護憲三派内閣によって、納税額による制限選挙は撤廃され、25歳以上の成年男性による普通選挙が実現した。なお、日本における普通選挙は、既に1925年において、地方議会選挙で導入されており、市では、北海道札幌市、旭川市、室蘭市、小樽市、函館市、静岡県浜松市、町村では、京都府舞鶴町、新潟県庄瀬村、岡山県鴨方町など15町村で実施されている。
日本最初の普通選挙ということで、当時は、与党が内務大臣の指揮にある内務次官、警保局長、警視総監(いわゆる内務三役)を使い、選挙に干渉し与党側を勝利させるのが常識であった。事実、田中義一内閣は鈴木喜三郎内相のもと、大規模な選挙干渉を行っている。これに対し、野党の立憲民政党は選挙革正委員会を党内に設置し、選挙干渉に対抗している。
選挙の結果、与党の立憲政友会は218議席、野党第1党の立憲民政党は216議席とどちらも過半数を得られない「ハング・パーラメント」(宙ぶらりん議会)となり、残る32議席がキャスティングボートを握る情勢となった。
また、労働農民党(労農党)、日本労農党、社会民衆党、日本農民党のいわゆる無産政党、無産諸派が、候補者を擁立し、選挙戦を戦い8議席を得た。田中内閣は、普通選挙によりこれら無産政党を合法化した一方で、総選挙後の1928年3月15日、治安維持法により、日本共産党を弾圧した(「三・一五事件」)。
東京府の八丈島で初めて国政選挙が適応された。
選挙データ
内閣
- 田中内閣
解散日
- 1928年(昭和3年)1月21日
解散名
- 普選解散
投票日
- 1928年(昭和3年)2月20日
改選数
- 466
選挙制度
- 中選挙区制
- 普通投票(男性のみ)
- 満25歳以上の男性
- 有権者 12,408,678
選挙結果
投票率
- 80.33%(前回比-10.85%)
党派別獲得議席
立憲政友会 218議席
- 総裁=田中義一
立憲民政党 216議席
- 総裁=濱口雄幸
実業同志会 4議席
革新党 3議席
労働農民党 2議席
社会民衆党 4議席- 日本労農党 1議席
- 九州民憲党 1議席
- 中立 15議席
- その他 2議席
この選挙で当選
立憲民政党 立憲政友会 実業同志会 革新党 労働農民党 日本労農党 社会民衆党 九州民憲党 中立
*の選挙区は無投票
北海道 | 1区 | 中西六三郎 | 山本厚三 | 森正則 | 岡田伊太郎 | 2区 | 東武 | 林路一 | 坂東幸太郎 | 浅川浩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3区 | 平出喜三郎 | 黒住成章 | 佐々木平次郎 | 4区 | 板谷順助 | 松実喜代太 | 岡本幹輔 | 檀野礼助 | 神部為蔵 | |||
5区 | 木下成太郎 | 三井徳宝 | 小池仁郎 | 前田政八 | ||||||||
青森県 | 1区 | 中川原貞機 | 藤井達也 | 工藤鉄男 | 2区 | 鳴海文四郎 | 工藤十三雄 | 長内則昭 | ||||
岩手県 | 1区 | 田子一民 | 熊谷巌 | 鈴木巌 | 2区 | 志賀和多利 | 広瀬為久 | 柵瀬軍之佐 | 小野寺章 | |||
宮城県 | 1区 | 藤沢幾之輔 | 中島鵬六 | 内ヶ崎作三郎 | 菅原伝 | 守屋栄夫 | 2区 | 矢本平之助 | 菅原英伍 | 小山倉之助 | ||
秋田県 | 1区 | 町田忠治 | 池内広正 | 田中隆三 | 鈴木安孝 | 2区 | 榊田清兵衛 | 井出繁三郎 | 池田亀治 | |||
山形県 | 1区 | 高橋熊次郎 | 西方利馬 | 黒金泰義 | 佐藤啓 | 2区 | 松岡俊三 | 熊谷直太 | 奥山亀蔵 | 清水徳太郎 | ||
福島県 | 1区 | 粟山博 | 堀切善兵衛 | 菅野善右衛門 | 2区 | 八田宗吉 | 金沢安之助 | 石射文五郎 | 菅村太事 | 林平馬 | ||
3区 | 比佐昌平 | 木村清治 | 松本孫右衛門 | |||||||||
茨城県 | 1区 | 内田信也 | 河野正義 | 来栖七郎 | 中崎俊秀 | 2区 | 小峰満男 | 山崎猛 | 石井三郎 | |||
3区 | 飯村五郎 | 原脩次郎 | 海老沢為次郎 | 宮古啓三郎 | ||||||||
栃木県 | 1区 | 森恪 | 高田耘平 | 高橋元四郎 | 斎藤藤四郎 | 斎藤太兵衛 | 2区 | 松村光三 | 藤沼庄平 | 神田正雄 | 栗原彦三郎 | |
群馬県 | 1区 | 武藤金吉 | 武藤七郎 | 青木精一 | 飯塚春太郎 | 清水留三郎 | 2区 | 木桧三四郎 | 高津仲次郎 | 井本常作 | 木暮武太夫 | |
埼玉県 | 1区 | 粕谷義三 | 秦豊助 | 田中千代松 | 定塚門次郎 | 2区 | 高橋守平 | 長島隆二 | 大沢寅次郎 | 石坂養平 | ||
3区 | 遠藤柳作 | 野中徹也 | 出井兵吉 | |||||||||
千葉県 | 1区 | 鈴木隆 | 本多貞次郎 | 川島正次郎 | 志村清右衛門 | 2区 | 鵜沢宇八 | 吉植庄一郎 | 今井健彦 | |||
3区 | 森矗昶 | 土屋清三郎 | 千葉三郎 | 横堀治三郎 | ||||||||
神奈川県 | 1区 | 戸井嘉作 | 三宅磐 | 磯野庸幸 | 2区 | 小野重行 | 小泉又次郎 | 赤尾藤吉郎 | 川口義久 | |||
3区 | 鈴木英雄 | 岡崎久次郎 | 胎中楠右衛門 | 平川松太郎 | ||||||||
山梨県 | 全県 | 河西豊太郎 | 田辺七六 | 大崎清作 | 竹内友治郎 | 穴水要七 | ||||||
東京府 | 1区 | 横山勝太郎 | 瀬川光行 | 三木武吉 | 立川太郎 | 桜内辰郎 | 2区 | 中島弥団次 | 鳩山一郎 | 安部磯雄 | 矢野鉉吉 | 小滝辰雄 |
3区 | 頼母木桂吉 | 高木益太郎 | 伊藤仁太郎 | 安藤正純 | 4区 | 小俣政一 | 太田信治郎 | 磯部尚 | 国枝捨次郎 | |||
5区 | 高木正年 | 鈴木富士弥 | 牧野賤男 | 斯波貞吉 | 佐藤安之助 | 6区 | 中村継男 | 前田米蔵 | 中島守利 | 鶴岡和文 | 佐藤正 | |
7区 | 中村享 | 坂本一角 | 津雲国利 | |||||||||
新潟県 | 1区 | 山本悌二郎 | 田辺熊一 | 安倍邦太郎 | 2区 | 高橋光威 | 佐藤与一 | 石塚三郎 | 加藤知正 | |||
3区 | 山田又司 | 高橋金治郎 | 大竹貫一 | 堤清六 | 飯塚知信 | 4区 | 増田義一 | 武田徳三郎 | 高鳥順作 | |||
富山県 | 1区 | 野村嘉六 | 寺島権蔵 | 石坂豊一 | 2区 | 山田毅一 | 松村謙三 | 上埜安太郎 | ||||
石川県 | 1区 | 中橋徳五郎 | 永井柳太郎 | 箸本太吉 | 2区 | 桜井兵五郎 | 佐藤実 | 青山憲三 | ||||
福井県 | 全県 | 山本条太郎 | 松井文太郎 | 添田敬一郎 | 佐々木久二 | 熊谷五右衛門 | ||||||
長野県 | 1区 | 松本忠雄 | 小坂順造 | 山本慎平 | 2区 | 篠原和市 | 小山邦太郎 | 山辺常重 | ||||
3区 | 樋口秀雄 | 小川平吉 | 伊原五郎兵衛 | 戸田由美 | 4区 | 上條信 | 降旗元太郎 | 植原悦二郎 | ||||
岐阜県 | 1区 | 山田道兄 | 匹田鋭吉 | 河崎助太郎 | 2区 | 井上孝哉 | 奥村千蔵 | 佐竹直太郎 | ||||
3区 | 牧野良三 | 平井信四郎 | 渡辺徳助 | |||||||||
静岡県 | 1区 | 山口忠五郎 | 松浦五兵衛 | 小久江美代吉 | 海野数馬 | 松本君平 | 2区 | 岸衛 | 庄司良朗 | 郡谷照一郎 | 小泉策太郎 | |
3区 | 井上剛一 | 倉元要一 | 大橋亦兵衛 | 永田善三郎 | ||||||||
愛知県 | 1区 | 田中善立 | 小山松寿 | 加藤鐐五郎 | 鬼丸義斎 | 椎尾弁匡 | 2区 | 久野尊資 | 西脇晋 | 丹下茂十郎 | ||
3区 | 滝正雄 | 三輪市太郎 | 加藤鯛一 | 4区 | 山崎延吉 | 武富済 | 岡本実太郎 | |||||
5区 | 大口喜六 | 鈴木五六 | 杉浦武雄 | |||||||||
三重県 | 1区 | 加藤久米四郎 | 木村秀興 | 川崎克 | 井口延次郎 | 伊坂秀五郎 | 2区 | 池田敬八 | 尾崎行雄 | 浜田国松 | 岸本康通 | |
滋賀県 | 全県 | 清水銀蔵 | 安原仁兵衛 | 堤康次郎 | 田中養達 | 富田八郎 | ||||||
京都府 | 1区 | 片岡直温 | 森田茂 | 田崎信蔵 | 水谷長三郎 | 鈴木吉之助 | 2区 | 川崎安之助 | 磯部清吉 | 山本宣治 | ||
3区 | 吉村伊助 | 村上国吉 | 水島彦一郎 | |||||||||
大阪府 | 1区 | 一松定吉 | 平賀周 | 桝谷寅吉 | 2区 | 紫安新九郎 | 武藤山治 | 沼田嘉一郎 | ||||
3区 | 武内作平 | 広瀬徳蔵 | 西尾末広 | 吉津度 | 4区 | 鈴木文治 | 石川弘 | 吉川吉郎兵衛 | 森田政義 | |||
5区 | 田中万逸 | 岩崎幸治郎 | 勝田永吉 | 佐竹庄七 | 6区 | 松田竹千代 | 井阪豊光 | 山口義一 | ||||
兵庫県 | 1区 | 野田文一郎 | 砂田重政 | 藤原米造 | 河上丈太郎 | 中井一夫 | 2区 | 前田房之助 | 広岡宇一郎 | 小寺謙吉 | 山邑太三郎 | |
3区 | 三宅利平 | 青木雷三郎 | 山本唯次 | 4区 | 大野敬吉 | 原惣兵衛 | 土井権大 | 清瀬一郎 | ||||
5区 | 斎藤隆夫 | 田昌 | 若宮貞夫 | |||||||||
奈良県 | 全県 | 森本千吉 | 八木逸郎 | 岩本武助 | 福井甚三 | 松尾四郎 | ||||||
和歌山県 | 1区 | 木本主一郎 | 山崎伝之助 | 中村啓次郎 | 2区 | 小山谷蔵 | 中村巍 | 田淵豊吉 | ||||
鳥取県 | 全県 | 豊田収 | 矢野晋也 | 三好栄次郎 | 谷口源十郎 | |||||||
島根県 | 1区 | 木村小左衛門 | 桜内幸雄 | 原夫次郎 | 2区 | 俵孫一 | 島田俊雄 | 沖島鎌三 | ||||
岡山県 | 1区 | 鶴見祐輔 | 玉野知義 | 岡田忠彦 | 横山泰造 | 久山知之 | 2区 | 小川郷太郎 | 西村丹治郎 | 星島二郎 | 小谷節夫 | 犬養毅 |
広島県 | 1区 | 藤田若水 | 岸田正記 | 名川侃市 | 森保祐昌 | 2区 | 望月圭介 | 山道襄一 | 宮原幸三郎 | 肥田琢司 | ||
3区 | 嶋居哲 | 宮沢裕 | 小山寛蔵 | 作田高太郎 | 横山金太郎 | |||||||
山口県 | 1区 | 久原房之助 | 庄晋太郎 | 枡谷音三 | 藤井啓一 | 2区 | 沢本与一 | 葛原猪平 | 児玉右二 | 吉本陽 | 西村茂生 | |
徳島県 | 1区 | 原田佐之治 | 生田和平 | 浅石恵八 | 2区 | 秋田清 | 真鍋勝 | 高島兵吉 | ||||
香川県 | 1区 | 宮脇長吉 | 小西和 | 戸沢民十郎 | 2区 | 三土忠造 | 山下谷次 | 松田三徳 | ||||
愛媛県 | 1区 | 須之内品吉 | 高山長幸 | 岩崎一高 | 2区 | 河上哲太 | 竹内鳳吉 | 小野寅吉 | ||||
3区 | 二神駿吉 | 村松恒一郎 | 佐々木長治 | |||||||||
高知県 | 1区 | 中谷貞頼 | 浜口雄幸 | 富田幸次郎 | 2区 | 下元鹿之助 | 大西正幹 | 坂本志魯雄 | ||||
福岡県 | 1区 | 中野正剛 | 山口恒太郎 | 宮川一貫 | 多田勇雄 | 2区 | 浅原健三 | 亀井貫一郎 | 久恒貞雄 | 大里広次郎 | 吉田磯吉 | |
3区 | 山崎達之輔 | 野田俊作 | 有馬秀雄 | 臼田久内 | 大内暢三 | 4区 | 内野辰次郎 | 勝正憲 | 末松偕一郎 | 坂井大輔 | ||
佐賀県 | 1区 | 福田五郎 | 石井次郎 | 田中亮一 | 2区 | 森峰一 | 西英太郎 | 川原茂輔 | ||||
長崎県 | 1区 | 西岡竹次郎 | 向井倭雄 | 則元由庸 | 志波安一郎 | 本田英作 | 2区 | 牧山耕蔵 | 森肇 | 斎藤巌 | 本田恒之 | |
熊本県 | 1区 | 小橋一太 | 平山岩彦 | 松野鶴平 | 大麻唯男 | 原田十衛 | 2区 | 深水清 | 中野猛雄 | 上塚司 | 安達謙蔵 | 中山貞雄 |
大分県 | 1区 | 一宮房治郎 | 松田源治 | 三浦数平 | 金光庸夫 | 2区 | 成清信愛 | 元田肇 | 重松重治 | |||
宮崎県 | 全県 | 二見甚郷 | 鈴木憲太郎 | 三浦虎雄 | 水久保甚作 | 矢野力治 | ||||||
鹿児島県 | 1区 | 床次竹二郎 | 岩切重雄 | 蔵園三四郎 | 原耕 | 岩川与助 | 2区 | 東郷実 | 寺田市正 | 赤塚正助 | 崎山武夫 | |
3区 | 英義彦 | 津崎尚武 | 永田良吉 | |||||||||
沖縄県 | 全県 | 漢那憲和 | 伊礼肇 | 亀割安蔵 | 竹下文隆 | 花城永渡 |
補欠当選
- 兵庫県第2区 山邑太三郎(1928.2.28死去)→蔭山貞吉(1928.3.12補欠当選)
- 大阪府第4区 森田政義(1929.12.10選挙法違反)→本田弥市郎(1929.12.30補欠当選)
関連項目
- 帝国議会
- 衆議院
- 内務省
- 普通選挙
外部リンク
- 『ザ・選挙』第16回衆議院議員選挙
- 総選挙開票状況放送 -NHKアーカイブス(動画・静止画)
|