FKラボトニツキ
FKラボトニツキ | |||
---|---|---|---|
原語表記 | ФК Работнички Скопје | ||
愛称 | Романтичари (Romantics), Железничaри (Railway Workers), Херојот од Дебар маало (Club Hero from Debar Maalo) | ||
クラブカラー | 赤・白 | ||
創設年 | 1937年 | ||
所属リーグ | プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | スコピエ | ||
ホームスタジアム | ピリッポス2世アレナ | ||
収容人数 | 33,460 | ||
代表者 | ドラガン・ポポヴスキ | ||
監督 | Igor Angelovski | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FKラボトニツキ (マケドニア語: ФК Работнички, 英語: Fudbalski Klub Rabotnički) は、マケドニア共和国スコピエにホームを置くサッカークラブである。2018-2019シーズンはプルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ (1部) に所属。
目次
1 歴史
2 タイトル
2.1 国内リーグ
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 脚注
6 外部リンク
歴史
1937年にヴォルガ1937 (Volga 1937) として創設され、1945年に同じ都市のラドニチュキ1938 (Radnički 1938) 、スロボダ1940 (Sloboda 1940) と合併してラボトニツキとなった[1]。ユーゴスラビア時代はもっぱら下部リーグで過ごし、トップリーグであるプルヴァ・リーガに昇格したのは1952シーズンと1953-1954シーズンの2シーズンのみだった[2]。
マケドニア共和国の独立後は、1998-1999シーズンにプルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ (1部リーグ) に初昇格。2001年にクラブがコメタル社に買収された[3]。2004-2005シーズンにリーグ初優勝、翌シーズンも連覇を果たし、2007-2008シーズンはダブルを達成した。
タイトル
国内リーグ
プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ:4回
- 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2013-14
マケドニアカップ:4回
- 2007-08, 2008-09, 2013-14, 2014-15
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | カップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
1998-99 | 1. MFL | 09位 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 46 | -8 | 32 | 準々決勝敗退 |
1999-00 | 1. MFL | 03位 | 26 | 16 | 2 | 8 | 41 | 26 | +15 | 50 | 準決勝敗退 |
2000-01 | 1. MFL | 06位 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 36 | +7 | 39 | 2回戦敗退 |
2001-02 | 1. MFL | 06位 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 41 | -11 | 21 | 2回戦敗退 |
2002-03 | 1. MFL | 04位 | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 35 | +6 | 54 | 2回戦敗退 |
2003-04 | 1. MFL | 04位 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 40 | +18 | 58 | 準決勝敗退 |
2004-05 | 1. MFL | 01位 | 33 | 25 | 3 | 5 | 66 | 23 | +43 | 78 | 準々決勝敗退 |
2005-06 | 1. MFL | 01位 | 33 | 21 | 9 | 3 | 64 | 26 | +38 | 72 | 1回戦敗退 |
2006-07 | 1. MFL | 02位 | 33 | 19 | 10 | 4 | 75 | 25 | +50 | 67 | 準々決勝敗退 |
2007-08 | 1. MFL | 01位 | 33 | 24 | 7 | 2 | 51 | 11 | +40 | 79 | 優勝 |
2008-09 | 1. MFL | 04位 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 25 | +15 | 47 | 優勝 |
2009-10 | 1. MFL | 02位 | 26 | 15 | 5 | 6 | 38 | 20 | +18 | 50 | 準優勝 |
2010-11 | 1. MFL | 04位 | 33 | 15 | 10 | 8 | 53 | 31 | +22 | 55 | 1回戦敗退 |
2011-12 | 1. MFL | 08位 | 33 | 11 | 8 | 14 | 49 | 45 | +4 | 41 | 準優勝 |
2012-13 | 1. MFL | 04位 | 33 | 16 | 5 | 12 | 47 | 42 | +5 | 53 | 1回戦敗退 |
2013-14 | 1. MFL | 01位 | 33 | 18 | 8 | 7 | 66 | 35 | +31 | 62 | 優勝 |
2014-15 | 1. MFL | 02位 | 27 | 17 | 4 | 6 | 43 | 23 | +20 | 55 | 優勝 |
2015-16 | 1. MFL | 05位 | 27 | 8 | 12 | 7 | 32 | 26 | +6 | 36 | 準優勝 |
2016-17 | 1. MFL | 03位 | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 41 | +8 | 54 | 2回戦敗退 |
2017-18 | 1. MFL | 03位 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 | 52 | 2回戦敗退 |
2018-19 | 1. MFL | 0位 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | UEFAカップ | 1回戦 | ヴォルスクラ・ポルタヴァ | 0-2 | 0-2 | 0-4 | |
2005-06 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | スコント | 6-0 | 0-1 | 6-1 | |
予選2回戦 | ロコモティフ・モスクワ | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |||
2006-07 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | F91デュドランジュ | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
予選2回戦 | デブレツェニ | 4-1 | 1-1 | 5-2 | |||
予選3回戦 | リール | 0-1 | 0-3 | 0-4 | |||
UEFAカップ | 1回戦 | バーゼル | 0-1 | 2-6 | 2-7 | ||
2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ゴリツァ | 2-1 | 2-1 | 4-2 | |
予選2回戦 | ズリニスキ・モスタル | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |||
1回戦 | ボルトン・ワンダラーズ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |||
2008-09 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | ケシュラ | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a) | |
2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | クルセイダーズ | 4–2 | 1–1 | 5–3 | |
予選3回戦 | オーデンセBK | 3–4 | 0–3 | 3–7 | |||
2010-11 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ルシタノス | 5–0 | 6–0 | 11–0 | |
予選2回戦 | ミカ | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
予選3回戦 | リヴァプール | 0–2 | 0–2 | 0–4 | |||
2011-12 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | JKナルヴァ・トランス | 3–0 | 4–1 | 7–1 | |
予選2回戦 | ACユベネス・ドガーナ | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |||
予選3回戦 | アノルトシス・ファマグスタ | 1–2 | 2–0 | 3–2 | |||
プレーオフ | ラツィオ | 1–3 | 0–6 | 1–9 | |||
2014-15 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | HJK | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
2015-16 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | フローラ・タリン | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
予選2回戦 | イェルガヴァ | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
予選3回戦 | トラブゾンスポル | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |||
プレーオフ | ルビン・カザン | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |||
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
2017-18 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | SPトレ・ペンネ | 6–0 | 1–0 | 7–0 | |
予選2回戦 | ディナモ・ミンスク | 1–1 | 0-3 | 1-4 | |||
2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | ブダペスト・ホンヴェード | 2-1 | 0-4 | 2-5 |
脚注
^ http://www.eufo.de/football/mkd/fk_ropje.html
^ http://www.rsssf.com/tablesj/joeghist.html
^ http://www.fcrabotnicki.com.mk/istorijat.asp?lang=eng&id=istorija
外部リンク
- 公式サイト
|
|