FKバルダール
| FKバルダール | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | ФК Вардар Cкoпje | ||
| 愛称 | Црвено-Црни (The Red & Blacks) | ||
| クラブカラー | 赤・黒 | ||
| 創設年 | 1947年 | ||
| 所属リーグ | プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ | ||
| 所属ディビジョン | 1部 | ||
| ホームタウン | スコピエ | ||
| ホームスタジアム | ピリッポス2世アレナ | ||
| 収容人数 | 33,460 | ||
| 代表者 | |||
| 監督 | |||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
FKバルダール (マケドニア語: ФК Вардар, 英語: Fudbalski klub Vardar 1947) は、マケドニア共和国の首都スコピエをホームタウンとするサッカークラブ。プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガおよびマケドニアカップの初代チャンピオンクラブであり、プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガの優勝回数 (10回) 、マケドニアカップの優勝回数 (5回) は共に最多優勝記録である。
目次
1 タイトル
2 過去の成績
3 記録
3.1 欧州での記録
3.2 欧州の成績
4 現所属メンバー
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 脚注
8 外部リンク
タイトル
プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ:10回
- 1992-93, 1993-94, 1994-95, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17
マケドニアカップ:5回
- 1992-93, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 2006-07
マケドニア・スーパーカップ:2回
- 2013, 2015
ユーゴスラビアカップ:1回
- 1960-61
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | カップ | 欧州カップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||||
| 1992-93 | 1. MFL | 34 | 27 | 7 | 0 | 119 | 16 | 61 | 1位 | 優勝 | ||
| 1993-94 | 1. MFL | 30 | 23 | 5 | 2 | 85 | 16 | 51 | 1位 | 不明 | ||
| 1994-95 | 1. MFL | 30 | 23 | 7 | 0 | 79 | 17 | 76 | 1位 | 優勝 | UEFAカップ | プレーオフ敗退 |
| 1995-96 | 1. MFL | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 22 | 57 | 3位 | 準優勝 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
| 1996-97 | 1. MFL | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 15 | 40(−3) | 4位 | グループステージ敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 |
| 1997-98 | 1. MFL | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 25 | 41 | 4位 | 優勝 | ||
| 1998-99 | 1. MFL | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 32 | 49 | 4位 | 優勝 | カップウィナーズカップ | 予選敗退 |
| 1999-00 | 1. MFL | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 38 | 29 | 10位 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 予選敗退 |
| 2000-01 | 1. MFL | 26 | 20 | 3 | 3 | 52 | 16 | 63 | 2位 | 準々決勝敗退 | ||
| 2001-02 | 1. MFL | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 16 | 37 | 1位 | 準決勝敗退 | UEFAカップ | 予選敗退 |
| 2002-03 | 1. MFL | 33 | 22 | 6 | 5 | 73 | 37 | 72 | 1位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 |
| 2003-04 | 1. MFL | 33 | 17 | 9 | 7 | 66 | 39 | 60 | 3位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ UEFAカップ | 予選3回戦敗退 1回戦敗退 |
| 2004-05 | 1. MFL | 33 | 22 | 6 | 5 | 68 | 34 | 72 | 2位 | 2回戦敗退 | インタートトカップ | 3回戦敗退 |
| 2005-06 | 1. MFL | 33 | 19 | 7 | 7 | 42 | 19 | 61 | 3位 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 予選2回戦敗退 |
| 2006-07 | 1. MFL | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 34 | 59 | 4位 | 優勝 | UEFAカップ | 予選1回戦敗退 |
| 2007-08 | 1. MFL | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 40 | 47 | 4位 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | 予選1回戦敗退 |
| 2008-09 | 1. MFL | 33 | 11 | 12 | 7 | 35 | 23 | 45 | 5位 | 2回戦敗退 | ||
| 2009-10 | 1. MFL | 33 | 9 | 6 | 11 | 31 | 28 | 30(−3) | 6位 | 1回戦敗退 | ||
| 2010-11 | 1. MFL | 30 | 9 | 5 | 19 | 24 | 44 | 29(−3) | 11位 | 準々決勝敗退 | ||
| 2011-12 | 1. MFL | 33 | 22 | 10 | 1 | 50 | 15 | 76 | 1位 | 準決勝敗退 | ||
| 2012-13 | 1. MFL | 33 | 20 | 8 | 5 | 71 | 21 | 68 | 1位 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 |
| 2013-14 | 1. MFL | 33 | 15 | 11 | 7 | 55 | 32 | 56 | 5位 | 2回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 |
| 2014-15 | 1. MFL | 32 | 20 | 9 | 3 | 56 | 21 | 69 | 1位 | 準々決勝敗退 | ||
| 2015-16 | 1. MFL | 32 | 25 | 5 | 2 | 67 | 17 | 80 | 1位 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 |
| 2016-17 | 1. MFL | 36 | 25 | 8 | 3 | 75 | 24 | 83 | 1位 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 |
| 2017-18 | 1. MFL | 36 | 16 | 8 | 12 | 53 | 41 | 56 | 2位 | 準優勝 | チャンピオンズリーグ ヨーロッパリーグ | 予選3回戦敗退 グループステージ敗退 |
| 2018-19 | 1. MFL | 36 | 位 | ヨーロッパリーグ | 予選1回戦敗退 | |||||||
記録
欧州での記録
| 大会 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズカップ / UEFAチャンピオンズリーグ | 7001240000000000000♠24 | 7000500000000000000♠5 | 7000800000000000000♠8 | 7001110000000000000♠11 | 7001300000000000000♠30 | 7001400000000000000♠40 | −10 | 07001208309999999999♠20.83 |
UEFAカップ / UEFAヨーロッパリーグ | 7001380000000000000♠38 | 7000700000000000000♠7 | 7000900000000000000♠9 | 7001220000000000000♠22 | 7001240000000000000♠24 | 7001700000000000000♠70 | −46 | 07001184200000000000♠18.42 |
UEFAカップウィナーズカップ | 7000400000000000000♠4 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 7000300000000000000♠3 | 7000200000000000000♠2 | 7000800000000000000♠8 | −6 | 07001250000000000000♠25.00 |
UEFAインタートトカップ | 7000600000000000000♠6 | 7000300000000000000♠3 | 5000000000000000000♠0 | 7000300000000000000♠3 | 7001120000000000000♠12 | 7001100000000000000♠10 | +2 | 07001500000000000000♠50.00 |
総通算 | 7001720000000000000♠72 | 7001160000000000000♠16 | 7001170000000000000♠17 | 7001390000000000000♠39 | 7001680000000000000♠68 | 7002128000000000000♠128 | −60 | 7001222200000000000♠22.22 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | 2–0 | 0–5 | 2–5 | ||
| 1985-86 | UEFAカップ | 1回戦 | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | ||
| 2回戦 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | ||||
| 1987-88 | UEFAチャンピオンズカップ | 1回戦 | 0–3 | 0–3 | 0–6 | ||
| 1994-95 | UEFAカップ | 予選ラウンド | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
| 1995-96 | UEFAカップ | 予選ラウンド | 1–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 1回戦 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | ||||
| 1996-97 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 予選2回戦 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | ||||
| 1998-99 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||
| 1999-00 | UEFAカップ | 予選ラウンド | 0–5 | 0–4 | 0–9 | ||
| 2001-02 | UEFAカップ | 予選ラウンド | 0–3 | 1–3 | 1–6 | ||
| 2002-03 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | ||
| 予選2回戦 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | ||||
| 2003-04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | 3–0 | 1–2 | 4–2 | ||
| 予選2回戦 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | ||||
| 予選3回戦 | 2–3 | 2–2 | 4–5 | ||||
UEFAカップ | 1回戦 | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |||
| 2004 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | 5–1 | 5–1 | 10–2 | ||
| 2回戦 | 1–0 | 0–1 | 1–1 (4–3 p) | ||||
| 3回戦 | 1–2 | 0–5 | 1–7 | ||||
| 2005-06 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | ||
| 予選2回戦 | 1–1 | 0–3 | 1–4 | ||||
| 2006-07 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 1–2 | 1–5 | 2–7 | ||
| 2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | ||
| 2012-13 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | ||
| 2013-14 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 0-3 | 1-2 | 1-5 | ||
| 2015-16 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 1-1 | 0-0 | 1-1 (a) | ||
| 2016-17 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | ||
| 2017-18 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 3–1 | 1-1 | 4–2 | ||
| 予選3回戦 | 1–0 | 1–4 | 2–4 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | 2–0 | 2–1 | 4-1 | |||
| グループL | 0-6 | 0-3 | 4位 | ||||
| 0-5 | 1-2 | ||||||
| 1-1 | 1-3 | ||||||
| 2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
現所属メンバー
- 2015年6月20日現在
|
|
歴代監督
ゴツェ・セドロスキ 2015-2017
歴代所属選手
詳細は「Category:FKバルダールの選手」を参照
GK
DF
ボバン・バブンスキー 1986-1992
アレクサンダル・ヴァソスキ 2001–2004
MF
ダルコ・タセフスキ 2003-2005
セニヤド・イブリチッチ 2015
FW
ダルコ・パンチェフ 1982-1988
脚注
外部リンク
公式ウェブサイト (マケドニア語)
FKバルダール - Facebook
Supporters Website (マケドニア語)
- FKバルダール - UEFA.com(日本語版)
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||