馬一英
ハンファ・イーグルス #79 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 大韓民国 |
出身地 | 大田広域市 |
生年月日 | (1981-05-28) 1981年5月28日(37歳) |
身長 体重 | 178 cm 82 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1999年 2次ドラフトでサンバンウル・レイダースから指名 |
初出場 | 2000年4月9日 |
最終出場 | 2015年5月19日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
選手歴 | |
| |
コーチ歴 | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
馬 一英(マ・イリョン、1981年5月28日 - )は、韓国出身の元プロ野球選手。
本貫は長興馬氏。
目次
1 経歴
2 詳細情報
2.1 年度別投手成績
3 外部リンク
経歴
1999年の2次ドラフトで解散直前のサンバンウル・レイダースに指名されたが、入団直後現代ユニコーンズにトレードされた。当時経営難に陥ったレイダーズの立場を利用して、現代が金銭トレードを条件に上位指名権を持っていたサンバンウル側に彼を指名してもらったのが実情である。韓国プロ野球ではドラフトの指名権のトレードは認められていなかったが、指名して入団させた新人のトレードを制限するルールがなかったため、このように変則的な形を通して事実上のドラフトの上位指名権の金銭トレードを行った。この件は、当時韓国プロ野球で論議の対象になり、以後このような形のトレードは認められないことになった。
プロ入り後は2001年10勝をあげ先発として活躍し、同年には野球ワールドカップ韓国代表にも選ばれた。2004年9月、韓国プロ野球界で多数の逮捕者を出した兵役逃れの容疑者となり、不起訴処分となったが軍へ入隊した。2007年現代に復帰し、2008年ヒーローズ移籍後は自己最多の11勝を記録した。しかし2009年は故障に苦しみ、わずか5勝にとどまった。公式戦開幕まで半月余りとなった2010年3月12日、馬正吉と現金3億ウォンとの交換トレードでハンファ・イーグルスに移籍し、中継ぎとして活躍した。2015年7月23日、ハンファからウェーバー公示され退団となった。結局同年限りで現役を引退、11月ハンファの三軍コーチに就任した。2017年よりハンファの二軍投手コーチに配置転換された。
2009 ワールド・ベースボール・クラシックの予備選手だった。
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | ホ | ル ド | 完 投 | 完 封 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 現 代 | 46 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93.1 | 84 | 7 | 57 | 62 | 39 | 35 | 3.38 | 5.98 |
2001 | 42 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 152.1 | 149 | 8 | 96 | 110 | 80 | 67 | 3.96 | 6.50 | |
2002 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 132 | 16 | 79 | 98 | 76 | 66 | 4.56 | 6.77 | |
2003 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 81 | 4 | 48 | 32 | 50 | 46 | 5.97 | 4.15 | |
2004 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.1 | 99 | 6 | 43 | 46 | 46 | 42 | 4.71 | 5.15 | |
2005 | 兵 役 | ||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||
2007 | 現 代 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4.73 | 4.05 |
2008 | ヒーローズ | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 155 | 11 | 69 | 83 | 77 | 67 | 3.49 | 4.32 |
2009 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.1 | 103 | 13 | 38 | 43 | 61 | 60 | 6.72 | 4.82 | |
2010 | ハンファ | 47 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 43.2 | 51 | 9 | 21 | 26 | 37 | 34 | 7.01 | 5.36 |
2011 | 51 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69.2 | 75 | 4 | 52 | 32 | 46 | 45 | 5.81 | 4.13 | |
2012 | 55 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 61.2 | 86 | 6 | 20 | 31 | 46 | 38 | 5.55 | 4.52 | |
2013 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6.57 | 4.38 | |
2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 32 | 1 | 13 | 8 | 20 | 19 | 8.55 | 3.60 | |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
通算成績:14年 | 427 | 50 | 55 | 5 | 37 | 3 | 1 | 1017.0 | 1101 | 92 | 566 | 591 | 610 | 550 | 4.87 | 5.23 |
外部リンク
- 通算成績(韓国語)
|