2013 ワールド・ベースボール・クラシック・チャイニーズタイペイ代表
2013 ワールド・ベースボール・クラシック・チャイニーズタイペイ代表は、2013年に開催されたワールド・ベースボール・クラシック第3回大会に出場した野球チャイニーズタイペイ代表である。
目次
1 経緯
2 試合結果
2.1 予選4組
2.1.1 1回戦(11月15日)
2.1.2 2回戦(11月16日)
2.1.3 本選進出決定戦(11月18日)
2.2 第1ラウンドB組
2.2.1 1回戦(3月2日)
2.2.2 2回戦(3月3日)
2.2.3 3回戦(3月5日)
2.3 第2ラウンド1組
2.3.1 1回戦(3月8日)
2.3.2 敗者復活1回戦(3月9日)
3 選手
3.1 本戦ロースター
3.2 予選ロースター
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
経緯
- 2009年
第2回WBCで無勝利であったため、第3回WBCは予選からの出場となった。
- 2012年
- 9月21日に、予選の代表メンバーが発表された[1]。
- 予選では全勝し本戦進出を決めた。
- 2013年
- 1月14日に、本戦の代表メンバーが発表された[2]。
- 第1次ラウンドは勝ち抜いたものの、第2ラウンドで敗退した。
試合結果
下記(青帯)表記は以下の通り
ゲームNo. 試合開始時間(試合時間、入場者数)
x - x |
---|
予選4組
1回戦(11月15日)
ゲーム2 試合開始時間18:30(2時間29分、9,788人)
チャイニーズタイペイ | 10 - 0 | ニュージーランド |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | x | 10 | 11 | 0 |
- 規定により7回コールドゲーム
- ニ : ●ジョン・ホルツコム、アデルマン、ボイス、ブレムナー、ビショップ
- 台 : ○王躍霖、H黄欽智、H官大元、鄭凱文、增菘瑋
勝: 王躍霖 敗: ジョン・ホルツコム
2回戦(11月16日)
ゲーム4 試合開始時間18:30(2時間56分、10,911人)
フィリピン | 0 - 16 | チャイニーズタイペイ |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 16 | 14 | 1 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- 規定により7回コールドゲーム
- 台 : ○林煜清、傅于剛、陽耀勲、林羿豪
- 比 : ●小川、デラカルサダ、ジャバテ、ジャスミン、ビナラオ
勝: 林煜清 敗: 小川
本選進出決定戦(11月18日)
ゲーム6 試合開始時間19:09(3時間31分、8,163人)
チャイニーズタイペイ | 9 - 0 | ニュージーランド |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 8 | 0 |
- ニ : ●ジョン・ホルツコム、マルク、パエワイ、リンカーン・ホルツコム、ワイズ、アデルマン
- 台 : ○陽耀勲、鄭凱文、曾仁和、林彦峰、陳鴻文
勝: 陽耀勲 敗: ジョン・ホルツコム
第1ラウンドB組
詳細は「2013 ワールド・ベースボール・クラシック B組」を参照
1回戦(3月2日)
ゲーム1、試合開始時刻:12:30 (試合時間:2時間53分、入場者数:20,035人)[3]
オーストラリア | 1 - 4 | チャイニーズタイペイ |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
チャイニーズタイペイ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
- 豪 : ●クリス・オクスプリング、ドゥシャン・ルジック、ワーウィック・サーポルト、アダム・ブライト、ブレンダン・ワイズ、ライアン・ローランドスミス、アンドリュー・ラッセル - マット・ケネリー
- 台 : ○王建民、陽耀勲、郭泓志、S陳鴻文 - 高志綱
勝: 王建民 (1勝) 敗: クリス・オクスプリング (1敗) S: 陳鴻文 (1セーブ)
本: 豪 – ステファン・ウェルチ1号ソロ(7回、陽耀勲) 台 – 彭政閔1号ソロ(5回、ワーウィック・サーポルト)
試合概要 オーストラリア打線をステファン・ウェルチのソロホームランによる1点に抑えて勝利を収めた。
2回戦(3月3日)
ゲーム3、試合開始時刻:14:30 (試合時間:3時間9分、入場者数:20,035人)[4]
オランダ | 3 - 8 | チャイニーズタイペイ |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 8 | 7 | 1 |
- 蘭 : ●トム・ストイフバーゲン、シャイロン・マルティス、ジョナタン・イセニア -ダシェンコ・リカルド
- 台 : 王躍霖、○潘威倫、曽仁和、王鏡銘、郭泓志、陳鴻文 - 林泓育
勝: 潘威倫(1勝) 敗: トム・ストイフバーゲン(1敗)
本: 台 – 陽岱鋼1号2ラン(6回、シャイロン・マルティス)
3回戦(3月5日)
ゲーム6、試合開始時刻:19:30(試合時間:3時間27分、入場者数:23,431人)[5]
チャイニーズタイペイ | 2 - 3 | 韓国 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 8 | 1 |
- 台 : 陽耀勲、王鏡銘、羅錦龍、●郭泓志(0-1) - 高志綱
- 韓 : 張元準、盧景銀、朴熙洙、孫勝洛、○張ウォン三、(S)呉昇桓- 姜ミン鎬、陳甲龍
勝: 張洹三 敗: 郭泓志 S: 呉昇桓
本: 韓 – 姜正浩
第2ラウンド1組
詳細は「2013 ワールド・ベースボール・クラシック 1組」を参照
1回戦(3月8日)
ゲーム2 試合開始時間19:00(4時間37分、43,527人)[6]
日本 | 4 - 3 | チャイニーズタイペイ |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
- 日 : 能見篤史、攝津正、田中将大、山口鉄也、澤村拓一、○牧田和久、S杉内俊哉 - 阿部慎之助、相川亮二、炭谷銀仁朗
- 台 : 王建民、潘威倫、郭泓志、王鏡銘、●陳鴻文、林羿豪、陽耀勲 - 林泓育、高志綱
勝: 牧田和久(1勝1S) 敗: 陳鴻文(1敗) S: 杉内俊哉(1S)
敗者復活1回戦(3月9日)
ゲーム3 試合開始時刻:19:00 (試合時間:2時間43分、入場者数:12,884人)[7]
(ゲーム2敗者) チャイニーズタイペイ | 0 - 14 | キューバ(ゲーム1敗者) |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
キューバ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | x | 14 | 12 | 0 |
- 7回規定によりコールドゲーム
- 台 : ●羅錦龍、陽耀勲、林煜清、王溢正、曾仁和 - 高志鋼
- キ : ○ダニー・ベタンコート、ノルベルト・ゴンサレス、ラシエル・イグレシアス - フランク・モレホン、エリエル・サンチェス
勝: ダニー・ベタンコート(2勝) 敗: 羅錦龍(1敗)
本: キ – フレデリク・セペダ1号2ラン(1回、羅錦龍)、ヤズマニー・トマス2号3ラン(4回、陽耀勲)、ホセ・アブレイユ2号2ラン(6回、王溢正)、アルフレド・デスパイネ3号ソロ(6回、曾仁和)
選手
本戦ロースター
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 81 | 謝長亨 | ||||
コーチ | 77 | 謝承勳 | ||||
6 | 陳威成 | |||||
27 | 葉君璋 | |||||
76 | 劉栄華 | |||||
56 | 陳琦豊 | |||||
投手 | 12 | 黄欽智 | Lamigoモンキーズ | 左 | 左 | |
15 | 林煜清 | 兄弟エレファンツ | 右 | 左 | ||
17 | 曾仁和 | 高雄市立三民高級中学 | 右 | 左 | ||
18 | 潘威倫 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
19 | 王溢正 | 横浜DeNAベイスターズ | 左 | 左 | ||
22 | 王躍霖 | シカゴ・カブス傘下 | 右 | 右 | ||
40 | 王建民 | フリーエージェント | 右 | 右 | 2012年はワシントン・ナショナルズでプレー | |
41 | 王鏡銘 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
51 | 郭泓志 | フリーエージェント | 左 | 左 | 2012年はシカゴ・カブス傘下でプレー | |
63 | 林羿豪 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | ||
71 | 羅錦龍 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
91 | 陽耀勲 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | ||
99 | 陳鴻文 | 國訓中心棒球隊 | 右 | 右 | ||
捕手 | 7 | 鄭達鴻 | 義大ライノズ | 右 | 左 | |
11 | 林泓育 | Lamigoモンキーズ | 右 | 右 | ||
34 | 高志綱 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
内野手 | 8 | 陳江和 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | |
9 | 林益全 | 義大ライノズ | 右 | 左 | ||
13 | 陳鏞基 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
21 | 郭巌文 | Lamigoモンキーズ | 右 | 左 | ||
23 | 彭政閔 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | ||
31 | 林智勝 | Lamigoモンキーズ | 右 | 右 | ||
98 | 林瀚 | 合作金庫棒球隊 | 右 | 右 | ||
外野手 | 1 | 陽岱鋼 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 | 右 | |
16 | 周思斉 | 兄弟エレファンツ | 左 | 左 | ||
24 | 林哲瑄 | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 | ||
59 | 張正偉 | 兄弟エレファンツ | 左 | 左 | ||
66 | 張建銘 | 義大ライノズ | 左 | 左 |
予選ロースター
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 81 | 謝長亨 | ||||
コーチ | 77 | 謝承勳 | ||||
6 | 陳威成 | |||||
27 | 葉君璋 | |||||
76 | 劉榮華 | |||||
56 | 陳琦豊 | |||||
投手 | 1 | 傅于剛 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | |
12 | 黄欽智 | Lamigoモンキーズ | 左 | 左 | ||
15 | 林煜清 | 兄弟エレファンツ | 右 | 左 | ||
17 | 曾仁和 | 高雄市立三民高級中学 | 右 | 左 | ||
18 | 官大元 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | ||
20 | 鄭凱文 | フリーエージェント | 右 | 右 | 2012年は阪神タイガースでプレー | |
22 | 王躍霖 | シカゴ・カブス傘下 | 右 | 右 | ||
42 | 増菘瑋 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | ||
54 | 林彦峰 | 興農ブルズ | 右 | 右 | ||
63 | 林羿豪 | 読売ジャイアンツ | 左 | 左 | ||
91 | 陽耀勲 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 左 | ||
96 | 林家瑋 | Lamigoモンキーズ | 左 | 左 | ||
99 | 陳鴻文 | 國訓中心棒球隊 | 右 | 右 | ||
捕手 | 7 | 鄭達鴻 | 興農ブルズ | 右 | 左 | |
11 | 林泓育 | Lamigoモンキーズ | 右 | 右 | ||
34 | 高志綱 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
内野手 | 3 | 李杜軒 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
9 | 林益全 | 興農ブルズ | 右 | 左 | ||
13 | 陳鏞基 | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 右 | 右 | ||
21 | 郭巌文 | Lamigoモンキーズ | 右 | 左 | ||
23 | 彭政閔 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | ||
31 | 林智勝 | Lamigoモンキーズ | 右 | 右 | ||
52 | 陳江和 | 兄弟エレファンツ | 右 | 右 | ||
外野手 | 8 | 詹智堯 | Lamigoモンキーズ | 左 | 左 | |
16 | 周思斉 | 兄弟エレファンツ | 左 | 左 | ||
41 | 高国輝 | シアトル・マリナーズ傘下 | 右 | 右 | ||
59 | 張正偉 | 兄弟エレファンツ | 左 | 左 | ||
66 | 張建銘 | 興農ブルズ | 左 | 左 |
脚注
^ 2012 WBC資格賽中華隊28人名單最後確認 CPBL公式サイト 中国語 (2012年9月21日) 2015年3月28日閲覧
^ 2013 WBC中華隊28人名單 CPBL公式サイト 中国語 (2013年1月14日) 2015年3月28日閲覧
^ 2013ワールドベースボールクラシック日本語公式サイト 「試合結果 台中ラウンド GAME1」 2013年3月5日閲覧.
^ 2013ワールドベースボールクラシック日本語公式サイト 「試合結果 台中ラウンド GAME3」 2013年3月5日閲覧.
^ 2013ワールドベースボールクラシック日本語公式サイト 「試合結果 台中ラウンド GAME6」 2013年3月5日閲覧.
^ 3月8日(金) 第2ラウンド
^ 2013ワールドベースボールクラシック日本語公式サイト 「試合結果 東京ラウンド GAME3」 2013年3月11日閲覧.
関連項目
- 野球チャイニーズタイペイ代表
- 2013 ワールド・ベースボール・クラシック
外部リンク
- チャイニーズタイペイ代表ロースター(WBC公式サイト)
|
|
|