グラナダCF
グラナダCF | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Granada Club de Fútbol | |||
愛称 | Nazaríes (Nasrids), El Graná, El 5001, Filipinos | |||
クラブカラー | 赤 | |||
創設年 | 1931年 | |||
所属リーグ | リーガ・エスパニョーラ | |||
所属ディビジョン | セグンダ・ディビシオン | |||
ホームタウン | アンダルシア州グラナダ県 グラナダ | |||
ホームスタジアム | ヌエボ・ロス・カルメネス | |||
収容人数 | 22,094 | |||
代表者 | 蒋立章[1] (98.13%) | |||
監督 | ディエゴ・マルティネス | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
グラナダ・クルブ・デ・フトボル(スペイン語: Granada Club de Fútbol, スペイン語発音: [gɾaˈnaða ˈkluβ ðe ˈfuðβol])は、スペイン・アンダルシア州グラナダ県グラナダを本拠地とするサッカークラブである。
目次
1 概要
2 歴史
3 タイトル
4 過去の成績
5 現所属メンバー
6 歴代監督
7 歴代所属選手
8 エンブレム
9 脚注
10 外部リンク
概要
1931年4月14日、レクレアティーボ・デ・グラナダ (Recreativo de Granada) という名称で設立され、初代会長にはフリオ・ロペス・フェルナンデスが就任した[2]。デポルティーボ・ハエン (Deportivo Jaén) との間で最初の試合が行われ、2-1で勝利した。クラブ史上初得点となったこの試合の先制点はアントニオ・ボンビジャール (Antonio Bombillar) が決めている。1931-32シーズンにはテルセーラ・レヒオナルで優勝した。この後上位リーグへの昇格を重ね、1941-42シーズンにはプリメーラ・ディビシオン(1部)に到達した。1940年代以後はプリメーラ・ディビシオンとセグンダ・ディビシオン(2部)を往復し、1980年代までセグンダ・ディビシオン以上のリーグにとどまり続けた。1958-59シーズンにはコパ・デル・レイで決勝まで勝ち進んだが、FCバルセロナに1-4で敗れて準優勝に終わった[3]。1970年代には8シーズンの間プリメーラ・ディビシオンの座を維持し続けてクラブの黄金期を迎え、1971-72シーズンと1973-74シーズンには過去最高位であるプリメーラ・ディビシオン6位となった。1971-72シーズンにはエンリケ・ポルタがピチーチ賞(リーグ得点王)を獲得している。1980年代にはセグンダ・ディビシオンB(3部)に低迷し、2002-03シーズン終了後には給料未払いのペナルティでついにテルセーラ・ディビシオン(4部)降格処分を受けた[4]。2007年には元レアル・マドリード会長のロレンソ・サンスとロレンソの弟のフランシスコ・サンスがクラブにやってきて、セグンダ・ディビシオンB昇格の手助けをした。2009年7月には財政難からクラブ存続の瀬戸際に立たされたが[5][6]、イタリア・セリエAのウディネーゼ・カルチョと業務提供を結び、ウディネーゼのオーナーであるジャンパオロ・ポッツォがオーナーに就任した[7][6]。エンリケ・ピナ新会長はファブリ監督を招聘し、ウディネーゼから多数の若手選手をレンタル移籍で受け入れて戦力拡大を図った[5]。また、ウディネーゼでは登録できない外国人選手をいったんグラナダCFに登録した上で、イタリアのクラブにレンタル移籍させることなども行っている[6]。2009-10シーズンはセグンダ・ディビシオンB(3部)で1位となり、プレーオフを勝ち抜いて22シーズンぶりのセグンダ・ディビシオン(2部)昇格を決めた。2010-2011シーズンもウディネーゼからレンタル移籍で獲得した多数の選手を擁し、セグンダ・ディビシオンで5位となってプリメーラ・ディビシオン(1部)昇格プレーオフ出場権を得た[5] 。プレーオフ準決勝ではセルタ・デ・ビーゴに2試合合計1-1 (PK 5-4) で勝ち上がり、決勝ではエルチェCFにアウェーゴール差の末に勝利して35年ぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格を果たした[8][9]。
2016年5月、クラブを保有していたジャンパオロ・ポッツォは、中国のスポーツマーケティング会社「デスポーツ社」にクラブを売却した。売却価格は約3700万ユーロと報じられており、クラブのオーナーにはデスポーツ社の社長で実業家の蒋立章が就任した[10][11]。2016年7月には中国サッカー・スーパーリーグの重慶力帆との業務提携も発表している[12]。
2016-17シーズンは序盤から苦戦し、降格圏内をさまよっていた。2017年4月29日、レアル・ソシエダに1-2で敗戦したことで、2部降格が決定した[13]。
マラガCFに対してライバル意識があり、両者の対戦は東アンダルシア・ダービーと呼ばれる。
歴史
プリメーラ・ディビシオン 23シーズン
セグンダ・ディビシオン 32シーズン
セグンダ・ディビシオンB 22シーズン
テルセーラ・ディビシオン 5シーズン
タイトル
セグンダ・ディビシオン : 3回
- 1940-41, 1956-57, 1967-68
セグンダ・ディビシオンB : 3回
- 1982-83, 1999-2000, 2009-10
テルセーラ・ディビシオン : 3回
- 1933-34, 2003-04, 2005-06
コパ・デ・アンダルシア : 1回
- 1932-33
過去の成績
シーズン | リーグ | コパ・デル・レイ[14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 順位 | ||||||
1931-32 | テルセーラ・レヒオナル | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2位 | |||||
1932-33 | セグンダ・レヒオナル | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 7 | 15 | 2位 | |||||
1933-34 | テルセーラ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 優勝 | |||||
1934-35 | セグンダ | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 13 | 7位 | 1回戦敗退 | ||||
1935-36 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | 11 | 6位 | 1回戦敗退 | |||||
1936-37 | スペイン内戦 | |||||||||||||
1937-38 | ||||||||||||||
1938-39 | ||||||||||||||
1939-40 | セグンダ | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 16 | 22 | 2位 | |||||
1940-41 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | 30 | 優勝 | 1回戦敗退 | |||||
1941-42 | ラ・リーガ | 26 | 10 | 5 | 11 | 64 | 52 | 25 | 10位 | ベスト8 | ||||
1942-43 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 | 22 | 12位 | 1回戦敗退 | |||||
1943-44 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 46 | 26 | 8位 | ベスト8 | |||||
1944-45 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 55 | 19 | 12位 | ベスト4 | |||||
1945-46 | セグンダ | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 35 | 29 | 4位 | ベスト8 | ||||
1946-47 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 51 | 25 | 7位 | 1回戦敗退 | |||||
1947-48 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 57 | 24 | 7位 | 3回戦敗退 | |||||
1948-49 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 37 | 35 | 3位 | ベスト8 | |||||
1949-50 | 30 | 14 | 2 | 14 | 71 | 53 | 30 | 9位 | 2回戦敗退 | |||||
1950-51 | 28 | 13 | 4 | 11 | 52 | 52 | 30 | 7位 | ||||||
1951-52 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 53 | 24 | 13位 | ||||||
1952-53 | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 | 55 | 30 | 9位 | 1回戦敗退 | |||||
1953-54 | 30 | 17 | 2 | 11 | 63 | 36 | 36 | 4位 | ||||||
1954-55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 25 | 38 | 3位 | ||||||
1955-56 | 30 | 12 | 5 | 13 | 64 | 57 | 29 | 8位 | ||||||
1956-57 | 38 | 22 | 3 | 13 | 79 | 45 | 47 | 優勝 | ||||||
1957-58 | ラ・リーガ | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 53 | 24 | 13位 | 1回戦敗退 | ||||
1958-59 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 43 | 26 | 13位 | 準優勝 | |||||
1959-60 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 52 | 25 | 12位 | 2回戦敗退 | |||||
1960-61 | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 61 | 17 | 16位 | 2回戦敗退 | |||||
1961-62 | セグンダ | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 | 36 | 3位 | 2回戦敗退 | ||||
1962-63 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 29 | 30 | 6位 | 2回戦敗退 | |||||
1963-64 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 32 | 32 | 6位 | 1回戦敗退 | |||||
1964-65 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 35 | 32 | 7位 | 2回戦敗退 | |||||
1965-66 | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 | 29 | 37 | 2位 | 1回戦敗退 | |||||
1966-67 | ラ・リーガ | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | 23 | 14位 | 1回戦敗退 | ||||
1967-68 | セグンダ | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 20 | 40 | 優勝 | 1回戦敗退 | ||||
1968-69 | ラ・リーガ | 30 | 11 | 7 | 12 | 26 | 38 | 29 | 8位 | ベスト4 | ||||
1969-70 | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 31 | 26 | 12位 | 1回戦敗退 | |||||
1970-71 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 | 28 | 10位 | 1回戦敗退 | |||||
1971-72 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 34 | 36 | 6位 | 1回戦敗退 | |||||
1972-73 | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 32 | 29 | 13位 | ベスト8 | |||||
1973-74 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | 36 | 6位 | ベスト8 | |||||
1974-75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | 31 | 15位 | ベスト8 | |||||
1975-76 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 50 | 26 | 17位 | 1回戦敗退 | |||||
1976-77 | セグンダ | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 39 | 36 | 10位 | 3回戦敗退 | ||||
1977-78 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 44 | 38 | 9位 | 3回戦敗退 | |||||
1978-79 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 34 | 44 | 6位 | 2回戦敗退 | |||||
1979-80 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 42 | 37 | 13位 | 1回戦敗退 | |||||
1980-81 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 45 | 33 | 17位 | 1回戦敗退 | |||||
1981-82 | セグンダB | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 32 | 39 | 10位 | |||||
1982-83 | 38 | 22 | 9 | 7 | 51 | 29 | 53 | 優勝 | ||||||
1983-84 | セグンダ | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 36 | 40 | 8位 | 3回戦敗退 | ||||
1984-85 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | 33 | 18位 | 1回戦敗退 | |||||
1985-86 | セグンダB | 38 | 15 | 11 | 12 | 62 | 47 | 41 | 7位 | 3回戦敗退 | ||||
1986-87 | 42 | 22 | 12 | 8 | 55 | 39 | 56 | 3位 | 1回戦敗退 | |||||
1987-88 | セグンダ | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 46 | 27 | 19位 | |||||
1988-89 | セグンダB | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 47 | 32 | 16位 | 1回戦敗退 | ||||
1989-90 | 38 | 17 | 12 | 19 | 58 | 36 | 46 | 4位 | ||||||
1990-91 | 38 | 15 | 17 | 6 | 49 | 29 | 47 | 5位 | ||||||
1991-92 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 40 | 9位 | ||||||
1992-93 | 36 | 20 | 8 | 8 | 49 | 33 | 48 | 3位 | 3回戦敗退 | |||||
1993-94 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 37 | 46 | 6位 | ||||||
1994-95 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 56 | 35 | 13位 | ||||||
1995-96 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 32 | 71 | 2位 | ||||||
1996-97 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 34 | 58 | 6位 | 3回戦敗退 | |||||
1997-98 | 38 | 16 | 13 | 9 | 42 | 27 | 61 | 4位 | ||||||
1998-99 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 35 | 64 | 6位 | 1回戦敗退 | |||||
1999-2000 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 28 | 73 | 1位 | ||||||
2000-01 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 40 | 51 | 5位 | 準々決勝敗退 | |||||
2001-02 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 45 | 50 | 10位 | 予選敗退 | |||||
2002-03 | テルセーラ | 38 | 20 | 10 | 8 | 51 | 35 | 70 | 4位 | |||||
2003-04 | 40 | 22 | 12 | 6 | 63 | 27 | 78 | 1位 | ||||||
2004-05 | 38 | 22 | 7 | 9 | 69 | 35 | 73 | 5位 | 1回戦敗退 | |||||
2005-06 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 26 | 78 | 1位 | ||||||
2006-07 | セグンダB | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | 36 | 51 | 13位 | 1回戦敗退 | ||||
2007-08 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 36 | 63 | 5位 | ||||||
2008-09 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 52 | 51 | 10位 | 1回戦敗退 | |||||
2009-10 | 38 | 23 | 7 | 8 | 74 | 37 | 76 | 1位 | ||||||
2010-11 | セグンダ | 42 | 18 | 14 | 10 | 71 | 47 | 68 | 5位 | 3回戦敗退 | ||||
2011-12 | ラ・リーガ | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | 42 | 17位 | ベスト32 | ||||
2012-13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 42 | 15位 | ベスト32 | |||||
2013-14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | 41 | 15位 | ベスト32 | |||||
2014-15 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | 35 | 17位 | ベスト16 | |||||
2015-16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | 39 | 16位 | ベスト16 | |||||
2016-17 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | 20 | 20位 | ベスト32 | |||||
2017-18 | セグンダ | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 50 | 61 | 10位 | |||||
2018-19 | 42 |
現所属メンバー
- 2016-17シーズン 開幕戦フォーメーション
# 13
# 22
# 6
# 5
# 2
# 21
# 8
# 19
# 10
# 11
# 9
2018年8月22日現在 [15]
|
|
歴代監督
|
|
歴代所属選手
エンリケ・ポルタ
セサル 1940-1942
パイーニョ 1956-1957
ピッリ 1963-1964
イグナシオ・エイサギーレ 1966-1967
アントニオ・デラクルス 1970-1972
ラディスラオ・マズルケビッチ 1974-1978
ディエゴ・カマーチョ 2001-2002
エンブレム
クラブ設立当時は水色と白のストライプのユニフォームだった。エンブレムも、現在のものと大枠は同じだが、縦に長い盾で、青と白を基調とし、クラブの頭文字であるRGを大胆に配したもの。世界でも類を見ないデザインになったのは、グラナダ王国の旗をヒントにしたと思われる。そして、上部にはサッカークラブを象徴するボール、下部はザクロの花と葉が置かれた。特に、ザクロはスペインの国章にも見られるモチーフであり、グラナダ州の紋章にもなっているように、グラナダ王国の象徴。アラビア語でザクロを意味する言葉とグラナダが似ていたためだという[16]。
脚注
^ “Jiang Lizhang será el primer presidente extranjero del Granada CF” (スペイン語). El Ideal de Granada (2016年6月16日). 2016年6月16日閲覧。
^ Datos del club グラナダCF公式サイト (スペイン語)
^ 悲劇のチーム、グラナダCF footballista公式ブログ、2007年4月26日
^ “22 años en el infierno” (Spanish). Granada Hoy (2011年6月20日). 2011年6月20日閲覧。
- ^ abc“How Udinese beat the system and stands at the gates of La Liga”. A Football Report (2011年6月14日). 2011年6月18日閲覧。
- ^ abc「“子会社”ゆえに補強はままならず。レシーノの手腕に命運を託す」 footballista、ソルメディア、2012年2月8日号、17頁
^ グラナダがプレーオフを制して36年ぶりの1部昇格。新シーズンの全20チームが出揃う WOWOWリーガニュース、2011年6月20日
^ “Granada promoted to La Liga”. Sky Sports (2011年6月18日). 2011年6月19日閲覧。
^ “Granada, en Primera 35 años después” (Spanish). Marca (2011年6月18日). 2011年6月18日閲覧。
^ 中国資本、今度はクラブ“爆買い”相次ぐ! リーガのグラナダも買収へ フットボールチャンネル、2016年5月25日
^ グラナダ 中国資本の傘下に SPORT.es、2016年5月23日
^ グラナダ監督、クラブ主導の中国人選手加入に不満「何も聞いていない」 Goal.com、2016年7月28日
^ グラナダ、3試合残して2部降格が決定 - サッカーキング 2017年4月29日
^ Spanish Cup Winners
^ http://www.granadacf.es/equipo/plantilla/granada
^ エンブレムの世界 グラナダ『サッカーマガジン』2013年10月1日号、ベースボール・マガジン社、2013年、雑誌23881-10/01, 096頁。
外部リンク
公式サイト(スペイン語)
Futbolme team profile(スペイン語)
- BDFutbol team profile
非公式サイト(スペイン語)
|
|