千葉県警察
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年7月) |
千葉県警察 | |
---|---|
千葉県警本部 | |
役職 | |
本部長 | 早川治(警視監) |
警務部長 | 阿久津正好(警視長) |
組織 | |
上部組織 | 千葉県公安委員会 |
内部組織 | 総務部、警務部、生活安全部、地域部、刑事部、組織犯罪対策本部、交通部、警備部、警察学校、千葉市警察部 |
概要 | |
所在地 | 千葉市中央区長洲一丁目9番1号 北緯35度36分10.6秒 東経140度7分23.7秒座標: 北緯35度36分10.6秒 東経140度7分23.7秒 |
前身 | 国家地方警察千葉県本部 |
ウェブサイト | |
千葉県警察 |
千葉県警察(ちばけんけいさつ、Chiba Prefectural Police)は、千葉県公安委員会の管理の下、千葉県が設置した警察行政機関。千葉県警と略称し、給与支払者は千葉県知事である。関東管区警察局管内。
目次
1 沿革
2 本部庁舎
3 本部組織
4 千葉市警察部
5 警察学校
6 連携・人員
7 警察署
7.1 警察署の再編
8 交番・駐在所
9 歴代本部長
10 装備
10.1 パトカー
10.2 白バイ
10.3 ヘリコプター
10.4 警備艇
10.5 警察犬
10.6 移動交番車運用署
11 近年の主な重大事件
11.1 解決事件
11.2 未解決事件
12 シンボル
12.1 シンボルマスコット
12.2 シンボルマーク
12.3 機動隊部隊マーク
13 脚注
13.1 出典
14 関連事項
15 外部リンク
沿革
この節の加筆が望まれています。 |
2006年4月1日 - 生活安全部に風俗保安課、交通部に交通捜査課、交通部交通指導課に駐車対策センターを新設
2009年6月1日 - 本庁舎が、従来の中央区市場町1番(県庁隣接地)から、道路向かいの中央区長洲1丁目(旧千葉市役所→旧千葉県庁南庁舎跡地)に移転
本部庁舎
県庁に近接する千葉市中央区長洲1丁目9番1号に位置する。旧本部庁舎老朽化に伴い、2009年6月1日に、隣接する旧千葉県庁南庁舎跡地に新築された庁舎に移転した。庁舎新築にあたっては、PFI方式が採用された。110番通報を受理する通信司令室や交通管制センターは、千葉みなと駅近くの本部分庁舎に入庁していたが、新本部庁舎落成に伴い、移転した。なお、千葉県警察出先機関、県内の各警察署庁舎は、狭隘及び老朽化が著しく、優先順の高い物から順次、整備建て替えが行われている。
本部庁舎概要(2009年6月1日移転)
- 計画所在地:千葉市中央区長洲1丁目9番1号
- 敷地面積:8,978m2
- 建築面積:43,530m2
- 延床面積:43,530m2
- 規模:地下2階、地上11階、塔屋1階
- 構造:地下部:鉄筋コンクリート造 地上部:鉄骨造(柱CFT)
- 高さ:59.25m
- 駐車台数:176台
旧本部庁舎旧館概要
- 所在地:千葉市中央区市場町1番2号
- 竣工年:1965年(昭和40年)4月28日[1]
- 延床面積:6,338m2
- 規模:地下1階、地上6階
- 構造:地下部:鉄筋コンクリート造 地上部:鉄骨鉄筋コンクリート造
旧本部庁舎新館概要
- 所在地:千葉市中央区市場町1番2号
- 竣工年:1981年
- 延床面積:8,539m2
- 規模:地下1階、地上10階
- 構造:地下部:鉄筋コンクリート造 地上部:鉄骨鉄筋コンクリート造
本部分庁舎概要
- 所在地:千葉市中央区中央港1丁目71-1
- 竣工年:1990年
- 延床面積:7,690m2
- 規模:地上5階
- 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造
都庁舎概要
- 所在地:千葉市中央区都町1丁目1-20
- 竣工年:1970年
- 延床面積:844m2
- 規模:地上4階
- 構造:鉄筋コンクリート造
坂月庁舎概要
- 所在地:千葉市若葉区坂月町308番地
- 竣工年:1982年
- 延床面積:362m2
- 規模:地上2階
- 構造:鉄骨造
- 旧・運転免許試験場。
南町庁舎概要
- 所在地:千葉市中央区南町1丁目12-13
- 竣工年:1963年
- 延床面積:1,149m2
- 規模:地上3階
- 構造:鉄筋コンクリート造
- 旧・千葉南警察署
習志野庁舎概要
- 所在地:習志野市泉町2丁目1番45号
- 竣工年:1985年
- 延床面積:644m2
- 規模:地上3階
- 構造:鉄筋コンクリート造
- 旧・習志野警察署
本部組織
全国有数の大規模警察本部であり、本部長は警視監。
- 総務部
- 総務課
- 公安委員会補佐室
- 取調べ監督室
- 情報管理課
- 広報県民課
- 音楽隊
会計課
- 施設管理室
- 監査室
- 装備課
- 機動装備センター
- 留置管理課
- 警務部
- 警務課
- 犯罪被害者支援室
- 厚生課
- 教養課
- 術科指導室
監察官室
- 生活安全部
- 生活安全総務課
- 犯罪抑止推進室
- 子ども女性安全対策課
- 風俗保安課
少年課
- 少年センター
- 生活経済課
- サイバー犯罪対策課
- 生活安全捜査隊
- 地域部
- 地域課
- 地域指導室
航空隊(成田市)
- 通信指令課
自動車警ら隊
- 本隊:第一自動車警ら班(千葉市)
- 南方面隊:第二自動車警ら班(浦安市)
- 東方面隊:第三自動車警ら班(松戸市)
- 成田方面隊:第四自動車警ら班(成田市)
- 船橋方面隊:第五自動車警ら班(習志野市)
- 木更津方面隊:第六自動車警ら班(木更津市)
鉄道警察隊
- 本隊(千葉市)
- 松戸分駐隊(松戸市)
- 西船橋分駐隊(船橋市)
- 津田沼分遣所(習志野市)
- 成田分遣所(成田市)
水上警察隊(千葉市)
- 刑事部
- 刑事総務課
- 犯罪捜査支援室
- 捜査実務研修所
- 捜査第一課
- 捜査第二課
- 捜査第三課
- 鑑識課
- 機動鑑識班
- 千葉方面機動鑑識班 (千葉市)
- 船橋方面機動鑑識班 (習志野市)
- 東葛方面機動鑑識班 (流山市)
- 君津方面機動鑑識班 (君津市)
- 成田方面機動鑑識班 (成田市)
- 東金方面機動鑑識班 (東金市)
- 科学捜査研究所
機動捜査隊
- 本隊(千葉市)
- 千葉方面機動捜査班(千葉市)
- 君津方面機動捜査班(君津市)
- 成田方面機動捜査班(成田市)
- 東金方面機動捜査班(東金市)
- 松戸方面機動捜査班(松戸市)
- 東葛方面機動捜査班(流山市)
- 船橋方面機動捜査班(習志野市)
- 南方面機動捜査班(浦安市)
- 組織犯罪対策本部
組織犯罪対策本部長は刑事部参事官が兼任する。
- 組織犯罪対策課
- 薬物銃器対策課
- 薬物密輸対策センター
- 捜査第四課
- 暴力団対策室
- 国際捜査課
- 国際捜査情報センター
- 通訳センター
- 交通部
- 交通総務課
- 交通指導課
- 駐車対策センター
- 交通反則通告センター
- 交通捜査課
- 交通規制課
- 交通管制センター
交通機動隊
- 特別交通機動班 本隊(千葉市)
- 第一交通機動班 本部班(千葉市)
- 第二交通機動班 習志野分班(習志野市)
- 第三交通機動班 柏分駐(柏市)
- 第四交通機動班 成田分駐(成田市)
- 第五交通機動班 君津分駐(君津市)
高速道路交通警察隊
- 本隊(千葉市)
- 船橋分駐隊(船橋市)
- 成田分駐隊(成田市)
- 市原分駐隊(市原市)
- 木更津分駐隊(木更津市)
- 木更津分駐隊 保田分隊(安房郡鋸南町)
- 茂原分駐隊(茂原市)圏央道東金~木更津区間開通に伴い、千葉東分駐隊を移転し設置された
運転免許本部
- 免許課
- 執行課
- 千葉運転免許センター(千葉市)
- 流山運転免許センター(流山市)
- 警備部
公安第一課- 公安第二課(警衛・警護)
- 公安第三課
警備課
- 災害対策室
外事課
- 国際テロ対策室
- 第一機動隊(千葉市)
- 第二機動隊(千葉市)
- 第三機動隊(柏市)
成田国際空港警備隊(成田市)
千葉市警察部
千葉市警察部は、政令市と県警の連絡・調整を行う。
- 総務課
- 企画調整課
警察学校
千葉県警察学校(東金市)⇒ 千葉巡査教習所の項も参照。
連携・人員
管内には成田国際空港、警察庁関連施設、観光地などが所在し、東京と隣接している首都圏警察であることから、警視庁との合同捜査も頻繁に行われる。
過去には成田空港を抱える特殊事情(成田空港問題)から、新規採用されて警察学校を卒業した警察官は全員が機動隊(新東京国際空港警備隊)にまず配属されていた時期があった。
- 警察職員12,720人、うち警察官は11,494人(2015年4月1日現在)
警察署
警察署数は39。※警察車両のナンバー地名表記は、千葉・銚子周辺地区が「千葉」、成田周辺地区が「成田」、市川・船橋・習志野周辺地区が「習志野」、館山・木更津・茂原・袖ヶ浦周辺地区が「袖ヶ浦」、松戸・野田周辺地区が「野田」、柏周辺地区が「柏」である。
第1方面(方面代表署:千葉中央警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 千葉 | 千葉中央警察署 | 千葉市中央区中央港一丁目 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 千葉市若葉区小倉町 | 千葉市若葉区 | ||
千葉西警察署 | 千葉市美浜区真砂二丁目 | 千葉市美浜区、稲毛区・花見川区の各一部 | ||
千葉南警察署 | 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目 | 千葉市緑区 | ||
千葉北警察署 | 千葉市稲毛区長沼原町 | 千葉市稲毛区・花見川区の各一部 |
第2方面(方面代表署:船橋警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
習志野 | 葛南 | 船橋警察署 | 船橋市市場四丁目 | 船橋市中央部、南部及び西部 |
船橋東警察署 | 船橋市習志野台七丁目 | 船橋市東部、北部 | ||
習志野警察署 | 習志野市鷺沼台 | 習志野市 | ||
八千代警察署 | 八千代市萱田町 | 八千代市 | ||
市川警察署 | 市川市鬼高四丁目 | 行徳地域を除く市川市 | ||
行徳警察署 | 市川市塩浜三丁目 | 市川市行徳地域 | ||
浦安警察署 | 浦安市美浜五丁目 | 浦安市 |
第3方面(方面代表署:柏警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
柏 | 東葛飾 | 柏警察署 | 柏市松ヶ崎 | 柏市 |
我孫子警察署 | 我孫子市柴崎 | 我孫子市 | ||
野田 | 松戸警察署 | 松戸市松戸 | 松戸市南西地域 | |
松戸東警察署 | 松戸市八ヶ崎四丁目 | 松戸市北東地域 | ||
野田警察署 | 野田市宮崎 | 野田市 | ||
流山警察署 | 流山市大字三輪野山 | 流山市 | ||
習志野 | 鎌ケ谷警察署 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷四丁目 | 鎌ケ谷市 |
第4方面(方面代表署:佐倉警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 印旛 | 佐倉警察署 | 佐倉市表町三丁目 | 佐倉市、八街市、印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 四街道市和良比 | 四街道市 | ||
習志野 | 印西警察署 | 印西市大森 | 印西市、白井市、印旛郡栄町の西半分 | |
成田警察署 | 成田市加良部 | 印旛郡栄町の東半分 | ||
成田 | 成田市、富里市 | |||
成田国際空港警察署 | 成田市古込字込前 | 成田国際空港供用区域 | ||
香取 | 香取警察署 | 香取市北二丁目 | 香取郡神崎町・多古町 | |
千葉 | 香取市、香取郡東庄町 |
第5方面(方面代表署:銚子警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 海匝 | 銚子警察署 | 銚子市春日町 | 銚子市 |
旭警察署 | 旭市ニ | 旭市 | ||
匝瑳警察署 | 匝瑳市八日市場イ | 匝瑳市 | ||
成田 | 山武 | 山武警察署 | 山武市富田 | 山武市、山武郡芝山町・横芝光町 |
第6方面(方面代表署:市原警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
袖ヶ浦 | 市原 | 市原警察署 | 市原市八幡海岸通 | 市原市 |
長生 | 茂原警察署 | 茂原市早野新田 | 茂原市、長生郡白子町・長南町・長柄町・睦沢町・一宮町・長生村 | |
夷隅 | いすみ警察署 | いすみ市大原 | いすみ市、夷隅郡御宿町 | |
勝浦警察署 | 勝浦市沢倉 | 勝浦市、夷隅郡大多喜町 | ||
千葉 | 山武 | 東金警察署 | 東金市北之幸谷 | 東金市、大網白里市、山武郡九十九里町 |
第7方面(方面代表署:木更津警察署)
※ | 地域 | 警察署名称 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
袖ヶ浦 | 君津 | 木更津警察署 | 木更津市潮見一丁目 | 木更津市、袖ケ浦市 |
君津警察署 | 君津市久保四丁目 | 君津市 | ||
富津警察署 | 富津市海良 | 富津市 | ||
安房 | 館山警察署 | 館山市北条 | 館山市、南房総市、安房郡鋸南町 | |
鴨川警察署 | 鴨川市横渚 | 鴨川市 |
警察署の再編
2005年(平成17年)12月5日:大原警察署が「いすみ警察署」に改称。夷隅郡夷隅町の管轄が勝浦警察署からいすみ警察署に変更。
2006年(平成18年)
- 1月23日:八日市場警察署が「匝瑳警察署」に改称。
- 3月20日:千倉警察署が館山警察署千倉幹部交番に。
- 3月27日:成東警察署が「山武警察署」に改称。小見川警察署が佐原警察署小見川幹部交番に、佐原警察署が「香取警察署」に改称。同時に、新制「成田市」の成立により、旧・大栄、下総町の管轄地域が「香取」から「成田」に変更。
交番・駐在所
交番242か所、駐在所245か所。計487か所(2015年4月1日現在)
歴代本部長
氏名 | 在任期間 | 前職 | 後職 |
---|---|---|---|
東川一 | -2008年(平成20年)7月31日 | 警察庁交通局長 | |
五十嵐邦雄 | 2008年(平成20年)7月31日 -2011年(平成23年)8月11日 | 警察庁長官官房審議官=警備局担当 | 皇宮警察本部長 |
鎌田聡 | 2011年(平成23年)8月11日 -2012年(平成24年)8月7日 | 警察庁長官官房審議官=警備局担当 | 警察庁長官官房付→原子力安全基盤機構特任参事 |
大山憲司 | 2012年(平成24年)8月7日 -2014年(平成26年)9月10日 | 皇宮警察本部副本部長 | 退職 |
黒木慶英 | 2014年(平成26年)9月10日 -2016年(平成28年)1月14日 | 原子力規制庁放射線防護対策部長・内閣官房副長官補付内閣審議官 =原子力防災会議事務局・内閣府原子力災害対策担当室長 | 関東管区警察局長 |
森田幸典 | 2016年(平成28年)1月14日 -2017年(平成29年)8月4日 | 警視庁警務部長 | 近畿管区警察局長 |
永井達也 | 2017年(平成29年)8月4日 -2018年(平成30年)7月31日 | 内閣官房副長官補付内閣審議官=危機管理審議官 兼内閣サイバーセキュリティセンター副センター長 | 警察大学校長 |
早川治 | 2018年(平成30年)7月31日 - | 国土交通省大臣官房審議官=自動車局担当 |
装備
パトカー
- 241台(2009年4月1日現在)
白バイ
- 117台(2009年4月1日現在)
ヘリコプター
- 3機 成田国際空港に配備。
- かとり1号 - JA91CP AW139
- かとり2号 - JA6815 BK117C-1
- かとり3号 - JA6170 Bell206L-4
- かとり1号 - JA91CP AW139
- かつて導入されていた機体
- かとり1号 - JA9680(抹消)AS332L1、Bell 206B JetRanger
- かとり2号 - Bell 206B JetRanger
- かとり3号 - JA9129(抹消)Bell 206B JetRangerⅡ
- かとり1号 - JA9680(抹消)AS332L1、Bell 206B JetRanger
警備艇
- 4艇(2009年4月1日現在)
- ぼうそう 千1
- 全長 - 23.98m
- 総トン数 - 41.00トン
- 速力 - 36ノット(67km)
- いぬぼう 千2
- 全長 - 15.76m
- 総トン数 - 17.00トン
- 速力 - 22.9ノット(42km)
- はつたか 千3
- 全長 7.95m
- 総トン数 - 4.80トン
- 速力 - 24.4ノット(45km)
- まき 千4
- 全長 - 7.95m
- 総トン数 4.80トン
- 速力 24.4ノット(45km)
警察犬
- 直轄警察犬 9頭(2009年4月1日現在)
- 嘱託警察犬 46頭 (2009年4月1日現在)
移動交番車運用署
- ワゴンタイプ39台(2013年現在)
- マイクロバスタイプ11台(2013年現在)
成田国際空港警察署を除く全38署に配備。- 複数台運用署のうち、佐倉警察署では1台を八街幹部交番に配備している。
近年の主な重大事件
解決事件
2012年1月現在
開設警察署 | 事件発生年月日 | 所在地 | 事件名称 | 捜査本部設置年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市原警察署 | 1991年5月1日 | 市原市 | 市原市塗装会社社長誘拐事件(千葉・福島・岩手誘拐殺人事件) | 警察庁広域重要指定118号事件 | |
葛南警察署(現・行徳警察署管内) | 1992年3月5日 | 市川市幸 | 市川一家4人殺人事件 | 少年犯罪では永山則夫以来の死刑判決確定(少年死刑囚) | |
浦安警察署 | 1994年8月 | 浦安市 | 不動産業者殺人事件(浦安・横浜連続殺人事件) | 警察庁広域重要指定第123号事件 | |
流山警察署 | 1997年5月17日午後から翌日午後までの間 | 流山市鰭ヶ崎 | 流山市鰭ヶ崎における女性殺人事件 | 1997年5月19日 | 2012年1月18日、別事件で服役中の犯人が再逮捕 |
松戸東警察署 | 2002年8月5日 | 松戸市常盤平 | マブチモーター社長宅殺人放火事件 | 2002年8月5日 | 2005年10月21日逮捕。警察庁広域重要指定第124号事件 |
館山警察署 | 2003年12月18日 | 館山市八幡 | 館山市一家4人放火殺人事件 | 2003年12月19日 | 2003年12月19日逮捕(一家4人殺害容疑での逮捕は翌2004年1月8日) |
東金警察署 | 2008年9月21日 | 東金市東上宿 | 東金市女児殺害事件 | 2008年9月21日 | 2008年12月6日逮捕 被疑者弁護団が重要証拠の指紋が一致しないと無罪を主張 |
船橋東警察署 | 2009年1月29日夕方 | 船橋市咲が丘 | 船橋市咲が丘における男性殺人事件 | 2009年1月31日 | 2009年3月11日逮捕(別件にて2009年3月1日逮捕済) |
千葉北警察署 | 2009年7月18日 | 千葉市花見川区 | 千葉市花見川団地における女性殺人及び監禁事件 | 2009年7月20日 | 逃亡先の沖縄において2009年7月23日逮捕 |
行徳警察署 | 2007年3月26日 | 市川市福栄 | 市川市福栄における女性殺人・死体遺棄事件(リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件) | 2007年3月27日 | 捜査特別報奨金制度対象事件 大阪市内のフェリー乗り場で2009年11月10日逮捕 |
松戸警察署 | 2009年10月22日 | 松戸市松戸 | 松戸市松戸における女性殺人並びに放火事件(松戸女子大生殺害放火事件) | 2009年10月22日 | 窃盗、窃盗未遂容疑2010年1月27日逮捕、同年2月18日強盗殺人などの容疑で再逮捕(強盗強姦未遂容疑で2009年11月17日逮捕済) |
未解決事件
- 捜査本部設置事件(2012年1月現在)
開設警察署 | 事件発生年月日 | 所在地 | 事件名称 | 捜査本部設置年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 1992年9月3日 | 千葉市中央区 | 千葉市中央区弁天町における中国人男性殺人事件 | 1992年9月3日 | |
〃 | 1998年10月15日 | 〃 | 千葉市中央区都町における強盗殺人並びに放火事件 | 1998年10月15日 | |
〃 | 2008年7月11日 | 〃 | 千葉市中央区中央港における死体遺棄事件 | 2008年7月11日 | 同年9月3日、被害者の身元が判明 |
千葉東警察署 | 1991年10月27日 | 千葉市若葉区 | 千葉市多部田町における女子中学生誘拐事件 | 1991年11月6日 | 殺人で捜査中 |
〃 | 1993年11月2日 | 〃 | 若葉区中田町における外国人女性殺人並びに放火事件 | 1993年11月4日 | |
〃 | 1997年2月8日 | 〃 | 千葉市若葉区みつわ台における強盗殺人事件(千葉市都立高校教諭強盗殺人事件) | 1997年2月8日 | 捜査特別報奨金制度対象事件 |
千葉西警察署 | 1995年9月2日昼から3日午後の間 | 千葉市美浜区 | 千葉市美浜区高浜子供ルームにおける殺人事件 | 1995年9月4日 | |
千葉北警察署 | 2003年8月6日 | 千葉市花見川区 | 千葉市花見川団地における男性殺人事件 | 2003年8月6日 | |
〃 | 2003年9月14日 | 千葉市稲毛区 | 千葉市稲毛区山王町地先における女性殺人事件 | 1997年9月14日 | |
船橋警察署 | 1994年5月14日 | 船橋市南本町 | 船橋市南本町における殺人事件 | 1994年5月15日 | |
〃 | 1995年8月27日 | 船橋市本町 | 船橋市本町1丁目景品買取所における強盗殺人並びに放火事件 | 1995年8月27日 | |
〃 | 2002年4月17日 | 船橋市海神 | 船橋市海神3丁目における殺人並びに死体遺棄等事件 | 2002年6月19日 | |
船橋東警察署 | 1995年3月30日 | 船橋市高根台 | 船橋市高根台における主婦殺人事件 | 1995年3月30日 | |
〃 | 1999年7月25日から29日の間 | 船橋市前原西 | 船橋市前原西2丁目ホテルにおける女性殺人事件 | 1999年7月30日 | |
市川警察署 | 1992年2月25日 | 市川市大野町 | 市川市大野町地先における殺人・死体遺棄事件 | 1992年2月25日 | 被害者は外国人男性 |
〃 | 1997年5月26日 | 市川市北方町 | 市川市北方町地先造成地内における男性殺人事件 | 1997年5月26日 | |
習志野警察署 | 1999年7月7日頃から8日午前の間 | 習志野市花咲 | 習志野市花咲におけるアパート経営者殺人事件 | 1999年7月9日 | |
〃 | 2013年6月23日昼頃から翌24日朝まで | 習志野市茜浜 | 習志野市茜浜1丁目先における女性殺人事件 | 2013年6月24日 | 現場は県道15号と船橋市が管理する高瀬緑地公園の間の緑道(習志野市茜浜1丁目1番2号先) |
浦安警察署 | 1998年7月6日未明 | 浦安市富士見 | 浦安市富士見4丁目におけるけん銃使用による殺人事件 | 1998年7月6日 | 被害者は外国人男性 |
柏警察署 | 1993年10月23日 | 柏市弁天下 | 柏市弁天下における個人タクシー運転手殺人・死体遺棄事件 | 1993年10月23日 | |
松戸警察署 | 1998年6月下旬頃 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島地先海 | 松戸市松飛台における中国人密航者殺人・死体遺棄事件 | 1998年12月8日 | |
松戸東警察署 | 2002年3月8日朝から宵の間 | 松戸市五香南 | 松戸市五香南3丁目における女性殺人事件 | 2002年3月9日 | |
佐倉警察署 | 1998年8月16日昼 | 佐倉市栄町 | 佐倉市栄町におけるパチンコ景品買取所従業員強盗殺人事件 | 1997年8月16日 | |
〃 | 2004年1月14日中夜から16日深夜の間 | 酒々井町東酒々井 | 酒々井町東酒々井における鮮魚店店主殺人事件 | 2004年1月16日 | |
銚子警察署 | 1997年9月17日 | 銚子市内利根川河口 | 銚子市利根川河口における殺人並びに死体遺棄事件 | 1997年9月17日 | |
〃 | 2002年5月11日深夜 | 銚子市長塚町 | 銚子市長塚町における殺人事件 | 2002年5月11日 | |
山武警察署 | 1995年3月5日 | 山武郡横芝光町中台 | 横芝町におけるけん銃使用による殺人並びに死体遺棄事件 | 1995年3月6日 | |
匝瑳警察署 | 1995年12月27日深夜から28日朝の間 | 山武郡横芝光町小田部 | 光町小田部における夫婦殺人並びに放火事件 | 1995年12月29日 | |
〃 | 1997年8月31日 | 山武郡横芝光町宮川 | 匝瑳郡光町宮川地先所在用水池における殺人容疑並びに死体遺棄事件 | 1997年9月1日 | |
市原警察署 | 2001年7月3日 | 市原市犬成 | 市原市犬成地先における殺人並びに死体遺棄事件 | 2001年7月3日 | |
〃 | 2002年4月8日 | 市原市五井 | 市原市五井地先におけるけん銃使用による殺人事件 | 2002年4月8日 | |
〃 | 2008年1月3日早朝 | 市原市姉崎 | 市原市姉崎における強盗殺人事件 | 2008年1月3日 | 被害者はアパート経営者 |
〃 | 2008年1月15日夕方 | 〃 | 市原市姉崎における男性殺人事件 | 2008年1月18日 | 捜査特別報奨金制度対象事件、不動産業事務所内で殺害 |
東金警察署 | 2008年8月12日 | 東金市台方 | 東金市台方における男性殺人事件 | 2008年8月12日 | 千葉県立東金病院駐車場において殺害 |
茂原警察署 | 1999年8月1日から2日ころの間 | 茂原市町保 | 茂原市町保における宮司殺人事件 | 1999年8月2日 | 金刀比羅神社宮司 |
君津警察署 | 1994年9月9日 | 君津市黄和田畑字郷田 | 君津市黄和田畑における女性殺人容疑並びに死体遺棄事件 | 1994年9月10日 |
シンボル
シンボルマスコット
- シーポック (C-POC)
- 外見は、イルカをモデルに擬人化したもの。体は千葉の海をイメージした青色、足は千葉の菜の花をイメージした黄色。左胸に赤色のCPのロゴ。
シンボルマーク
- CPマーク
- CPマークは、千葉県警察「Chiba Police」の頭文字「C」と「P」を図案化したもの。色は、赤色である。またCPは「Citizen」「Police」(市民と警察)の両方の意味する。シーポックの名もこれに由来。
機動隊部隊マーク
- 第一機動隊、第二機動隊、第三機動隊
- 黄色の千葉県章中央に各隊ごと1~3
- 関東管区機動隊(赤ダイヤ)
丸に二つ引き紋の中央に赤ダイヤ
脚注
出典
^ “県警新庁舎が落成、県庁わき、羽衣公園も立派に”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 朝刊 千葉版. (1965年4月29日)
関連事項
旧警察法時代に存在した自治体警察。
- 千葉市警察
- 銚子市警察
- 市川市警察
- 船橋市警察
- 成田町警察
- 国家地方警察千葉県本部
- 交通安全協会
外部リンク
- 千葉県警察
|