宮崎県警察部
宮崎県警察部(みやざきけんけいさつぶ)は、戦前の内務省監督下の宮崎県が設置した府県警察部であり、宮崎県内を管轄区域とする。
1948年(昭和23年)3月6日に廃止となり、宮崎県警察部は国家地方警察宮崎県本部と宮崎市警察などの自治体警察に再編されることになった。
目次
1 沿革
2 組織
3 警察署
4 歴代部長
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
沿革
1883年(明治16年)5月 鹿児島県より宮崎県が分離。宮崎県警察本署を設置。
1886年(明治19年)7月 宮崎県警察本部に改称。
1890年(明治23年)10月 宮崎県警察部に改称。
1905年(明治38年)4月 宮崎県第四部に改称。
1907年(明治40年)7月 宮崎県警察部に改称。
1928年(昭和3年)7月 特別高等課(特別高等警察)を設置。
1945年(昭和20年)10月 特別高等警察が廃止。
組織
1935年(昭和10年)時点
- 警務課
- 特別高等課
- 高等課
- 保安課
- 刑事課
- 建築課
- 衛生課
- 工場課
- 調停課
- 健康保険課
警察署
1935年(昭和10年)時点
- 宮崎警察署
- 油津警察署
- 福島警察署
- 都城警察署
- 小林警察署
- 高岡警察署
- 妻警察署
- 高鍋警察署
- 富島警察署
- 延岡警察署
- 高千穂警察署
歴代部長
代 | 官職名 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警部長 警察本署長 | 矢田部正竨 | 1883年5月16日 | 1886年7月20日 | - | ||
警部長 警察本部長 | 1886年7月20日[2] | 1886年8月12日[3] | - | 宮崎県書記官[3] | |||
2 | 渡辺隆 | 1886年8月12日[3] | 1888年4月12日[4] | 非職四等警視[3] | 沖縄県警部長[4] | ||
3 | 龍岡信熊 | 1888年4月12日 | 1889年10月22日[5] | 沖縄県警部長[4] | 岡山県警部長[5] | ||
4 | 小林南八 | 1889年10月22日 | 1890年10月11日 | 千葉県警部長[5] | - | ||
警部長 警察部長 | 1890年10月11日[6] | 1893年5月9日[7] | - | 佐賀県警部長[7] | |||
5 | 森尾茂助 | 1893年5月9日 | 1897年4月26日[8] | 非職山梨県警部長[7] | 宮崎県書記官[8] | ||
6 | 武井才次郎 | 1897年4月26日 | 1898年7月27日[9] | 徳島県参事官[8] | 滋賀県書記官 | ||
7 | 竹内熊二 | 1898年7月27日 | 1898年8月13日[10] | 福岡県参事官[9] | 依願免官 | ||
8 | 依田銈次郎 | 1898年8月13日[10] | 1899年2月15日[11] | 判事[10] | 福島県警部長[11] | ||
9 | 川上親義 | 1899年2月15日 | 1899年8月12日[12] | 静岡県警部長[10] | 休職 | ||
10 | 小林三郎 | 1899年8月12日 | 1900年4月27日[13] | 山口県警部長[12] | 台中県警部長[13] | ||
11 | 中里丈太郎 | 1900年4月27日 | 1901年5月31日[14] | 内務属[13] | 愛媛県警部長[14] | ||
12 | 天野三郎 | 1901年5月31日 | 1902年3月26日[15] | 千葉県警部長[14] | 休職 | ||
13 | 太田政弘 | 1902年3月26日 | 1903年3月10日[16] | 三重県参事官[15] | 島根県警部長[16] | ||
14 | 小浜松次郎 | 1903年3月10日 | 1905年4月19日 | 警視[16] | - | ||
事務官 第四部長 警務長 | 1905年4月19日[17] | 1906年4月17日[18] | - | 石川県事務官・第四部長[18] | |||
15 | 夏秋十郎 | 1906年4月17日[18] | 1907年7月13日 | 宮崎県事務官 | - | ||
事務官 警察部長 警務長 | 1907年7月13日[19] | 1908年3月30日[20] | - | 三重県事務官[20]・警察部長 | |||
16 | 亥角仲蔵 | 1908年3月30日 | 1910年4月12日[21] | 山形県事務官[20] | 韓国政府応聘[21] | ||
17 | 岩井敬太郎 | 1910年4月19日 | 1911年7月4日[22] | 静岡県事務官[22]・警察部長 | |||
18 | 斎藤守圀 | 1911年7月4日 | 1913年6月13日 | 和歌山県事務官[22] | - | ||
警察部長 | 1913年6月13日[23] | 1913年11月5日 | - | 福井県警察部長[24] | |||
19 | 伊東喜八郎 | 1913年11月5日 | 1915年1月8日[25] | 福井県警察部長[24] | 静岡県警察部長[25] | ||
20 | 小林一男 | 1915年1月8日 | 1916年4月28日[26] | 静岡県警察部長[25] | 休職 | ||
21 | 新開渧観 | 1916年4月28日 | 1917年1月29日[27] | 栃木県理事官 [26] | 岩手県警察部長[27] | ||
22 | 古宇田晶 | 1917年1月29日 | 1919年4月24日 | 岩手県警察部長[27] | 静岡県警察部長[28] | ||
23 | 前田兼宝 | 1919年4月24日 | 1921年9月28日[29] | 宮崎県内務部長[29] | |||
24 | 吉田勝太郎 | 1921年9月28日[29] | 1923年10月27日[30] | 三重県理事官[29] | 奈良県警察部長[30] | ||
25 | 清水徳太郎 | 1923年10月27日 | 1924年6月27日[31] | 奈良県警察部長[30] | 山形県警察部長[31] | ||
26 | 小西善次郎 | 1924年6月27日 | 1924年12月20日[32] | 山形県警察部長[31] | 宮崎県書記官・内務部長 | ||
27 | 書記官 警察部長 | 斎藤樹 | 1924年12月20日 | 1925年8月17日[33] | 内務省社会局事務官[32] | 群馬県書記官[33]・警察部長 | |
28 | 岡田喜久治 | 1925年8月17日[33] | 1926年9月28日[34] | 三重県書記官[33] | 三重県書記官・警察部長 | ||
29 | 斎藤俊平 | 1926年9月28日 | 1927年5月17日[35] | 地方事務官[34] | 群馬県書記官[35]・警察部長 | ||
30 | 大竹十郎 | 1927年5月17日 | 1928年7月3日[36] | 佐賀県書記官[35]・警察部長 | 三重県書記官[36]・警察部長 | ||
31 | 出石於菟彦 | 1928年7月3日 | 1929年7月8日[37] | 茨城県書記官[36] | 埼玉県書記官・警察部長 | ||
32 | 吉永時次 | 1929年7月8日 | 1930年12月27日[38] | 地方事務官[37] | 茨城県書記官・警察部長 | ||
33 | 伊藤爽哉 | 1930年12月27日 | 1931年5月9日 | 栃木県書記官[38]・警察部長 | 広島県書記官・学務部長 | ||
34 | 広田増太郎 | 1931年5月9日 | 1931年12月24日[39] | 栃木県書記官[38] | 休職 | ||
35 | 島川直英 | 1931年12月24日 | 1932年6月30日[40] | 沖縄県書記官[41]・警察部長 | 鳥取県書記官・警察部長 | ||
36 | 広瀬永造 | 1932年6月30日 | 1935年1月19日[42] | 地方事務官[40] | 高知県書記官・警察部長 | ||
37 | 菊池盛登 | 1935年1月19日 | 1936年4月22日[43] | 地方警視[42] | 山口県書記官・警察部長 | ||
38 | 沖野悟 | 1936年4月22日 | 1937年6月16日[44] | 地方事務官[43] | 茨城県書記官・警察部長 | ||
39 | 菅野一郎 | 1937年6月16日 | 1938年4月22日[45] | 地方警視[44] | 休職 | ||
40 | 本田忠男 | 1938年4月22日 | 1940年3月8日[46] | 地方事務官[45] | 山口県書記官・警察部長 | ||
41 | 奥田良三 | 1940年3月8日 | 1941年8月25日[47] | 地方事務官[46] | 内務事務官・警保局 | ||
42 | 戸沢盛男 | 1941年8月25日 | 1942年7月7日[48] | 地方警視[47] | 福島県書記官・警察部長 | ||
43 | 坂本徳太郎 | 1942年7月7日 | 1942年11月1日 | 警視庁事務官[48] | - | ||
部長 警察部長 | 1942年11月1日[49] | 1945年4月21日[50] | - | 滋賀県経済部長 | |||
44 | 千速竹一 | 1945年4月21日 | 1945年10月13日[51] | 福岡県警務官[50] | 休職[51](公職追放) | ||
45 | 石丸敬次 | 1945年10月13日 | 1945年10月27日[52] | - | - | 兼務・本務:宮崎県内政部長 | |
46 | 秋山次郎 | 1945年10月27日[53] | 1946年4月1日 | 京都府書記官[53] | - | ||
地方事務官 警察部長 | 1946年4月1日[54] | - | 戦災復興院特建部監査課長 | ||||
47 | 西原英次 | 1946年11月7日 | 1947年5月2日 | 山口県警察部長 | |||
48 | 冨永誠美 | 1947年5月2日 | 1948年3月6日 | 宮崎県警察長[55] |
脚注
^ 『宮崎県警察史』933~934頁をもとに、『官報』により訂正、加筆。
^ 地方官官制(明治19年7月20日勅令第54号)
- ^ abcd『官報』第937号、明治19年8月14日。
- ^ abc『官報』第1433号、明治21年4月13日。
- ^ abc『官報』第1897号、明治22年10月24日。
^ 地方官官制(明治23年10月11日勅令第225号)
- ^ abc『官報』第2956号、明治26年5月10日。
- ^ abc『官報』第4142号、明治30年4月27日。
- ^ ab『官報』第4523号、明治31年7月28日。
- ^ abcd『官報』第4538号、明治31年8月15日。
- ^ ab『官報』第4685号、明治32年2月16日。
- ^ ab『官報』第4836号、明治32年8月14日。
- ^ abc『官報』第5044号、明治33年4月28日。
- ^ abc『官報』第5372号、明治34年6月1日。
- ^ ab『官報』第5615号、明治35年3月27日。
- ^ abc『官報』第5903号、明治36年3月11日。
^ 『官報』第6538号、明治38年4月20日。
- ^ abc『官報』第6837号、明治39年4月18日。
^ 『官報』第7212号、明治40年7月15日。
- ^ abc『官報』第7425号、明治41年3月31日。
- ^ ab『官報』第8058号、明治43年5月5日。
- ^ abc『官報』第8410号、明治44年7月5日。
^ 『官報』第262号、大正2年6月14日。
- ^ ab『官報』第382号、大正2年11月6日。
- ^ abc『官報』第729号、大正4年1月9日。
- ^ ab『官報』第1121号、大正5年4月29日。
- ^ abc『官報』第1346号、大正6年1月30日。
^ 『官報』第2016号、大正8年4月25日。
- ^ abcd『官報』第2749号、大正10年9月29日。
- ^ abc『官報』第3357号、大正12年10月30日。
- ^ abc『官報』第3554号、大正13年6月28日。
- ^ ab『官報』第3701号、大正13年12月22日。
- ^ abcd『官報』第3897号、大正14年8月19日。
- ^ ab『官報』第4230号、大正15年9月29日。
- ^ abc『官報』第113号、昭和2年5月18日。
- ^ abc『官報』第455号、昭和3年7月4日。
- ^ ab『官報』第757号、昭和4年7月9日。
- ^ abc『官報』第1201号、昭和5年12月29日。
^ 『官報』第1504号、昭和7年1月8日。
- ^ ab『官報』第1650号、昭和7年7月1日。
^ 『官報』第1498号、昭和6年12月26日。
- ^ ab『官報』第2413号、昭和10年1月21日。
- ^ ab『官報』第2790号、昭和11年4月23日。
- ^ ab『官報』第3135号、昭和12年6月17日。
- ^ ab『官報』第3390号、昭和13年4月23日。
- ^ ab『官報』第3951号、昭和15年3月9日。
- ^ ab『官報』第4391号、昭和16年8月26日。
- ^ ab『官報』第4647号、昭和17年7月8日。
^ 『官報』第4744号、昭和17年11月2日。
- ^ ab『官報』第5479号、昭和20年4月23日。
- ^ ab『官報』第5635号、昭和20年10月23日。
^ 『官報』第5649号、昭和20年11月9日。
- ^ ab『官報』第5644号、昭和20年11月2日。
^ 地方官官制(大正15年6月4日勅令第147号)の東京都官制中改正等ノ件(昭和21年4月1日勅令第220号)による改正に伴い地方事務官となる。
^ 『官報』第6499号、昭和23年9月11日。
参考文献
- 宮崎県警察史編さん委員会編『宮崎県警察史』宮崎県警察本部、1975年。
関連項目
- 国家地方警察宮崎県本部
- 宮崎県警察
|