ゴールドティアラ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年11月) |
ゴールドティアラ | |
---|---|
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 1996年4月25日(23歳) |
登録日 | 1998年9月24日 |
抹消日 | 2002年2月22日 |
父 | Seeking the Gold |
母 | Bright Tiara |
生国 | アメリカ合衆国 |
生産 | Everest Stables Inc. |
馬主 | 吉田和子 |
調教師 | 松田国英(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 32戦9勝 |
獲得賞金 | 3億8976万7000円 |
ゴールドティアラは日本で活躍したアメリカ産の競走馬、繁殖牝馬である。GIを含む5つのダート重賞を制覇した。
目次
1 戦歴
2 産駒
3 競走成績
4 血統表
5 外部リンク
戦歴
1998年11月に中京ダート1000mの新馬戦でデビューし、1番人気に応えて1.4秒差で勝利した。続く2戦は芝のレースに挑戦して勝ち切れなかったが、再びダートに戻った翌年の寒梅賞では0.7秒差で2勝目を挙げた。その後に再び芝のレースに挑戦するも結果は6戦して条件戦1勝どまり、しかし得意のダートではユニコーンステークスで北関東の女傑ベラミロードを破り、年末のシリウスステークスでも古馬に混ざって1番人気に支持され、人気に応えて勝利している。
翌年春にはダートのG1フェブラリーステークスに出走して2番人気に支持されたが、4番人気ウイングアローから0.1秒差の2着に敗れた。しかし続いて出走した交流重賞かきつばた記念では1.1秒差で勝利、更に続いてプロキオンステークスをレコードタイムで勝ち、更にはエルムステークスでの凡走を挟んでギャラクシーステークスでサンフォードシチーを破り、ウイングアローとの再戦となったG1マイルチャンピオンシップ南部杯ではウイングアローに4馬身差を付け優勝した。
11月には新設されたジャパンカップダートに出走したが、本馬場入場後に放馬してしまい競走除外となった。このアクシデント以後はコンスタントに出走を続けるも勝利できず、連覇を期して臨んだマイルチャンピオンシップ南部杯でも、この年になって台頭してきたアグネスデジタルの4着に敗れるなど満足な結果を残せず、2002年2月のフェブラリーステークス12着を最後に引退した。
産駒
生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 厩舎 | 馬主 | 戦績・用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | ブラックチーター | 牝 | 青鹿毛 | *サンデーサイレンス | 栗東・松田国英 | 吉田和子 | 6戦1勝・繁殖牝馬 |
2 | 2004 | エンプレスティアラ | 牝 | 栗毛 | *クロフネ | 美浦・堀宣行 | 吉田和子 | 2戦0勝・繁殖牝馬 |
3 | 2005 | ココシュニック | 牝 | 芦毛 | *クロフネ | 栗東・松田国英 | 吉田和子 | 22戦3勝・繁殖牝馬 |
4 | 2006 | ゴールデンハインド | 牡 | 鹿毛 | *クロフネ | 美浦・大竹正博 | 吉田和子 | 25戦6勝 |
5 | 2007 | ロングロウ | 牡 | 芦毛 | *クロフネ | 栗東・松田国英 | 吉田和子 | 23戦5勝 |
6 | 2009 | ゴールデンクラウン | セン | 青鹿毛 | フジキセキ | 美浦・大竹正博 | 吉田和子 | 24戦3勝 |
7 | 2010 | ダブルゴールド | 牝 | 栗毛 | ゴールドアリュール | 美浦・大竹正博 | 吉田和子 | 1戦1勝・繁殖牝馬 |
8 | 2011 | ドリームティアラ | 牝 | 栗毛 | ハーツクライ | 美浦・加藤征弘 | 吉田和子 | 10戦1勝・繁殖牝馬 |
9 | 2012 | レパードクリフ | 牡 | 鹿毛 | ディープインパクト | 名古屋・角田輝也 | 吉田和子 | 7戦1勝 |
10 | 2014 | クロンヌ | 牝 | 栗毛 | ダイワメジャー | 美浦・菊沢隆徳 | シルク | 6戦0勝・繁殖牝馬 |
11 | 2015 | ロイヤルアフェア | 牡 | 栗毛 | ネオユニヴァース | 美浦・古賀慎明 | シルク | 現役 |
12 | 2016 | プテリュクス | 牝 | 栗毛 | スマートファルコン | 美浦・大竹正博 | シルク | - |
13 | 2017 | 牝 | 青鹿毛 | ベルシャザール | - | - | - |
競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム 差 | 勝ち馬/(2着馬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998.11.28 | 中京 | 新馬 | 10 | 001.5 | 0(1人) | 01着 | 四位洋文 | 53 | ダ1000m(良) | 1:01.2 (37.4) | -1.4 | (ミナモトシャディー) | |
0000.12.13 | 阪神 | 千両賞 | 9 | 002.9 | 0(2人) | 02着 | 幸英明 | 53 | 芝1200m(良) | 1:11.2 (35.9) | -0.0 | マルイチトリトン | |
0000.12.26 | 中山 | フェアリーS | GIII | 16 | 005.4 | 0(3人) | 07着 | 幸英明 | 53 | 芝1200m(良) | 1:10.6 (37.4) | -0.8 | タヤスブルーム |
1999.01.24 | 京都 | 寒梅賞 | 15 | 001.9 | 0(1人) | 01着 | 四位洋文 | 53 | ダ1200m(稍) | 1:11.3 (36.9) | -0.7 | (ナリタワールド) | |
0000.02.21 | 東京 | クイーンC | GIII | 16 | 013.7 | 0(5人) | 03着 | 四位洋文 | 53 | 芝1600m(良) | 1:36.9 (35.3) | -0.3 | ウメノファイバー |
0000.04.04 | 中山 | クリスタルC | GIII | 14 | 006.1 | 0(4人) | 05着 | 武豊 | 53 | 芝1200m(良) | 1:09.7 (35.7) | -0.5 | タイキダイヤ |
0000.04.25 | 東京 | NZT4歳S | GII | 18 | 043.5 | 0(9人) | 06着 | 石崎隆之 | 54 | 芝1400m(重) | 1:24.2 (36.3) | -0.8 | ザカリヤ |
0000.06.12 | 中京 | 中日S賞4歳S | GIII | 18 | 010.4 | 0(4人) | 04着 | 高橋亮 | 53 | 芝1200m(良) | 1:10.1 (35.2) | -0.3 | サイキョウサンデー |
0000.06.27 | 阪神 | ゆうすげS | 12 | 002.7 | 0(1人) | 01着 | 武豊 | 53 | 芝1200m(不) | 1:10.6 (35.4) | -0.3 | (メジロダーリング) | |
0000.07.11 | 阪神 | 菩提樹S | OP | 13 | 005.7 | 0(3人) | 04着 | 高橋亮 | 54 | 芝1400m(良) | 1:22.7 (35.3) | -0.8 | エイシンサンルイス |
0000.10.02 | 中山 | ユニコーンS | GIII | 13 | 014.0 | 0(8人) | 01着 | 田中勝春 | 54 | ダ1800m(良) | 1:52.6 (38.2) | -0.4 | (ベラミロード) |
0000.10.24 | 京都 | 秋華賞 | GI | 18 | 027.1 | 0(8人) | 16着 | 田中勝春 | 55 | 芝2000m(良) | 2:01.2 (37.9) | -1.9 | ブゼンキャンドル |
0000.12.11 | 阪神 | シリウスS | GIII | 16 | 002.3 | 0(1人) | 01着 | 武豊 | 54 | ダ1400m(良) | 1:23.1 (36.4) | -0.2 | (タガノサイレンス) |
2000.01.23 | 京都 | 平安S | GIII | 16 | 002.2 | 0(1人) | 03着 | 武豊 | 53 | ダ1800m(不) | 1:50.2 (36.5) | -0.4 | オースミジェット |
0000.02.20 | 東京 | フェブラリーS | GI | 16 | 005.4 | 0(2人) | 02着 | 武豊 | 54 | ダ1600m(良) | 1:35.7 (36.2) | -0.1 | ウイングアロー |
0000.05.04 | 名古屋 | かきつばた記念 | GIII | 12 | 001.2 | 0(1人) | 01着 | 武豊 | 55 | ダ1400m(良) | 1:26.1 (00.0) | -1.1 | (メイショウモトナリ) |
0000.06.18 | 阪神 | プロキオンS | GIII | 16 | 002.1 | 0(1人) | 01着 | 武豊 | 55 | ダ1400m(重) | R1:21.9 (35.1) | -0.2 | (エイシンサンルイス) |
0000.09.02 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 003.5 | 0(2人) | 06着 | 後藤浩輝 | 55 | ダ1700m(不) | 1:43.6 (36.7) | -0.8 | シンコウスプレンダ |
0000.09.23 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | 9 | 001.8 | 0(1人) | 01着 | 福永祐一 | 56.5 | ダ1400m(稍) | 1:22.5 (34.7) | -0.1 | (サンフォードシチー) |
0000.10.09 | 盛岡 | 南部杯 | GI | 14 | 003.4 | 0(2人) | 01着 | 後藤浩輝 | 54 | ダ1600m(良) | 1:38.3 (00.0) | -0.7 | (ウイングアロー) |
0000.10.28 | 東京 | 武蔵野S | GIII | 16 | 001.7 | 0(1人) | 05着 | 武豊 | 57 | ダ1600m(良) | 1:36.0 (36.6) | -0.6 | サンフォードシチー |
0000.11.25 | 東京 | JCダート | GI | 15 | 除外 | 後藤浩輝 | 55 | ダ2100m(良) | ウイングアロー | ||||
2001.01.29 | 東京 | 根岸S | GIII | 13 | 005.0 | 0(2人) | 04着 | 武豊 | 57 | ダ1400m(不) | 1:22.8 (36.2) | -0.7 | ノボトゥルー |
0000.02.18 | 東京 | フェブラリーS | GI | 16 | 005.7 | 0(3人) | 05着 | 後藤浩輝 | 55 | ダ1600m(良) | 1:36.1 (35.3) | -0.5 | ノボトゥルー |
0000.03.25 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | 016.3 | 0(7人) | 12着 | 四位洋文 | 55 | 芝1200m(良) | 1:09.3 (34.7) | -0.9 | トロットスター |
0000.05.13 | 東京 | 京王杯SC | GII | 18 | 047.9 | (11人) | 07着 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1400m(良) | 1:20.5 (33.9) | -0.4 | スティンガー |
0000.05.30 | 船橋 | かしわ記念 | GIII | 13 | 0(2人) | 03着 | 蛯名正義 | 56 | ダ1600m(不) | 1:38.4 (38.4) | -0.3 | タマモストロング | |
0000.10.08 | 盛岡 | 南部杯 | GI | 9 | 0(4人) | 04着 | 蛯名正義 | 54 | ダ1600m(良) | 1:38.0 (00.0) | -0.3 | アグネスデジタル | |
0000.10.27 | 京都 | スワンS | GII | 13 | 016.3 | 0(6人) | 08着 | 幸英明 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.6 (34.5) | -0.8 | ビハインドザマスク |
0000.11.18 | 京都 | マイルCS | GI | 18 | 121.0 | (15人) | 18着 | 池添謙一 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.5 (34.8) | -1.3 | ゼンノエルシド |
2002.01.06 | 東京 | ガーネットS | GIII | 16 | 012.2 | 0(5人) | 04着 | 蛯名正義 | 57 | ダ1200m(良) | 1:11.0 (34.6) | -0.7 | ブロードアピール |
0000.01.26 | 東京 | 根岸S | GIII | 14 | 004.1 | 0(2人) | 06着 | 武豊 | 57 | ダ1400m(良) | 1:23.7 (36.1) | -0.9 | サウスヴィグラス |
0000.02.17 | 東京 | フェブラリーS | GI | 16 | 054.7 | (12人) | 12着 | 江田照男 | 55 | ダ1600m(良) | 1:36.7 (36.5) | -1.6 | アグネスデジタル |
血統表
ゴールドティアラの血統(ミスタープロスペクター系 / Native Dancer 12.50% 4x4) | (血統表の出典) | |||
父 Seeking the Gold 1985 鹿毛 | 父の父 Mr.Prospector 1970 鹿毛 | Raise a Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
父の母 Con Game1974 黒鹿毛 | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Broadway | Hasty Road | |||
Flitabout | ||||
母 Bright Tiara 1989 栗毛 | 母の父 Chief's Crown 1982 鹿毛 | Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Six Crowns | Secretariat | |||
Chris Evert | ||||
母の母 Expressive Dance 1978 芦毛 | Riva Ridge | First Landing | ||
Iberia | ||||
Exclusive Dancer | Native Dancer | |||
Exclusive F-No. 10-a |
- 半弟Poet's Voiceはクイーンエリザベス2世ステークス勝ち馬
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、Yahoo!スポーツ競馬、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post
ゴールドティアラ(USA) - 競走馬のふるさと案内所
|