ハンドボールデンマーク代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ![]() | |||
協会 | デンマークハンドボール連盟 | |||
IOCコード | DEN | |||
監督 | ![]() | |||
| ||||
オリンピック | ||||
出場回数 | 7回 (初出場は1972年) | |||
最高成績 | ![]() | |||
世界選手権 | ||||
出場回数 | 23回 (初出場は1938年) | |||
最高成績 | 準優勝 (1967年・2011年・2013年) | |||
欧州男子ハンドボール選手権 | ||||
出場回数 | 12回 (初出場は1994年) | |||
最高成績 | 優勝 (2008年・2012年) | |||
ハンドボールデンマーク代表は、デンマークハンドボール連盟(DHF)によって編成される、デンマークのハンドボールナショナルチーム。
目次
1 成績
1.1 オリンピック
1.2 世界選手権
1.3 欧州選手権
2 脚注
3 外部リンク
成績
オリンピック
開催年 | 結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不参加 | ||||||
![]() | 13位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 78 |
![]() | 8位 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 127 |
![]() | 9位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 124 |
![]() | 4位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 122 |
![]() | 予選敗退 | ||||||
![]() | 予選敗退 | ||||||
![]() | 予選敗退 | ||||||
![]() | 予選敗退 | ||||||
![]() | 予選敗退 | ||||||
![]() | 7位 | 8 | 3 | 2 | 3 | 225 | 211 |
![]() | 6位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | 153 |
![]() | 金メダル | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 211 |
世界選手権
赤字は最下位。
開催年 | 結果 | 予選リーグ |
---|---|---|
![]() | 4位 | - |
![]() | 5位 | 予選リーグ敗退 (グループ3位) |
![]() | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
![]() | 5位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
![]() | 7位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
![]() | 準優勝 | グループ2位通過 |
![]() | 4位 | グループ2位通過 |
![]() | 8位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
![]() | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ2位) |
![]() | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ2位) |
![]() | 8位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
![]() | 不参加 | |
![]() | 9位 | 2次ラウンド敗退 (グループ5位) |
![]() | 19位 | 予選リーグ敗退 (グループ5位) |
![]() | 不参加 | |
![]() | 9位 | グループ2位通過 |
![]() | 不参加 | |
![]() | 9位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
![]() | 13位 | 1次ラウンド敗退 (グループ4位) |
![]() | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
![]() | 4位 | 2次ラウンド1位通過 |
![]() | 準優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
![]() | 準優勝 | グループ1位通過 |
![]() | 5位 | グループ2位通過 |
![]() | 10位 | グループ1位通過 |
欧州選手権
赤字は最下位。
開催年 | 結果 | 予選リーグ |
---|---|---|
![]() | 4位 | 予選リーグ2位通過 |
![]() | 12位 | 予選リーグ敗退 (グループ6位) |
![]() | 不参加 | |
![]() | 10位 | 予選リーグ敗退 (グループ5位) |
![]() | 3位 | 2次ラウンド1位通過 |
![]() | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
![]() | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
![]() | 優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
![]() | 5位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
![]() | 優勝 | 2次ラウンド2位通過 |
![]() | 準優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
![]() | 6位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
![]() | 4位 | 2次ラウンド1位通過 |
脚注
外部リンク
- デンマークハンドボール連盟
|
|