ハンドボールデンマーク代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | デンマーク | |||
協会 | デンマークハンドボール連盟 | |||
IOCコード | DEN | |||
監督 | ニコライ・ヤコブセン | |||
| ||||
オリンピック | ||||
出場回数 | 7回 (初出場は1972年) | |||
最高成績 | 金メダル (2016年) | |||
世界選手権 | ||||
出場回数 | 23回 (初出場は1938年) | |||
最高成績 | 準優勝 (1967年・2011年・2013年) | |||
欧州男子ハンドボール選手権 | ||||
出場回数 | 12回 (初出場は1994年) | |||
最高成績 | 優勝 (2008年・2012年) | |||
ハンドボールデンマーク代表は、デンマークハンドボール連盟(DHF)によって編成される、デンマークのハンドボールナショナルチーム。
目次
1 成績
1.1 オリンピック
1.2 世界選手権
1.3 欧州選手権
2 脚注
3 外部リンク
成績
オリンピック
開催年 | 結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1936年 | 不参加 | ||||||
1972年 | 13位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 78 |
1976年 | 8位 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 127 |
1980年 | 9位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 124 |
1984年 | 4位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 122 |
1988年 | 予選敗退 | ||||||
1992年 | 予選敗退 | ||||||
1996年 | 予選敗退 | ||||||
2000年 | 予選敗退 | ||||||
2004年 | 予選敗退 | ||||||
2008年 | 7位 | 8 | 3 | 2 | 3 | 225 | 211 |
2012年 | 6位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | 153 |
2016年 | 金メダル | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 211 |
世界選手権
赤字は最下位。
開催年 | 結果 | 予選リーグ |
---|---|---|
1938年 | 4位 | - |
1954年 | 5位 | 予選リーグ敗退 (グループ3位) |
1958年 | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
1961年 | 5位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
1964年 | 7位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
1967年 | 準優勝 | グループ2位通過 |
1970年 | 4位 | グループ2位通過 |
1974年 | 8位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
1978年 | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ2位) |
1982年 | 4位 | 2次ラウンド敗退 (グループ2位) |
1986年 | 8位 | 2次ラウンド敗退 (グループ4位) |
1990年 | 不参加 | |
1993年 | 9位 | 2次ラウンド敗退 (グループ5位) |
1995年 | 19位 | 予選リーグ敗退 (グループ5位) |
1997年 | 不参加 | |
1999年 | 9位 | グループ2位通過 |
2001年 | 不参加 | |
2003年 | 9位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
2005年 | 13位 | 1次ラウンド敗退 (グループ4位) |
2007年 | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
2009年 | 4位 | 2次ラウンド1位通過 |
2011年 | 準優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
2013年 | 準優勝 | グループ1位通過 |
2015年 | 5位 | グループ2位通過 |
2017年 | 10位 | グループ1位通過 |
欧州選手権
赤字は最下位。
開催年 | 結果 | 予選リーグ |
---|---|---|
1994年 | 4位 | 予選リーグ2位通過 |
1996年 | 12位 | 予選リーグ敗退 (グループ6位) |
1998年 | 不参加 | |
2000年 | 10位 | 予選リーグ敗退 (グループ5位) |
2002年 | 3位 | 2次ラウンド1位通過 |
2004年 | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
2006年 | 3位 | 2次ラウンド2位通過 |
2008年 | 優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
2010年 | 5位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
2012年 | 優勝 | 2次ラウンド2位通過 |
2014年 | 準優勝 | 2次ラウンド1位通過 |
2016年 | 6位 | 2次ラウンド敗退 (グループ3位) |
2018年 | 4位 | 2次ラウンド1位通過 |
脚注
外部リンク
- デンマークハンドボール連盟
|
|