サイクル安打
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年5月) |
サイクル安打(サイクルあんだ)とは、野球・ソフトボールの試合における記録で、1試合で1人の打者が単打、二塁打、三塁打、本塁打のそれぞれを1本以上打った場合に成立する記録である[1]。一巡安打(いちじゅんあんだ)、サイクルヒット (cycle hits) とも呼ぶ。なお、サイクルヒットは和製英語であり、英語では hit for the cycle という。
目次
1 概要
2 歴代達成者
2.1 日本プロ野球
2.1.1 球団別
2.2 メジャーリーグ
2.2.1 球団別
2.3 韓国プロ野球
2.3.1 球団別
2.4 台湾プロ野球
2.4.1 球団別
2.5 高校野球全国大会
2.5.1 選抜高等学校野球大会
2.5.2 全国高等学校野球選手権大会
3 主な記録
3.1 日本プロ野球
3.2 メジャーリーグ
3.3 韓国プロ野球
4 テン・バガー
5 脚注
6 参考文献
7 外部リンク
概要
もともとは、「単打、二塁打、三塁打、本塁打の順で安打を打つこと」がサイクル安打と呼ばれていた。現在ではその順で記録したものは「ナチュラル・サイクルヒット」、逆に本塁打から順に記録したものは「リバースサイクルヒット」[2][3]と呼ばれ、順番無関係で成立した単なるサイクル安打とは区別されている。
日本プロ野球界では、1948年10月2日に藤村富美男が最初に達成したが、これは後日認定されたものである。当時の日本で「サイクル安打」の概念はなく、17年後の1965年7月16日にダリル・スペンサーがサイクル安打を達成した際、スペンサーが自ら記者に「なぜ自分に質問をしてこないのか。これはサイクル安打といって、とんでもない記録なんだ」と言ったのがきっかけで遡って記録が調べられ、藤村が日本での最初の達成者であることが判明した。また、藤村は1950年に2度目を記録しており、複数回のサイクル安打を記録した最初の選手にもなっている(その後、松永浩美、ロバート・ローズ、福留孝介も記録)。
その後、サイクル安打達成者には連盟表彰が行われるようになり、通算150本塁打、100勝などの節目の記録と同様に記録達成者として公式に名前が残る。
この記録を狙う上で最も難しいとされるのが三塁打を打つことで、三塁打だけを打てず記録を達成できなかった例は多々ある。
古田敦也は公式戦においては達成していないが、1992年のオールスターゲーム第2戦でオールスターゲーム史上初のサイクル安打を達成している。岸川勝也も同様に公式戦では達成していないが、1989年秋のセパ東西対抗でサイクル安打を記録した。
また、金村義明は公式戦で1986年に記録しているが、1982年のジュニアオールスターゲームでも記録している。
なお日本プロ野球において毒島章一が、ランニング本塁打を含んだサイクル安打を達成している[4]。
松井秀喜は2001年5月23日の巨人対ヤクルト戦、既に本塁打・二塁打・三塁打を記録していて残りはシングルヒットのみの第5打席で長打を放ち実質達成したのだが、3点差で巨人が負けていたため迷わず2塁まで進塁した。そのためサイクル安打達成とはならなかった。
日本では、ポストシーズン(クライマックスシリーズ、プレーオフ、日本シリーズ)で達成した選手はまだいない。
メジャーリーグを経験した日本人のうち、現地でサイクル安打を達成した選手はまだいない。
歴代達成者
日本プロ野球
日本プロ野球では68人が延べ73回達成している。
名前の太字はナチュラル・サイクル安打。
| 達成日 | 選手 | 所属 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
1948年10月2日 | ふしむら/藤村富美男 | 大阪 | 金星 | 甲子園 | NPB史上初。単打2本含む5安打 |
1949年4月16日 | かねた/金田正泰 | 大阪 | 南海 | 後楽園 | |
1950年5月25日 | ふしむら/藤村富美男 | 大阪 | 広島 | 甲子園 | 2回目。NPB史上初複数回達成者 |
| 1950年6月27日 | もんせん/門前眞佐人 | 大洋 | 中日 | 後楽園 | |
1952年4月13日 | ひかしたに/東谷夏樹 | 阪急 | 大毎 | 川崎 | パ・リーグ初 |
| 1952年4月20日 | あさはら/浅原直人 | 東急 | 近鉄 | 川崎 | |
| 1952年6月22日 | たきた/滝田政治 | 大映 | 東急 | 川崎 | 単打2本含む5安打 |
| 1952年6月26日 | やまかわ/山川武範 | 広島 | 国鉄 | 後楽園 | |
1953年4月23日 | あおた/青田昇 | 洋松 | 巨人 | 後楽園 | |
| 1953年8月17日 | はらた/原田徳光 | 名古屋 | 巨人 | 後楽園 | 達成選手が試合で敗れたのはNPB史上初 |
1954年7月15日 | おおした/大下弘 | 西鉄 | 阪急 | 平和台 | 単打2本を含む5安打 延長戦での達成と、サヨナラ本塁打でのサイクル安打達成はそれぞれNPB史上初 |
| 1954年7月25日 | かわかみ/川上哲治 | 巨人 | 広島 | 前橋 | |
1955年8月24日 | いいた/飯田徳治 | 南海 | トンボ | 川崎 | 延長戦での達成 |
1957年6月23日 | ふすしま/毒島章一 | 東映 | 近鉄 | 駒沢 | |
| 1957年7月19日 | わたなへ/渡辺清 | 阪急 | 近鉄 | 大阪 | 単打2本含む5安打、延長戦での達成 |
| 1957年8月27日 | かつらき/葛城隆雄 | 毎日 | 南海 | 大阪 | |
1959年6月20日 | おおわた/大和田明 | 広島 | 大洋 | 広島 | 単打2本含む5安打 |
| 1959年7月26日 | まちた/町田行彦 | 国鉄 | 中日 | 中日 | |
1960年8月6日 | こふち/小淵泰輔 | 西鉄 | 東映 | 平和台 | |
1961年5月7日 | はりもと/張本勲 | 東映 | 近鉄 | 駒沢 | |
| 1961年7月8日 | こんとう/近藤和彦 | 大洋 | 阪神 | 川崎 | サヨナラ本塁打での達成 |
1962年9月16日 | まえた/前田益穂 | 中日 | 大洋 | 中日 | |
1963年4月25日 | おう/王貞治 | 巨人 | 阪神 | 後楽園 | |
1965年7月16日 | すへんさ/ダリル・スペンサー | 阪急 | 近鉄 | 西京極 | 延長戦での達成 NPB史上初の外国人達成者 試合後のスペンサーの発言により日本でサイクル安打が認識された |
1968年5月28日 | わた/和田博実 | 西鉄 | 南海 | 平和台 | |
1971年8月14日 | やまさき/山崎裕之 | ロッテ | 東映 | 神宮 | |
1973年7月11日 | ひろた/弘田澄男 | ロッテ | 日拓 | 神宮 | |
1976年4月17日 | とくつ/得津高宏 | ロッテ | 太平洋 | 仙台 | NPB史上初の三塁打2本を含む5安打で達成 |
| 1976年7月7日 | きぬかさ/衣笠祥雄 | 広島 | 巨人 | 札幌 | NPB史上初の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 |
| 1976年7月9日 | わかまつ/若松勉 | ヤクルト | 中日 | 神宮 | |
1978年5月20日 | なかさき/長崎慶一 | 大洋 | 阪神 | 横浜 | |
1979年5月20日 | まゆみ/真弓明信 | 阪神 | 中日 | ナゴヤ | NPB史上2人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 |
1980年7月17日 | ひらの/平野光泰 | 近鉄 | 阪急 | 西宮 | |
| 1980年7月29日 | おおみや/大宮龍男 | 日本ハム | 南海 | 大阪 | 単打2本含む5安打 |
1981年5月21日 | ふくもと/福本豊 | 阪急 | 西武 | 西武 | |
1982年10月8日 | まつなか/松永浩美 | 阪急 | 南海 | 西宮 | 単打2本含む5安打 |
1983年4月30日 | やまもと/山本浩二 | 広島 | 阪神 | 甲子園 | |
1985年5月21日 | くりはし/栗橋茂 | 近鉄 | 南海 | 大阪 | |
| 1985年5月22日 | おかむら/岡村隆則 | 西武 | ロッテ | 平和台 | |
1986年7月17日 | かねむら/金村義明 | 近鉄 | 阪急 | 西宮 | |
1989年07月13日 | あきやま/秋山幸二 | 西武 | 近鉄 | 藤井寺 | |
| 1989年10月1日 | たむら/田村藤夫 | 日本ハム | ダイエー | 平和台 | |
1990年7月7日 | ふしもと/藤本博史 | ダイエー | 日本ハム | 浜松 | |
| 1990年8月23日 | いけやま/池山隆寛 | ヤクルト | 中日 | 神宮 | |
1991年5月24日 | まつなか/松永浩美 | オリックス | ロッテ | 神戸 | 2回目 NPB史上2人目の複数回達成者 |
1992年7月29日 | はうえる/ジャック・ハウエル | ヤクルト | 広島 | 神宮 | |
1994年9月18日 | なかむら/中村紀洋 | 近鉄 | 日本ハム | 藤井寺 | 初三塁打で達成 |
1995年5月2日 | ろす/ロバート・ローズ | 横浜 | 中日 | 横浜 | |
1997年4月29日 | ろす/ロバート・ローズ | 横浜 | ヤクルト | 横浜 | 2回目、NPB史上3人目の複数回達成者 |
| 1997年8月22日 | たつなみ/立浪和義 | 中日 | 阪神 | ナゴヤドーム | |
| 1997年9月26日 | ひろさわ/広沢克 | 巨人 | 中日 | 東京ドーム | |
1999年4月24日 | かねもと/金本知憲 | 広島 | 中日 | 広島 | |
| 1999年6月25日 | にし/仁志敏久 | 巨人 | 広島 | 広島 | |
| 1999年6月30日 | ろす/ロバート・ローズ | 横浜 | 広島 | 富山 | 3回目、NPB史上初の3回目達成者 |
2000年6月7日 | まつい/松井稼頭央 | 西武 | 近鉄 | 西武ドーム | |
2002年7月27日 | ろとりけす/ボイ・ロドリゲス | 横浜 | 広島 | 函館 | |
| 2002年9月21日 | いはた/井端弘和 | 中日 | 横浜 | ナゴヤドーム | |
2003年5月3日 | おていす/ホセ・オーティズ | オリックス | 西武 | 西武ドーム | 延長戦での達成 |
| 2003年6月8日 | ふくとめ/福留孝介 | 中日 | 広島 | ナゴヤドーム | |
| 2003年7月1日 | いなは/稲葉篤紀 | ヤクルト | 横浜 | 松本 | 5回での達成は最速イニング記録 降雨コールドゲームでの達成はNPB史上初 |
| 2003年7月1日 | むらまつ/村松有人 | ダイエー | 近鉄 | 大阪ドーム | |
| 2003年7月2日 | ひやま/桧山進次郎 | 阪神 | 中日 | 甲子園 | |
2004年4月04日 | ほそかわ/細川亨 | 西武 | 日本ハム | 札幌ドーム | |
| 2004年4月13日 | おちよあ/アレックス・オチョア | 中日 | 巨人 | 東京ドーム | 延長戦での達成 NPBとMLBで達成(史上唯一) NPB史上初の逆ナチュラルサイクル安打 |
2007年9月22日 | すれた/フリオ・ズレータ | ロッテ | 楽天 | フルスタ宮城 | |
2008年9月3日 | おかさわら/小笠原道大 | 巨人 | 広島 | 京セラドーム大阪 | |
2014年9月2日 | ろさりお/ライネル・ロサリオ | 広島 | 巨人 | 長野 | NPB史上3人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 NPB史上2人目の逆ナチュラルサイクル安打 |
2016年7月20日 | おおしま/大島洋平 | 中日 | 広島 | マツダスタジアム | NPB史上4人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 全打席2ストライクと追い込まれてからの達成 |
| 2016年7月30日 | ふくどめ/福留孝介 | 阪神 | 中日 | 甲子園 | 2回目、複数球団での達成、史上最年長(39歳3ヶ月) NPB史上4人目の複数回達成者 古巣との試合で達成 |
2018年4月21日 | やなぎた/柳田悠岐 | ソフトバンク | 日本ハム | 札幌ドーム | 単打2本含む5安打 |
| 2018年7月9日 | 山田哲人 | ヤクルト | 巨人 | 静岡 | |
| 2018年7月20日 | 桑原将志 | DeNA | 阪神 | 横浜 | NPB史上5人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 |
| 2018年8月16日 | 平田良介 | 中日 | DeNA | ナゴヤドーム | NPB史上6人目の初回先頭打者本塁打から始まるサイクル安打 二塁打2本含む5安打 |
球団別
| 順位 | 球団 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | DeNA | 9 |
| 2 | 中日 | 8 |
| 3 | 西武 | 7 |
オリックス | ||
| 5 | ヤクルト | 6 |
阪神 | ||
広島 | ||
| 8 | 日本ハム | 5 |
巨人 | ||
ロッテ | ||
| 11 | ソフトバンク | 4 |
| 12 | 楽天 | 0 |
| 現存しない球団・傍系の球団 | ||
| 近鉄 | 4 | |
| 大映 | 1 | |
- いずれも前身球団を含む
メジャーリーグ
メジャーリーグでは276人がのべ306回達成している。
参考:[5]
名前の太字はナチュラル・サイクル安打。
| 達成日 | 選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
1882年5月25日 | ふおり/カリー・フォリー | バッファロー・バイソンズ | |
1883年7月30日 | ないと/ロン・ナイト | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1883年9月12日 | らいり/ジョン・ライリー | シンシナティ・レッズ | |
| 1883年9月19日 | らいり/ジョン・ライリー | シンシナティ・レッズ | 2度目、1シーズン2回 |
1884年6月16日 | おるうく/ジム・オルーク | バッファロー・バイソンズ | |
1885年6月12日 | おる/デーブ・オル | ニューヨーク・メトロポリタンズ | |
| 1885年6月13日 | うつと/ジョージ・ウッド | デトロイト・ウルヴァリンズ | |
| 1885年6月16日 | らあきん/ヘンリー・ラーキン | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1885年9月28日 | まくえり/モックス・マクエリー | デトロイト・ウルヴァリンズ | |
1886年5月24日 | たんらつふ/フレッド・ダンラップ | セントルイス・マルーンズ | |
| 1886年8月08日 | ふらうにんく/ピート・ブラウニング | ルイビル・カーネルズ | |
| 1886年8月21日 | ろう/ジャック・ロウ | デトロイト・ウルヴァリンズ | |
| 1886年9月23日 | まくかあ/チッピー・マクガー | フィラデルフィア・アスレチックス | |
1887年4月30日 | おにいる/ティップ・オニール | セントルイス・カージナルス | |
| 1887年5月2日 | きやろる/フレッド・キャロル | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1887年5月7日 | おにいる/ティップ・オニール | セントルイス・カージナルス | 2度目、1シーズン2回 |
| 1887年8月10日 | おる/デーブ・オル | ニューヨーク・メトロポリタンズ | 2度目 |
| 1887年8月26日 | まくふい/ビッド・マクフィー | シンシナティ・レッズ | |
1888年5月15日 | すとおひ/ハリー・ストービー | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1888年6月13日 | はあくれい/サム・バークレイ | カンザスシティ・カウボーイズ | |
| 1888年7月28日 | らいあん/ジミー・ライアン | シカゴ・カブス | |
| 1888年8月25日 | ていあなん/マイク・ティアナン | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
1889年6月7日 | ふらうにんく/ピート・ブラウニング | ルイビル・カーネルズ | 2度目 |
| 1889年8月08日 | くらすこつく/ジャック・グラスコック | インディアナポリス・フージャーズ | |
| 1889年8月15日 | とういつちえる/ラリー・トウィッチェル | クリーブランド・スパイダーズ | |
1890年6月028日 | ていあなん/マイク・ティアナン | ニューヨーク・ジャイアンツ | 2度目 |
| 1890年7月05日 | たいく/ビル・ヴァン・ダイク | トレド・マウミーズ | |
| 1890年7月18日 | ていひす/ジャンボ・デービス | ブルックリン・グラディエイターズ | |
| 1890年7月21日 | こな/ロジャー・コナー | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1890年8月01日 | はあんす/オイスター・バーンズ | ブルックリン・ドジャース | |
| 1890年8月06日 | らいり/ジョン・ライリー | シンシナティ・レッズ | 3度目 |
| 1890年8月12日 | ういいは/ファーマー・ウィーバー | ルイビル・カーネルズ | 1試合6安打 |
1891年7月1日 | らいあん/ジミー・ライアン | シカゴ・カブス | 2度目 |
| 1891年9月12日 | たるりんふる/アブナー・ダルリンプル | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
1894年4月24日 | くろす/レーブ・クロス | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 1894年6月13日 | はつさま/ビル・ハッサマー | ワシントン・セネタース | |
| 1894年8月17日 | とんふそん/サム・トンプソン | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 1894年9月28日 | はろつと/トム・パロット | シンシナティ・レッズ | |
1895年8月16日 | たうと/トミー・ダウド | セントルイス・カージナルス | |
| 1895年9月30日 | かあとらいと/エド・カートライト | ワシントン・セネタース | |
1896年5月09日 | ろんく/ハーマン・ロング | ボストン・ブレーブス | |
| 1896年5月30日 | しよいす/ビル・ジョイス | ワシントン・セネタース | |
1901年7月10日 | てえひす/ハリー・デービス | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1901年7月23日 | くらあく/フレッド・クラーク | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1901年7月30日 | らじよい/ナップ・ラジョイ | フィラデルフィア・アスレチックス | |
1903年5月7日 | くらあく/フレッド・クラーク | ピッツバーグ・パイレーツ | 2度目 |
| 1903年6月21日 | ふりいまん/バック・フリーマン | ボストン・レッドソックス | |
| 1903年7月29日 | とはてい/パッツィ・ドハティ | ボストン・レッドソックス | |
| 1903年9月24日 | ふらつとり/ビル・ブラッドリー | クリーブランド・インディアンズ | |
1904年06月20日 | くうり/ダフ・クーリー | ボストン・ブレーブス | |
| 1904年10月4日 | まあてす/サム・マーテス | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
1907年4月26日 | へいつ/ジョニー・ベイツ | ボストン・ブレーブス | |
1908年10月2日 | くらいま/オーティス・クライマー | ワシントン・セネタース | |
1910年07月3日 | ういるそん/チーフ・ウィルソン | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1910年08月25日 | まあふい/ダニー・マーフィー | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1910年10月6日 | こりんす/ビル・コリンズ | ボストン・ブレーブス | |
1911年7月3日 | へえか/フランク・ベーカー | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1911年8月19日 | みつちえる/マイク・ミッチェル | シンシナティ・レッズ | |
1912年6月09日 | すひいか/トリス・スピーカー | ボストン・レッドソックス | |
| 1912年6月10日 | めいやあす/チーフ・メイヤーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1912年7月25日 | たにえるす/バート・ダニエルズ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1912年8月22日 | わくな/ホーナス・ワグナー | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1914年5月6日 | れのつくす/エド・レノックス | ピッツバーグ・レーベルズ | |
1915年7月5日 | くろ/ヘイニー・グロー | シンシナティ・レッズ | |
1918年6月13日 | ひいすこおと/クリフ・ヒースコート | セントルイス・カージナルス | 初三塁打、初本塁打で達成 |
1920年8月8日 | しすら/ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | |
| 1920年9月17日 | ひいち/ボビー・ビーチ | デトロイト・タイガース | |
| 1920年9月17日 | はあんす/ジョージ・バーンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
1921年5月7日 | みゆうせる/ボブ・ミューゼル | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1921年6月1日 | はんくろふと/デーブ・バンクロフト | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1921年8月13日 | しすら/ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | 2度目 |
| 1921年8月30日 | ろはあとそん/デーブ・ロバートソン | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1922年4月29日 | やんくす/ロス・ヤングス | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1922年5月25日 | しよんすとん/ジミー・ジョンストン | ブルックリン・ドジャース | |
| 1922年6月27日 | しやあく/レイ・シャーク | シカゴ・ホワイトソックス | |
| 1922年7月3日 | みゆうせる/ボブ・ミューゼル | ニューヨーク・ヤンキース | 2度目 |
1923年7月7日 | とれいな/パイ・トレイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1924年4月17日 | やこふそん/ベイビードール・ヤコブソン | セントルイス・ブラウンズ | |
| 1924年8月28日 | こすりん/グース・ゴスリン | ワシントン・セネタース | |
1925年6月04日 | かいら/カイカイ・カイラー | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1925年6月20日 | きやり/マックス・キャリー | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1925年7月21日 | かあらいる/ロイ・カーライル | ボストン・レッドソックス | |
1926年9月26日 | ふおさきる/ボブ・フォザギル | デトロイト・タイガース | |
1927年7月15日 | ほとむり/ジム・ボトムリー | セントルイス・カージナルス | |
| 1927年8月5日 | ういりあむす/サイ・ウィリアムズ | フィラデルフィア・フィリーズ | |
1928年5月29日 | てり/ビル・テリー | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1928年7月26日 | みゆうせる/ボブ・ミューゼル | ニューヨーク・ヤンキース | 3度目 |
1929年5月16日 | おつと/メル・オット | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1929年5月23日 | めりろ/スキー・メリロ | セントルイス・ブラウンズ | |
| 1929年9月2日 | くろうにん/ジョー・クローニン | ワシントン・セネタース | |
1930年5月8日 | りんとすとろむ/フレディ・リンドストロム | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1930年6月23日 | ういるそん/ハック・ウィルソン | シカゴ・カブス | |
| 1930年8月21日 | へいふい/チック・ヘイフィー | セントルイス・カージナルス | |
1931年5月18日 | はあまん/ベーブ・ハーマン | ブルックリン・ドジャース | |
| 1931年7月1日 | くらいん/チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 1931年7月24日 | はあまん/ベーブ・ハーマン | ブルックリン・ドジャース | 2度目、1シーズン2回 |
1932年6月3日 | らせり/トニー・ラゼリ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1932年7月22日 | かくれいん/ミッキー・カクレーン | フィラデルフィア・アスレチックス | |
1933年5月05日 | まあていん/ペッパー・マーティン | セントルイス・カージナルス | |
| 1933年5月26日 | くらいん/チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | 2度目 |
| 1933年6月24日 | うおおん/アーキー・ヴォーン | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1933年8月02日 | かくれいん/ミッキー・カクレーン | フィラデルフィア・アスレチックス | 2度目 |
| 1933年8月06日 | ひきんす/ピンキー・ヒギンズ | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1933年8月14日 | ふおつくす/ジミー・フォックス | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1933年8月17日 | ありへる/アール・アベリル | クリーブランド・インディアンズ | |
| 1933年9月30日 | はあまん/ベーブ・ハーマン | シカゴ・カブス | 3度目 |
1934年6月10日 | くれいま/ドク・クレーマー | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1934年6月25日 | けえりつく/ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1934年8月19日 | そるたあす/ムース・ソルターズ | ボストン・レッドソックス | |
1935年6月29日 | めとういつく/ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | |
1936年5月24日 | れすり/サム・レズリー | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
1937年4月20日 | うおおか/ジー・ウォーカー | デトロイト・タイガース | 本塁打から順に始まる逆ナチュラルで達成 |
| 1937年7月9日 | ていましお/ジョー・ディマジオ | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1937年8月1日 | けえりつく/ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | 2度目 |
1938年7月12日 | へえる/オデル・ヘール | クリーブランド・インディアンズ | |
1939年5月05日 | ちやつふまん/サム・チャップマン | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1939年5月27日 | けえりんしや/チャーリー・ゲーリンジャー | デトロイト・タイガース | |
| 1939年7月19日 | うおおん/アーキー・ヴォーン | ピッツバーグ・パイレーツ | 2度目 |
1940年6月08日 | くらふと/ハリー・クラフト | シンシナティ・レッズ | |
| 1940年6月15日 | たにんく/ハリー・ダニング | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| 1940年7月13日 | まいす/ジョニー・マイズ | セントルイス・カージナルス | |
| 1940年7月19日 | ろさ/バディ・ロザー | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1940年8月2日 | くろうにん/ジョー・クローニン | ボストン・レッドソックス | 2度目 |
| 1940年9月8日 | こおとん/ジョー・ゴードン | ニューヨーク・ヤンキース | |
1941年7月19日 | まつくいいん/ジョージ・マックイーン | セントルイス・ブラウンズ | |
1943年7月3日 | かるはあそん/レオン・カルバーソン | ボストン・レッドソックス | |
1944年5月17日 | とおあ/ボビー・ドーア | ボストン・レッドソックス | |
| 1944年7月6日 | しよんそん/ボブ・ジョンソン | ボストン・レッドソックス | |
| 1944年9月2日 | うおおか/ディクシー・ウォーカー | ブルックリン・ドジャース | |
1945年7月15日 | えりおつと/ボブ・エリオット | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1945年8月4日 | さるけいと/ビル・サルケルド | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1946年5月19日 | はあのん/ミッキー・バーノン | ワシントン・セネタース | |
| 1946年7月21日 | ういりあむす/テッド・ウィリアムズ | ボストン・レッドソックス | |
1947年5月13日 | とおあ/ボビー・ドーア | ボストン・レッドソックス | 2度目 |
| 1947年9月14日 | わあつ/ヴィック・ワーツ | デトロイト・タイガース | |
1948年5月20日 | ていましお/ジョー・ディマジオ | ニューヨーク・ヤンキース | 2度目 |
| 1948年7月30日 | うえすとれいく/ウォーリー・ウェストレイク | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1948年8月29日 | ろひんそん/ジャッキー・ロビンソン | ブルックリン・ドジャース | |
1949年6月14日 | うえすとれいく/ウォーリー・ウェストレイク | ピッツバーグ・パイレーツ | 2度目 |
| 1949年6月25日 | ほつしす/ギル・ホッジス | ブルックリン・ドジャース | |
| 1949年7月24日 | みゆうしある/スタン・ミュージアル | セントルイス・カージナルス | |
1950年6月02日 | ける/ジョージ・ケル | デトロイト・タイガース | |
| 1950年6月25日 | かいな/ラルフ・カイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1950年6月28日 | すもおり/ロイ・スモーリー・ジュニア | シカゴ・カブス | |
| 1950年8月2日 | うあろ/エルマー・ヴァロ | フィラデルフィア・アスレチックス | |
| 1950年9月7日 | えはあす/フート・エバーズ | デトロイト・タイガース | |
1951年6月4日 | へる/ガス・ベル | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1952年6月4日 | とひ/ラリー・ドビー | クリーブランド・インディアンズ | |
1954年7月11日 | みゆうら/ドン・ミューラー | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
1957年7月02日 | うおおるす/リー・ウォールス | シカゴ・カブス | |
| 1957年7月23日 | まんとる/ミッキー・マントル | ニューヨーク・ヤンキース | |
1959年5月2日 | ろひんそん/フランク・ロビンソン | シンシナティ・レッズ | |
1960年7月15日 | ろひんそん/ブルックス・ロビンソン | ボルチモア・オリオールズ | |
| 1960年8月14日 | ほわいと/ビル・ホワイト | セントルイス・カージナルス | |
1961年9月14日 | ほいや/ケン・ボイヤー | セントルイス・カージナルス | |
1962年7月13日 | くりんとん/ルー・クリントン | ボストン・レッドソックス | |
1963年6月27日 | かりそん/ジョニー・カリソン | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 1963年8月7日 | ひつくまん/ジム・ヒックマン | ニューヨーク・メッツ | |
1964年5月26日 | きんく/ジム・キング | ワシントン・セネタース | |
| 1964年6月16日 | ほいや/ケン・ボイヤー | セントルイス・カージナルス | 2度目 |
| 1964年7月22日 | すたあしえる/ウィリー・スタージェル | ピッツバーグ・パイレーツ | |
| 1964年7月28日 | ふれこし/ジム・フレゴシ | ロサンゼルス・エンゼルス | |
1965年5月14日 | やすとれむすき/カール・ヤストレムスキー | ボストン・レッドソックス | |
1966年7月17日 | ういりあむす/ビリー・ウィリアムズ | シカゴ・カブス | |
| 1966年8月11日 | はんとり/ランディ・ハンドリー | シカゴ・カブス | |
1968年5月20日 | ふれこし/ジム・フレゴシ | カリフォルニア・エンゼルス | 2度目。逆ナチュラルで達成。 |
1970年5月07日 | はあか/ウェス・パーカー | ロサンゼルス・ドジャース | |
| 1970年5月20日 | かる/ロッド・カルー | ミネソタ・ツインズ | |
| 1970年7月2日 | ほおとん/トニー・ホートン | クリーブランド・インディアンズ | |
| 1970年7月6日 | えいし/トミー・エイジー | ニューヨーク・メッツ | |
| 1970年7月8日 | はあと/ジム・レイ・ハート | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
1971年7月9日 | はてつく/フレディ・パテック | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
1972年4月16日 | きんくまん/デーブ・キングマン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | |
| 1972年8月02日 | せていによ/シーザー・セデーニョ | ヒューストン・アストロズ | |
| 1972年8月29日 | まあさ/ボビー・マーサー | ニューヨーク・ヤンキース | |
| 1972年9月19日 | とおは/シーザー・トーバー | ミネソタ・ツインズ | |
1973年6月27日 | とおり/ジョー・トーリ | セントルイス・カージナルス | |
1974年6月9日 | しすく/リッチー・ジスク | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1975年5月27日 | ふろつく/ルー・ブロック | セントルイス・カージナルス | |
1976年4月22日 | ふおおり/ティム・フォーリ | モントリオール・エクスポズ | |
| 1976年6月04日 | はいする/ラリー・ハイズル | ミネソタ・ツインズ | |
| 1976年6月25日 | ふいりつふす/マイク・フィリップス | ニューヨーク・メッツ | |
| 1976年7月24日 | ほすとつく/ライマン・ボストック | ミネソタ・ツインズ | |
| 1976年8月9日 | せていによ/シーザー・セデーニョ | ヒューストン・アストロズ | 2度目 |
| 1976年9月3日 | ひいかん/マイク・ヒーガン | ミルウォーキー・ブルワーズ | |
1977年6月24日 | わとそん/ボブ・ワトソン | ヒューストン・アストロズ | |
