デスティネーションキャンペーン
デスティネーションキャンペーンとは、北海道旅客鉄道(JR北海道)・東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・西日本旅客鉄道(JR西日本)・四国旅客鉄道(JR四国)・九州旅客鉄道(JR九州)のJRグループ旅客6社と指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する大型観光キャンペーンのこと。
デスティネーション=Destination(目的地・行き先)とキャンペーン=Campaign(宣伝戦)の合成語。「DC」「デスキャン」と略される例が見られる。
目次
1 概要
2 一覧
3 脚注
3.1 注釈
3.2 出典
概要
1978年(昭和53年)11月から、当時の日本国有鉄道(国鉄)と和歌山県が共同で実施した「きらめく紀州路」キャンペーンがそもそもの始まりである[1]。
2008年(平成20年)10月から3か月間開催された仙台・宮城デスティネーションキャンペーンにおいて、その丁度1年前の2007年(平成19年)10月から3か月間「プレDC」が初めて開催された。「プレDC」でも観光客増が見られたことから、その後のDCでも本DCの1年前に予行演習も兼ねて「プレDC」を開催する例が見られるようになった。
一覧
年度 | 期間 | 地域 | メインテーマ |
---|---|---|---|
1978年度 (昭和53年度) | 11月1日 - 3月31日 | 和歌山県 | きらめく紀州路 |
1979年度 (昭和54年度) | 4月1日 - 6月30日 | 三重県 | 美しくに伊勢・志摩 |
9月1日 - 11月30日 | 愛知県 | ひろがりの三河湾・尾張路 | |
1月1日 - 3月31日 | 京都市 | 第1回京の冬の旅 | |
1980年度 (昭和55年度) | 4月 - 6月 | 長野県 | さわやか信州 |
7月 - 10月 | 岩手県 | 詩情豊かな岩手路 | |
10月1日 - 12月31日 | 岐阜県 | 出逢いさまざま美濃飛騨路 | |
1981年度 (昭和56年度) | 10月1日 - 12月31日 | 石川県 | くつろぎの加賀能登路 |
1982年度 (昭和57年度) | 5月 - 8月 | 山形県 | 紅花の山形路 |
10月1日 - 12月31日 | 新潟県 | うるおいの新潟 | |
1983年度 (昭和58年度) | 4月1日 - 6月30日 | 富山県 | いい人いい味いきいき富山 |
7月1日 - 9月30日 | |||
1984年度 (昭和59年度) | 広島県 | SunSunひろしま | |
9月 - 12月 | 秋田県 | まごころ秋田 | |
1985年度 (昭和60年度) | 4月 - 8月 | 東北地方 | まるごと自然東北 |
4月1日 - 6月30日 | 群馬県・新潟県 | ぐっと群馬・新潟 | |
1986年度 (昭和61年度) | (国鉄分割民営化準備のため実施なし) | ||
1987年度 (昭和62年度) | (JR発足直後だったこともあったため実施なし) | ||
1988年度 (昭和63年度) | 5月 - 8月 | 山形県 | 紅花の山形路 |
1月1日 - 3月31日 | 熊本県 | 超魅力くまもと | |
1989年度 (平成元年) | 4月1日 - 6月30日 | 福井県 | 味わいふれあい越前若狭 |
1990年度 (平成2年度) | 4月1日 - 6月30日 | 新潟県 | うるおいの新潟 |
10月1日 - 12月31日 | 鹿児島県 | 翔ぶが如く鹿児島 | |
1991年度 (平成3年度) | 8月1日 - 12月31日 | 北東北 | 北東北に針路をとれ |
1992年度 (平成4年度) | 7月1日 - 9月30日 | 山形県 | 紅花の山形路 |
1993年度 (平成5年度) | 7月1日 - 9月30日 | 新潟県 | うるおいの新潟 |
1994年度 (平成6年度) | 4月1日 - 5月30日 | 北東北 | 北東北に針路をとれ |
1995年度 (平成7年度) | 7月1日 - 9月30日 | 福島県 | うつくしま、ふくしま。[† 1] |
1996年度 (平成8年度) | 4月1日 - 6月30日 | 富山県 | いきいき富山 |
1月1日 - 3月18日 | 新潟県 | うるおいの新潟 | |
1997年度 (平成9年度) | 4月1日 - 6月30日 | 秋田県 | 秋田花まるっ |
9月1日 - 11月15日 | 熊本県 | いい旅しよう 雄大自然 くまもと | |
1月1日 - 3月18日 | 茨城県 | 漫遊空間いばらき | |
1998年度 (平成10年度) | 7月1日 - 9月30日 | 北東北 | 北東北に針路をとれ |
10月1日 - 12月31日 | 長野県 | さわやか信州 | |
1月1日 - 3月31日 | 福島県 | ほんとの空がある うつくしま、ふくしま。[† 1] | |
1999年度 (平成11年度) | 4月1日 - 6月30日 | 栃木県 | やすらぎの栃木路 |
7月1日 - 9月30日 | 福井県 | 味わいふれあい越前若狭 | |
10月1日 - 12月31日 | 福岡県 | ||
1月1日 - 3月18日 | 滋賀県 | いち、にの、さん、滋賀 | |
2000年度 (平成12年度) | 4月1日 - 6月30日 | 静岡県 | OPEN! しずおか |
7月1日 - 8月30日 | 山形県 | 四季感動のやまがた | |
9月1日 - 11月30日 | 山梨県 | ときめく旬感! 山梨ロマン街道 | |
12月2日 - 3月18日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2001年度 (平成13年度) | 4月1日 - 6月30日 | 福島県 | ほんとの空がある うつくしま、ふくしま。[† 1] |
7月1日 - 9月30日 | 山口県 | きららのくに 新呼吸。 おいでませ山口へ | |
10月1日 - 12月31日 | 新潟県 | うるおいの新潟 | |
1月1日 - 3月18日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2002年度 (平成14年度) | 4月1日 - 6月30日 | 茨城県 | 漫遊空間いばらき |
7月1日 - 9月30日 | 佐賀県 | Go to SAGA | |
10月1日 - 12月31日 | 北海道 | ごちパラ北海道 | |
12月1日 - 3月18日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2003年度 (平成15年度) | 4月1日 - 6月30日 | 北東北 | 北東北に針路をとれ |
7月1日 - 9月30日 | 山陰 | 見つけてください、あなたの山陰 | |
10月1日 - 12月31日 | 四国 | こころのふるさと 癒しの四国へ | |
1月1日 - 3月21日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2004年度 (平成16年度) | 4月1日 - 6月30日 | 熊本県・鹿児島県 | のんびりへ、まっしぐら。 熊本 鹿児島 大接近 |
7月1日 - 9月30日 | 山形県 | おいしい山形 | |
10月1日 - 12月31日 | 和歌山県 | わっ!が山ほど和歌山県 | |
1月1日 - 3月21日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2005年度 (平成17年度) | 4月1日 - 6月30日 | 愛知県 | まるごと博覧会場だ。愛知 |
7月1日 - 9月30日 | 福島県・あいづ | 会津 - あったんです。まだ、極上の日本が... | |
10月1日 - 12月31日 | 広島県 | ええじゃん広島県 | |
1月1日 - 3月31日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2006年度 (平成18年度) | 4月1日 - 5月31日 | 山陰 | 見つけてください、あなたの山陰 |
6月1日 - 8月30日 | 北海道 | ひとりひとりが、花のおもてなし。はなたび北海道 | |
9月1日 - 11月30日 | 九州 | 感動がある。物語がある。九州。 | |
12月1日 - 2月28日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2月1日 - 4月30日 | 千葉県 | 花と海 心やすらぐ千葉の旅。房総発見伝 | |
2007年度 (平成19年度) | 4月1日 - 6月30日 | 岡山県 | きっと新発見、もっと再発見。岡山の旅 |
7月1日 - 9月30日 | 北東北 | もう一つの日本 北東北 | |
10月1日 - 12月31日 | 岐阜県 | いい旅 ふた旅 ぎふの旅 | |
1月1日 - 3月31日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2008年度 (平成20年度) | 4月1日 - 6月30日 | 山梨県 | 週末は山梨にいます。 |
7月1日 - 9月30日 | 山口県 | はじめてなのに、なつかしい。おいでませ山口へ | |
10月1日 - 12月31日 | 仙台市・宮城県 | 美味し国 伊達な旅 | |
1月1日 - 3月31日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2009年度 (平成21年度) | 4月1日 - 6月30日 | 兵庫県[† 2] | あなたに会いたい兵庫がいます。 |
6月1日 - 8月31日 | 横浜市[† 2] | ストーリーが、はじまる。ヨコハマ | |
10月1日 - 12月31日 | 新潟県[† 2] | うまさ ぎっしり新潟 | |
1月1日 - 3月22日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2010年度 (平成22年度) | 4月1日 - 6月30日 | 奈良県 | はじまりの奈良、めぐる感動。 |
10月1日 - 12月31日 | 長野県 | 未知を歩こう。信州 | |
1月1日 - 3月21日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2011年度 (平成23年度) | 4月23日 - 7月22日 | 青森県[† 3] | 行くたび、あたらしい。青森 がんばろう日本!がんばろう東北! め - ど - in青森! |
7月1日 - 9月30日 | 群馬県 | 心にググっとぐんま わくわく 体験 新発見 | |
10月1日 - 12月31日 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | のんびり過ごす極情の旅 | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2012年度 (平成24年度) | 4月1日 - 6月30日 | 岩手県 | イーハトーブいわて物語 ~そういう旅に私はしたい。 |
7月1日 - 9月30日 | 北海道 | 心にくるたび。キュンと北海道 | |
10月1日 - 12月31日 | 山陰 | ほっと一息 あなたの旅 山陰から | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2013年度 (平成25年度) | 4月1日 - 6月30日 | 仙台市・宮城県 | 笑顔咲くたび 伊達な旅 |
7月1日 - 9月30日 | 広島県 | 瀬戸内ひろしま、宝しま | |
10月1日 - 12月31日 | 秋田県 | あきたにしました。 | |
1月1日 - 3月23日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2014年度 (平成26年度) | 4月1日 - 6月30日 | 新潟県 | うまさぎっしり新潟「彩とりどりの春めぐり」 |
6月14日 - 9月13日 | 山形県 | 山形日和。 | |
9月14日 - 12月13日 | 和歌山県 | 和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。 | |
1月1日 - 3月22日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2015年度 (平成27年度) | 4月1日 - 6月30日 | 福島県 | 福が満開、福のしま。 |
7月1日 - 9月30日 | 大分県 | いやします。ひやします。おんせん県おおいた | |
10月1日 - 12月31日 | 富山県・石川県・福井県 | Japanese Beauty Hokuriku ~日本の美は、北陸にあり。~ | |
1月1日 - 3月21日 | 京都市 | 50回記念「京の冬の旅」キャンペーン | |
2016年度 (平成28年度) | 4月1日 - 6月30日 | 岡山県 | 晴れらんまん おかやまの旅 |
7月1日 - 9月30日 | 青森県・函館 | ひと旅 ふた旅、めぐる旅。 青森・函館 | |
10月1日 - 12月31日 | 長崎県 | 旅さきは、ながさき。 | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | 京の冬の旅キャンペーン | |
2017年度 (平成29年度) | 4月1日 - 6月30日 | 四国 | しあわせぐるり、しこくるり |
7月1日 - 9月30日 | 長野県 | 世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州 | |
9月1日 - 12月31日 | 山口県 | 維新の風が誘(いざな)う。おもしろき国 山口 | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | 京の冬の旅 -おかげさまで京都駅開業140周年- | |
2018年度 (平成30年度) | 4月1日 - 6月30日 | 栃木県 | 本物の出会い 栃木 |
7月1日 - 9月30日 | 鳥取県・島根県(山陰) | わすれがたき山陰 | |
10月1日 - 12月31日 | 愛知県 | 未来クリエイター 愛知 | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | ||
2019年度 (平成31年度) | 4月1日 - 6月30日 | 静岡県 | アッパレ しずおか元気旅 |
7月1日 - 9月30日 | 熊本県 | もっと、もーっと!くまもっと。 | |
10月1日 - 12月31日 | 新潟県・庄内エリア | 日本海美食旅(ガストロノミー) | |
1月1日 - 3月20日 | 京都市 | ||
2020年度 (新元号2年度) | 4月1日 - 6月30日 | 群馬県 | |
7月1日 - 9月30日 | |||
10月1日 - 12月31日 | |||
1月1日 - 3月20日 | 京都市 |
脚注
注釈
- ^ abc1991年(平成3年)より使用している福島県のキャッチコピー。
- ^ abc日米修好通商条約による開港5港のうち、神戸港・横浜港・新潟港があった県市が選ばれている。
^ 東日本大震災発生後のため、内容を一部見直した上で実施。JR東日本独自展開の復興推進キャンペーンと併せて開催。
出典
^ 「RJ ESSENTIAL「デスティネーションキャンペーン」」、『鉄道ジャーナル』第37巻第8号、鉄道ジャーナル社、2003年8月1日、 99頁。
.mw-parser-output .jrnavbox .navbox-title,.mw-parser-output .jrnavbox .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .jrnavbox .navbox-group{background-color:#eee;text-align:center}.mw-parser-output .jrh{border-left:10px solid #2cb431}.mw-parser-output .jre{border-left:10px solid #008000}.mw-parser-output .jrc{border-left:10px solid #f77321}.mw-parser-output .jrw{border-left:10px solid #0072bc}.mw-parser-output .jrs{border-left:10px solid #1cadca}.mw-parser-output .jrk{border-left:10px solid #ff0000}.mw-parser-output .jrf{border-left:10px solid #2d86bd}.mw-parser-output .jrt{border-left:10px solid #835ec5}.mw-parser-output .jrsy{border-left:10px solid #b3424a}.mw-parser-output .jrco{border-left:10px solid #bbbcbe}
JRグループ(カテゴリ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前身: 工部省 - 内閣 - 内務省外局(鉄道庁) - 逓信省(外局 - 内局(鉄道局) / 外局(鉄道作業局 - 帝国鉄道庁)) - 内閣鉄道院 - 鉄道省 - 運輸通信省 - 運輸省 - 日本国有鉄道(国鉄バス)- 日本鉄道建設公団 / 鉄道管理局 - 国鉄清算事業団 | ||||||||
旅客鉄道会社ロゴタイプ(色) | ||||||||
JR旅客鉄道各社 | 北海道旅客鉄道 (JR北海道) | 東日本旅客鉄道 (JR東日本) | 東海旅客鉄道 (JR東海) | 西日本旅客鉄道 (JR西日本) | 四国旅客鉄道 (JR四国) | 九州旅客鉄道 (JR九州) | ||
JRバス各社 | ジェイ・アール北海道バス | JRバス東北 JRバス関東 JRバステック | JR東海バス | 西日本JRバス 西日本JRバスサービス 中国JRバス 西日本バスネットサービス | ジェイアール四国バス | JR九州バス | ||
JRホテルグループ各社 | JR北海道ホテルズ | JR東日本ホテルズ | アソシアホテルズ&リゾーツ | JR西日本ホテルズ | JR四国ホテルグループ | JR九州グループホテル | ||
旅行代理業・店舗ブランド | ツインクルプラザ トラベルサービス | びゅうプラザ | JR東海ツアーズ | 日本旅行 (TiS) | ワープ(ワーププラザ) | JR九州旅行 | ||
キヨスク運営会社 | 北海道キヨスク セブン-イレブン・ジャパン(提携) セイコーマート(提携) | JR東日本リテールネット | 東海キヨスク | JR西日本デイリーサービスネット セブン-イレブン・ジャパン(提携) | 四国キヨスク セブン-イレブン・ジャパン(提携) | JR九州リテール ファミリーマート(提携) | ||
IC乗車カード (全国相互利用対応) | Kitaca | Suica モバイルSuica odeca(BRT専用) | TOICA EX-ICカード | ICOCA SMART ICOCA EX-ICカード | ICOCA (SHIKOKU ICOCA) | SUGOCA | ||
インターネット予約サービス (JRシステム: CYBER STATION) | えきねっと ×JR北海道予約サービス | えきねっと | エクスプレス予約 [予](新)e5489 ×プラスEX | (新)e5489 エクスプレス予約 | (新)e5489 | JR九州列車予約サービス (新)e5489 | ||
フル規格新幹線路線 (*は整備新幹線) | 北海道新幹線* | 東北新幹線(* 一部) 上越新幹線 北陸新幹線* | 東海道新幹線 [予]中央新幹線 | 山陽新幹線 北陸新幹線* | - | 九州新幹線(鹿児島ルート)* [予]九州新幹線(長崎ルート)* | ||
系列クレジットカード (グループ共同: JRカード) | JRタワースクエアカード | ビューカード(VIEW Suicaカード) | JR東海エクスプレス・カード | J-WESTカード | (主要駅でJ-WESTカードの申込書を配布) | JQ CARD | ||
系列広告代理店 | 北海道ジェイ・アール・エージェンシー | ジェイアール東日本企画 | ジェイアール東海エージェンシー | ジェイアール西日本コミュニケーションズ | ジェイアール四国企画 | JR九州エージェンシー | ||
系列鉄道博物館 | 北海道鉄道技術館 | ×交通博物館 鉄道博物館 青梅鉄道公園 | ×佐久間レールパーク リニア・鉄道館 | ×交通科学博物館 京都鉄道博物館 津山まなびの鉄道館 | 四国鉄道文化館 | 九州鉄道記念館 | ||
関連の深い車両メーカー | - | 総合車両製作所 (新津事業所) | 日本車輌製造 | 近畿車輛(提携) | - | - | ||
その他 | 日本貨物鉄道 (JR貨物) | 鉄道総合技術研究所 (鉄道総研、JR総研) | 鉄道情報システム (JRシステム) | 鉄道通信 (JR通信) ↓ ソフトバンク | 鉄道・運輸機構 (JRTT) | | ||
関連項目 |
| |||||||
[予]は新設予定の施設・路線・設備等、×は廃止された施設・路線・設備等 |