2007年から2008年のA1グランプリ
2007-2008 A1グランプリ | |
前のシーズン 2006-2007 | 次のシーズン 2008-2009 |
2007年から2008年にかけて開催され第3回となるA1グランプリ。2007年9月30日に始まり、2008年5月4日まで全9ヶ国、全10戦20レースで争われた。
2007年-2008年に使用されたマシン(A1グランプリカー)はワンメイクでシャーシはローラ社、エンジンはザイテック社、タイヤはクーパー社が提供していた。
また、次の2008-2009年シーズンからフェラーリがシャーシ及びエンジン、タイヤをミシュラン社が提供することが決まっていることからA1グランプリ第1回目から3年間使われたローラ、ザイテック、クーパーのシャーシ、エンジン及びタイヤは最終のシーズンとなった。
2007年5月4日にA1チーム スイスが総合優勝を決めた。
目次
1 チーム
2 レギュレーションの変更点
3 テスト
4 開催地及び結果
5 ポイントシステム
6 各レースの結果
7 賞
8 2007-2008年シーズンでの主な出来事
9 脚注
10 外部リンク
チーム
各国を代表して22のチームがエントリーした。それについては以下参照。
国名 | チーム | レースチーム | シートホルダー | レースドライバー | ルーキードライバー [1][2][3][4][5][6][7][8][9] | プレ・シーズン テストドライバー[10][11] |
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | A1チーム アイルランド | Status Grand Prix[12] | マーク・カーショー | アダム・キャロル ラルフ・ファーマン | アダム・キャロル ナイアル・クイン | アダム・キャロル ラルフ・ファーマン |
アメリカ | A1チーム アメリカ | A1チーム アメリカ[13] | リック・ワイドリンガー | バディ・ライス ジョナサン・サマートン | チャーリー・キンボール | チャーリー・キンボール バディ・ライス ジョナサン・サマートン |
イギリス | A1チーム イギリス | A1チーム イギリス[14] | トニー・クレメンツ | オリバー・ジャービス ロビー・カー | オリバー・ジャービス ダンカン・タッピ ダニー・ワッツ ジェームス・ウィンスロウ | オリバー・ジャービス ロビー・カー オリバー・ターヴィー |
イタリア | A1チーム イタリア | Team Ghinzani[15] | ピエルカルロ・ギンザーニ | エンリコ・トカチェロ エドールド・ピスコポー | パオロ・ボッシーニ エドールド・ピスコポー フランキー・プロベンザーノ ダヴィデ・リゴン | パオロ・ボッシーニ エドールド・ピスコポー Giuseppe Termine エンリコ・トカチェロ |
インド | A1チーム インド | Arena Motorsport[16] | ラヴィ・チルクリ | ナレイン・カーティケヤン Parthiva Sureshwaren | Parthiva Sureshwaren | ナレイン・カーティケヤン Parthiva Sureshwaren |
インドネシア | A1チーム インドネシア | A1チーム インドネシア Performance Racing[17] | N/A | サトリア・ヘルマント | サトリア・ヘルマント | サトリア・ヘルマント |
オランダ | A1チーム オランダ | Racing for Holland[18] | ヤン・ラマース | ジェローン・ブリーケモレン | アーリー・ルーエンダイクJr. | ジェローン・ブリーケモレン アーリー・ルーエンダイクJr. |
オーストラリア | A1チーム オーストラリア | Alan Docking Racing[19] | アラン・ジョーンズ | イアン・ダイク ジョン・マーティン | ジョン・マーティン | イアン・ダイク ジョン・マーティン ダニエル・リッチャルド |
カナダ | A1チーム カナダ | Status Grand Prix[20] | Wade Cherwayko | ジェームズ・ヒンチクリフ ロバート・ウィキンス | ダニエル・ムラッド ロバート・ウィキンス | ジェームズ・ヒンチクリフ ロバート・ウィキンス |
スイス | A1チーム スイス | Max Motorsport Consulting[21] | マックス・ウエルタ | ニール・ジャニ | トム・ディールマン ラーヘル・フレイ ナターシャ・ガシュナン アレキサンドレ・インペラトーリ | セバスチャン・ブエミ ラーヘル・フレイ ナターシャ・ガシュナン ニール・ジャニ |
チェコ | A1チーム チェコ | Charouz Racing System[22] | アントニン・チャロウズ | トーマス・エンゲ エリック・ヤニス ジョセフ・カレル フィリップ・サラクォーダ | エリック・ヤニス ヤレック・ヤニス ジョセフ・カレル フィリップ・サラクォーダ | ヤン・チャロウズ トーマス・エンゲ エリック・ヤニス ヤレック・ヤニス フィリップ・サラクォーダ |
中国 | A1チーム 中国 | Team Astromega[23] | リウ・ユィ | コン・フゥ・チェン | マーチー・リー | コン・フゥ・チェン マーチー・リー チーンホワ・マー ホーピン・タン |
ドイツ | A1チーム ドイツ | DSM(Super Nova Racing)[24] | ウィリー・ウェーバー | ミハエル・アメルミューラー クリスチャン・ベアトリス | ミハエル・アメルミューラー ミハエル・クラン クリスチャン・ベアトリス | クリスチャン・ベアトリス |
ニュージーランド | A1チーム ニュージーランド | Super Nova Racing(DSM)[25] | コリン・ギルトラップ | ジョニー・リード | アール・バンバー ブレンドン・ハートレイ クリス・ヴァン・ダー・ドリフト | ブレンドン・ハートレイ ジョニー・リード |
パキスタン | A1チーム パキスタン | Performance Racing[26] | アリフ・フセイン | アダム・カーン | アダム・カーン | |
フランス | A1チーム フランス | Connor Racing(DAMS)[27] | ジャン・ポール・ドゥリオ | ジョナサン・コシェ ロイック・デュバル ニコラス・ラピエール フランク・モンタニー | ジョナサン・コシェ ニコラス・プロスト | ロイック・デュバル ニコラス・ラピエール ギョ-ム・モロー ニコラス・プロスト ジャン・カール・ベルネィ |
ブラジル | A1チーム ブラジル | Argo Racing Cars Ltd[28] | エマーソン・フィッティパルディ | セルジオ・ヒメネス ブルーノ・ジュンケイラ アレクサンドル・ネグロ | クレメンテ・ファリア フィリップ・ギマランイス セルジオ・ヒメネス アレクサンドル・ネグラオン | セルジオ・ヒメネス ブルーノ・ジュンケイラ ラファエル・マートス |
ポルトガル | A1チーム ポルトガル | A1チーム ポルトガル[29] | ルイス・ヴェセンティ | フィリップ・アルバカーキ ジョアン・ウルバノ | フィリップ・アルバカーキ ゴンサロ・アラウジョ フレデリコ・デュアーテ ブルーノ・セラ ジョアン・ウルバノ | ジョアン・ウルバノ |
マレーシア | A1チーム マレーシア | A1チーム マレーシア[30] | アレックス・ユーン | ファイルーズ・ファウジー アレックス・ユーン | ファイルーズ・ファウジー アローン・リム | ファイルーズ・ファウジー アローン・リム アレックス・ユーン |
南アフリカ | A1チーム 南アフリカ | Connor Racing(DAMS)[31] | トウキョウ・セクスウェイル | エイドリアン・ザウグ | Wesleigh Orr | Wesleigh Orr エイドリアン・ザウグ |
メキシコ | A1チーム メキシコ | Team Craft[32] | フリオ・ハウレギ・サード | サルバドア・デュラン Jorge Goeters デビッド・ガルザ・ペレズ ミシェル・ジョルダインJr. デビッド・マルティネス | デビッド・ガルザ・ペレズ ミシェル・ジョルダインJr. デビッド・マルティネス | ファン・パブロ・ガルシア アルトゥーロ・ゴンザレス エステバン・グティエレス ピチョ・トレダーノ |
レバノン | A1チーム レバノン | Argo Racing Cars Ltd[33] | Tameem Auchi | クリス・アラジャジアン ジミー・オービー カリル・ベスチャー | クリス・アラジャジアン ジミー・オービー カリル・ベスチャー | クリス・アラジャジアン ジミー・オービー カリル・ベスチャー |
レギュレーションの変更点
以下の点のルールが変更された。
- 予選の変更点
- 15分の予選を4回のセッションに分け前半2回のセッションでのベストタイムをスプリントレースのグリッド順、後半2回のセッションでのベストタイムをフィーチャーレースのグリッド順となった[34]。
- 決勝の変更点
- フィーチャーレースでのピットストップの義務が1回から2回に増えた[35]。
- 規定レース時間がフィーチャーレース69分と1ラップ、スプリントレース19分と1ラップに変更(規定周回を周回すると規定レース時間は関係なくゴールとなる)[35]。
- スプリント・フィーチャーレース通じてファステストラップ者のみに与えられていた1ポイントをスプリント・フィーチャーレース共にファステストラップ者に1ポイントが与えられるようになった。
- スプリント・フィーチャーレース共に1位から10位に15-12-10-8-6-5-4-3-2-1のポイントが与えられる。
- ガソリンにバイオマスエタノールを30%混合の燃料を使用しなくてはいけない(第5戦ニュージーランドから)[36]。
テスト
以下は2007-2008シーズン前のテスト日程。
日付 | 国名 | サーキット | |
---|---|---|---|
1 | 2007年8月28日 | イギリス | シルバーストン |
2 | 2007年8月29日 | イギリス | シルバーストン |
3 | 2007年9月18日 | イギリス | シルバーストン |
4 | 2007年9月19日 | イギリス | シルバーストン |
開催地及び結果
各レースは週末の金曜日に練習走行(ルーキー・セッション)、土曜日に練習走行と予選を行い、日曜日にスプリントレースとフィーチャーレースが行われた。
開催日 | 開催国 | 開催サーキット | スプリント優勝チーム | フィーチャー優勝チーム | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年9月30日 | オランダ | ザントフォールト・サーキット | 南アフリカ | イギリス | 詳細 |
2 | 2007年10月14日 | チェコ | ブルノ・サーキット | ニュージーランド | ニュージーランド | 詳細 |
3 | 2007年11月25日 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット | スイス | スイス | 詳細 |
4 | 2007年12月16日 | 中国 | 珠海国際サーキット | ドイツ | インド | 詳細 |
5 | 2008年1月20日 | ニュージーランド | タウポ・モータースポーツ・パーク | ニュージーランド | ドイツ | 詳細 |
6 | 2008年2月3日 | オーストラリア | イースタン・クリーク・レースウェイ | フランス | 南アフリカ | 詳細 |
7 | 2008年2月24日 | 南アフリカ | ダーバン市街地コース | カナダ | スイス | 詳細 |
8 | 2008年3月16日 | メキシコ | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | ニュージーランド | アイルランド | 詳細 |
9 | 2008年4月13日 | 中国 | 上海インターナショナルサーキット | スイス | アメリカ | 詳細 |
10 | 2008年5月4日 | イギリス | ブランズ・ハッチ | イギリス | インド | 詳細 |
*第1戦目の金曜日のルーキー・セッションはザントフォールトサーキットの騒音制限の為に走行することができず、土曜日の朝に行われた[37]。
*第2戦と第3戦目との間となる2007年11月4日アジアを開催地とする暫定の日程が組まれていたが各サーキットとの話がまとまらず日程から外された。
*第9戦中国(上海)でのレースは2008年4月6日に予定されていたが2008年4月13日に日程が変更された[38]。
ポイントシステム
以下は2006-2007年選手権に採用されたポイントシステム。
- スプリント・フィーチャーレース共にファステストラップを出したら1ポイントが与えられる。
スプリント | フィーチャー | |||
---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | 賞金 | ポイント | 賞金 |
1 | 15 | $100,000 | 15 | $200,000 |
2 | 12 | $70,000 | 12 | $130,000 |
3 | 10 | $50,000 | 10 | $100,000 |
4 | 8 | $35,000 | 8 | $75,000 |
5 | 6 | $30,000 | 6 | $50,000 |
6 | 5 | $20,000 | 5 | $40,000 |
7 | 4 | $15,000 | 4 | $25,000 |
8 | 3 | $10,000 | 3 | $20,000 |
9 | 2 | $7,000 | 2 | $13,000 |
10 | 1 | $3,000 | 1 | $7,000 |
Fast lap | 1 | 1 |
各レースの結果
"spr"はスプリントレースの略。 "fea"はフィチャーレースの略。
順位 | チーム | ドライバー | ポイント | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | ||||
1 | A1チーム スイス | ニール・ジャニ | 5 | 3 | 8 | 3 | 1* | 1* | 2* | 6 | Ret | 13* | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1* | 5 | 4 | 3 | 168 |
2 | A1チーム ニュージーランド | ジョニー・リード | 9 | 7 | 1* | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20* | 10 | 1 | 12 | Ret | 4 | 8 | 8 | 127 |
3 | A1チーム イギリス | オリバー・ジャービス | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 5* | 2 | 11 | 2 | 2* | 126 | ||||||||||
ロビー・カー | 2 | 17 | Ret | Ret | 16 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | A1チーム フランス | ロイック・デュバル | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1* | Ret | 11 | 2 | 118 | ||||||||
ニコラス・ラピエール | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
ジョナサン・コシェ | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
フランク・モンタニー | 12 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | A1チーム 南アフリカ | エイドリアン・ザウグ | 1* | 2 | 4 | 16 | 10 | Ret | Ret | 3 | 4 | 7 | 7 | 1* | 13 | 7 | Ret | 6 | 7 | 16 | 7 | 11 | 96 |
6 | A1チーム アイルランド | ラルフ・ファーマン | 8 | 6 | 94 | ||||||||||||||||||
アダム・キャロル | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | Ret | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13* | |||||
7 | A1チーム オランダ | ジェローン・ブリーケモレン | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 9 | Ret | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 9 | 6 | 87 |
8 | A1チーム ドイツ | クリスチャン・ベアトリス | 6 | 9 | 7 | 8 | 2* | 1 | 83 | ||||||||||||||
ミハエル・アメルミューラー | 16 | EX | 1 | 4 | 4 | 7 | EX | Ret | Ret | 20 | 6 | 10 | 20 | Ret | |||||||||
9 | A1チーム カナダ | ジェームズ・ヒンチクリフ | 19 | 18 | 12 | 11 | 15 | 17 | 75 | ||||||||||||||
ロバート・ウィキンス | 3 | Ret | 15 | Ret | Ret | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 20* | |||||||||
10 | A1チーム インド | ナレイン・カーティケヤン | 10 | Ret | 21 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 10 | Ret | 11 | 11 | 13 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 61 | ||
Parthiva Sureshwaren | 17 | Ret | |||||||||||||||||||||
11 | A1チーム ポルトガル | ジョアン・ウルバノ | 11 | Ret | 9 | 18 | 13 | Ret | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 59 | ||||||||
フィリップ・アルバカーキ | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | A1チーム アメリカ | バディ・ライス | 22 | 13 | 16 | 15 | 56 | ||||||||||||||||
ジョナサン・サマートン | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 5 | Ret | 10 | Ret | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | |||||||
13 | A1チーム 中国 | コン・フゥ・チェン | 17 | 15 | 10 | 4* | Ret | 5 | 3 | 9 | 14 | Ret | 14 | 10 | 4 | 6* | 17* | 10 | 10 | 15 | 21* | 4 | 55 |
14 | A1チーム ブラジル | セルジオ・ヒメネス | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 18 | Ret | 13 | 6 | 8 | 4 | 44 | ||||||||
ブルーノ・ジュンケイラ | Ret | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
アレクサンドル・ネグロ | 14 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | A1チーム マレーシア | アレックス・ユーン | 16 | Ret | 17 | 14 | 9 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 4 | 6 | 25 | ||||||
ファイルーズ・ファウジー | 20 | 17 | 9 | 5 | 13 | Ret | |||||||||||||||||
16 | A1チーム メキシコ | サルバドア・デュラン | 4 | 4* | 22 | ||||||||||||||||||
ミシェル・ジョルダインJr. | 13 | 22 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
デビッド・ガルザ・ペレズ | 16 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 8 | Ret | 16 | 14 | |||||||||||||
Jorge Goeters | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
デビッド・マルティネス | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | A1チーム オーストラリア | イアン・ダイク | 21 | 12 | Ret | 13 | Ret | 9 | 13 | 15 | 20 | ||||||||||||
ジョン・マーティン | 9 | Ret | 6 | 5 | 6 | 14 | Ret | 21 | 15 | 14 | 14 | Ret | |||||||||||
18 | A1チーム イタリア | エンリコ・トカチェロ | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | Ret | 12 | ||||||||||||||
エドールド・ピスコポー | 11 | Ret | 12 | Ret | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | Ret | 8 | 12 | 17 | 9 | |||||||||
19 | A1チーム チェコ | エリック・ヤニス | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
トーマス・エンゲ | 5 | 8 | Ret | 11 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
ジョセフ・カレル | 18 | Ret | |||||||||||||||||||||
フィリップ・サラクォーダ | Ret | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
20 | A1チーム パキスタン | アダム・カーン | 18 | 17 | 15 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 18 | Ret | 1 |
21 | A1チーム インドネシア | サトリア・ヘルマント | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | Ret | 16 | Ret | 21 | 20 | 16 | Ret | 14 | 11 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 |
22 | A1チーム レバノン | クリス・アラジャジアン | 14 | 19 | 14 | Ret | Ret | 13 | 15 | Ret | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
カリル・ベスチャー | 20 | 21 | 19 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
ジミー・オービー | 15 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
順位 | チーム | ドライバー | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | ポイント |
賞
賞 | 受賞者 |
---|---|
2007-2008 World Champion | A1チーム スイス |
2007-2008 2位 | A1チーム ニュージーランド |
2007-2008 3位 | A1チーム イギリス |
Best A1GP event of 2007-2008 | メキシコ エルマノス・ロドリゲス |
Most Improved A1 Team | A1チーム アイルランド |
Rookie Driver of the Year | ロバート・ウィキンス A1チーム カナダ |
Most Spectacular Overtaking Move | ロバート・ウィキンス A1チーム カナダ |
A1GP.com Favourite A1 Team | A1チーム マレーシア |
A1 Team PR Excellence | A1チーム オランダ |
Best Presented A1 Team | A1チーム アイルランド |
Best A1GP Broadcaster | ESPN STAR Sports |
2007-2008年シーズンでの主な出来事
- 第7戦南アフリカでのレース
- スプリントレース・フィーチャーレース共にスタート直後のコーナー1で多重クラッシュが起き、そのクラッシュによるセーフティカーが出動し事故車が排除され再スタートを切ると再びコーナー1でクラッシュが起きるという事態になりスプリント・フィーチャーレース共に赤旗が振られ終了となった[39][40]。
脚注
^ Czech Republic, Rookies combined results.a1gp.com (October 12, 2007)
^ Malaysia, Rookies combined results.a1gp.com (November 23, 2007)
^ Zhuhai, China, Rookies combined results.a1gp.com (Decembre 14, 2007)
^ New Zealand, Rookies combined results.a1gp.com (January 18, 2008)
^ Australia, Rookies combined results.a1gp.com (February 1, 2008)
^ South Africa, Rookies combined results.a1gp.com (February 22, 2008)
^ Mexico, Rookies combined results.a1gp.com (March 14, 2008)
^ Shanghai, China, Rookies combined results.a1gp.com (April 11, 2008)
^ Great Britain, Rookies combined results.a1gp.com (May 2, 2008)
^ Confirmed drivers for 28-29 August 2007 test session results.a1gp.com (August 29, 2007)
^ Confirmed drivers for 18-19 Sep. 2007 test session results.a1gp.com (September 19, 2007)
^ [1] A1GP Press
^ [2] A1GP Press
^ [3] A1GP Press
^ [4] A1GP Press
^ [5] A1GP Press
^ The new A1 Team Indonesia... performance-racing.se
^ [6] A1GP Press
^ Index alandockingracing.com
^ [7] A1GP Press
^ [8] A1GP Press
^ A1GP - World Cup of Motorsport racing.charouz.cz
^ [9] team-astromega.com
^ [10] A1GP Press
^ [11] A1GP Press
^ [12] A1GP Press
^ [13] A1GP Press
^ [14] A1GP Press
^ [15] A1GP Press
^ [16] A1GP Press
^ [17] A1GP Press
^ [18] A1GP Press
^ [19] A1GP Press
^ New qualifying and points system a1gp.com (August 29, 2007)
- ^ abFeature race gets second pit stop a1gp.com (August 29, 2007)
^ Biofuel confirmed for Taupo a1gp.com (December 18, 2007)
^ Zandvoort: A1 Team by Team Race Preview paddocktalk.com (September 28, 2007)
^ A1GP:今シーズンは全10戦に FMotorsports Kaigai (2007年10月8日記事)
^ A1GP:Rd.7ダーバン スプリントレース結果 FMotorsports Kaigai (2008年2月24日記事)
^ A1GP:Rd.7ダーバン フューチャーレース結果 FMotorsports Kaigai (2008年2月25日記事)
外部リンク
Official season standings and results at results.a1gp.com