2006年から2007年のA1グランプリ
2006-2007 A1グランプリ | |
前のシーズン 2005-2006 | 次のシーズン 2007-2008 |
2006年から2007年にかけて開催され第2回となるA1グランプリ。2006年10月1日に始まって、2007年4月29日まで全11レース・全10ヶ国で争われた。
2006年-2007年に使用されたマシン(A1グランプリカー)はワンメイクでシャーシはローラ社、エンジンはザイテック社、タイヤはクーパー社が提供していた。
2007年4月15日にA1チーム ドイツが優勝を決めた。
目次
1 チーム
2 レギュレーションの変更点
3 開催地及び結果
4 ポイントシステム
5 各レースの結果
6 2006-2007年シーズンでの主な出来事
7 脚注
8 外部リンク
チーム
各国を代表して24のチームがエントリーした。以下のチームが2006-2007年選手権にエントリーしたチーム。
国名 | チーム | レースチーム | シートホルダー | レースドライバー | ルーキードライバー |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド | A1チーム アイルランド | Eden Rock Sports | マーク・カーショー[1] | マイケル・デヴァニー リチャード・ライアン | ジョン・オハラ |
アメリカ | A1チーム アメリカ | West Surrey Racing[2] | リック・ワイドリンガー | フィリップ・ジーブラー ライアン・ハンターレイ ジョナサン・サマートン | フィリップ・ジーブラー ライアン・ハンターレイ ジョナサン・サマートン |
イギリス | A1チーム イギリス | Arden International | トニー・クレメンツ ジョン・サーティース | ダレン・マニング ロビー・カー オリバー・ジャービス | ロビー・カー オリバー・ジャービス |
イタリア | A1チーム イタリア | Team Ghinzani | ピエルカルロ・ギンザーニ | アレッサンドロ・ピア・グイディ エンリコ・トカセロ | アレッサンドロ・ピア・グイディ ミシェル・ルゴロ エンリコ・トカセロ |
インド | A1チーム インド | Arena Motorsport | アットゥル・グプタ | アルマーン・エブラヒム ナレイン・カーティケヤン Parthiva Sureshwaren | アルマーン・エブラヒム ナレイン・カーティケヤン Parthiva Sureshwaren |
インドネシア | A1チーム インドネシア | A1チーム インドネシア | N/A | アナンダ・ミコラ モレノ・スプラプト | アナンダ・ミコラ モレノ・スプラプト |
オランダ | A1チーム オランダ | Racing for Holland[3] | ヤン・ラマース | ジェローン・ブリーケモレン アルベルト・ヴァン・ダー・ザンデ | ジェローン・ブリーケモレン アルベルト・ヴァン・ダー・ザンデ |
オーストラリア | A1チーム オーストラリア | Alan Docking Racing | アラン・ジョーンズ | ライアン・ブリスコー イアン・ダイク カール・レインドラー | ライアン・ブリスコー イアン・ダイク カール・レインドラー |
カナダ | A1チーム カナダ | John Village Automotive[4] | Wade Cherwayko | ショーン・マキントッシュ ジェームズ・ヒンチクリフ | ショーン・マキントッシュ ジェームズ・ヒンチクリフ ケビン・ラクロワ |
ギリシャ | A1チーム ギリシャ | Arena Motorsport | Stathis Basios | Takis Kaitatzis Nikos Zakos | Takis Kaitatzis Nikos Zakos |
スイス | A1チーム スイス | Max Motorsport | マックス・ウェルタ | セバスチャン・ブエミ マルセル・フェスラー ニール・ジャニ | セバスチャン・ブエミ マルセル・フェスラー ニール・ジャニ |
チェコ | A1チーム チェコ | Charouz Racing System | アントニン・チャロウズ | トーマス・コスタカ トーマス・エンゲ ヤレック・ヤニス フィリップ・サラクォーダ ヤン・チャロウズ | ヤン・チャロウズ ヤレック・ヤニス フィリップ・サラクォーダ |
中国 | A1チーム 中国 | Team Astromega[5] | リウ・ユィ | コン・フゥ・チェン ホーピン・タン | コン・フゥ・チェン ホーピン・タン |
シンガポール | A1チーム シンガポール | West Surrey Racing[6] | デニス・リアン クリスチャン・マーチソン | デニス・リアン クリスチャン・マーチソン | |
ドイツ | A1チーム ドイツ | Super Nova Racing | ウィリー・ウェーバー | ニコ・ヒュルケンベルグ クリスチャン・ベアトリス | ニコ・ヒュルケンベルグ クリスチャン・ベアトリス |
ニュージーランド | A1チーム ニュージーランド | Super Nova Racing | コリン・ギルトラップ | マット・ハリデイ ジョニー・リード | ウェイド・カニンガム ジョニー・リード クリス・ヴァン・ダ・ドリフト |
パキスタン | A1チーム パキスタン | Performance Racing | アリフ・フセイン | ヌール・ビィ・アリ | ヌール・ビィ・アリ |
フランス | A1チーム フランス | DAMS[7] | ジャン・ポール・ドゥリオ | ロイック・デュバル ニコラス・ラピエール ジャン・カール・ベルネィ | ロイック・デュバル ニコラス・ラピエール ジャン・カール・ベルネィ |
ブラジル | A1チーム ブラジル | Charouz Racing System | エマーソン・フィッティパルディ | ブルーノ・ジュンケイラ ラファエル・マートス ヴィットール・メイラ ツカ・ロチャ | リューベン・カーラパトーソ ラファエル・マートス アレクサンドル・ネグロ ルイス・ラジア ツカ・ロチャ |
ポルトガル | A1チーム ポルトガル | Carlin Motorsport | ルイス・ヴェセンティ | アルバロ・パレンテ ジョアン・ウルバノ | アルバロ・パレンテ ジョアン・ウルバノ |
マレーシア | A1チーム マレーシア | A1チーム マレーシア | アレックス・ユーン | アレックス・ユーン | ファイルーズ・ファウジー アレックス・ユーン |
南アフリカ | A1チーム 南アフリカ | DAMS[7] | トウキョウ・セクスウェイル[7] | アラン・ヴァン・ダー・メルヴェ ステフェン・シンプソン エイドリアン・ザウグ | ギャビン・クローニュ ジェニファー・マレー* アラン・ヴァン・ダー・メルヴェ エイドリアン・ザウグ |
メキシコ | A1チーム メキシコ | Teamex | フアン・コルティナ フリオ・ハウレギ | サルバドア・デュラン セルジオ・ペレス ファン・パブロ・ガルシア | サルバドア・デュラン セルジオ・ペレス ファン・パブロ・ガルシア |
レバノン | A1チーム レバノン | Carlin Motorsport | Tameem Auchi | バジル・シャーマン カリル・ベスチャー アレキサンダー・カティーブ アラム・コダイール | バジル・シャーマン カリル・ベスチャー アレキサンダー・カティーブ アラム・コダイール |
以下の3つのA1チームは全てのレースに参戦しなかった。
- A1チーム ギリシャは中国(上海)のレースから参戦しなくなった[8]。
- A1チーム シンガポールは唯一のドライバーだったクリスチャン・マーチソンが南アフリカのレースで負傷した為、最後の3戦を出走しなかった。
- A1チーム ポルトガルは第8戦目となる南アフリカのレースから参戦したため[9]。
*南アフリカでのレースではジェニファー・マレーがA1グランプリ、初の女性ドライバーとしてルーキー・セッションで走行した[10]。
レギュレーションの変更点
以下の点のルールが変更された。
- スプリントレースからフィーチャーレースの間の時間が3時間30分に変更された。
- スプリントレースは30分から20分、フィーチャーレースは60分から70分に時間が変更された。
- スプリントレースでポイントが与えられるのは上位10位から上位6位に変更された。
- 6戦未満のレース参戦経験と28歳以下のドライバーは金曜日セッションに参加できるように変更された。
開催地及び結果
各レースは週末の金曜日に練習走行(ルーキー・セッション)、土曜日に練習走行と予選を行い、日曜日にスプリントレースとフィーチャーレースが行われた。
開催日 | 開催国 | 開催サーキット | スプリント優勝チーム | フィーチャー優勝チーム | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年10月1日 | オランダ | ザントフォールト・サーキット | ドイツ | 南アフリカ | 詳細 |
2 | 2006年10月8日 | チェコ | ブルノ・サーキット | マレーシア | マレーシア | 詳細 |
3 | 2006年11月12日 | 中国 | 重慶市街地コース(北京) | オランダ | イタリア | 詳細 |
4 | 2006年11月26日 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット | スイス | ドイツ | 詳細 |
5 | 2006年12月10日 | インドネシア | セントゥール・インターナショナル・サーキット | ニュージーランド | ニュージーランド | 詳細 |
6 | 2007年1月21日 | ニュージーランド | タウポ・モータースポーツ・パーク | ドイツ | ドイツ | 詳細 |
7 | 2007年2月4日 | オーストラリア | イースタン・クリーク・レースウェイ | ドイツ | ドイツ | 詳細 |
8 | 2007年2月24日 | 南アフリカ | ダーバン市街地コース | ドイツ | ドイツ | 詳細 |
9 | 2007年3月25日 | メキシコ | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | マレーシア | フランス | 詳細 |
10 | 2007年4月15日 | 中国 | 上海インターナショナルサーキット | イギリス | ニュージーランド | 詳細 |
11 | 2007年4月29日 | イギリス | ブランズ・ハッチ | イギリス | ドイツ | 詳細 |
第12戦目として2007年3月18日に開催される予定だったが、2007年1月17日にA1GP運営機構がローカル地上波との協定を得ることが遅れた結果、ブラジルGPは実施されなかった[11]。
ポイントシステム
以下は2006-2007年選手権に採用されたポイントシステム。
- スプリント・フィーチャーレースを通してファステストラップを出したチームに1ポイントが与えられる。
スプリント | フィーチャー | ||
---|---|---|---|
順位 | ポイント | ポイント | 賞金 |
1 | 6 | 10 | $300,000 |
2 | 5 | 9 | $200,000 |
3 | 4 | 8 | $150,000 |
4 | 3 | 7 | $110,000 |
5 | 2 | 6 | $80,000 |
6 | 1 | 5 | $60,000 |
7 | 4 | $40,000 | |
8 | 3 | $30,000 | |
9 | 2 | $20,000 | |
10 | 1 | $10,000 | |
Fast lap | 1 |
各レースの結果
"spr"はスプリントレースの略。 "fea"はフィチャーレースの略。
順位 | チーム | ドライバー | ポイント | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | ||||
1 | ドイツ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 4 | 1 | Ret | 4 | 5 | Ret | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 128 | ||
クリスチャン・ベアトリス | Ret | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | ニュージーランド | マット・ハリデイ | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 | 16 | 8 | 93 | ||||||||||||||
ジョニー・リード | Ret | 7 | 3* | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 2* | 1 | |||||||||||
3 | イギリス | ダレン・マニング | 5 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||
ロビー・カー | 9 | 6 | 5 | 2 | 3* | Ret | 8 | Ret | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1* | 2 | |||||||||
オリバー・ジャービス | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | フランス | ニコラス・ラピエール | 3 | Ret | 3 | Ret | 17 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 67 | ||||||||||||
ロイック・デュバル | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | Ret | 4 | 7 | |||||||||||||||||
ジャン・カール・ベルネィ | Ret | 20 | Ret | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | オランダ | ジェローン・ブリーケモレン | 9 | 4 | 11 | 9 | 1 | Ret | 7 | 9 | 13 | DSQ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 17 | 6 | 5 | 57 | |||
アルベルト・ヴァン・ダー・ザンデ | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | マレーシア | アレックス・ユーン | 12 | 17 | 1* | 1 | 14 | 12 | 4 | 7 | 12 | 5 | 19 | 11 | 7 | 6 | Ret | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 55 |
7 | イタリア | アレッサンドロ・ピア・グイディ | Ret | 6 | 14 | 20 | 52 | ||||||||||||||||||
エンリコ・トカセロ | 3 | 1 | Ret | 13 | 11 | 4 | 9 | 8 | 15 | 12 | 12 | Ret | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||||||
8 | スイス | セバスチャン・ブエミ | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | Ret | DSQ | 50 | ||||||||||
ニール・ジャニ | 9 | Ret | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
マルセル・フェスラー | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
9 | アメリカ | フィリップ・ジーブラー | 7 | 2 | 6 | 17 | 11 | Ret | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 42 | ||||||||||
ライアン・ハンターレイ | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ジョナサン・サマートン | Ret | Ret | 5 | 2 | 5 | Ret | 9 | 6 | |||||||||||||||||
10 | メキシコ | サルバドア・デュラン | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | Ret | 11 | Ret | 2 | 6 | 12 | Ret | 11 | 15 | Ret | Ret | 17* | Ret | 35 | ||||
セルジオ・ペレス | 15 | Ret | |||||||||||||||||||||||
ファン・パブロ・ガルシア | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
11 | カナダ | ジェームズ・ヒンチクリフ | 8 | 13 | 2 | 5 | 4 | 10* | 6 | 6 | 13 | Ret | 13 | Ret | 13 | 15 | 33 | ||||||||
ショーン・マキントッシュ | 8 | 5 | 8 | Ret | Ret | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
12 | チェコ | トーマス・コスタカ | 17 | Ret | 27 | ||||||||||||||||||||
トーマス・エンゲ | 5 | 2 | 8 | 6 | Ret | 14 | 17 | 12 | 9 | 5 | 11 | Ret | |||||||||||||
ヤレック・ヤニス | 16 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
フィリップ・サラクォーダ | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ヤン・チャロウズ | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | オーストラリア | ライアン・ブリスコー | 13 | 3 | 12 | 17 | 6 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
カール・レインドラー | 15 | 16 | 12 | 3 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | Ret | |||||||||||||||
イアン・ダイク | 3 | 8 | 16 | Ret | 14 | Ret | |||||||||||||||||||
14 | 南アフリカ | エイドリアン・ザウグ | 1* | Ret | Ret | 5 | 13 | 12 | 7 | Ret | 4 | 3 | 15 | Ret | 24 | ||||||||||
ステフェン・シンプソン | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||||
アラン・ヴァン・ダー・メルヴェ | 9 | Ret | 7 | 16 | 16 | Ret | 8 | 12 | |||||||||||||||||
15 | 中国 | コン・フゥ・チェン | 11 | 9 | 4 | 8 | 13 | Ret | 10 | 16 | 11 | 15 | Ret | 10 | 22 | ||||||||||
ホーピン・タン | Ret | 13 | 13 | 9 | 6 | 3 | 14 | Ret | 6 | 10 | |||||||||||||||
16 | インド | アルマーン・エブラヒム | Ret | Ret | 17 | 18 | 18 | 11 | 16 | 19 | 18 | Ret | 13 | ||||||||||||
ナレイン・カーティケヤン | 10 | 7 | 15 | 9 | 11 | 18 | 7 | 17 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Parthiva Sureshwaren | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
17 | ポルトガル | アルバロ・パレンテ | 8 | 5 | 14 | 7 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
ジョアン・ウルバノ | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
18 | ブラジル | ツカ・ロチャ | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 | Ret | 11 | 9 | ||||||||||||||
ラファエル・マートス | 6 | 7 | 19 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
ブルーノ・ジュンケイラ | 17 | 7 | Ret | 13 | 12 | Ret | |||||||||||||||||||
ヴィットール・メイラ | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
19 | アイルランド | マイケル・デヴァニー | 15 | 14 | 13 | 13 | 20 | Ret | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||||
リチャード・ライアン | 17 | 12 | Ret | 19 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | 16 | 12 | 5 | 8 | DSQ | |||||||||||
20 | シンガポール | クリスチャン・マーチソン | Ret | 16 | 16 | 8 | 15 | 11 | Ret | 15 | 12 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||||||||||
デニス・リアン | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
21 | インドネシア | アナンダ・ミコラ | 19 | 10 | 16 | 15 | 15 | Ret | Ret | 15 | 14 | 11 | 15 | Ret | 17 | 13 | 10 | Ret | 8 | 11 | 13 | 16 | 1 | ||
モレノ・スプラプト | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
22 | パキスタン | ヌール・ビィ・アリ | 20 | Ret | 20 | Ret | 21 | Ret | 18 | 21 | 20 | 15 | 18 | 18 | 20 | Ret | 18 | 10 | 15 | 21 | 20 | 18 | Ret | 17 | 1 |
23 | レバノン | バジル・シャーマン | 16 | Ret | 12 | 12 | 19 | 13 | 19 | Ret | 0 | ||||||||||||||
カリル・ベスチャー | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
アレキサンダー・カティーブ | Ret | 17 | Ret | 17 | |||||||||||||||||||||
アラム・コダイール | 19 | Ret | 18 | 19 | 18 | 14 | Ret | 13 | |||||||||||||||||
24 | ギリシャ | Takis Kaitatzis | 18 | 15 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
Nikos Zakos | 19 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | チーム | ドライバー | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | ポイント |
2006-2007年シーズンでの主な出来事
- 第3戦中国のレースでの出来事
- 2006-2007年の第3戦中国のレースは北京市街地コースで行われた。しかし、その市街地コースの長いバックストレートの先端にあったヘアピンが約180度あり狭くて曲がれないため金曜日の練習走行は赤旗が振られ中止となってしまった。その後、バックストレートを短し新しくヘアピンが作られて対策がなされた[12]。
- ピットレーンへ進入するコース上に障害物がありピットレーンへ進入するには障害物を避けなければならなかったが、そのままの状態で予選と決勝が行われた。
- 予選の時に、コース上のマンホールの蓋(ふた)がマシンのダウンフォースで浮き上がるという問題が起き予選が中止された。
- スプリントレースとフィーチャーレースともにセーフティカーが先導する形でスタートとなった。特にスプリントレースの周回のほとんどがセーフティカーが先導するかたちで行われた。
脚注
^ A1 Team Ireland has secured a title sponsor for 2007/08 season motorsport.com (September 12, 2007)
^ Team USA and WSR announce partnership crash.net (August 31, 2006)
^ A1 Team Netherlands signs sponsorship agreement cranialcavity.net (July 1, 2006)
^ A1 GP Calendar - 2006/7 team-jva.com
^ Team history team-astromega.com
^ Murchison's Singapore pledge channelnewsasia.com (September 8, 2006)
- ^ abcA1GP makes a return motoring.iafrica.com (September 26, 2006)
^ “Course concerns in Beijing”. 2006年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月10日閲覧。
^ “A1 Team Portugal returns to A1GP World Cup of Motorsport”. 2007年2月24日閲覧。
^ Jennifer Murray results.a1gp.com
^ “Brazilian race withdrawn from the 2006/07 calendar”. 2007年1月17日閲覧。
^ A1中国グランプリで大問題が発生(GPUpdate.net 2006年10月11日記事)
外部リンク
Official season standings and results at results.a1gp.com