UEFAカップウィナーズカップ
UEFAカップウィナーズカップ | |
---|---|
開始年 | 1960年 |
終了年 | 1999年 |
主催 | UEFA |
地域 | ヨーロッパ |
参加チーム数 | 32 |
最多優勝 | バルセロナ (4回) |
UEFAカップウィナーズカップ(ウエファカップウィナーズカップ、英: UEFA Cup Winners' Cup)は、かつて欧州サッカー連盟(UEFA)の主催で行われていた、クラブチームによるサッカーの国際大会である。
目次
1 概要
2 開催方式
3 結果
4 統計
4.1 クラブ別成績
4.2 クラブ所在国別成績
5 関連項目
6 外部リンク
概要
UEFAチャンピオンズカップ、UEFAカップと並んで欧州3大カップの一角として1960年に創設され、ヨーロッパ各国のカップ戦優勝チームに出場権が与えられていた。本大会で優勝したチームは、UEFAスーパーカップへの出場権が与えられていた。
大会の権威はUEFAチャンピオンズリーグに次いでの位置にあり、UEFAカップよりも大会の権威は格上でありながらも、各国の上位チームが参加するUEFAカップと比べて試合数が少なく、他の大会と比べてレベルの低下が度々指摘されていた。1999年をもって、UEFAカップに統合される形で(UEFAカップ出場資格に、ヨーロッパ各国のカップ戦優勝チームを加える形で統合されることとなり)、本大会は終了した。
開催方式
本戦はホーム・アンド・アウェーのトーナメント方式、決勝戦のみ1試合で行われた(ただし第1回のみホーム・アンド・アウェー方式)。
結果
年度 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1960-61 | フィオレンティーナ | 2 - 1 2 - 1 | レンジャーズ | スタディオ・コムナーレ( フィレンツェ) アイブロックス・パーク( グラスゴー) |
1961-62 | アトレティコ・マドリード | 1 - 1 aet 3 - 0 R | フィオレンティーナ | ハムデン・パーク( グラスゴー) ゴットリーブ・ダイムラー( シュトゥットガルト) |
1962-63 | トッテナム | 5 - 1 | アトレティコ・マドリード | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1963-64 | スポルティングCP | 3 - 3 aet 1 - 0 R | MTKブダペスト | ヘイゼル( ブリュッセル) ボサイル( アントウェルペン) |
1964-65 | ウェストハムU. | 2 - 0 | 1860ミュンヘン | ウェンブリー( ロンドン) |
1965-66 | ドルトムント | 2 - 1 aet | リヴァプール | ハムデン・パーク( グラスゴー) |
1966-67 | バイエルン・ミュンヘン | 1 - 0 aet | レンジャーズ | フランケン( ニュルンベルク) |
1967-68 | ミラン | 2 - 0 | ハンブルガーSV | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1968-69 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 3 - 2 | バルセロナ | ザンクト・ヤコブ( バーゼル) |
1969-70 | マンチェスター・シティ | 2 - 1 | グールニク・ザブジェ | プラーター( ウィーン) |
1970-71 | チェルシー | 1 - 1 aet 2 - 1 R | レアル・マドリード | カライスカキス( ピレウス) カライスカキス( ピレウス) |
1971-72 | レンジャーズ | 3 - 2 | ディナモ・モスクワ | カンプ・ノウ( バルセロナ) |
1972-73 | ミラン | 1 - 0 | リーズ | カフタンゾグリオ( テッサロニキ) |
1973-74 | マクデブルク | 2 - 0 | ミラン | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1974-75 | ディナモ・キエフ | 3 - 0 | フェレンツヴァーロシュ | ザンクト・ヤコブ( バーゼル) |
1975-76 | アンデルレヒト | 4 - 2 | ウェストハムU. | ヘイゼル( ブリュッセル) |
1976-77 | ハンブルガーSV | 2 - 0 | アンデルレヒト | オリンピスフ( アムステルダム) |
1977-78 | アンデルレヒト | 4 - 0 | アウストリア・ウィーン | パルク・デ・プランス( パリ) |
1978-79 | バルセロナ | 4 - 3 aet | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ザンクト・ヤコブ( バーゼル) |
1979-80 | バレンシア | 0 - 0 aet (PK 5 - 4) | アーセナル | ヘイゼル( ブリュッセル) |
1980-81 | ディナモ・トビリシ | 2 - 1 | カールツァイス・イェーナ | ライン( デュッセルドルフ) |
1981-82 | バルセロナ | 2 - 1 | スタンダール・リエージュ | カンプ・ノウ( バルセロナ) |
1982-83 | アバディーン | 2 - 1 aet | レアル・マドリード | ウレヴィ( ヨーテボリ) |
1983-84 | ユヴェントス | 2 - 1 | ポルト | ザンクト・ヤコブ( バーゼル) |
1984-85 | エヴァートン | 3 - 1 | ラピード・ウィーン | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1985-86 | ディナモ・キエフ | 3 - 0 | アトレティコ・マドリード | スタッド・ジェルラン( リヨン) |
1986-87 | アヤックス | 1 - 0 | ロコモティフ・ライプツィヒ | アテネ・オリンピック( アテネ) |
1987-88 | メヘレン | 1 - 0 | アヤックス | スタッド・ドゥ・ラ・メノー( ストラスブール) |
1988-89 | バルセロナ | 2 - 0 | サンプドリア | ヴァンクドルフ( ベルン) |
1989-90 | サンプドリア | 2 - 0 aet | アンデルレヒト | ウレヴィ( ヨーテボリ) |
1990-91 | マンチェスターU. | 2 - 1 | バルセロナ | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1991-92 | ヴェルダー・ブレーメン | 2 - 0 | モナコ | ダ・ルス( リスボン) |
1992-93 | パルマ | 3 - 1 | ロイヤル・アントワープ | ウェンブリー( ロンドン) |
1993-94 | アーセナル | 1 - 0 | パルマ | パルケン( コペンハーゲン) |
1994-95 | レアル・サラゴサ | 2 - 1 aet | アーセナル | パルク・デ・プランス( パリ) |
1995-96 | パリ・サンジェルマン | 1 - 0 | ラピード・ウィーン | ヘイゼル( ブリュッセル) |
1996-97 | バルセロナ | 1 - 0 | パリ・サンジェルマン | デ・カイプ( ロッテルダム) |
1997-98 | チェルシー | 1 - 0 | シュトゥットガルト | ロースンダ( ストックホルム) |
1998-99 | ラツィオ | 2 - 1 | マヨルカ | ヴィラ・パーク( バーミンガム) |
統計
クラブ別成績
クラブ名 | 優 | 準 | 優勝年度 | 準優勝年度 |
---|---|---|---|---|
バルセロナ | 4 | 2 | 1979,1982,1989,1997 | 1969,1991 |
アンデルレヒト | 2 | 2 | 1976,1978 | 1977,1990 |
ミラン | 2 | 1 | 1968,1973 | 1974 |
チェルシー | 2 | 0 | 1971,1998 | |
ディナモ・キエフ | 2 | 0 | 1975,1986 | |
アトレティコ・マドリード | 1 | 2 | 1962 | 1963,1986 |
レンジャーズ | 1 | 2 | 1972 | 1961,1967 |
アーセナル | 1 | 2 | 1994 | 1980,1995 |
フィオレンティーナ | 1 | 1 | 1961 | 1962 |
ウェストハムU. | 1 | 1 | 1965 | 1976 |
ハンブルガーSV | 1 | 1 | 1977 | 1968 |
アヤックス | 1 | 1 | 1987 | 1988 |
サンプドリア | 1 | 1 | 1990 | 1989 |
パルマ | 1 | 1 | 1993 | 1994 |
パリ・サンジェルマン | 1 | 1 | 1996 | 1997 |
トッテナム | 1 | 0 | 1963 | |
スポルティングCP | 1 | 0 | 1964 | |
ドルトムント | 1 | 0 | 1966 | |
バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 1967 | |
スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1 | 0 | 1969 | |
マンチェスター・シティ | 1 | 0 | 1970 | |
マクデブルク | 1 | 0 | 1974 | |
バレンシア | 1 | 0 | 1980 | |
ディナモ・トビリシ | 1 | 0 | 1981 | |
アバディーン | 1 | 0 | 1983 | |
ユヴェントス | 1 | 0 | 1984 | |
エヴァートン | 1 | 0 | 1985 | |
メヘレン | 1 | 0 | 1988 | |
マンチェスターU. | 1 | 0 | 1991 | |
ヴェルダー・ブレーメン | 1 | 0 | 1992 | |
レアル・サラゴサ | 1 | 0 | 1995 | |
ラツィオ | 1 | 0 | 1999 | |
レアル・マドリード | 0 | 2 | 1971,1983 | |
ラピード・ウィーン | 0 | 2 | 1985,1996 | |
MTKブダペスト | 0 | 1 | 1964 | |
1860ミュンヘン | 0 | 1 | 1965 | |
リヴァプール | 0 | 1 | 1966 | |
グールニク・ザブジェ | 0 | 1 | 1970 | |
ディナモ・モスクワ | 0 | 1 | 1972 | |
リーズ | 0 | 1 | 1973 | |
フェレンツヴァーロシュ | 0 | 1 | 1975 | |
アウストリア・ウィーン | 0 | 1 | 1978 | |
フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 0 | 1 | 1979 | |
カールツァイス・イェーナ | 0 | 1 | 1981 | |
スタンダール・リエージュ | 0 | 1 | 1982 | |
ポルト | 0 | 1 | 1984 | |
ロコモティフ・ライプツィヒ | 0 | 1 | 1987 | |
モナコ | 0 | 1 | 1992 | |
ロイヤル・アントワープ | 0 | 1 | 1993 | |
シュトゥットガルト | 0 | 1 | 1998 | |
マヨルカ | 0 | 1 | 1999 |
注:優勝年度及び準優勝年度は、優勝が決定した年を並べている。例えば、1960-61年度王者は1961年としている。
クラブ所在国別成績
国・地域名 | 優 | 準 |
---|---|---|
イングランド | 8 | 5 |
スペイン | 7 | 7 |
イタリア | 7 | 4 |
ドイツ | 5 | 6 |
ベルギー | 3 | 4 |
スコットランド | 2 | 2 |
ウクライナ | 2 | 0 |
フランス | 1 | 2 |
ポルトガル | 1 | 1 |
オランダ | 1 | 1 |
スロバキア | 1 | 0 |
ジョージア | 1 | 0 |
オーストリア | 0 | 3 |
ハンガリー | 0 | 2 |
ポーランド | 0 | 1 |
ロシア | 0 | 1 |
関連項目
- カップウィナーズカップ
外部リンク
- RSSSFによる記録
|
|