OFCチャンピオンズリーグ
| OFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| 開始年 | 1987年 |
| 主催 | OFC |
| 地域 | オセアニア |
| 参加チーム数 | 12 |
| 前回優勝 | (1回目) |
| 最多優勝 | (9回) |
OFCチャンピオンズリーグ(英: OFC Champions League)は、オセアニアサッカー連盟(OFC)が主催する、クラブチームによるサッカーの大陸選手権大会である。優勝チームにはFIFAクラブワールドカップへの出場権が与えられる。
目次
1 歴史
2 結果
3 統計
3.1 クラブ別成績
3.2 クラブ所在国別成績
4 外部リンク
歴史
1987年、各大陸連盟にクラブチームによる国際サッカー大会が存在する中、OFCだけにはなかった。そこでオセアニアクラブ選手権を創設した。初代チャンピオンはオーストラリアのアデレード・シティであった。しかし、この大会は一回限りで以降開催されなかった。
ところが、FIFAが各大陸のクラブチャンピオンによって争うクラブ世界選手権を2000年から開催することを決定したのを契機に、1999年に第2回大会を復活。2000-01シーズンも実施したがその後休止状態となった。しかし、トヨタカップを統合して改編されたクラブ世界選手権の開催に合わせ、2005年に再開。以降は毎年開催され、2007年からはOFCチャンピオンズリーグ(略称:Oリーグ)に名称が変更された。
なお、オーストラリアのチームは2006年にアジアサッカー連盟(AFC)へ転属したため、現在はこの大会ではなくAFCチャンピオンズリーグに出場している。
結果
| 年度 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| オセアニアクラブ選手権 | ||||
1987 | 1 - 1 aet (PK 4 - 1) | ハインドマーシュ( | ||
1999 | 5 - 1 | プリンス・チャールズ・パーク( | ||
2000-01 | 1 - 0 | ロイド・ロブソン・オーヴァル( | ||
2004-05 | 2 - 0 | ( | ||
2006 | 3 - 1 | ノース・ハーバー( | ||
| OFCチャンピオンズリーグ | ||||
2007 | 1 - 2 AG 1 - 0 AG | ゴーヴィンド・パーク( マウント・スマート( | ||
2007-08 | 1 - 3 5 - 0 | ローソン・タマ( トラスト・スタジアム( | ||
2008-09 | 7 - 2 2 - 2 | ローソン・タマ( キウィティー・ストリート( | ||
2009-10 | 3 - 0 1 - 2 | PMRLスタジアム( フレッド・テイラー・パーク( | ||
2010-11 | 2 - 1 4 - 0 | カーマン・スタジアム( キウィティー・ストリート( | ||
2011-12 | 2 - 1 1 - 0 | キウィティー・ストリート( スタッド・ルイ・ガニヴェ( | ||
2012-13 | 2 - 1 | マウント・スマート( | ||
2013-14 | 1 - 1 2 - 1 | カーマン・スタジアム( キウィティー・ストリート( | ||
2014-15 | 1 - 1 aet (PK 4 - 3) | ナショナルスタジアム( | ||
2016 | 3 - 0 | QBEスタジアム( | ||
2017 | 3 - 0 2 - 0 | キウィティー・ストリート( デイビッド・ファリントン・パーク( | ||
2018 | 6 - 0 4 - 3 | デイビッド・ファリントン・パーク( チャーチルパーク( | ||
統計
クラブ別成績
| クラブ名 | 優 | 準 | 優勝年度 | 準優勝年度 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2006,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 | ||
| 2 | 2 | 2007,2008 | 2010,2013 | |
| 1 | 3 | 2018 | 2015,2016,2017 | |
| 1 | 0 | 1987 | ||
| 1 | 0 | 1999 | ||
| 1 | 0 | 2001 | ||
| 1 | 0 | 2005 | ||
| 1 | 0 | 2010 | ||
| 0 | 2 | 2011,2014 | ||
| 0 | 1 | 1987 | ||
| 0 | 1 | 1999 | ||
| 0 | 1 | 2001 | ||
| 0 | 1 | 2005 | ||
| 0 | 1 | 2006 | ||
| 0 | 1 | 2007 | ||
| 0 | 1 | 2008 | ||
| 0 | 1 | 2009 | ||
| 0 | 1 | 2012 | ||
| 0 | 1 | 2018 |
注1:前身のオセアニアクラブ選手権時代も含む。
注2:優勝年度及び準優勝年度は、優勝が決定した年を並べている。例えば、2000-01年度王者は2001年としている。
クラブ所在国別成績
| 国・地域名 | 優 | 準 |
|---|---|---|
| 12 | 6 | |
| 4 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 |
注:前身のオセアニアクラブ選手権時代も含む。
外部リンク
大会公式サイト - oceaniafootball.com(英語)
- RSSSFによる記録
| ||||||||||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||