ポーランド女子バレーボールリーグ
ポーランド女子バレーボールリーグ | |
---|---|
競技 | バレーボール |
開始年 | 2005年 |
参加チーム | 12 |
国 | ポーランド |
前回優勝 | Chemik Police |
ポーランド女子バレーボールリーグ(英語: Polish Women's Volleyball League)は、ポーランドの女子バレーボールの最上位リーグである。公式には「リガ・シャトクフキ・コビェト(英語: Liga Siatkówki Kobiet)」と呼ばれる。2005年に創設。
歴代優勝クラブ
シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
I | 2005-06 | ムシニアンカ・ムシナ | PTPSピワ | カリシア・カリシュ |
II | 2006-07 | カリシア・カリシュ | PTPSピワ | BKSビェルスコ=ビャワ |
III | 2007-08 | ムシニアンカ・ムシナ | PTPSピワ | カリシア・カリシュ |
IV | 2008-09 | ムシニアンカ・ムシナ | BKSビェルスコ=ビャワ | PTPSピワ |
V | 2009-10 | BKSビェルスコ=ビャワ | ムシニアンカ・ムシナ | MKSドンブロヴァ・グルニチャ |
VI | 2010-11 | ムシニアンカ・ムシナ | アトム・トレフル・ソポト | BKSビェルスコ=ビャワ |
VII | 2011-12 | アトム・トレフル・ソポト | ムシニアンカ・ムシナ | MKSドンブロヴァ・グルニチャ |
VIII | 2012-13 | アトム・トレフル・ソポト | MKSドンブロヴァ・グルニチャ | ムシニアンカ・ムシナ |
IX | 2013-14 | Chemik Police | インペル・ヴロツワフ | アトム・トレフル・ソポト |
X | 2014-15 | Chemik Police | アトム・トレフル・ソポト | ムシニアンカ・ムシナ |
XI | 2015-16 | Chemik Police | アトム・トレフル・ソポト | インペル・ヴロツワフ |
XII | 2016-17 | Chemik Police | Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów |
外部リンク
公式ウェブサイト (ポーランド語)
|
|