ナショナルラグビーリーグ
ナショナルラグビーリーグ (NRL) | |
---|---|
最新のシーズン・大会: 2017年 | |
スポーツ | ラグビーリーグ |
過去名 | オーストラリア・ラグビーリーグ |
創設 | 1997年 |
初回シーズン | 1998 |
CEO | トッド・グリーンバーグ |
チーム数 | 16 |
国数 | オーストラリア (15チーム) ニュージーランド (1チーム) |
最新優勝者 | クロヌラ=サザランド・シャークス (1回目) (2016) |
最多優勝者 | サウス・シドニー・ラビットーズ (21回)[1] |
ウェブサイト | www.NRL.com |
放送局 |
|
関連大会 | スーパーリーグ ワールドクラブシリーズ |
ナショナルラグビーリーグ(National Rugby League (NRL))は、オーストラリアとニュージーランドのラグビーリーグチームのリーグ戦。テルストラ・プレミアシップとも呼ばれている。
目次
1 歴史
2 参加チーム
3 大会の方式
4 歴代成績
5 脚注
6 外部リンク
歴史
1907年にニューサウスウェールズ・ラグビーリーグとして設立。その後、オーストラリア・ラグビーリーグを経て、1998年に現在の名称になった。レギュラーシーズン1位チーム(マイナープレミア)とグランドファイナル優勝チームはワールドクラブチャレンジに出場できる。
またリーグ期間中にはニューサウスウェールズ選抜とクイーンズランド選抜によるステート・オブ・オリジンが3試合行われる。
参加チーム
クラブ名 | 本拠地スタジアム |
---|---|
ブリスベン・ブロンコス | サンコープ・スタジアム |
カンタベリー=バンクスタウン・ブルドッグス | ANZスタジアム |
キャンベラ・レイダース | キャンベラ・スタジアム |
クロヌラ=サザランド・シャークス | エンデヴァー・フィールド |
ゴールドコースト・タイタンズ | ロビーナ・スタジアム |
マンリー=ワーリンガー・シー・イーグルス | ブルックヴェール・オーヴァル |
メルボルン・ストーム | メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム |
ニューカッスル・ナイツ | ニューカッスル国際スポーツセンター |
ニュージーランド・ウォーリアーズ | マウント・スマート・スタジアム |
ノース・クイーンズランド・カウボーイズ | ウィロウズ・スポーツ・コンプレックス |
パラマッタ・イールズ | パラマッタ・スタジアム |
ペンリス・パンサーズ | ペンリス・スタジアム |
セント・ジョージ・イラワラ・ドラゴンズ | ジュビリー・オーヴァル/ウロンゴン・ショーグラウンド |
サウス・シドニー・ラビットーズ | ANZスタジアム |
シドニー・ルースターズ | シドニー・フットボール・スタジアム |
ウェスツ・タイガース | キャンベルタウン・スタジアム/ライカード・オーヴァル |
大会の方式
各チームが1回戦総当りでリーグ戦を行い、その後9試合行った後に、上位8チームによるファイナルシリーズに臨む。優勝決定戦のグランドファイナルは例年10月第1週の日曜日にシドニーのANZスタジアムで行われる。テレビ中継はナイン・ネットワークで放送される。
歴代成績
シーズン | グランドファイナル | マイナープレミア | ||
---|---|---|---|---|
プレミア | スコア | 準優勝 | ||
1998 | ブリスベン・ブロンコス | 38 – 12 | カンタベリー・ブルドッグス | ブリスベン・ブロンコス |
1999 | メルボルン・ストーム | 20 – 18 | セントジョージ・イラワラ・ドラゴンズ | クロナラ・シャークス |
2000 | ブリスベン・ブロンコス | 14 – 6 | シドニー・ルースターズ | ブリスベン・ブロンコス |
2001 | ニューカッスル・ナイツ | 30 – 24 | パラマタ・イールズ | パラマタ・イールズ |
2002 | シドニー・ルースターズ | 30 – 8 | ニュージーランド・ウォリアーズ | ニュージーランド・ウォリアーズ |
2003 | ペンリス・パンサーズ | 18 – 6 | シドニー・ルースターズ | ペンリス・パンサーズ |
2004 | ブルドッグス | 16 – 13 | シドニー・ルースターズ | シドニー・ルースターズ |
2005 | ウェスツ・タイガース | 30 – 16 | ノースクイーンズランド・カウボーイズ | パラマタ・イールズ |
2006 | ブリスベン・ブロンコス | 15 – 8 | メルボルン・ストーム | |
2007 | 34 – 8 | マンリー=ウォリンガ・シーイーグルス | ||
2008 | マンリー=ウォリンガ・シーイーグルス | 40 – 0 | メルボルン・ストーム | |
2009 | 23 – 16 | パラマタ・イールズ | セントジョージ・イラワラ・ドラゴンズ | |
2010 | セントジョージ・イラワラ・ドラゴンズ | 32 – 8 | シドニー・ルースターズ | セントジョージ・イラワラ・ドラゴンズ |
2011 | マンリー=ウォリンガ・シーイーグルス | 24 – 10 | ニュージーランド・ウォリアーズ | メルボルン・ストーム |
2012 | メルボルン・ストーム | 14 – 4 | カンタベリー=バンクスタウン・ブルドッグス | カンタベリー=バンクスタウン・ブルドッグス |
2013 | シドニー・ルースターズ | 26 – 18 | マンリー=ウォリンガ・シーイーグルス | シドニー・ルースターズ |
2014 | サウス・シドニー・ラビットーズ | 30 – 6 | カンタベリー=バンクスタウン・ブルドッグス | シドニー・ルースターズ |
2015 | ノースクイーンズランド・カウボーイズ | 17 – 16 | ブリスベン・ブロンコス | シドニー・ルースターズ |
2016 | クロヌラ=サザランド・シャークス | 14–12 | メルボルン・ストーム | メルボルン・ストーム (42 pts) |
2017 | メルボルン・ストーム (3rd) | 34 – 6 | ノースクイーンズランド・カウボーイズ | メルボルン・ストーム (44 pts) |
2018 | シドニー・ルースターズ | 21 – 6 | メルボルン・ストーム |
- 注:2006-2009年までメルボルン・ストームは長期にわたるサラリーキャップ上限を超えたことによりタイトルを剥奪した。
脚注
^ Official National Rugby League statistics encompass all Sydney first grade competitions, namely the New South Wales Rugby League premiership, Australian Rugby League, Super League, and the present day NRL.
外部リンク
Major NRL news sources
| NRL statistics
|
|