2010年のNFL
2010年のNFL | |||
---|---|---|---|
レギュラーシーズン | |||
日程 | 2010年9月9日 - 2011年1月2日 | ||
プレイオフ | |||
開幕日 | 2011年1月8日 | ||
AFC優勝 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||
NFC優勝 | グリーンベイ・パッカーズ | ||
第45回スーパーボウル | |||
開催日 | 2011年2月6日 | ||
開催都市 | テキサス州アーリントン | ||
スタジアム | カウボーイズ・スタジアム | ||
チャンピオン | グリーンベイ・パッカーズ | ||
プロボウル | |||
開催日 | 2011年1月30日 | ||
開催都市 | ハワイ州ホノルル | ||
スタジアム | アロハ・スタジアム | ||
サラリーキャップ | |||
なし | |||
NFLシーズン
|
2010年のNFLは2010年9月9日にNFL91回目のレギュラーシーズンが開幕し、2011年2月6日にテキサス州アーリントンで開催され、ワイルドカードから勝ち上がったグリーンベイ・パッカーズがピッツバーグ・スティーラーズを下した第45回スーパーボウルでシーズンが終了した。この年は、労使協定更新交渉が不調に終わり、17年ぶりにサラリーキャップなしでリーグが行われた[1]。
目次
1 日程
1.1 レギュラーシーズン
2 レギュラーシーズン順位表
3 プレイオフ
3.1 新ルール
3.2 トーナメント表
4 受賞者
5 脚注
日程
レギュラーシーズン
2010年のレギュラーシーズンは9月9日、前年スーパーボウル優勝チーム・ニューオーリンズ・セインツが本拠地・ルイジアナ・スーパードームでミネソタ・バイキングスを14-9で破った試合で開幕し、翌年1月2日に全17週の日程を終了した。
日程はNFLの規則によって組まれ、各チームは同地区のチームと各2試合(ホーム&アウェイ、計6試合)、カンファレンス内の他地区1地区と総当たり各1試合(計4試合)、カンファレンス外1地区と総当たり各1試合(計4試合)、カンファレンス内で前述以外の地区の前年シーズン同順位チームと各1試合(計2試合)、計16試合を行った。
2010年の地区外との対戦ルールは以下のようである。
カンファレンス内
AFC東地区 vs. AFC北地区
AFC西地区 vs. AFC南地区
NFC東地区 vs. NFC北地区
NFC西地区 vs. NFC南地区
カンファレンス外
AFC東地区 vs. NFC北地区
AFC西地区 vs. NFC西地区
AFC北地区 vs. NFC南地区
AFC南地区 vs. NFC東地区
レギュラーシーズン順位表
- 背景色が緑のチームはプレイオフ進出チーム
- 括弧内はプレイオフシード順
AFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 14 | 2 | 0 | .875 | 518 | 313 |
(6)ニューヨーク・ジェッツ | 11 | 5 | 0 | .688 | 367 | 304 |
マイアミ・ドルフィンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 275 | 332 |
バッファロー・ビルズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 283 | 425 |
AFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)ピッツバーグ・スティーラーズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 375 | 232 |
(5)ボルチモア・レイブンズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 357 | 270 |
クリーブランド・ブラウンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 271 | 332 |
シンシナティ・ベンガルズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 322 | 395 |
AFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(3)インディアナポリス・コルツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 445 | 388 |
ジャクソンビル・ジャガーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 351 | 419 |
ヒューストン・テキサンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 390 | 427 |
テネシー・タイタンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 356 | 339 |
AFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)カンザスシティ・チーフス | 10 | 6 | 0 | .625 | 366 | 326 |
サンディエゴ・チャージャーズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 441 | 319 |
オークランド・レイダーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 410 | 371 |
デンバー・ブロンコス | 4 | 12 | 0 | .250 | 344 | 471 |
NFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(3)フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 6 | 0 | .625 | 439 | 377 |
ニューヨーク・ジャイアンツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 347 |
ダラス・カウボーイズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 394 | 436 |
ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 303 | 377 |
NFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)シカゴ・ベアーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 334 | 286 |
(6)グリーンベイ・パッカーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 388 | 240 |
デトロイト・ライオンズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 362 | 369 |
ミネソタ・バイキングス | 6 | 10 | 0 | .375 | 281 | 348 |
NFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(1)アトランタ・ファルコンズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 414 | 288 |
(5)ニューオーリンズ・セインツ | 11 | 5 | 0 | .688 | 384 | 307 |
タンパベイ・バッカニアーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 343 | 318 |
カロライナ・パンサーズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 196 | 408 |
NFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)シアトル・シーホークス | 7 | 9 | 0 | .438 | 311 | 407 |
セントルイス・ラムズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 289 | 328 |
サンフランシスコ・49ERS | 6 | 10 | 0 | .375 | 305 | 346 |
アリゾナ・カージナルス | 5 | 11 | 0 | .313 | 289 | 434 |
プレイオフ
新ルール
2009年シーズンまではオーバータイムで先に点を取ったほうが勝利であったが、コイントスの結果、先に攻撃権を得たチームの勝率が過去15年で6割弱と高く、公平なルールではないという意見が兼ねてから多くあった。そこで、一度負けると敗退となるプレイオフについてはより公平を期すため、このシーズンから新ルールが採用された[2]。
新ルールは以下のようなものである。
- 先に攻撃権を得たチーム(Aチーム)が最初の攻撃シリーズでタッチダウンを奪った場合、Aチームが勝利。
- 先に攻撃権を得たチームの最初の攻撃シリーズがフィールドゴールに終わった場合、もう一方のチーム(Bチーム)にも攻撃権が与えられ、Bチームの最初の攻撃シリーズが無得点に終わった場合はAチームが勝利、Bチームがタッチダウンを奪った場合はBチームが勝利。
- 両チームの最初の攻撃シリーズが共にフィールドゴールに終わった場合やAチームの最初の攻撃シリーズが無得点に終わった場合はその時点から、先に点を取ったほうが勝利のサドンデスになる[3]。
2010年シーズンのプレイオフはオーバータイムタイムの試合が無く、翌2011年シーズンのシーズンのワイルドカードプレイオフのデンバー・ブロンコス対ピッツバーグ・スティーラーズ戦で初適用された。この試合はコイントス後のキックオフがタッチバックとなり、自陣20ヤードからの攻撃となったブロンコスの最初のプレーで、QBティム・ティーボウからWRデマリアス・トーマスへの80ヤードタッチダウンパスが通り、サドンデス決着となった。
トーナメント表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月8日 ルーカス・オイル・スタジアム | | 1月16日 ジレット・スタジアム | | | | | | |||||||||||
6 | ジェッツ | 17 | ||||||||||||||||
6 | ジェッツ | 28 | ||||||||||||||||
3 | コルツ | 16 | | | 1月22日 ハインツ・フィールド | |||||||||||||
1 | ペイトリオッツ | 21 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
1月9日 アローヘッド・スタジアム | 6 | ジェッツ | 19 | |||||||||||||||
1月15日 ハインツ・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | スティーラーズ | 24 | | ||||||||||||||
5 | レイブンズ | 30 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
5 | レイブンズ | 24 | ||||||||||||||||
4 | チーフス | 7 | | 2月6日 カウボーイズ・スタジアム | ||||||||||||||
2 | スティーラーズ | 31 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
1月9日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | A2 | スティーラーズ | 25 | |||||||||||||||
1月15日 ジョージア・ドーム | ||||||||||||||||||
| N6 | パッカーズ | 31 | |||||||||||||||
6 | パッカーズ | 21 | 第45回スーパーボウル | |||||||||||||||
6 | パッカーズ | 48 | ||||||||||||||||
3 | イーグルス | 16 | | | 1月22日 ソルジャー・フィールド | |||||||||||||
1 | ファルコンズ | 21 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
1月8日 クエスト・フィールド | 6 | パッカーズ | 21 | |||||||||||||||
1月16日 ソルジャー・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | ベアーズ | 14 | | ||||||||||||||
5 | セインツ | 36 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
4 | シーホークス | 24 | ||||||||||||||||
4 | シーホークス | 41 | | |||||||||||||||
2 | ベアーズ | 35 | | |||||||||||||||
|
受賞者
賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|
スーパーボウルMVP | アーロン・ロジャース | QB | グリーンベイ・パッカーズ |
AP通信MVP | トム・ブレイディ | QB | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
AP通信最優秀コーチ | ビル・ベリチック | ヘッドコーチ | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
AP通信最優秀攻撃選手 | トム・ブレイディ | QB | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
AP通信最優秀守備選手 | トロイ・ポラマル | SS | ピッツバーグ・スティーラーズ |
AP通信最優秀新人攻撃選手 | サム・ブラッドフォード | QB | セントルイス・ラムズ |
AP通信最優秀新人守備選手 | エンダムカン・スー | DT | デトロイト・ライオンズ |
AP通信カムバック賞 | マイケル・ヴィック | QB | フィラデルフィア・イーグルス |
脚注
^ “FA交渉解禁、17年ぶりサラリーキャップなしのシーズンへ”. NFL JAPAN (2010年3月5日). 2016年2月14日閲覧。
^ 反対意見として、1つのプレーがチームのシーズン全体の命運を大きく握るプレイオフにおいて、選手に長時間の肉体的・精神的緊張を強いることになるという意見がある。
^ Bチームがターンオーバーからタッチダウンを奪ったり、セイフティを奪った場合はその時点でBチームの勝利となる。
|
National Football League(2002年-2015年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|