2004年のNFL
2004年のNFL | |||
---|---|---|---|
レギュラーシーズン | |||
日程 | 2004年9月9日 - 2005年1月2日 | ||
プレイオフ | |||
開幕日 | 2005年1月8日 | ||
AFC優勝 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||
NFC優勝 | フィラデルフィア・イーグルス | ||
第39回スーパーボウル | |||
開催日 | 2005年2月6日 | ||
開催都市 | フロリダ州ジャクソンビル | ||
スタジアム | オールテル・スタジアム | ||
チャンピオン | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||
プロボウル | |||
開催日 | 2005年2月13日 | ||
開催都市 | ハワイ州ホノルル | ||
スタジアム | アロハ・スタジアム | ||
サラリーキャップ | |||
8,058万2000ドル(約89億円)[1] | |||
NFLシーズン
|
2004年のNFLは2004年9月9日にNFL85回目のレギュラーシーズンが開幕し、2005年2月6日にミシガン州デトロイトで開催された第39回スーパーボウルを経て、2月6日にハワイ州ホノルルでプロボウルが開催されて終了した。
目次
1 主なルール変更
2 日程
2.1 レギュラーシーズン
3 レギュラーシーズン順位表
4 プレイオフ
4.1 トーナメント表
5 受賞者
6 脚注
主なルール変更
- 過度なセレブレーションへの規制と罰則が強化され、アンスポーツマンライク・コンダクトの罰則に加え、悪質な選手を退場処分できるようになった。
- ホールディングやパスインターフェアランスを厳格にチェックするように変更。
- ヘッドコーチがタイムアウトをコールできるようになった。
- ワイドレシーバーは80番台に加え、10番台の背番号を着用することが認められるようになった。
- 今まではパントや外したフィールドゴールがレシービングチーム選手に触れられずにエンドゾーンに着地した後も、レシービングチームの選手がボールを獲得してリターンすることができたが、これらのキックがエンドゾーンに着地又はエンドゾーン内にいるキッキングチームの選手に触れた時点でボールデッドになるように変更された。
- 判定に対するチャレンジが2回とも成功している場合、3回目の権利が認められるようになった。
日程
レギュラーシーズン
2004年のレギュラーシーズンは9月9日に開幕し、翌年1月2日に全17週の日程を終了した。
各チームの16試合の対戦相手はNFLの規則に基づき、前年度の成績や地区ごとのローテーションで自動的に決定された。
- 同地区(ホーム&アウェイ、6試合)
- カンファレンス内他の1地区総当り(4試合)
- カンファレンス内上記除く他地区の前年同順位(2試合)
- 他カンファレンスの1地区総当り(4試合)
2004年の地区外との対戦ルールは以下のようである。
カンファレンス内 | カンファレンス外 |
AFC | NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
1位 | チーフス | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | イーグルス |
2位 | ブロンコス | タイタンズ | ベンガルズ | ドルフィンズ | シーホークス | セインツ | バイキングス | カウボーイズ |
3位 | レイダーズ | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ERS | バッカニアーズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
4位 | チャージャーズ | テキサンズ | ブラウンズ | ジェッツ | カージナルス | ファルコンズ | ライオンズ | ジャイアンツ |
:1度対戦、 :2度対戦
レギュラーシーズン順位表
- 背景色が緑のチームはプレイオフ進出チーム
- 括弧内はプレイオフシード順
AFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 14 | 2 | .875 | 437 | 260 | |
(5)ニューヨーク・ジェッツ | 10 | 6 | .625 | 333 | 261 | |
バッファロー・ビルズ | 9 | 7 | .563 | 395 | 284 | |
マイアミ・ドルフィンズ | 4 | 12 | .250 | 275 | 354 | |
AFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(1)ピッツバーグ・スティーラーズ | 15 | 1 | .938 | 372 | 251 | |
ボルチモア・レイブンズ | 9 | 7 | .563 | 317 | 268 | |
シンシナティ・ベンガルズ | 8 | 8 | .500 | 374 | 372 | |
クリーブランド・ブラウンズ | 4 | 12 | .250 | 276 | 390 | |
AFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(3)インディアナポリス・コルツ | 12 | 4 | .750 | 522 | 351 | |
ジャクソンビル・ジャガーズ | 9 | 7 | .563 | 261 | 280 | |
ヒューストン・テキサンズ | 7 | 9 | .438 | 309 | 339 | |
テネシー・タイタンズ | 5 | 11 | .312 | 344 | 439 | |
AFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(4)サンディエゴ・チャージャーズ | 12 | 4 | .750 | 446 | 313 | |
(6)デンバー・ブロンコス | 10 | 6 | .625 | 381 | 304 | |
カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | .438 | 483 | 435 | |
オークランド・レイダーズ | 5 | 11 | .312 | 320 | 442 |
NFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)フィラデルフィア・イーグルス | 13 | 3 | .813 | 386 | 260 | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 10 | .375 | 303 | 347 | |
ダラス・カウボーイズ | 6 | 10 | .375 | 293 | 405 | |
ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 10 | .375 | 240 | 265 | |
NFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(3)グリーンベイ・パッカーズ | 10 | 6 | .625 | 424 | 380 | |
(6)ミネソタ・バイキングス | 8 | 8 | .500 | 405 | 395 | |
デトロイト・ライオンズ | 6 | 10 | .375 | 296 | 350 | |
シカゴ・ベアーズ | 5 | 11 | .312 | 231 | 331 | |
NFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(2)アトランタ・ファルコンズ | 11 | 5 | .688 | 340 | 337 | |
ニューオーリンズ・セインツ | 8 | 8 | .500 | 348 | 405 | |
カロライナ・パンサーズ | 7 | 9 | .438 | 355 | 339 | |
タンパベイ・バッカニアーズ | 5 | 11 | .312 | 301 | 304 | |
NFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(4)シアトル・シーホークス | 9 | 7 | .563 | 371 | 373 | |
(5)セントルイス・ラムズ | 8 | 8 | .500 | 319 | 392 | |
アリゾナ・カージナルス | 6 | 10 | .375 | 284 | 322 | |
サンフランシスコ・49ers | 2 | 14 | .125 | 259 | 452 |
プレイオフ
トーナメント表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月9日 RCAドーム | | 1月16日 ジレット・スタジアム | | | | | | |||||||||||
6 | ブロンコス | 24 | ||||||||||||||||
3 | コルツ | 3 | ||||||||||||||||
3 | コルツ | 49 | | | 1月23日 ハインツ・フィールド | |||||||||||||
2 | ペイトリオッツ | 20 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
1月8日 クアルコム・スタジアム | 2 | ペイトリオッツ | 41 | |||||||||||||||
1月15日 ハインツ・フィールド | ||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 27 | | ||||||||||||||
5 | ジェッツ | 20* | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
5 | ジェッツ | 17 | ||||||||||||||||
4 | チャージャーズ | 17 | | 2月6日 オールテル・スタジアム | ||||||||||||||
1 | スティーラーズ | 20* | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
1月8日 クエスト・フィールド | A2 | ペイトリオッツ | 24 | |||||||||||||||
1月15日 ジョージア・ドーム | ||||||||||||||||||
| N1 | イーグルス | 21 | |||||||||||||||
5 | ラムズ | 27 | 第39回スーパーボウル | |||||||||||||||
5 | ラムズ | 17 | ||||||||||||||||
4 | シーホークス | 20 | | | 1月23日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | |||||||||||||
2 | ファルコンズ | 47 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
1月9日 ランボー・フィールド | 2 | ファルコンズ | 10 | |||||||||||||||
1月16日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | ||||||||||||||||||
| 1 | イーグルス | 27 | | ||||||||||||||
6 | バイキングス | 31 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | バイキングス | 14 | ||||||||||||||||
3 | パッカーズ | 17 | | |||||||||||||||
1 | イーグルス | 27 | | |||||||||||||||
|
受賞者
賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|
スーパーボウルMVP | ディオン・ブランチ | WR | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
MVP | ペイトン・マニング | QB | インディアナポリス・コルツ |
最優秀コーチ | マーティ・ショッテンハイマー | HC | サンディエゴ・チャージャーズ |
最優秀攻撃選手 | ペイトン・マニング | QB | インディアナポリス・コルツ |
最優秀守備選手 | エド・リード | S | ボルチモア・レイブンズ |
最優秀新人攻撃選手 | ベン・ロスリスバーガー | QB | ピッツバーグ・スティーラーズ |
最優秀新人守備選手 | ジョナサン・ヴィルマ | LB | ニューヨーク・ジェッツ |
カムバック賞 | ドリュー・ブリーズ | QB | サンディエゴ・チャージャーズ |
脚注
^ 日本円は当時のレートによる
|
National Football League(2002年-2015年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|