2005年のNFL
2005年のNFL | |||
---|---|---|---|
レギュラーシーズン | |||
日程 | 2005年9月8日 - 2006年1月1日 | ||
プレイオフ | |||
開幕日 | 2006年1月7日 | ||
AFC優勝 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||
NFC優勝 | シアトル・シーホークス | ||
第40回スーパーボウル | |||
開催日 | 2006年2月5日 | ||
開催都市 | ミシガン州デトロイト | ||
スタジアム | フォード・フィールド | ||
チャンピオン | ピッツバーグ・スティーラーズ | ||
プロボウル | |||
開催日 | 2006年2月12日 | ||
開催都市 | ハワイ州ホノルル | ||
スタジアム | アロハ・スタジアム | ||
サラリーキャップ | |||
8,850万ドル(約92億円)[1] | |||
NFLシーズン
|
2005年のNFLは2005年9月8日にNFL86回目のレギュラーシーズンが開幕し、2006年2月5日にミシガン州デトロイトで開催された第40回スーパーボウルを経て、2月5日にハワイ州ホノルルでプロボウルが開催されて終了した。
目次
1 主なルール変更
2 日程
2.1 レギュラーシーズン
3 レギュラーシーズン順位表
4 プレイオフ
4.1 トーナメント表
5 受賞者
6 脚注
主なルール変更
ホースカラータックルが反則となり、15ヤードの罰退が与えられることとなった[2]。
背後から腰回りにブロックするピールバックブロックが反則となり、15ヤードの罰退が与えられることとなった[3]。
この節の加筆が望まれています。 |
日程
レギュラーシーズン
2005年のレギュラーシーズンは9月8日に開幕し、翌年1月1日に全17週の日程を終了した。
各チームの16試合の対戦相手はNFLの規則に基づき、前年度の成績や地区ごとのローテーションで自動的に決定された。
- 同地区(ホーム&アウェイ、6試合)
- カンファレンス内他の1地区総当り(4試合)
- カンファレンス内上記除く他地区の前年同順位(2試合)
- 他カンファレンスの1地区総当り(4試合)
2005年の地区外との対戦ルールは以下のようである。
カンファレンス内 | カンファレンス外 |
AFC | NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
1位 | チャージャーズ | コルツ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | シーホークス | ファルコンズ | パッカーズ | イーグルス |
2位 | ブロンコス | ジャガーズ | レイブンズ | ジェッツ | ラムズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
3位 | チーフス | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
4位 | レイダーズ | タイタンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | 49ERS | バッカニアーズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
この年の10月に、メキシコシティでサンフランシスコ・フォーティナイナーズ対アリゾナ・カージナルス戦が行われた。この試合は、アメリカ国外での初のレギュラーシーズンの試合となった[4]。
レギュラーシーズン順位表
- 背景色が緑のチームはプレイオフ進出チーム
- 括弧内はプレイオフシード順
AFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 10 | 6 | .625 | 379 | 338 | |
マイアミ・ドルフィンズ | 9 | 7 | .562 | 318 | 317 | |
バッファロー・ビルズ | 5 | 11 | .312 | 271 | 367 | |
ニューヨーク・ジェッツ | 4 | 12 | .250 | 240 | 355 | |
AFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(3)シンシナティ・ベンガルズ | 11 | 5 | .688 | 421 | 350 | |
(6)ピッツバーグ・スティーラーズ | 11 | 5 | .688 | 389 | 258 | |
ボルチモア・レイブンズ | 6 | 10 | .375 | 265 | 299 | |
クリーブランド・ブラウンズ | 6 | 10 | .375 | 232 | 301 | |
AFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(1)インディアナポリス・コルツ | 14 | 2 | .875 | 439 | 247 | |
(5)ジャクソンビル・ジャガーズ | 12 | 4 | .750 | 361 | 269 | |
テネシー・タイタンズ | 4 | 12 | .250 | 299 | 421 | |
ヒューストン・テキサンズ | 2 | 14 | .125 | 260 | 431 | |
AFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(2)デンバー・ブロンコス | 13 | 3 | .812 | 395 | 258 | |
カンザスシティ・チーフス | 10 | 6 | .625 | 403 | 325 | |
サンディエゴ・チャージャーズ | 9 | 7 | .562 | 418 | 312 | |
オークランド・レイダーズ | 4 | 12 | .250 | 290 | 383 |
NFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4)ニューヨーク・ジャイアンツ | 11 | 5 | .688 | 422 | 314 | |
(6)ワシントン・レッドスキンズ | 10 | 6 | .625 | 359 | 293 | |
ダラス・カウボーイズ | 9 | 7 | .562 | 325 | 308 | |
フィラデルフィア・イーグルス | 6 | 10 | .375 | 310 | 388 | |
NFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(2)シカゴ・ベアーズ | 11 | 5 | .688 | 260 | 202 | |
ミネソタ・バイキングス | 9 | 7 | .562 | 306 | 344 | |
デトロイト・ライオンズ | 5 | 11 | .312 | 254 | 345 | |
グリーンベイ・パッカーズ | 4 | 12 | .250 | 298 | 344 | |
NFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(3)タンパベイ・バッカニアーズ | 11 | 5 | .688 | 300 | 274 | |
(5)カロライナ・パンサーズ | 11 | 5 | .688 | 391 | 259 | |
アトランタ・ファルコンズ | 8 | 8 | .500 | 351 | 341 | |
ニューオーリンズ・セインツ | 3 | 13 | .188 | 235 | 398 | |
NFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
(1)シアトル・シーホークス | 13 | 3 | .812 | 452 | 271 | |
セントルイス・ラムズ | 6 | 10 | .375 | 363 | 429 | |
アリゾナ・カージナルス | 5 | 11 | .312 | 311 | 387 | |
サンフランシスコ・49ers | 4 | 12 | .250 | 239 | 428 |
プレイオフ
トーナメント表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月8日 ジャイアンツ・スタジアム | | 1月15日 ソルジャー・フィールド | | | | | | |||||||||||
5 | パンサーズ | 23 | ||||||||||||||||
5 | パンサーズ | 29 | ||||||||||||||||
4 | ジャイアンツ | 0 | | | 1月22日 クエスト・フィールド | |||||||||||||
2 | ベアーズ | 21 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
1月7日 レイモンド・ジェームス・スタジアム | 5 | パンサーズ | 14 | |||||||||||||||
1月14日 クエスト・フィールド | ||||||||||||||||||
| 1 | シーホークス | 34 | | ||||||||||||||
6 | レッドスキンズ | 17 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | レッドスキンズ | 10 | ||||||||||||||||
3 | バッカニアーズ | 10 | | 2月5日 フォード・フィールド | ||||||||||||||
1 | シーホークス | 20 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
1月8日 ポール・ブラウン・スタジアム | N1 | シーホークス | 10 | |||||||||||||||
1月15日 RCAドーム | ||||||||||||||||||
| A6 | スティーラーズ | 21 | |||||||||||||||
6 | スティーラーズ | 31 | 第40回スーパーボウル | |||||||||||||||
6 | スティーラーズ | 21 | ||||||||||||||||
3 | ベンガルズ | 17 | | | 1月22日 インベスコ・フィールド | |||||||||||||
1 | コルツ | 18 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
1月7日 ジレット・スタジアム | 6 | スティーラーズ | 34 | |||||||||||||||
1月14日 インベスコ・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | ブロンコス | 17 | | ||||||||||||||
5 | ジャガーズ | 3 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
4 | ペイトリオッツ | 13 | ||||||||||||||||
4 | ペイトリオッツ | 28 | | |||||||||||||||
2 | ブロンコス | 27 | | |||||||||||||||
|
受賞者
賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|
スーパーボウルMVP | ハインズ・ウォード | WR | ピッツバーグ・スティーラーズ |
MVP | ショーン・アレキサンダー | RB | シアトル・シーホークス |
最優秀コーチ | ラビー・スミス | HC | シカゴ・ベアーズ |
最優秀攻撃選手 | ショーン・アレキサンダー | RB | シアトル・シーホークス |
最優秀守備選手 | ブライアン・アーラッカー | LB | シカゴ・ベアーズ |
最優秀新人攻撃選手 | カーネル・ウィリアムズ | RB | タンパベイ・バッカニアーズ |
最優秀新人守備選手 | ショーン・メリマン | LB | サンディエゴ・チャージャーズ |
カムバック賞 | スティーブ・スミス テディ・ブルスキ | WR LB | カロライナ・パンサーズ ニューイングランド・ペイトリオッツ |
脚注
^ 日本円は当時のレートによる
^ Eric O'Keefe (2005年5月27日). “Roy Williams Will Play by Rules, Including His Own”. ニューヨーク・タイムズ. 2013年1月2日閲覧。
^ “ジェッツG、クッシングを今季絶望にしたブロックで罰金処分”. NFL JAPAN (2012年10月12日). 2012年10月21日閲覧。
^ “メキシコで公式戦開催決定 11月にテキサンズ対レイダース”. NFL JAPAN (2016年2月6日). 2016年2月12日閲覧。
|
National Football League(2002年-2015年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|