2009年のNFL
2009年のNFL | |||
---|---|---|---|
レギュラーシーズン | |||
日程 | 2009年9月10日 - 2010年1月3日 | ||
プレイオフ | |||
開幕日 | 2010年1月9日 | ||
AFC優勝 | インディアナポリス・コルツ | ||
NFC優勝 | ニューオーリンズ・セインツ | ||
第44回スーパーボウル | |||
開催日 | 2010年2月7日 | ||
開催都市 | フロリダ州マイアミガーデンズ | ||
スタジアム | サンライフ・スタジアム | ||
チャンピオン | ニューオーリンズ・セインツ | ||
プロボウル | |||
開催日 | 2010年1月31日 | ||
開催都市 | フロリダ州マイアミガーデンズ | ||
スタジアム | サンライフ・スタジアム | ||
サラリーキャップ | |||
1億2,800万ドル(約121億8,000万円)[1] | |||
NFLシーズン
|
2009年のNFLは2009年9月10日にNFL91回目のレギュラーシーズンが開幕し、2010年2月7日にフロリダ州マイアミガーデンズで開催された第44回スーパーボウルでシーズンが終了した。
目次
1 日程
1.1 レギュラーシーズン
2 レギュラーシーズン順位表
3 プレイオフ
3.1 トーナメント表
4 受賞者
5 脚注
日程
レギュラーシーズン
2009年のレギュラーシーズンは9月10日に開幕し、翌年1月3日に全17週の日程を終了した。
日程はNFLの規則によって組まれ、各チームは同地区のチームと各2試合(ホーム&アウェイ、計6試合)、カンファレンス内の他地区1地区と総当たり各1試合(計4試合)、カンファレンス外1地区と総当たり各1試合(計4試合)、カンファレンス内で前述以外の地区の前年シーズン同順位チームと各1試合(計2試合)、計16試合を行った。
2009年の地区外との対戦ルールは以下のようである。
カンファレンス内
AFC東地区 vs. AFC南地区
AFC北地区 vs. AFC西地区
NFC東地区 vs. NFC南地区
NFC北地区 vs. NFC西地区
カンファレンス外
AFC東地区 vs. NFC南地区
AFC北地区 vs. NFC北地区
AFC南地区 vs. NFC西地区
AFC西地区 vs. NFC東地区
レギュラーシーズン順位表
- 背景色が緑のチームはプレイオフ進出チーム
- 括弧内はプレイオフシード順
AFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(3)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 427 | 285 |
(5)ニューヨーク・ジェッツ | 9 | 7 | 0 | .563 | 348 | 236 |
マイアミ・ドルフィンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 360 | 390 |
バッファロー・ビルズ | 6 | 10 | 0 | .375 | 258 | 326 |
AFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)シンシナティ・ベンガルズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 305 | 291 |
(6)ボルチモア・レイブンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 391 | 261 |
ピッツバーグ・スティーラーズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 368 | 324 |
クリーブランド・ブラウンズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 245 | 375 |
AFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(1)インディアナポリス・コルツ | 14 | 2 | 0 | .875 | 416 | 307 |
ヒューストン・テキサンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 388 | 333 |
テネシー・タイタンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 354 | 402 |
ジャクソンビル・ジャガーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 290 | 380 |
AFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)サンディエゴ・チャージャーズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 454 | 320 |
デンバー・ブロンコス | 8 | 8 | 0 | .500 | 326 | 324 |
オークランド・レイダーズ | 5 | 11 | 0 | .312 | 197 | 379 |
カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | .250 | 294 | 424 |
NFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(3)ダラス・カウボーイズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 361 | 250 |
(6)フィラデルフィア・イーグルス | 11 | 5 | 0 | .688 | 429 | 337 |
ニューヨーク・ジャイアンツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 402 | 427 |
ワシントン・レッドスキンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 266 | 336 |
NFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)ミネソタ・バイキングス | 12 | 4 | 0 | .750 | 470 | 312 |
(5)グリーンベイ・パッカーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 461 | 297 |
シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 327 | 375 |
デトロイト・ライオンズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 262 | 494 |
NFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(1)ニューオーリンズ・セインツ | 13 | 3 | 0 | .813 | 510 | 341 |
アトランタ・ファルコンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 363 | 325 |
カロライナ・パンサーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 315 | 308 |
タンパベイ・バッカニアーズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 244 | 400 |
NFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)アリゾナ・カージナルス | 10 | 6 | 0 | .625 | 375 | 325 |
サンフランシスコ・49ERS | 8 | 8 | 0 | .500 | 330 | 281 |
シアトル・シーホークス | 5 | 11 | 0 | .312 | 280 | 390 |
セントルイス・ラムズ | 1 | 15 | 0 | .062 | 175 | 436 |
プレイオフ
トーナメント表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月9日 カウボーイズ・スタジアム | | 1月17日 HHHメトロドーム | | | | | | |||||||||||
6 | イーグルス | 14 | ||||||||||||||||
3 | カウボーイズ | 3 | ||||||||||||||||
3 | カウボーイズ | 34 | | | 1月24日 ルイジアナ・スーパードーム | |||||||||||||
2 | バイキングス | 34 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
1月10日 フェニックス大学スタジアム | 2 | バイキングス | 28 | |||||||||||||||
1月16日 ルイジアナ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | セインツ | 31* | | ||||||||||||||
5 | パッカーズ | 45 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
4 | カージナルス | 14 | ||||||||||||||||
4 | カージナルス | 51* | | 2月7日 サンライフ・スタジアム | ||||||||||||||
1 | セインツ | 45 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
1月9日 ポール・ブラウン・スタジアム | N1 | セインツ | 31 | |||||||||||||||
1月17日 クアルコム・スタジアム | ||||||||||||||||||
| A1 | コルツ | 17 | |||||||||||||||
5 | ジェッツ | 24 | 第44回スーパーボウル | |||||||||||||||
5 | ジェッツ | 17 | ||||||||||||||||
4 | ベンガルズ | 14 | | | 1月24日 ルーカス・オイル・スタジアム | |||||||||||||
2 | チャージャーズ | 14 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
1月10日 ジレット・スタジアム | 5 | ジェッツ | 17 | |||||||||||||||
1月16日 ルーカス・オイル・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | コルツ | 30 | | ||||||||||||||
6 | レイブンズ | 33 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | レイブンズ | 3 | ||||||||||||||||
3 | ペイトリオッツ | 14 | | |||||||||||||||
1 | コルツ | 20 | | |||||||||||||||
|
受賞者
賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|
スーパーボウルMVP | ドリュー・ブリーズ | QB | ニューオーリンズ・セインツ |
MVP | ペイトン・マニング | QB | インディアナポリス・コルツ |
最優秀コーチ | マービン・ルイス | HC | シンシナティ・ベンガルズ |
最優秀攻撃選手 | クリス・ジョンソン | RB | テネシー・タイタンズ |
最優秀守備選手 | チャールズ・ウッドソン | CB | グリーンベイ・パッカーズ |
最優秀新人攻撃選手 | パーシー・ハービン | WR | ミネソタ・バイキングス |
最優秀新人守備選手 | ブライアン・クッシング | LB | ヒューストン・テキサンズ |
カムバック賞 | トム・ブレイディ | QB | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
脚注
^ 日本円は当時のレートによる
|
National Football League(2002年-2015年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|