2007年のNFL
2007年のNFL | |||
---|---|---|---|
レギュラーシーズン | |||
日程 | 2007年9月6日 - 2007年12月30日 | ||
プレイオフ | |||
開幕日 | 2008年1月5日 | ||
AFC優勝 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||
NFC優勝 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
第42回スーパーボウル | |||
開催日 | 2008年2月3日 | ||
開催都市 | アリゾナ州グレンデール | ||
スタジアム | フェニックス大学スタジアム | ||
チャンピオン | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
プロボウル | |||
開催日 | 2008年2月10日 | ||
開催都市 | ハワイ州ホノルル | ||
スタジアム | アロハ・スタジアム | ||
サラリーキャップ | |||
1億0,900万ドル(約129億円)[1] | |||
NFLシーズン
|
2007年のNFLは2007年9月6日にNFL88回目のレギュラーシーズンが開幕し、2008年2月3日にアリゾナ州グレンデールで開催された第42回スーパーボウルを経て、2月10日にハワイ州ホノルルでプロボウルが開催されて終了した。
目次
1 ルール変更
2 日程
2.1 レギュラーシーズン
3 レギュラーシーズン順位表
4 プレイオフ
4.1 トーナメント表
5 受賞者
6 脚注
ルール変更
この年より酸素供給能力を高めることができるエリスロポエチンが禁止薬物に追加された。アメリカのメジャースポーツの中では最も早い指定となった[2]。
日程
レギュラーシーズン
2007年のレギュラーシーズンは9月6日に開幕し、12月30日に全17週の日程を終了した。
各チームの16試合の対戦相手はNFLの規則に基づき、前年度の成績や地区ごとのローテーションで自動的に決定された。
- 同地区(ホーム&アウェイ、6試合)
- カンファレンス内他の1地区総当り(4試合)
- カンファレンス内上記除く他地区の前年同順位(2試合)
- 他カンファレンスの1地区総当り(4試合)
2007年の地区外との対戦ルールは以下のようである。
カンファレンス内 | カンファレンス外 |
AFC | NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ERS | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
4位 | レイダーズ | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
レギュラーシーズン順位表
- 背景色が緑のチームはプレイオフ進出チーム
- 括弧内はプレイオフシード順
AFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 589 | 274 |
バッファロー・ビルズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 252 | 354 |
ニューヨーク・ジェッツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 268 | 355 |
マイアミ・ドルフィンズ | 1 | 15 | 0 | .063 | 267 | 437 |
AFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)ピッツバーグ・スティーラーズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 393 | 269 |
クリーブランド・ブラウンズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 402 | 382 |
シンシナティ・ベンガルズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 380 | 385 |
ボルチモア・レイブンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 275 | 384 |
AFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)インディアナポリス・コルツ | 13 | 3 | 0 | .813 | 450 | 262 |
(5)ジャクソンビル・ジャガーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 411 | 304 |
(6)テネシー・タイタンズ | 10 | 6 | 0 | .625 | 301 | 297 |
ヒューストン・テキサンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 379 | 384 |
AFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(3)サンディエゴ・チャージャーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 412 | 284 |
デンバー・ブロンコス | 7 | 9 | 0 | .438 | 320 | 409 |
カンザスシティ・チーフス | 4 | 12 | 0 | .250 | 226 | 335 |
オークランド・レイダーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 283 | 398 |
NFC東地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)ダラス・カウボーイズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 455 | 325 |
(5)ニューヨーク・ジャイアンツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 373 | 351 |
(6)ワシントン・レッドスキンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 334 | 310 |
フィラデルフィア・イーグルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 336 | 300 |
NFC北地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(2)グリーンベイ・パッカーズ | 13 | 3 | 0 | .813 | 435 | 291 |
ミネソタ・バイキングス | 8 | 8 | 0 | .500 | 365 | 311 |
デトロイト・ライオンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 346 | 444 |
シカゴ・ベアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 334 | 348 |
NFC南地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(4)タンパベイ・バッカニアーズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 334 | 270 |
カロライナ・パンサーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 267 | 347 |
ニューオーリンズ・セインツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 379 | 388 |
アトランタ・ファルコンズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 259 | 414 |
NFC西地区 | ||||||
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
(3)シアトル・シーホークス | 10 | 6 | 0 | .625 | 393 | 291 |
アリゾナ・カージナルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 404 | 399 |
サンフランシスコ・49ers | 5 | 11 | 0 | .313 | 219 | 364 |
セントルイス・ラムズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 263 | 438 |
プレイオフ
トーナメント表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月6日 レイモンド・ジェームス・スタジアム | | 1月13日 テキサス・スタジアム | | | | | | |||||||||||
5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
5 | ジャイアンツ | 21 | ||||||||||||||||
4 | バッカニアーズ | 14 | | | 1月20日 ランボー・フィールド | |||||||||||||
1 | カウボーイズ | 17 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
1月5日 クエスト・フィールド | 5 | ジャイアンツ | 23* | |||||||||||||||
1月12日 - ランボー・フィールド | ||||||||||||||||||
| 2 | パッカーズ | 20 | | ||||||||||||||
6 | レッドスキンズ | 14 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
3 | シーホークス | 20 | ||||||||||||||||
3 | シーホークス | 35 | | 2月3日 フェニックス大学スタジアム | ||||||||||||||
2 | パッカーズ | 42 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
1月6日 クアルコム・スタジアム | N5 | ジャイアンツ | 17 | |||||||||||||||
1月13日 RCAドーム | ||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 14 | |||||||||||||||
6 | タイタンズ | 6 | 第42回スーパーボウル | |||||||||||||||
3 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
3 | チャージャーズ | 17 | | | 1月20日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||
2 | コルツ | 24 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
1月5日 ハインツ・フィールド | 3 | チャージャーズ | 12 | |||||||||||||||
1月12日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 21 | | ||||||||||||||
5 | ジャガーズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
5 | ジャガーズ | 20 | ||||||||||||||||
4 | スティーラーズ | 29 | | |||||||||||||||
1 | ペイトリオッツ | 31 | | |||||||||||||||
|
受賞者
賞 | 受賞者 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|
スーパーボウルMVP | イーライ・マニング | QB | ニューヨーク・ジャイアンツ |
MVP | トム・ブレイディ | QB | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
最優秀コーチ | ビル・ベリチック | HC | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
最優秀攻撃選手 | トム・ブレイディ | QB | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
最優秀守備選手 | ボブ・サンダース | S | インディアナポリス・コルツ |
最優秀新人攻撃選手 | エイドリアン・ピーターソン | RB | ミネソタ・バイキングス |
最優秀新人守備選手 | パトリック・ウィリス | LB | サンフランシスコ・49ers |
カムバック賞 | グレッグ・エリス | LB | ダラス・カウボーイズ |
脚注
^ 日本円は当時のレートによる
^ “エリスロポエチンを禁止薬物にNFLで新規定合意”. 朝日新聞 (2007年1月25日). 2012年7月14日閲覧。
|
National Football League(2002年-2015年) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
セントルイス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|