ポーランドの大統領一覧
ポーランド共和国 大統領 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | |
---|---|
大統領章 | |
現職者: アンジェイ・ドゥダ(第3共和制第6代) 就任日: 2015年8月6日 | |
担当官庁 | ポーランド大統領府 |
任期 | 5年 |
初代 | ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ |
創設 | 1989年12月31日 |
公式サイト | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej |
ポーランド共和国大統領(ポーランドきょうわこくだいとうりょう、ポーランド語: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)は、ポーランドの大統領で、元首である。現在の大統領は、アンジェイ・ドゥダ。
ポーランドの大統領には以下が存在する。
ポーランド共和国第二共和制 - ポーランド共和国大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
ポーランド亡命政府 - ポーランド共和国(亡命政府)大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie)
ポーランド人民共和国
1944年〜1947年 - 全国国民評議会議長(Prezydent Krajowej Rady Narodowej)- 1947年〜1952年 - ポーランド共和国大統領(Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
- 1952年〜1989年 - 国家評議会議長(Przewodniczący Rady Państwa)
- 1989年〜1990年 - ポーランド人民共和国大統領(Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
ポーランド共和国第三共和制以降 - ポーランド共和国大統領 (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
目次
1 第三共和制の大統領
1.1 選出方法と任期
1.2 主な権限
1.3 その他
2 ポーランド大統領
3 脚注
4 関連項目
第三共和制の大統領
選出方法と任期
- 国民の直接選挙によって、選出され、有効投票数の過半数を得た候補が当選する。過半数を獲得する候補がいない場合は決選投票となる(憲法第127条)。
- 任期は5年で、再選は1回のみ可能である(憲法第127条2)。
主な権限
1997年の憲法が定める主な権限は以下の通り[1]。大統領の権限は1997年の憲法では制限されており、議院内閣制に近い政治体制になっている。
- 両院の議院、内閣と共に法律の発案権を有する(憲法第118条)
首相の指名・任命(憲法第154条1)
- ただし、首相任命後14日以内に内閣は下院の過半数の信任を受ける必要がある(第154条2)。このため、下院の議席配分を無視して首相を任命することは事実上不可能である。
- 議会が可決した法案の拒否権を有し、憲法裁判所への審査要請を行うか、セイム(下院)へ差し戻すことができる。ただし、憲法裁判所へ要請し、憲法裁判所が合憲と判断した場合に再度拒否することは出来ない。また、下院へ差し戻した後に下院議員の5分の3の賛成があった場合は7日以内に署名、公布しなければならない(憲法第122条)
- 国際条約の批准(憲法第133条)
外交官の任命(憲法第133条)- 外国の外交官の信任状及び解任状の受理(憲法第133条)
ポーランド軍の最高司令権(憲法第134条)
- 戦時の軍司令官の任免権なども有するが、「首相の要請に基づく」場合のみである。また、戦争状態にあるかどうかを決定するのは原則として下院である(憲法第116条)
勲章、栄典の授与(憲法第138条)
恩赦の実施(憲法第139条)
その他
- 大統領が職務遂行不能に陥った場合や任期途中で死亡した場合は下院議長がその職務を代行する(憲法第131条)
ポーランド大統領
代 | 氏名 | 所属政党 | 期 | 就任日 | 退任日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーランド共和国 国家元首 | ||||||||
1 | ユゼフ・ピウスツキ Józef Piłsudski | 無所属 | 1 | 1918年11月18日 | 1922年12月11日 | |||
ポーランド共和国(第二共和政) 大統領 | ||||||||
1 | ガブリエル・ナルトヴィチ Gabriel Narutowicz | ポーランド農民党 ・解放派 (PSL・"Wyzwolenie") | 1 | 1922年12月11日 | 1922年12月16日[2] | |||
- | マチェイ・ラタイ Maciej Rataj | ポーランド農民党 ・ピャスト派 (PSL・"Piast") | 1922年12月16日 | 1922年12月22日 | ||||
2 | スタニスワフ・ヴォイチェホフスキ Stanisław Wojciechowski | ポーランド農民党 ・ピャスト派 (PSL・"Piast") | 2 | 1922年12月22日 | 1926年5月14日[3] | |||
- | マチェイ・ラタイ Maciej Rataj | ポーランド農民党 ・ピャスト派 (PSL・"Piast") | 1926年5月14日 | 1926年6月4日 | ||||
3 | イグナツィ・モシチツキ Ignacy Mościcki | 無所属[4] | 3 | 1926年6月4日 | 1939年9月30日 | |||
ポーランド共和国亡命政府(ロンドン亡命政府) 大統領 | ||||||||
1 (4) | ヴワディスワフ・ラチュキェヴィチ Władysław Raczkiewicz | 無所属 | 4 | 1939年9月30日 | 1947年6月6日 | 首相 | ||
ヴワディスワフ・シコルスキ 1939年9月30日 - 1943年7月4日 | ||||||||
スタニスワフ・ミコワイチク 1943年7月14日 - 1944年11月24日 | ||||||||
トマシュ・アルチシェフスキ 1944年11月29日 - 1947年7月2日 | ||||||||
2 (5) | アウグスト・ザレスキ August Zaleski | 無所属 | 5 | 1947年6月9日 | 1972年4月7日 | |||
タデウシュ・コモロフスキ 1947年7月2日 - 1949年2月10日 | ||||||||
タデウシュ・トマシェフスキ 1949年4月7日 - 1950年8月10日 | ||||||||
ロマン・オジェジンスキ 1950年9月25日 - 1953年12月8日 | ||||||||
イェジ・フルィニェフスキ 1954年1月18日 - 1954年3月13日 | ||||||||
スタニスワフ・マツキェヴィチ 1954年6月8日 - 1955年6月21日 | ||||||||
フゴン・ハンケ 1955年8月8日 - 1955年9月10日 | ||||||||
アントニ・パヨンク 1955年9月10日 - 1965年6月14日 | ||||||||
アレクサンデル・ザヴィシャ 1965年6月25日 - 1970年6月9日 | ||||||||
ズィグムント・ムフニェフスキ 1970年7月20日 - 1972年7月13日 | ||||||||
3 (6) | スタニスワフ・オストロフスキ Stanisław Ostrowski | 無所属 | 6 | 1972年4月9日 | 1979年3月24日 | |||
アルフレト・ウルバンスキ 1972年7月18日 - 1976年7月15日 | ||||||||
カジミェシュ・サバト 1976年8月5日 - 1986年4月8日 | ||||||||
4 (7) | エドヴァルト・ラチンスキ Edward Raczyński | 無所属 | 7 | 1979年4月8日 | 1986年4月8日 | |||
5 (8) | カジミェシュ・サバト Kazimierz Sabbat | 無所属 | 8 | 1986年4月8日 | 1989年7月19日 | エドヴァルト・シュチェパニク 1986年4月8日 - 1990年12月22日 | ||
6 (9) | リシャルト・カチョロフスキ Ryszard Kaczorowski | 無所属 | 9 | 1989年7月19日 | 1990年12月22日 | |||
ポーランド共和国(臨時政府) 全国国民評議会議長 | ||||||||
1 | ボレスワフ・ビェルト Bolesław Bierut | ポーランド統一労働者党 | - | 1944年12月31日 | 1947年2月4日 | |||
ポーランド共和国(臨時政府) 大統領 | ||||||||
1 | ボレスワフ・ビェルト Bolesław Bierut | ポーランド統一労働者党 | - | 1947年2月5日 | 1952年11月20日 | |||
ポーランド人民共和国 国家評議会議長[5] | ||||||||
1 | アレクサンドル・ザワトツキ Aleksander Zawadzki | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1952年11月20日 | 1964年8月7日[6] | |||
2 | エドワルド・オハブ Edward Ochab | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1964年8月12日 | 1968年4月10日 | |||
3 | マリアン・スピカルスキ Marian Spychalski | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1968年4月10日 | 1970年12月23日 | |||
4 | ユゼフ・シランキエウィッツ Józef Cyrankiewicz | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1970年12月23日 | 1972年3月28日 | |||
5 | ヘンリーク・ヤブロンスキ Henryk jabłoński | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1972年3月28日 | 1985年11月6日 | |||
6 | ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ[7] Wojciech Jaruzelski | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1985年11月6日 | 1989年7月19日 | |||
ポーランド人民共和国 大統領 | ||||||||
1 | ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ Wojciech Jaruzelski | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1989年7月19日 | 1989年12月30日 | |||
ポーランド共和国(第三共和政) 大統領 | ||||||||
1 | ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ Wojciech Jaruzelski | ポーランド統一労働者党 (PZPR) | - | 1989年12月31日 | 1990年12月22日 | タデウシュ・マゾヴィエツキ 1989年12月31日 - 1991年1月4日 | ||
2 | レフ・ヴァウェンサ Lech Wałęsa | 独立自主管理労働組合 「連帯」 (NSZZ "S") | 1 | 1990年12月22日 | 1995年12月22日 | |||
ヤン・クシシュトフ・ビェレツキ 1991年1月4日 - 1991年12月6日 | ||||||||
ヤン・オルシェフスキ 1991年12月6日 - 1992年6月5日 | ||||||||
ヴァルデマル・パヴラク 1992年6月5日 - 1992年7月10日 | ||||||||
ハンナ・スホツカ 1992年7月10日 - 1993年10月25日 | ||||||||
ヴァルデマル・パヴラク 1993年10月26日 - 1995年3月6日 | ||||||||
ユゼフ・オレクスィ 1995年3月7日 - 1996年2月7日 | ||||||||
3 | アレクサンデル・クファシニェフスキ Aleksander Kwaśniewski | 民主左翼連合 (SLD) | 2 | 1995年12月23日 | 2000年12月23日 | |||
ヴウォジミェシュ・ チモシェヴィチ 1996年2月7日 - 1997年10月31日 | ||||||||
イェジ・ブゼク 1997年10月31日 - 2001年10月19日 | ||||||||
3 | 2000年12月23日 | 2005年12月23日 | ||||||
レシェク・ミルレル 2001年10月19日 - 2004年5月2日 | ||||||||
マレク・ベルカ 2004年5月2日 - 2004年6月11日 | ||||||||
マレク・ベルカ 2004年6月11日 - 2005年10月31日 | ||||||||
カジミェシュ・ マルチンキェヴィチ 2005年10月31日 - 2006年7月14日 | ||||||||
4 | レフ・カチンスキ Lech Kaczyński | 法と正義 (PiS) | 5 | 2005年12月23日 | 2010年4月10日 | |||
ヤロスワフ・カチンスキ 2006年7月14日 - 2007年11月16日 | ||||||||
ドナルド・トゥスク 2007年11月16日 - 2014年9月22日 | ||||||||
- | ブロニスワフ・コモロフスキ | 市民プラットフォーム (PO) | 2010年4月10日 | 2010年7月8日 | ||||
- | ボグダン・ボルセヴィチ | 市民プラットフォーム (PO) | 2010年7月8日 | 2010年7月8日 | ||||
- | グジェゴシュ・スヘティナ | 市民プラットフォーム (PO) | 2010年7月8日 | 2010年8月6日 | ||||
5 | ブロニスワフ・コモロフスキ Bronisław Komorowski | 市民プラットフォーム (PO) | 6 | 2010年8月6日 | 2015年8月6日 | |||
エヴァ・コパチ 2014年9月22日 - 2015年11月16日 | ||||||||
6 | アンジェイ・ドゥダ Andrzej Duda | 法と正義 (PiS) | 7 | 2015年8月6日 | (現職) | |||
ベアタ・シドゥウォ 2015年11月16日 - (現職) |
脚注
^ (仮訳)ポーランド共和国憲法 (PDF) (駐ポーランド日本大使館公式サイト )
^ 在任中に暗殺。
^ クーデターにより辞任。
^ ポーランド社会党(PPS)が事実上の与党。
^ 実権はポーランド統一労働者党中央委員会と第一書記。
^ 在任中に死去。
^ 第一書記を兼務。
関連項目
- 1990年ポーランド大統領選挙
- 1995年ポーランド大統領選挙
- 2000年ポーランド大統領選挙
- 2005年ポーランド大統領選挙
- 2010年ポーランド大統領選挙
- 2015年ポーランド大統領選挙
- ポーランド君主一覧
- ポーランドの首相一覧
|
|