サッカーポーランド代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | ||||
| 協会 | ポーランドサッカー協会 | |||
| 愛称 | Biało-czerwoni(白と赤) Białe Orły(白鷲) | |||
| 監督 | ||||
| 最多出場選手 | ミハウ・ジェヴワコフ(102試合) | |||
| 最多得点選手 | ロベルト・レヴァンドフスキ(52得点) | |||
| ||||
| 初の国際試合 | 1921年12月18日対ハンガリー 0-1 | |||
| 最大差勝利試合 | 2009年4月1日対サンマリノ 10-0 | |||
| 最大差敗戦試合 | 1948年7月26日対デンマーク 0-8 | |||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 8回(初出場は1938) | |||
| 最高成績 | 3位(1974、1982) | |||
| UEFA欧州選手権 | ||||
| 出場回数 | 3回 | |||
| 最高成績 | ベスト8(2016年) | |||
サッカーポーランド代表(Reprezentacja Polski w piłce nożnej)は、ポーランドサッカー協会 (PZPN) により編成されるポーランドのサッカーのナショナルチームである。
目次
1 歴史
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 オリンピックの成績
5 選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
5.5 キャップ
5.6 得点
6 外部リンク
歴史
ワールドカップ初出場は1938年大会だった。ポーランドは逼迫する国際情勢の中での参加で、この年はナチス・ドイツ及びソ連のポーランド侵攻の前年に相当する。この大会で1回戦でブラジルと対戦したが5-6で敗退している。
1974年大会では、初出場から6大会連続で本大会に出場しているイングランドと欧州予選の最終戦でウェンブリー・スタジアムで互いに突破をかけて対戦した。勝てば逆転で突破を果たすイングランドを相手にアウェイながら先制点を挙げ、最後には1-1の引分で7大会ぶりの出場権を獲得した。本大会でも決勝進出をかけた2次リーグ最終戦で地元の西ドイツに1-0で敗れるが、それ以外の試合はブラジル、アルゼンチン、イタリアなどに全勝し、6勝1敗で3位入賞を果たした。
その後、1986年大会まで連続して出場した。1982年大会では、3位決定戦でフランスに3-2で勝利して再び3位入賞を果たしている。
16年ぶりの出場となった2002年大会では、ナイジェリアから帰化したエマヌエル・オリサデベを擁して欧州予選を突破したがアメリカに1勝したのみでグループリーグで敗退している。2006年大会にも連続出場したが、コスタリカに勝利したもののグループリーグで敗退した。
欧州選手権には2008年大会で初めて出場したが、本戦では1勝も挙げられず終わった。開催国として臨んだUEFA EURO 2012では、グループAでロシア、ギリシャ、チェコと対戦した。しかし、2分1敗と1勝も挙げられずグループリーグ敗退となった。予選を突破し3大会連続出場となったUEFA EURO 2016では北アイルランド戦で本大会初勝利を記録すると、初めてグループリーグを突破した。ベスト8まで進んだが、準々決勝でポルトガルに敗れた。
2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選ではロベルト・レヴァンドフスキが16得点と予選得点王に輝く活躍を見せ、E組1位となり3大会ぶり8回目のワールドカップ出場を決めた。
本大会ではグループHに入るが、初戦でセネガルに1-2、2戦目のコロンビアに0-3で敗れ、3戦目の日本戦を残したままポーランドのグループリーグ敗退が決まった。なお、日本戦は1-0で勝利した。
FIFAワールドカップの成績
1974 FIFAワールドカップ3位決定戦でブラジルを下し歓喜する選手達
| 開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
不参加 | |||||||
参加辞退 | |||||||
| 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
不参加 | |||||||
予選敗退 | |||||||
| 3位 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
| 2次リーグ敗退 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 3位 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
合計 | 出場8回 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 45 |
UEFA欧州選手権の成績
| 開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選敗退 | |||||||
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ベスト8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
合計 | 出場3回 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 |
オリンピックの成績
1936 - 4位
1972 - 優勝
1976 - 準優勝
選手
|
|
|
|
|
| 位 | 名前 | 出場 | 得点 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハウ・ジェヴワコフ | 102 | 3 | 1998-2011 |
| 2 | グジェゴシ・ラトー | 100 | 45 | 1971-1984 |
| 3 | カジミエシュ・デイナ | 97 | 41 | 1968-1978 |
| ヤクブ・ブワシュチコフスキ | 97 | 19 | 2006- | |
| 5 | ヤツェク・ボンク | 96 | 3 | 1993-2008 |
| ヤツェク・クジノヴェク | 96 | 15 | 1998-2009 | |
| 7 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 93 | 52 | 2008- |
| 8 | ヴワディスワフ・ジュムダ | 91 | 2 | 1973-1986 |
| 9 | アントニ・シマノフスキ | 82 | 1 | 1970-1980 |
| 10 | ズビグニェフ・ボニエク | 80 | 24 | 1976-1988 |
得点
- 2018年3月27日現在
水色は現役選手
| 位 | 名前 | 得点 | 出場 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 52 | 93 | 2008- |
| 2 | ヴォジミエシュ・ルバンスキ | 48 | 75 | 1963-1980 |
| 3 | グジェゴシ・ラトー | 45 | 100 | 1971-1984 |
| 4 | カジミエシュ・デイナ | 41 | 97 | 1968-1978 |
| 5 | エルンスト・ポール | 39 | 46 | 1955-1965 |
| 6 | アンジェイ・シャルマッフ | 32 | 61 | 1973-1982 |
| 7 | ゲラルド・チェスリク | 27 | 45 | 1947-1958 |
| 8 | ズビグニェフ・ボニエク | 24 | 80 | 1976-1988 |
| 9 | エルンスト・ヴィリモフスキ | 21 | 22 | 1934-1939 |
| 10 | エウゼビウシュ・スモラレク | 20 | 47 | 2002-2010 |
| ダリウシュ・ジェカノフスキ | 20 | 63 | 1981-1990 |
外部リンク
- ポーランドサッカー協会
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||