UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05
UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05 | |
---|---|
大会概要 | |
日程 | 2004年9月14日-2005年5月25日 |
チーム数 | 32 |
大会結果 | |
優勝 | ![]() |
準優勝 | ![]() |
大会統計 | |
試合数 | 125試合 |
ゴール数 | 335点 (1試合平均 2.68点) |
得点王 | ![]() |
最優秀選手 | ![]() |
< 2003-042005-06 > |
UEFAチャンピオンズリーグ2004-05(UEFA Champions League 2004-05)は、1955年に第1回大会が行われてから50回目のクラブチームによる国際サッカートーナメントである。リヒテンシュタインとアンドラ、そしてサンマリノを除く49の国と地域から74クラブが参加。2004年7月14日に予選が開幕し、翌2005年5月25日にトルコ・イスタンブールのアタテュルク・オリンピヤト・スタドゥで決勝戦が行われた。
目次
1 予選
1.1 1回戦
1.2 2回戦
1.3 3回戦
2 グループリーグ
2.1 グループA
2.2 グループB
2.3 グループC
2.4 グループD
2.5 グループE
2.6 グループF
2.7 グループG
2.8 グループH
3 決勝トーナメント1回戦
4 準々決勝
5 準決勝
6 決勝
7 関連項目
8 外部リンク
予選
1回戦
2003年版UEFAランキングで27位以下に該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブがホーム・アンド・アウェー方式で対戦。2試合の合計得点が多いクラブが2回戦に進出。第1戦が7月14日と15日に、第2戦が7月21日と22日に開催された。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
スリエマ・ワンダラーズ ![]() | 1 - 6 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 4 |
NKシロキ・ブリイェグ ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 |
FKポベダ ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 3 | 1 - 1 |
KRレイキャヴィーク ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2 - 2 | 0 - 0 |
FCゴメリ ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 0 |
FCシェリフ ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 |
FCスコント ![]() | 7 - 1 | ![]() | 4 - 0 | 3 - 1 |
FC WIT Georgia ![]() | 5 - 3 | ![]() | 5 - 0 | 0 - 3 |
FCフローラ ![]() | 3 - 7 | ![]() | 2 - 4 | 1 - 3 |
リンフィールドFC ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 1 |
※(ag)はアウェーゴール方式による勝ち上がりを示す。→以下同様
2回戦
1回戦を通過した12クラブの他、以下のクラブが新たに加わりホーム・アンド・アウェー方式で対戦。
- UEFAランキング17位から26位までに該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブ
- UEFAランキング10位から26位までに該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
2試合の合計得点が多いチームが3回戦に進出。第1戦が7月28日と29日に、第2戦が8月4日と5日に開催された。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
KFティラナ ![]() | 3 - 3 | ![]() | 2 - 3 | 1 - 0 |
HJKヘルシンキ ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 |
NKゴリツァ ![]() | 6 - 2 | ![]() | 1 - 2 | 5 - 0 |
FCピュニク ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 3 | 0 - 1 |
FC WIT Georgia ![]() | 2 - 11 | ![]() | 2 - 8 | 0 - 3 |
PFCネフチ ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 2 |
APOEL FC ![]() | 3 - 4 | ![]() | 2 - 2 | 1 - 2 |
クラブ・ブルッヘ ![]() | 6 - 0 | ![]() | 2 - 0 | 4 - 0 |
BSCヤング・ボーイズ ![]() | 2 - 5 | ![]() | 2 - 2 | 0 - 3 |
ユールゴーデンIF ![]() | 2 - 0 | ![]() | 0 - 0 | 2 - 0 |
FCスコント ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 - 1 | 0 - 3 |
MŠKジリナ ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 1 |
ローゼンボリ ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 0 |
ハイデュク・スプリト ![]() | 3 - 4 | ![]() | 3 - 2 | 0 - 2 |
3回戦
2回戦を通過した14クラブの他、以下のクラブが新たに加わりホーム・アンド・アウェー方式で対戦、2試合の合計得点が多いチームが3回戦に進出。第1戦が8月10日と11日に、第2戦が8月24日と25日に開催された。
- UEFAランキング11位から16位に該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブ
- UEFAランキング11位から16位に該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
- UEFAランキング7位から9位に該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
- UEFAランキング1位から6位に該当する国と地域のリーグ戦3位クラブ
- UEFAランキング1位から3位に該当する国と地域のリーグ戦4位クラブ
勝者はグループリーグに、一方敗者はUEFAカップ1回戦に進出。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
ベンフィカ ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 3 |
グラーツァーAK ![]() | 1 - 2 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 0 |
PAOKテッサロニキ ![]() | 0 - 4 | ![]() | 0 - 3(没収) | 0 - 1 |
ディナモ・キエフ ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 - 2 | 2 - 0 |
CSKAモスクワ ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 - 1 | 1 - 1 |
ユヴェントス ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2 - 2 | 4 - 1 |
NKゴリツァ ![]() | 0 - 9 | ![]() | 0 - 3 | 0 - 6 |
FCバーゼル ![]() | 2 - 5 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 4 |
ローゼンボリ ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2 - 1 | 3 - 2 |
シェルボーンFC ![]() | 0 - 3 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 3 |
ディナモ・ブカレスト ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 - 2 | 0 - 3 |
FKツルベナ・ズベズダ ![]() | 3 - 7 | ![]() | 3 - 2 | 0 - 5 |
バイエル・レバークーゼン ![]() | 6 - 2 | ![]() | 5 - 0 | 1 - 2 |
シャフタール・ドネツク ![]() | 6 - 3 | ![]() | 4 - 1 | 2 - 2 |
フェレンツヴァーロシュ ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 |
ヴィスワ・クラクフ ![]() | 1 - 5 | ![]() | 0 - 2 | 1 - 3 |
グループリーグ
予選トーナメント3回戦を勝ち抜いた16クラブに加え、UEFAランキング1位から10位に該当するに該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブ
UEFAランキング1位から6位に該当するに該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブが4クラブずつ・8つのグループに分け
各グループ上位2位が決勝トーナメント1回戦に、3位がUEFAカップ3回戦に進出。
もしも勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下のとおりである。
- 該当チーム同士の直接対決における総得点
- 該当チーム同士の直接対決におけるアウェイゴール数
- 全試合の得失点差
- グループリーグにおける総得点
- UEFAランキングの上位の国と地域
決勝トーナメント1回戦に進出クラブは太字
UEFAカップ3回戦に進出クラブは太斜字
敗退クラブは斜字
で表記。
グループA
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
2. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 |
3. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4. ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 |
2004年9月15日 | |||
デポルティーボ | 0–0 | オリンピアコス | エスタディオ・デ・リアソル |
リヴァプール | 2–0 | ASモナコ | アンフィールド |
2004年9月28日 | |||
オリンピアコス | 1–0 | リヴァプール | スピロス・ルイス・スタジアム |
ASモナコ | 2–0 | デポルティーボ | スタッド・ルイ・ドゥ |
2004年10月19日 | |||
ASモナコ | 2–1 | オリンピアコス | スタッド・ルイ・ドゥ |
リヴァプール | 0–0 | デポルティーボ | アンフィールド |
2004年11月3日 | |||
オリンピアコス | 1–0 | ASモナコ | スピロス・ルイス・スタジアム |
デポルティーボ | 0–1 | リヴァプール | エスタディオ・デ・リアソル |
2004年11月23日 | |||
ASモナコ | 1–0 | リヴァプール | スタッド・ルイ・ドゥ |
オリンピアコス | 1–0 | デポルティーボ | スピロス・ルイス・スタジアム |
2004年12月8日 | |||
リヴァプール | 3–1 | オリンピアコス | アンフィールド |
デポルティーボ | 0–5 | ASモナコ | エスタディオ・デ・リアソル |
グループB
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
3. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4. ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
2004年9月15日 | |||
レバークーゼン | 3–0 | レアル・マドリード | バイ・アレーナ |
ローマ | 0–3[1] | ディナモ・キエフ | スタディオ・オリンピコ |
2004年9月28日 | |||
ディナモ・キエフ | 4–2 | レバークーゼン | オリンピスキ・スタジアム |
レアル・マドリード | 4–2 | ローマ | サンティアゴ・ベルナベウ |
2004年10月19日 | |||
レバークーゼン | 3–1 | ローマ | バイ・アレーナ |
レアル・マドリード | 1–0 | ディナモ・キエフ | サンティアゴ・ベルナベウ |
2004年11月3日 | |||
ディナモ・キエフ | 2–2 | レアル・マドリード | オリンピスキ・スタジアム |
ローマ | 1–1 | レバークーゼン | スタディオ・オリンピコ |
2004年11月23日 | |||
レアル・マドリード | 1–1 | レバークーゼン | サンティアゴ・ベルナベウ |
ディナモ・キエフ | 2–0 | ローマ | オリンピスキ・スタジアム |
2004年12月8日 | |||
レバークーゼン | 3–0 | ディナモ・キエフ | バイ・アレーナ |
ローマ | 0–3 | レアル・マドリード | スタディオ・オリンピコ |
^ 前半終了後にローマサポーターの投げたものが主審に当たり大けがを負ったため試合続行不可となり、UEFAの裁定で没収試合となった。ローマに対しては多額の制裁金とホームでの無観客試合が課せられた。
グループC
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
3. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4. ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
2004年9月15日 | |||
アヤックス | 0–1 | ユヴェントス | アムステルダム・アレナ |
マッカビ・テルアビブ | 0–1 | バイエルン・ミュンヘン | ラマト・ガン・スタジアム1 |
2004年9月28日 | |||
バイエルン・ミュンヘン | 4–0 | アヤックス | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
ユヴェントス | 1–0 | マッカビ・テルアビブ | スタディオ・デッレ・アルピ |
2004年10月19日 | |||
ユヴェントス | 1–0 | バイエルン・ミュンヘン | スタディオ・デッレ・アルピ |
アヤックス | 3–0 | マッカビ・テルアビブ | アムステルダム・アレナ |
2004年11月3日 | |||
バイエルン・ミュンヘン | 0–1 | ユヴェントス | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
マッカビ・テルアビブ | 2–1 | アヤックス | ラマトガン・スタジアム1 |
2004年11月23日 | |||
ユヴェントス | 1–0 | アヤックス | スタディオ・デッレ・アルピ |
バイエルン・ミュンヘン | 5–1 | マッカビ・テルアビブ | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
2004年12月8日 | |||
アヤックス | 2–2 | バイエルン・ミュンヘン | アムステルダム・アレナ |
マッカビ・テルアビブ | 1–1 | ユヴェントス | ラマトガン・スタジアム1 |
- 注釈
1. マッカビ・テルアビブの本拠地、ブルームスフィールド・スタジアムがUEFA基準に満たないため、ラマト・ガン・スタジアムで開催された。
グループD
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +13 |
2. ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3. ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4. ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
2004年9月15日 | |||
フェネルバフチェ | 1–0 | スパルタ・プラハ | シュクル・サラジオウル |
オリンピック・リヨン | 2–2 | マンチェスター・ユナイテッド | スタッド・ムニシパル・ド・ジェルラン |
2004年9月28日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 6–2 | フェネルバフチェ | オールド・トラッフォード |
スパルタ・プラハ | 1–2 | オリンピック・リヨン | トヨタ・アレーナ |
2004年10月19日 | |||
スパルタ・プラハ | 0–0 | マンチェスター・ユナイテッド | トヨタ・アレーナ |
フェネルバフチェ | 1–3 | オリンピック・リヨン | シュクル・サラジオウル |
2004年11月3日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 4–1 | スパルタ・プラハ | オールド・トラッフォード |
オリンピック・リヨン | 4–2 | フェネルバフチェ | スタッド・ムニシパル・ド・ジェルラン |
2004年11月23日 | |||
スパルタ・プラハ | 0–1 | フェネルバフチェ | トヨタ・アレーナ |
マンチェスター・ユナイテッド | 2–1 | オリンピック・リヨン | オールド・トラッフォード |
2004年12月8日 | |||
フェネルバフチェ | 3–0 | マンチェスター・ユナイテッド | シュクル・サラジオウル |
オリンピック・リヨン | 5–0 | スパルタ・プラハ | スタッド・ムニシパル・ド・ジェルラン |
グループE
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | +5 |
2. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3. ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
4. ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
2004年9月14日 | |||
パナシナイコス | 2–1 | ローゼンボリ | アポストロス・ニコライディス |
アーセナル | 1–0 | PSVアイントホーフェン | ハイ・バリー |
2004年9月29日 | |||
PSVアイントホーフェン | 1–0 | パナシナイコス | フィリップス・スタディオン |
ローゼンボリ | 1–1 | アーセナル | レルケンダール |
2004年10月20日 | |||
ローゼンボリ | 1–2 | PSVアイントホーフェン | レルケンダール |
パナシナイコス | 2–2 | アーセナル | アポストロス・ニコライディス |
2004年11月2日 | |||
PSVアイントホーフェン | 1–0 | ローゼンボリ | フィリップス・スタディオン |
アーセナル | 1–0 | パナシナイコス | ハイ・バリー |
2004年11月24日 | |||
ローゼンボリ | 2–2 | パナシナイコス | レルケンダール |
PSVアイントホーフェン | 1–1 | アーセナル | フィリップス・スタディオン |
2004年12月7日 | |||
パナシナイコス | 4–1 | PSVアイントホーフェン | アポストロス・ニコライディス |
アーセナル | 5–1 | ローゼンボリ | ハイ・バリー |
グループF
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2. ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3. ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4. ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
2004年9月14日 | |||
シャフタール・ドネツク | 0–1 | ACミラン | シャフタール・スタジアム |
セルティック | 1–3 | バルセロナ | セルティック・パーク |
2004年9月29日 | |||
バルセロナ | 3–0 | シャフタール・ドネツク | カンプ・ノウ |
ACミラン | 3–1 | セルティック | サン・シーロ |
2004年10月20日 | |||
ACミラン | 1–0 | バルセロナ | サン・シーロ |
シャフタール・ドネツク | 3–0 | セルティック | シャフタール・スタジアム |
2004年11月2日 | |||
バルセロナ | 2–1 | ACミラン | カンプ・ノウ |
セルティック | 1–0 | シャフタール・ドネツク | セルティック・パーク |
2004年11月24日 | |||
ACミラン | 4–2 | シャフタール・ドネツク | サン・シーロ |
バルセロナ | 1–1 | セルティック | カンプ・ノウ |
2004年12月7日 | |||
シャフタール・ドネツク | 2–0 | バルセロナ | シャフタール・スタジアム |
セルティック | 0–0 | ACミラン | セルティック・パーク |
グループG
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
3. ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4. ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
2004年9月14日 | |||
バレンシア | 2–0 | アンデルレヒト | メスタージャ |
インテル | 2–0 | ヴェルダー・ブレーメン | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ |
2004年9月29日 | |||
ヴェルダー・ブレーメン | 2–1 | バレンシア | ヴェーザーシュタディオン |
アンデルレヒト | 1–3 | インテル | コンスタン・ファン・デン・ストック |
2004年10月20日 | |||
アンデルレヒト | 1–2 | ヴェルダー・ブレーメン | コンスタン・ファン・デン・ストック |
バレンシア | 1–5 | インテル | メスタージャ |
2004年11月2日 | |||
ヴェルダー・ブレーメン | 5–1 | アンデルレヒト | ヴェーザーシュタディオン |
インテル | 0–0 | バレンシア | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ |
2004年11月24日 | |||
アンデルレヒト | 1–2 | バレンシア | コンスタン・ファン・デン・ストック |
ヴェルダー・ブレーメン | 1–1 | インテル | ヴェーザーシュタディオン |
2004年12月7日 | |||
バレンシア | 0–2 | ヴェルダー・ブレーメン | メスタージャ |
インテル | 3–0 | アンデルレヒト | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ |
グループH
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2. ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3. ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4. ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
2004年9月14日 | |||
パリ・サンジェルマン | 0–3 | チェルシー | パルク・デ・プランス |
ポルト | 0–0 | CSKAモスクワ | エスタディオ・ド・ドラゴン |
2004年9月29日 | |||
CSKAモスクワ | 2–0 | パリ・サンジェルマン | ディナモ・スタジアム |
チェルシー | 3–1 | ポルト | スタンフォード・ブリッジ |
2004年10月20日 | |||
チェルシー | 2–0 | CSKAモスクワ | スタンフォード・ブリッジ |
パリ・サンジェルマン | 2–0 | ポルト | パルク・デ・プランス |
2004年11月2日 | |||
CSKAモスクワ | 0–1 | チェルシー | ディナモ・スタジアム |
ポルト | 0–0 | パリ・サンジェルマン | エスタディオ・ド・ドラゴン |
2004年11月24日 | |||
チェルシー | 0–0 | パリ・サンジェルマン | スタンフォード・ブリッジ |
CSKAモスクワ | 0–1 | ポルト | ヴェーザーシュタディオン |
2004年12月7日 | |||
パリ・サンジェルマン | 1–3 | CSKAモスクワ | パルク・デ・プランス |
ポルト | 3–0 | チェルシー | エスタディオ・ド・ドラゴン |
決勝トーナメント1回戦
第1戦が2005年2月22日と23日、第2戦が3月8日と9日、15日に開催
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
バイエルン・ミュンヘン ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 - 1 | 0 - 1 |
リヴァプール ![]() | 6 - 2 | ![]() | 3 - 1 | 3 - 1 |
PSVアイントホーフェン ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1 - 0 | 2 - 0 |
レアル・マドリード ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 |
バルセロナ ![]() | 4 - 5 | ![]() | 2 - 1 | 2 - 4 |
ポルト ![]() | 2 - 4 | ![]() | 1 - 3 | 1 - 1 |
マンチェスター・ユナイテッド ![]() | 0 - 2 | ![]() | 0 - 1 | 0 - 1 |
ヴェルダー・ブレーメン ![]() | 2 - 10 | ![]() | 0 - 3 | 2 - 7 |
チーム #1 に記載されたクラブが第1戦のホームゲーム。
準々決勝
第1戦が2005年4月5日と6日、第2戦が4月12日と13日に開催
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
リヴァプール ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2 - 1 | 0 - 0 |
オリンピック・リヨン ![]() | 2 - 2(2 - 4 PK戦) | ![]() | 1 - 1 | 1 - 1 |
ACミラン ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2 - 0 | 3 - 0 * |
バイエルン・ミュンヘン ![]() | 5 - 6 | ![]() | 2 - 4 | 3 - 2 |
- 後半38分、インテルのサポーターが炊いた発煙筒がピッチに投げ込まれ、ACミランのジーダを直撃。それを止めなかったため0-3の没収試合に処せられた。
準決勝
第1戦が2005年4月26日と27日に、第2戦が5月3日と4日に開催。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
ACミラン ![]() | (ag) 3 - 3 | ![]() | 2 - 0 | 1 - 3 |
チェルシー ![]() | 0 - 1 | ![]() | 0 - 0 | 0 - 1 |
決勝
{{{team1}}} v {{{team2}}}
2005年5月25日 |
ACミラン ![]() | 3 – 3 (a.e.t.) | ![]() |
---|---|---|
マルディーニ ![]() クレスポ ![]() ![]() | (レポート) | ジェラード ![]() スミチェル ![]() シャビ・アロンソ ![]() |
アタテュルク・オリンピヤット・スタディ, イスタンブール 観客数: 60,000 主審: メフト・ゴンザレス ![]() |
| | PK戦 | |
セルジーニョ ![]() アンドレア・ピルロ ![]() ヨン・ダール・トマソン ![]() カカ ![]() アンドリー・シェフチェンコ ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ACミラン | |||
GK | ![]() | ||
DF | ![]() | ||
DF | ![]() | ||
DF | ![]() | ||
DF | ![]() | ||
MF | ![]() | ![]() | |
MF | ![]() | ![]() | |
MF | ![]() | ||
MF | ![]() | ||
FW | ![]() | ![]() | |
FW | ![]() | ||
控え選手: | |||
DF | ![]() | ![]() | |
FW | ![]() | ![]() | |
FW | ![]() | ![]() | |
監督 | |||
![]() |
リヴァプールFC | |||
GK | ![]() | ||
DF | ![]() | ![]() | |
DF | ![]() | ||
DF | ![]() | ![]() | |
DF | ![]() | ||
MF | ![]() | ![]() | |
MF | ![]() | ||
MF | ![]() | ||
MF | ![]() | ||
FW | ![]() | ||
FW | ![]() | ![]() | ![]() |
控え選手: | |||
MF | ![]() | ![]() | |
MF | ![]() | ![]() | |
FW | ![]() | ![]() | |
監督 | |||
![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ 2004-05 優勝 |
---|
![]() |
リヴァプール 5回目 |
関連項目
- UEFAカップ 2004-05
- UEFAスーパーカップ
- FIFAクラブ世界選手権2005
外部リンク
- UEFAチャンピオンズリーグ(公式サイト)
|