2002 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選
2002 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選は、ヨーロッパ地区の2002 FIFAワールドカップ・予選である。前回優勝のフランスを除く欧州サッカー連盟に加盟する50カ国が参加し、行われた。出場枠は13.5。
グループリーグの各組1位が本大会出場権獲得。また各組2位はプレーオフに回る。プレーオフ進出の9チーム中、最も成績の良いチームはアジア予選3位チームとの大陸間プレーオフを、残る8チームは2チームずつ組み合わされてのプレーオフを行う。この勝者4~5ヵ国に残りの出場権が与えられた。
目次
1 グループ1
2 グループ2
3 グループ3
4 グループ4
5 グループ5
6 グループ6
7 グループ7
8 グループ8
9 グループ9
10 プレーオフ
10.1 ヨーロッパ地区プレーオフ
10.2 UEFA-AFC大陸間プレーオフ
11 関連項目
グループ1
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシア | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 |
スロベニア | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 |
ユーゴスラビア | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 |
スイス | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 |
フェロー諸島 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 |
ルクセンブルク | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 |
グループ2
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルトガル | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | 26 |
アイルランド | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | 18 |
オランダ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 |
エストニア | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 |
キプロス | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 |
アンドラ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | -31 |
グループ3
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 |
チェコ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
ブルガリア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
アイスランド | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
北アイルランド | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
マルタ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | -20 |
グループ4
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 |
トルコ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
スロバキア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
マケドニア | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
モルドバ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 |
アゼルバイジャン | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
グループ5
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーランド | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 |
ウクライナ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 |
ベラルーシ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
ノルウェー | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
ウェールズ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 |
アルメニア | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 |
グループ6
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 |
ベルギー | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 |
スコットランド | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
ラトビア | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |
サンマリノ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | -27 |
グループ7
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
オーストリア | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
イスラエル | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
リヒテンシュタイン | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 |
グループ8
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
ルーマニア | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
グルジア | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
ハンガリー | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
リトアニア | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | -17 |
グループ9
国 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イングランド | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
ドイツ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
フィンランド | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
ギリシャ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
アルバニア | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 |
プレーオフ
ヨーロッパ地区プレーオフ
2001年11月10日 - ベルギー 1 - 0 チェコ
- 2001年11月14日 - チェコ 0 - 1 ベルギー
- 2試合合計2-0でベルギーが出場。
- 2001年11月10日 - ウクライナ 1 - 1 ドイツ
- 2001年11月14日 - ドイツ 4 - 1 ウクライナ
- 2試合合計5-2でドイツが出場。
- 2001年11月10日 - スロベニア 2 - 1 ルーマニア
- 2001年11月14日 - ルーマニア 1 - 1 スロベニア
- 2試合合計3-2スロベニアが出場。
- 2001年11月10日 - オーストリア 0 - 1 トルコ
- 2001年11月14日 - トルコ 5 - 0 オーストリア
- 2試合合計6-0でトルコが出場。
UEFA-AFC大陸間プレーオフ
2001年11月10日、アイルランド、ダブリン - アイルランド 2 - 0 イラン
2001年11月15日、イラン、テヘラン - イラン 1 - 0 アイルランド
- 2試合合計2-1でアイルランドが出場。
関連項目
|
|